海洋観測艦「ふたみ」型

主要要目
基準排水量 | 2050t |
主要寸法 | 97×15.0×7.6×4.2m (長さ、幅、深さ、喫水) |
船 型 | 長船首楼型 |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬 力 | 4500PS |
速 力 | 16kt |
特殊装置 | 各種海洋観測装置一式 |
乗 員 | 約105名 |
就役艦
5104「わかさ」(建造・日立舞鶴)
海洋観測艦「にちなん」型

主要要目
基準排水量 | 3350t |
主要寸法 | 111×17.0×9.0×4.5m (長さ、幅、深さ、喫水) |
主機械 | ディーゼル3基 推進用電動機2基 2軸 |
馬 力 | 5800PS |
速 力 | 18kt |
特殊装置 | 各種海洋観測装置一式 |
乗 員 | 約80名 |
就役艦
5105「にちなん」(建造・三菱下関)
海洋観測艦「しょうなん」型

主要要目
基準排水量 | 2950t |
主要寸法 | 103×16.4×8.7×4.5m (長さ、幅、深さ、喫水) |
主機械 | ディーゼル3基 推進用電動機2基 旋回式推進装置2基 2軸 |
馬 力 | 4800PS |
速 力 | 16kt |
特殊装置 | 各種海洋観測装置一式 |
乗 員 | 約80名 |
就役艦
5106「しょうなん」(建造・三菱玉野)
音響測定艦「ひびき」型

主要要目
基準排水量 | 2850t |
主要寸法 | 67×29.9×15.3×7.5m (長さ、幅、深さ、喫水) |
船 型 | SWATH型双胴船 |
主機械 | ディーゼル4基 交流電動機2基 2軸 |
馬 力 | 3000PS |
速 力 | 11kt |
主要兵装 | サータス装置一式 |
特殊装置 | バウスラスター一式 |
乗 員 | 約40名 |
就役艦
5201「ひびき」(建造・三菱玉野)
5202「はりま」(建造・三菱玉野)
5203「あき」(建造・三菱玉野)
敷設艦「むろと」型

主要要目
基準排水量 | 4950t |
主要寸法 | 131×19.0×11.0×5.7m (長さ、幅、深さ、喫水) |
主機械 | ディーゼル3基2軸 |
馬 力 | 7300PS |
速 力 | 16kt |
特殊装置 | 埋設装置一式 海洋観測装置一式 |
乗 員 | 約110名 |
就役艦
483「むろと」(建造・三菱下関)