
岡山地本長認定協力事業所
◆ 予備自衛官等協力事業所表示制度とは ◆
岡山県内認定状況:大臣認定16社、地本長認定41社(うち16社は大臣認定含む)
| 事業所名(敬称略) | 地本長認定年度 | 大臣認定年度 |
|---|---|---|
| 株式会社セノン 岡山支社 | 平成27年度 | 平成29年度 |
| 有限会社ウサギヤ | 平成28年度 | 平成30年度 |
| 有限会社川﨑住建 | 平成28年度 | 平成30年度 |
| 株式会社バン・クライム | 平成28年度 | 平成30年度 |
| KBKエンジニアリング株式会社 | 平成28年度 | 平成30年度 |
| 楢木建材有限会社 | 平成28年度 | 平成30年度 |
| 株式会社日圧機販 | 平成28年度 | 平成30年度 |
| 株式会社山陽セフティ | 平成28年度 | 平成30年度 |
| 株式会社NSD | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 株式会社まつもとコーポレーション | 平成28年度 | 令和元年度 |
| 公益財団法人慈圭会 慈圭病院 | 平成28年度 | 令和元年度 |
| 株式会社岡昌運輸 | 平成29年度 | 令和2年度 |
| 興和総業株式会社 | 平成29年度 | 令和2年度 |
| JFE瀬戸内物流株式会社 | 平成30年度 | 令和3年度 |
| 株式会社ジャパン・ネットワークシステムズ | 令和元年度 | 令和4年度 |
| 株式会社オートサービス | 令和2年度 | 令和5年度 |
| 株式会社川末工業 | 平成28年度 | |
| 株式会社丸菱 岡山工場 | 平成30年度 | |
| ミヤキタ急送 | 令和元年度 | |
| 特定非営利活動法人クローバー | 令和元年度 | |
| 株式会社ヒラタコーポレーション | 令和元年度 | |
| 株式会社森淵林業 | 令和元年度 | |
| 株式会社藤本鉄工所 | 令和元年度 | |
| 株式会社石井工業 | 令和元年度 | |
| 株式会社大一運送 | 令和元年度 | |
| 三幸工業株式会社 | 令和元年度 | |
| 桜田工業株式会社 | 令和元年度 | |
| 株式会社谷ファーム | 令和2年度 | |
| ミライ・パーツ・メイカー株式会社 | 令和2年度 | |
| 岡山県貨物運送株式会社 津山主管支店 | 令和2年度 | |
| 株式会社グリーンピア蒜山 | 令和2年度 | |
| 髙山産業株式会社 | 令和2年度 | |
| 社会福祉法人岡山博愛会 | 令和2年度 | |
| 株式会社ソフィア | 令和2年度 | |
| セイショク株式会社 | 令和2年度 | |
| 中鉄北部バス株式会社 | 令和3年度 | |
| 両備ホールディングス株式会社 | 令和3年度 | |
| ナカウン株式会社 | 令和4年度 | |
| 株式会社アグリなぎ | 令和5年度 | |
| タイヤセンターナギ | 令和6年度 | |
| 暁セフティ株式会社 | 令和7年度 |
◆ 認定事業所様 ◆
認定を受けた事業者様をご紹介します。
令和7年度 自衛隊岡山地方協力本部長認定
暁セフティ株式会社
代表 俣野 祐之 様
【功績】
平素から防衛省・自衛隊に理解を示し、令和5年8月から即応予備自衛官の雇用を開始し、現在は即応予備自衛官1名を雇用していただいています。
在籍する即応予備自衛官1名の過去3年間の出頭率は良好であり、総従業員数に対する隊員1名の業務負担が大きい中、訓練に出頭しやすい環境の醸成に努めていただいています。

