三沢飛行場周辺
住宅防音工事のご案内
- 三沢飛行場周辺Home
- 住宅防音工事のご案内
東北防衛局では「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、飛行場等周辺の第一種区域を対象に、皆様のご希望に応じて、お住まいの住宅に対して防音工事の助成を行っております。
対象となる住宅
第一種区域に所在する住宅のうち、決められた期日までに建てられた住宅が対象となります。
新第一種区域・・・令和9年10月1日までに建てられた住宅が対象
旧第一種区域・・・平成11年3月30日までに建てられた住宅が対象
新・旧第一種区域については「住宅防音工事及び移転措置対象区域のご案内」をご確認ください。
希望届をお出しいただく前に登記事項証明書等で建設時期をご確認ください。
住宅防音工事を希望される方は希望届をご提出ください
住宅防音工事希望届は下記リンク先に掲載している他、三沢防衛事務所及び市町村役場等にも備え置いてあります。
所要事項を記入の上、東北防衛局又は三沢防衛事務所へ持参、
郵送又は電子メールにてご提出ください。
(宛先は住宅防音工事希望届に記載されています。)
ご不明な点は東北防衛局コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください。
※記載の住宅防音工事の内容は新工法になります。
LⅠ工法・LⅡ工法の対象区域については「工法区分線設定図のご案内」をご参照ください。
現行工法については「住宅防音のあらまし令和9年10月1日に解除の区域にお住いの皆さまへ(旧区域用)」をご参照ください。
悪質業者への注意
- 一部工事請負業者による悪質 (強引、巧妙) な勧誘が行われており、苦情が寄せられています。
- 国が工事請負業者に勧誘を依頼することはありませんのでご注意下さい。
- また、工事請負業者との契約は補助金の交付の決定後に行っていただきますので、急いで工事請負業者を選ぶ必要はありません。
住宅防音工事対象字(町)一覧
三沢市
◎:字(町)界全てが対象 △:字(町)界の一部が対象 ー:対象外
| 区分 | 所在地 | 新第一種区域対象 (Lden62㏈以上) |
旧第一種区域対象 (75W以上) 希望届提出期限: 令和9年9月30日まで |
|
|---|---|---|---|---|
| 大字 | 字(町) | |||
| い | - | 五川目一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 五川目二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 五川目三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 五川目四丁目 | ◎ | ◎ | |
| 犬落瀬 | 古間木 | △ | △ | |
| お | 大浦 | 淋代 | ◎ | ◎ |
| 大浦 | 母衣平出生 | ◎ | ◎ | |
| - | 大津三丁目 | ◎ | △ | |
| - | 大津四丁目 | ◎ | △ | |
| - | 岡三沢一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 岡三沢二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 岡三沢三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 岡三沢四丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 岡三沢五丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 岡三沢六丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 岡三沢七丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 岡三沢八丁目 | ◎ | ◎ | |
| さ | - | 幸町一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 幸町二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 幸町三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 桜町一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 桜町二丁目 | △ | ◎ | |
| - | 桜町三丁目 | △ | △ | |
| - | 淋代一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 淋代二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 淋代三丁目 | - | ◎ | |
| - | 淋代四丁目 | △ | ◎ | |
| - | 淋代五丁目 | - | ◎ | |
| - | 淋代六丁目 | - | ◎ | |
| し | - | 鹿中一丁目 | △ | ◎ |
| - | 鹿中二丁目 | △ | △ | |
| - | 鹿中三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 鹿中四丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 下久保一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 下久保二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 下久保三丁目 | ◎ | ◎ | |
| ち | - | 中央町一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 中央町二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 中央町三丁目 | - | △ | |
| - | 中央町四丁目 | - | △ | |
| は | - | 花園町一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 花園町二丁目 | - | ◎ | |
| - | 花園町三丁目 | - | ◎ | |
| - | 花園町五丁目 | - | △ | |
| ひ | - | 東岡三沢一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 東岡三沢二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 東岡三沢三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 平畑一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 平畑二丁目 | ◎ | ◎ | |
| ほ | - | 堀口一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 堀口二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 堀口三丁目 | ◎ | ◎ | |
| み | - | 三川目三丁目 | - | △ |
| - | 三川目四丁目 | - | △ | |
| 三沢 | 後久保 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 大津 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 小山田 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 上野 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 上屋敷 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 北山 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 淋代平 | △ | △ | |
| 三沢 | 下夕沢 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 下久保 | △ | △ | |
| 三沢 | 下野 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 下堀 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 水筒 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 園沢 | △ | △ | |
| 三沢 | 中平 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 猫又 | △ | △ | |
| 三沢 | 浜通 | △ | △ | |
| 三沢 | 平畑 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 堀口 | △ | △ | |
| 三沢 | 南山 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 向平 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 山ノ神 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 山ノ下 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 横沢 | ◎ | ◎ | |
| 三沢 | 早稲田 | - | ◎ | |
| - | 緑町一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 緑町二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 緑町三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 港町一丁目 | - | △ | |
| - | 港町二丁目 | △ | △ | |
| - | 港町三丁目 | △ | △ | |
| - | 南山一丁目 | △ | △ | |
| - | 南山二丁目 | ◎ | - | |
| - | 美野原一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 美野原二丁目 | △ | ◎ | |
| よ | - | 四川目一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 四川目二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 四川目三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 四川目四丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 四川目五丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 四川目六丁目 | ◎ | ◎ | |
東北町
◎:字(町)界全てが対象 △:字(町)界の一部が対象 ー:対象外
| 区分 | 所在地 | 新第一種区域対象 (Lden62㏈以上) |
旧第一種区域対象 (75W以上) 希望届提出期限: 令和9年9月30日まで |
|
|---|---|---|---|---|
| 大字 | 字(町) | |||
| あ | - | 旭北一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 旭北二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 旭北三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 旭北四丁目 | △ | ◎ | |
| - | 旭南一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 旭南二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 旭南三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 旭南四丁目 | ◎ | ◎ | |
| い | - | 家ノ上平 | - | △ |
| う | - | 後久保 | - | △ |
| 上野 | 揚地ノ下 | △ | △ | |
| 上野 | 上野 | △ | △ | |
| 上野 | 大長根 | △ | ◎ | |
| 上野 | 上ミ田 | - | △ | |
| 上野 | 北谷地 | △ | △ | |
| 上野 | 久保 | △ | ◎ | |
| 上野 | 軍事屋敷 | △ | ◎ | |
| 上野 | 小長根 | △ | ◎ | |
| 上野 | 下田 | △ | △ | |
| 上野 | 新堤向 | ◎ | ◎ | |
| 上野 | 堤向 | △ | ◎ | |
| 上野 | 手長 | - | △ | |
| 上野 | 天ヶ森 | ◎ | ◎ | |
| 上野 | 南谷地 | △ | ◎ | |
| 上野 | 山添 | ◎ | ◎ | |
| お | 大浦 | 揚津下 | - | △ |
| 大浦 | 家ノ裏 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 家ノ前 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 井尻 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 一本松 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 榎谷地 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 蛯沢 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 大浦山 | - | △ | |
| 大浦 | 大沢 | △ | ◎ | |
| 大浦 | 大長根 | △ | △ | |
| 大浦 | 大谷地 | - | △ | |
| 大浦 | 小川原湖 | △ | △ | |
| 大浦 | 柏木下 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 角坂 | - | △ | |
| 大浦 | 蟹沢 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 上川内 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 上久保 | - | △ | |
| 大浦 | 上砂土路 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 上屋敷 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 唐虫沢 | △ | △ | |
| 大浦 | 川内 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 川内橋場 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 川長久保 | - | △ | |
| 大浦 | 観音沢 | △ | △ | |
| 大浦 | 狐崎 | - | ◎ | |
| 大浦 | 熊沢 | - | ◎ | |
| 大浦 | 才市田 | - | ◎ | |
| 大浦 | 境ノ沢 | △ | △ | |
| 大浦 | 桜田 | - | △ | |
| 大浦 | 淋代 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 下居合 | - | △ | |
| 大浦 | 下砂土路 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 下モ平 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 白旗 | - | △ | |
| 大浦 | 据崎 | - | △ | |
| 大浦 | 助十郎崎 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 外久根 | △ | △ | |
| 大浦 | 立野 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 舘野 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 塚浦 | - | ◎ | |
| 大浦 | 塚向 | - | △ | |
| 大浦 | 堤尻 | - | △ | |
| 大浦 | 鶴沢向 | △ | △ | |
| 大浦 | 徳万才 | - | ◎ | |
| 大浦 | 鳥谷ヶ崎 | - | △ | |
| 大浦 | 中居合 | - | △ | |
| 大浦 | 中袖平 | - | △ | |
| 大浦 | 中久根 | △ | △ | |
| 大浦 | 中久根下 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 中津 | △ | ◎ | |
| 大浦 | 沼端 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 菱崎 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 東道ノ上 | △ | △ | |
| 大浦 | 東堤尻 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 寒水 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 寒水頭 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 二夕渡 | - | △ | |
| 大浦 | 古舘 | - | ◎ | |
| 大浦 | 母衣平出生 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 道ノ上 | - | ◎ | |
| 大浦 | 道ノ下 | △ | ◎ | |
| 大浦 | 南平 | △ | △ | |
| 大浦 | 明堂向 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 向山 | ◎ | ◎ | |
| 大浦 | 山ノ外 | △ | △ | |
| - | 大久保 | - | ◎ | |
| か | - | 上北北一丁目 | ◎ | ◎ |
| - | 上北北二丁目 | △ | ◎ | |
| - | 上北北三丁目 | △ | ◎ | |
| - | 上北南一丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 上北南二丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 上北南三丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 上北南四丁目 | ◎ | ◎ | |
| - | 上久保 | - | ◎ | |
| く | - | 黒志多 | - | ◎ |
| た | - | 蓼内久保 | △ | △ |
| つ | - | 堤尻 | - | ◎ |
| - | 鶴ケ崎 | - | ◎ | |
| て | - | 寺沢 | - | △ |
| - | 寺沢川端 | △ | △ | |
| な | - | 長久保 | △ | △ |
| - | 中津平 | - | ◎ | |
| は | - | 浜家苫 | - | △ |
| ふ | - | 船ケ沢 | - | ◎ |
| - | 古屋敷 | - | ◎ | |
| ま | - | 間手場 | △ | △ |
| み | - | 道ノ北 | - | ◎ |
| よ | - | 横志多 | - | ◎ |
十和田市
◎:字(町)界全てが対象 △:字(町)界の一部が対象 ー:対象外
| 区分 | 所在地 | 新第一種区域対象 (Lden62㏈以上) |
旧第一種区域対象 (75W以上) 希望届提出期限: 令和9年9月30日まで |
|
|---|---|---|---|---|
| 大字 | 字(町) | |||
| お | 大沢田 | 姥懐ノ上 | △ | △ |
| 大沢田 | 大開 | △ | △ | |
| 大沢田 | 小下内 | △ | △ | |
| 大沢田 | 早坂 | △ | △ | |
六戸町
◎:字(町)界全てが対象 △:字(町)界の一部が対象 ー:対象外
| 区分 | 所在地 | 新第一種区域対象 (Lden62㏈以上) |
旧第一種区域対象 (75W以上) 希望届提出期限: 令和9年9月30日まで |
|
|---|---|---|---|---|
| 大字 | 字(町) | |||
| い | 犬落瀬 | 内山 | △ | △ |
| 犬落瀬 | 金沢 | △ | △ | |
| 犬落瀬 | 中屋敷 | △ | △ | |
| か | - | 金矢一丁目 | △ | △ |
| - | 金矢三丁目 | △ | △ | |
七戸町
◎:字(町)界全てが対象 △:字(町)界の一部が対象 ー:対象外
| 区分 | 所在地 | 新第一種区域対象 (Lden62㏈以上) |
旧第一種区域対象 (75W以上) 希望届提出期限: 令和9年9月30日まで |
|
|---|---|---|---|---|
| 大字 | 字(町) | |||
| か | - | 川口 | △ | - |
| な | - | 中岫太田嶋 | - | △ |
