低入札価格調査結果
- Home
- 入札・契約関連
- 低入札価格調査結果
工事
令和6年度
番号 | 開札日 | 事案名 | 業者名 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和6年5月24日 | 令和6年度松島飛行場周辺地区除草等工事 | (株)丸一建設 | 9370301001222 |
令和5年度
番号 | 開札日 | 事案名 | 業者名 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
7 | 令和6年2月29日 | 三沢(5)変電設備更新工事 | 開発電業株式会社 | 7420001005692 |
6 | 令和6年1月24日 | 白河布引山外(5)給水施設新設等土木その他工事 | 日鋪建設株式会社 | 2010901009368 |
5 | 令和5年9月4日 | 仙台外(5)照明設備改修電気工事 | 株式会社ミワ電工 | 2420001008139 |
4 | 令和5年8月21日 | 三沢(5)宿舎改修建築工事 | 鈴木建設工業株式会社 | 3420001011439 |
3 | 令和5年8月22日 | 海自八戸(5)鉄塔新設等建築その他工事 | 電気興業株式会社 | 4010001008723 |
2 | 令和5年7月12日 | 仙台病院(5)仮設建物設置工事 | 株式会社システムハウスアールアンドシー | 8010701011766 |
1 | 令和5年5月26日 | 令和5年度松島飛行場周辺地区除草等工事 | (株)丸一建設 | 9370301001222 |
令和4年度
番号 | 開札日 | 事案名 | 業者名 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 令和5年1月11日 | 青森外(4)隊舎改修等機械その他工事 | (株)東管サービス | 6420001009273 |
1 | 令和4年5月17日 | 令和4年度松島飛行場周辺地区除草等工事 | (株)丸一建設 | 9370301001222 |
業務
令和5年度
番号 | 開札日 | 事案名 | 業者名 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
5 | 令和6年2月14日 | 山田(5補)既設建物耐震調査検討 | 株式会社アイ・エス・エス | 8013201011088 |
4 | 令和5年9月27日 | 海自八戸(5)土壌調査 | いであ株式会社 | 7010901005494 |
3 | 令和5年8月31日 | 令和5年度三沢飛行場周辺移転対象物件(建物等・土地)調査業務その2 | (株)オオバ | 9013201001170 |
2 | 令和5年5月30日 | 令和5年度王城寺原演習場周辺移転対象物件(立木・土地)調査業務 | (株)一測設計 | 7400501000030 |
1 | 令和5年5月29日 | 令和5年度三沢飛行場周辺移転対象物件(建物等・土地)調査業務 | (株)一測設計 | 7400501000030 |
令和4年度
番号 | 開札日 | 事案名 | 業者名 | 法人番号 |
---|
公表する情報はありません。
物品購入・役務の提供等
令和6年度
番号 | 開札日 | 事案名 | 業者名 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和6年7月4日 | 東北防衛局(6)積算補助役務 | (株)アイネスリレーションズ | 5010401048905 |
令和5年度
番号 | 開札日 | 事案名 | 業者名 | 法人番号 |
---|
公表する情報はありません。
令和4年度
番号 | 開札日 | 事案名 | 業者名 | 法人番号 |
---|