| ←Topに戻る | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ←会計隊以外の公告はこちら | |||||||||||||||||||
| No | 駐屯地名 | 件 名 | 入札日 | 備考 | |||||||||||||||
| ko083400 | 春日井 | 売払タイヤほか30件 | 令和8年11月26日(木) | ||||||||||||||||
| ko083244 | 松山 | 使用済車両ほか2件 | 令和8年11月18日(水) | ||||||||||||||||
| ko083318 | 山口 | 使用済車両売払い(業務車1号ほか3件) | 令和8年11月11日(水) | ||||||||||||||||
| ko083343 | 千僧 | 鉄屑(売払)(#級外#買取依頼#兵庫県) | 令和8年11月10日(火) | ||||||||||||||||
| ko083335 | 豊川 | 廃油(大豆白絞油) | 令和8年11月10日(火) | ||||||||||||||||
| ko083238 | 大久保 | 混合廃油 | 令和8年11月9日(月) | ||||||||||||||||
| ko083056 | 守山 | 鉄屑 | 令和8年11月5日(木) | ||||||||||||||||
| ko083239 | 豊川 | <変更>使用済車両 | 令和8年10月28日(水) | 引渡期限等 変更 |
|||||||||||||||
| ko083101 | 豊川 | 使用済車両 | 令和8年10月28日(水) | ||||||||||||||||
| ko083100 | 山口 | 廃タイヤ ほか9件 | 令和8年10月27日(火) | ||||||||||||||||
| ko083064 | 信太山 | (使用済)人員輸送車2号(トヨタ)ほか1件 | 令和8年10月22日(木) | ||||||||||||||||
| ko083065 | 久居 | 使用済車両売払い | 令和8年10月20日(火) | ||||||||||||||||
| ko083055 | 久居 | 鉄屑ほか売払 | 令和8年10月19日(月) | ||||||||||||||||
| ko082755 | 大津 | 仕様済車両売払い(業務車2号) | 令和8年10月6日(火) | ||||||||||||||||
| ko082756 | 大津 | 使用済車両売払い(1/2トラックほか) | 令和8年10月6日(火) | ||||||||||||||||
| ko082726 | 信太山 | 交換済タイヤ | 令和8年10月2日(金) | ||||||||||||||||
| ko082715 | 米子 | 交換済タイヤほか9件売払い | 令和8年10月1日(木) | ||||||||||||||||
| ko082714 | 米子 | 使用済み車両売払い | 令和8年10月1日(木) | ||||||||||||||||
| ko082695 | 善通寺 | 使用済み車両(業務車)売払い | 令和8年9月30日(水) | ||||||||||||||||
| ko082676 | 春日井 | 鉄屑(特級)ほか5件 | 令和8年9月30日(水) | ||||||||||||||||
| ko082727 | 青野原 | 廃食油 | 令和8年9月29日(火) | ||||||||||||||||
| ko082696 | 鯖江 | (使用済)業務車4号 | 令和8年9月29日(火) | ||||||||||||||||
| ko082675 | 海田市 | 交換済みタイヤ売払い | 令和8年9月29日(火) | ||||||||||||||||
| ko082656 | 善通寺 | 使用済み車両売払い | 令和8年9月18日(金) | ||||||||||||||||
| ko082728 | 千僧 | <変更�A>使用済み車両(業務車2号ほか)売払い | 令和8年9月16日(水) | 事項変更 入札書追加 |
|||||||||||||||
| ko082654 | 千僧 | <変更�@>使用済み車両(業務車2号ほか)売払い | 令和8年9月16日(水) | 条項追加 | |||||||||||||||
| ko082642 | 千僧 | 使用済み車両(業務車2号ほか)売払い | 令和8年9月16日(水) | ||||||||||||||||
| ko082541 | 鯖江 | (使用済)大型セミトレーラ | 令和8年9月16日(水) | ||||||||||||||||
| ko082519 | 鯖江 | (使用済)グレーダ | 令和8年9月16日(水) | ||||||||||||||||
| ko082494 | 春日井 | 廃油 | 令和8年9月15日(火) | ||||||||||||||||
| ko082557 | 豊川 | 廃油 | 令和8年9月14日(月) | ||||||||||||||||
| ko082542 | 金沢 | (金沢)鉄屑(級外)ほか2件 | 令和8年9月11日(金) | ||||||||||||||||
| ko082495 | 鯖江 | 鉄屑特級ほか1件 | 令和8年9月10日(木) | ||||||||||||||||
| ko082589 | 和歌山 | 使用済自動車(被けん引車等)の売払い | 令和8年9月9日(水) | ||||||||||||||||
| ko082584 | 和歌山 | 使用済車両売払い | 令和8年9月9日(水) | ||||||||||||||||
| ko082261 | 和歌山 | 使用済自動車(被けん引車等)の売払い | 令和8年9月2日(水) | ||||||||||||||||
| ko082262 | 和歌山 | 使用済自動車売払い | 令和8年9月2日(水) | ||||||||||||||||
| ko082226 | 今津 | 使用済車両売払い(1/4tトレーラ)ほか | 令和8年9月2日(水) | ||||||||||||||||
| ko082228 | 今津 | 使用済車両売払い(1/2tトラック)ほか | 令和8年9月2日(水) | ||||||||||||||||
| ko082227 | 今津 | エンジン屑ほか売払 | 令和8年8月27日(木) | ||||||||||||||||
| ko082229 | 今津 | 木材売払 | 令和8年8月27日(木) | ||||||||||||||||
| ko082123 | 金沢 | 使用済み車両売払い | 令和8年8月25日(火) | ||||||||||||||||
| ko082120 | 久居 | 使用済車両売払い | 令和8年8月25日(火) | ||||||||||||||||
| ko082009 | 守山 | 廃油売払 | 令和8年8月25日(火) | ||||||||||||||||
| ko082087 | 八尾 | 使用済自動車(装輪車両)売払 | 令和8年8月24日(月) | ||||||||||||||||
| ko082122 | 大久保 | <変更>鉄屑ほか4件 | 令和8年8月21日(金) | ||||||||||||||||
| ko082119 | 大久保 | 鉄屑ほか4件 | 令和8年8月21日(金) | ||||||||||||||||
| ko082010 | 徳島 | <変更>使用済み車両売払い(原動機付自転車) | 令和8年8月5日(水) | 入札日時変更 | |||||||||||||||
| ko081949 | 徳島 | 使用済み車両売払い(原動機付自転車) | 令和8年8月4日(火) | 8/4→8/5 に変更 |
|||||||||||||||
| ko081843 | 信太山 | 交換済タイヤ | 令和8年7月30日(木) | ||||||||||||||||
| ko082008 | 徳島 | <変更>(使用済)業務車3号売払い | 令和8年7月29日(水) | ||||||||||||||||
| ko081863 | 徳島 | (使用済)業務車3号 | 令和8年7月29日(水) | ||||||||||||||||
| ko081886 | 善通寺 | 回収廃油 | 令和8年7月29日(水) | ||||||||||||||||
| ko081775 | 福知山 | 使用済車両売払い | 令和8年7月29日(水) | ||||||||||||||||
| ko081776 | 福知山 | 使用済自動車(被けん引車)の売払い | 令和8年7月29日(水) | ||||||||||||||||
| ko081909 | 豊川 | 使用済車両 | 令和8年7月28日(火) | ||||||||||||||||
| ko081842 | 高知 | 使用済車両売払い | 令和8年7月28日(火) | ||||||||||||||||
| ko081593 | 海田市 | 使用済車両売払い 重迫けん引車ほか1件 | 令和8年7月27日(月) | ||||||||||||||||
| ko081594 | 海田市 | 使用済車両売払い 3 1/2tトラック(作業装置付)ほか2件 | 令和8年7月27日(月) | ||||||||||||||||
| ko081780 | 久居 | 人員輸送車2号(トヨタ自動車) | 令和8年7月24日(金) | ||||||||||||||||
| ko081781 | 久居 | 業務車4号(トヨタ自動車) | 令和8年7月24日(金) | ||||||||||||||||
| ko081700 | 大津 | 鉄屑級外ほか6件 | 令和8年7月24日(金) | ||||||||||||||||
| ko081785 | 松山 | 古油 | 令和8年7月23日(木) | ||||||||||||||||
| ko081732 | 福知山 | 鉄屑(級外)ほか5件 | 令和8年7月23日(木) | ||||||||||||||||
| ko081733 | 福知山 | 廃油 | 令和8年7月23日(木) | ||||||||||||||||
| ko081723 | 米子 | 使用済車両売払い | 令和8年7月22日(水) | ||||||||||||||||
| ko081604 | 出雲 | 使用済車両(業務車)売払い | 令和8年7月21日(火) | ||||||||||||||||
| ko081536 | 出雲 | 広報用航空機の売払 | 令和8年7月21日(火) | ||||||||||||||||
| ko081670 | 和歌山 | (使用済)人員輸送車2号 | 令和8年7月17日(金) | ||||||||||||||||
| ko081644 | 善通寺 | 使用済み車両(業務車)売払い | 令和8年7月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko081645 | 善通寺 | 使用済み車両売払い | 令和8年7月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko081464 | 守山 | 使用済自動車(業務車1号等) | 令和8年7月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko081465 | 守山 | 人員輸送車1号・業務車2号 | 令和8年7月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko081289 | 金沢 | 使用済車両売払い | 令和8年7月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko081705 | 鯖江 | (使用済)人員輸送車2号 | 令和8年7月15日(水) | ||||||||||||||||
| ko081651 | 鯖江 | (使用済)大型ドーザ | 令和8年7月15日(水) | ||||||||||||||||
| ko081646 | 松山 | <変更>使用済車両 | 令和8年7月15日(水) | ||||||||||||||||
| ko081535 | 松山 | 使用済車両 | 令和8年7月15日(水) | ||||||||||||||||
| ko081508 | 松山 | 鉄屑ほか4件 | 令和8年7月15日(水) | ||||||||||||||||
| ko081608 | 久居 | 使用済車両売払い | 令和8年7月14日(火) | ||||||||||||||||
| ko081441 | 大久保 | 使用済車両売払い | 令和8年7月3日(金) | ||||||||||||||||
| ko081367 | 金沢 | 鉄屑ほか5件 | 令和8年7月1日(水) | ||||||||||||||||
| ko081385 | 信太山 | 鉄くず(級外) | 令和8年6月29日(月) | ||||||||||||||||
| ko081380 | 八尾 | 廃油売払 | 令和8年6月26日(金) | ||||||||||||||||
| ko081331 | 米子 | 廃油売払 | 令和8年6月25日(木) | ||||||||||||||||
| ko081257 | 今津 | 食用廃油売払 | 令和8年6月23日(火) | ||||||||||||||||
| ko081258 | 今津 | バッテリー屑 | 令和8年6月23日(火) | ||||||||||||||||
| ko081189 | 明野 | 鉄屑等(アルミ・ほか混合物含む)ほか2件 | 令和8年6月23日(火) | ||||||||||||||||
| ko081238 | 久居 | (使用済)人員輸送車2号(トヨタ自動車) | 令和8年6月18日(木) | ||||||||||||||||
| ko081145 | 姫路 | 鉄屑ほか21件 | 令和8年6月18日(木) | ||||||||||||||||
| ko081158 | 善通寺 | 鉄屑ほか6件 | 令和8年6月12日(金) | ||||||||||||||||
| ko081008 | 高知 | 回収廃油 | 令和8年6月11日(木) | ||||||||||||||||
| ko080993 | 今津 | 鉄屑ほか3件 | 令和8年6月11日(木) | ||||||||||||||||
| ko080968 | 善通寺 | 使用済み車両(業務車)売払い | 令和8年6月9日(火) | ||||||||||||||||
| ko081009 | 富山 | 廃油(食油)売払 | 令和8年6月8日(月) | ||||||||||||||||
| ko081144 | 和歌山 | 使用済車両売払い | 令和8年6月5日(金) | ||||||||||||||||
| ko080966 | 善通寺 | 使用済み車両(被けん引車)売払い | 令和8年6月5日(金) | ||||||||||||||||
| ko080967 | 善通寺 | 使用済み車両売払い | 令和8年6月5日(金) | ||||||||||||||||
| ko080848 | 守山 | 鉄屑ほか4件(守山) | 令和8年6月5日(金) | ||||||||||||||||
| ko080858 | 守山 | 鉄屑ほか2件(岐阜) | 令和8年6月5日(金) | ||||||||||||||||
| ko080896 | 米子 | 鉄くずほか3件売払い | 令和8年6月3日(水) | ||||||||||||||||
| ko080873 | 鯖江 | 潤滑油系廃油 | 令和8年6月2日(火) | ||||||||||||||||
| ko080857 | 和歌山 | 鉄屑(級外)ほか1件 | 令和8年5月29日(金) | ||||||||||||||||
| ko080827 | 和歌山 | 使用済車両売払い | 令和8年5月29日(金) | ||||||||||||||||
| ko080828 | 和歌山 | 使用済自動車(被けん引車)の売払い | 令和8年5月29日(金) | ||||||||||||||||
| ko080506 | 米子 | 使用済み車両売払い | 令和8年5月28日(木) | ||||||||||||||||
| ko080798 | 大久保 | 混合廃油 | 令和8年5月27日(水) | ||||||||||||||||
| ko080797 | 伊丹 | 鉄くず売払いほか4件 | 令和8年5月26日(火) | ||||||||||||||||
| ko080585 | 豊川 | バッテリー屑 | 令和8年5月26日(火) | ||||||||||||||||
| ko080691 | 海田市 | 使用済車両売払い | 令和8年5月25日(月) | ||||||||||||||||
| ko080601 | 高知 | 使用済自動車(被けん引車)の売払い | 令和8年5月21日(木) | ||||||||||||||||
| ko080602 | 高知 | 使用済自動車売払い | 令和8年5月21日(木) | ||||||||||||||||
| ko080622 | 久居 | 使用済車両売払い | 令和8年5月20日(水) | ||||||||||||||||
| ko080564 | 海田市 | 鉄屑級外ほか5件売払 | 令和8年5月20日(水) | ||||||||||||||||
| ko080635 | 春日井 | 食用廃油 | 令和8年5月19日(火) | ||||||||||||||||
| ko080561 | 豊川 | 廃油(大豆白絞油) | 令和8年5月19日(火) | ||||||||||||||||
| ko080521 | 高知 | 使用済業務車3号の売払いほか1件 | 令和8年5月19日(火) | ||||||||||||||||
| ko080436 | 米子 | (使用済)人員輸送車2号の売払い ほか1件 | 令和8年5月19日(火) | ||||||||||||||||
| ko080692 | 久居 | 鉄屑ほか売払 | 令和8年5月18日(月) | ||||||||||||||||
| ko080360 | 春日井 | 使用済自動車の売払い | 令和8年5月15日(金) | ||||||||||||||||
| ko080586 | 金沢 | 金属屑 | 令和8年5月14日(木) | ||||||||||||||||
| ko080522 | 豊川 | 鉄屑売払 | 令和8年5月14日(木) | ||||||||||||||||
| ko080507 | 日本原 | 鉄屑 | 令和8年4月27日(月) | ||||||||||||||||
| ko080475 | 鯖江 | 鉄屑級外 | 令和8年4月27日(月) | ||||||||||||||||
| ko080434 | 高知 | バッテリー屑売払 | 令和8年4月24日(金) | ||||||||||||||||
| ko080435 | 高知 | 鉄屑 | 令和8年4月24日(金) | ||||||||||||||||
| ko080384 | 福知山 | 古食用油 | 令和8年4月23日(木) | ||||||||||||||||
| ko080350 | 青野原 | 廃油 | 令和8年4月17日(金) | ||||||||||||||||
| ko080341 | 松山 | 回収廃油 | 令和8年4月17日(金) | ||||||||||||||||
| ko080334 | 福知山 | バッテリー屑ほか11件 | 令和8年4月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko080335 | 福知山 | 使用済車両売払い | 令和8年4月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko080336 | 福知山 | 使用済自動車(被けん引車)の売払い | 令和8年4月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko080353 | 千僧 | 鉄屑(売払) | 令和8年4月13日(月) | ||||||||||||||||
| ko080265 | 海田市 | 古紙売払 | 令和8年4月7日(火) | ||||||||||||||||
| ko080239 | 出雲 | 古紙回収(売払) | 令和8年3月30日(月) | ||||||||||||||||
| ko080202 | 八尾 | 廃食油売払 | 令和8年3月30日(月) | ||||||||||||||||
| ko080023 | 八尾 | 古紙類売払 | 令和8年3月27日(金) | ||||||||||||||||
| ko080180 | 姫路 | 廃油(食用)売払 | 令和8年3月25日(水) | ||||||||||||||||
| ko080168 | 姫路 | ダンボールほか2件 | 令和8年3月25日(水) | ||||||||||||||||
| ko080132 | 大津 | アルミ缶回収ほか4件 | 令和8年3月25日(水) | ||||||||||||||||
| ko080060 | 青野原 | ダンボールほか2件 | 令和8年3月23日(月) | ||||||||||||||||
| ko079983 | 明野 | 航空燃料廃油売払いほか2件 | 令和8年3月19日(木) | ||||||||||||||||
| ko079916 | 金沢 | 古紙等 | 令和8年3月18日(水) | ||||||||||||||||
| ko079474 | 守山 | 新聞屑ほか3件 | 令和8年3月18日(水) | ||||||||||||||||
| ko080111 | 明野 | 明野(8)駐屯地電気料 | 令和8年3月17日(火) | ||||||||||||||||
| ko079982 | 千僧 | 廃油(車両用)の売払ほか1件 | 令和8年3月16日(月) | ||||||||||||||||
| ko079760 | 米子 | 古紙回収(売払) | 令和8年3月12日(木) | ||||||||||||||||
| ko079593 | 大津 | 廃食用油(サラダ油) | 令和8年3月10日(火) | ||||||||||||||||
| ko079250 | 松山 | 新聞紙 ほか3件 | 令和8年3月10日(火) | ||||||||||||||||
| ko079433 | 高知 | 金属くず売払 ほか1件 | 令和8年3月9日(月) | ||||||||||||||||
| ko079544 | 明野 | (8)資源ごみ売却ほか4件 | 令和8年3月5日(木) | ||||||||||||||||
| ko079514 | 千僧 | 千僧(8)再生資源売り払い | 令和8年3月3日(火) | ||||||||||||||||
| ko079286 | 福知山 | アルミ缶ほか4件 | 令和8年2月27日(金) | ||||||||||||||||
| ko079174 | 善通寺 | 使用済車両 | 令和8年2月24日(火) | ||||||||||||||||
| ko079041 | 守山 | 鉄屑 | 令和8年2月20日(金) | ||||||||||||||||
| ko078999 | 守山 | 廃油 | 令和8年2月20日(金) | ||||||||||||||||
| ko078933 | 金沢 | 廃油 | 令和8年2月19日(木) | ||||||||||||||||
| ko079101 | 米子 | 廃油売払 | 令和8年2月18日(水) | ||||||||||||||||
| ko079076 | 信太山 | <変更>鋳鉄くずほか6件 | 令和8年2月18日(水) | ||||||||||||||||
| ko078981 | 信太山 | 鋳鉄くずほか6件 | 令和8年2月18日(水) | ||||||||||||||||
| ko078974 | 和歌山 | (使用済)中型ドーザほか1件 | 令和8年2月18日(水) | ||||||||||||||||
| ko078916 | 金沢 | 金属屑及びバッテリー屑 | 令和8年2月18日(水) | ||||||||||||||||
| ko078738 | 山口 | シュレッダーくず ほか5件(売払) | 令和8年2月13日(金) | ||||||||||||||||
| ko078737 | 大久保 | 鉄屑ほか1件 | 令和8年2月10日(火) | ||||||||||||||||
| ko078417 | 出雲 | 使用済車両売払い(グレーダ等) | 令和8年2月10日(火) | ||||||||||||||||
| ko078543 | 和歌山 | 廃油 | 令和8年2月9日(月) | ||||||||||||||||
| ko078515 | 豊川 | 廃油 | 令和8年2月5日(木) | ||||||||||||||||
| ko078410 | 春日井 | 廃油 | 令和8年2月5日(木) | ||||||||||||||||
| ko078380 | 福知山 | 鉄屑(級外)ほか5件 | 令和8年2月3日(火) | ||||||||||||||||
| ko078219 | 善通寺 | 使用済車両売払い | 令和8年1月30日(金) | ||||||||||||||||
| ko078218 | 福知山 | 廃油 | 令和8年1月28日(水) | ||||||||||||||||
| ko077918 | 守山 | 使用済車両売払い | 令和8年1月28日(水) | ||||||||||||||||
| ko077707 | 鯖江 | 使用済車両(業務車2号) | 令和8年1月28日(水) | ||||||||||||||||
| ko077995 | 鯖江 | 鉄屑級外ほか2件 | 令和8年1月22日(木) | ||||||||||||||||
| ko077996 | 今津 | 鉄屑ほか2件 | 令和8年1月22日(木) | ||||||||||||||||
| ko077873 | 金沢 | 廃弾屑ほか1件 | 令和8年1月20日(火) | ||||||||||||||||
| ko078026 | 日本原 | 鉄屑ほか6件 | 令和8年1月15日(木) | ||||||||||||||||
| ko077837 | 八尾 | 鉄屑ほか6件 | 令和8年1月15日(木) | ||||||||||||||||
| ko074387 | 春日井 | 鉄屑(特級)ほか7件 | 令和8年1月14日(水) | ||||||||||||||||
| ko074187 | 信太山 | 車両屑(1 2tトラック)ほか7件 | 令和8年1月9日(金) | ||||||||||||||||
| ko074368 | 松山 | バッテリー屑ほか5件 | 令和7年12月19日(金) | ||||||||||||||||
| ko077802 | 高知 | <変更>鉄屑 | 令和7年12月26日(金) | 入札日時等 変更 |
|||||||||||||||
| ko077485 | 高知 | 鉄屑 | 令和7年12月18日(木) | ||||||||||||||||
| ko077486 | 高知 | プリンター屑 ほか1件 | 令和7年12月18日(木) | ||||||||||||||||
| ko074395 | 大津 | 鉄屑級外 ほか1件 | 令和7年12月18日(木) | ||||||||||||||||
| ko074143 | 今津 | 木材売払 | 令和7年12月18日(木) | ||||||||||||||||
| ko074250 | 守山 | 使用済車両売払い | 令和7年12月17日(水) | ||||||||||||||||
| ko074135 | 松山 | 使用済車両 | 令和7年12月17日(水) | 公告第111号 | |||||||||||||||
| ko074136 | 松山 | 使用済車両 | 令和7年12月17日(水) | 公告第112号 | |||||||||||||||
| ko074386 | 大久保 | 混合廃油 | 令和7年12月15日(月) | ||||||||||||||||
| ko074327 | 姫路 | 使用済車両売払い | 令和7年12月11日(木) | ||||||||||||||||
| ko074226 | 豊川 | 鉄屑(級外等) | 令和7年12月9日(火) | ||||||||||||||||
| ko074186 | 出雲 | <変更>使用済車両売払い | 令和7年12月9日(火) | 引き渡し期限 変更 |
|||||||||||||||
| ko074165 | 出雲 | 使用済車両売払い | 令和7年12月9日(火) | ||||||||||||||||
| ko074115 | 豊川 | 使用済油圧ショベル | 令和7年12月5日(金) | ||||||||||||||||
| ko074116 | 豊川 | (7)駐屯地樹木伐採等役務 | 令和7年12月4日(木) | ||||||||||||||||
| ko074111 | 千僧 | 使用済車両売払い | 令和7年12月2日(火) | ||||||||||||||||
| ko073960 | 高知 | 使用済自動車売払い | 令和7年11月26日(水) | ||||||||||||||||
| ko073925 | 富山 | 鉄屑(級外)ほか1件 | 令和7年11月26日(水) | ||||||||||||||||
| ko073872 | 大久保 | 鉛蓄電池屑 | 令和7年11月21日(金) | ||||||||||||||||
| ko074068 | 海田市 | <変更>使用済車両売払い | 令和7年11月20日(木) | 型式変更 | |||||||||||||||
| ko073782 | 海田市 | 使用済車両売払い | 令和7年11月20日(木) | ||||||||||||||||
| ko073989 | 出雲 | 鉄屑ほか1件 | 令和7年11月20日(木) | ||||||||||||||||
| ko073810 | 春日井 | 廃油 | 令和7年11月20日(木) | ||||||||||||||||
| ko073743 | 善通寺 | 使用済車両売払い | 令和7年11月13日(木) | ||||||||||||||||
| ko073567 | 大久保 | <変更>使用済車両売払い | 令和7年11月13日(木) | 問い合わせ先の変更 | |||||||||||||||
| ko073445 | 大久保 | 使用済車両売払い | 令和7年11月13日(木) | ||||||||||||||||
| ko073446 | 大久保 | (使用済)業務車3号 | 令和7年11月13日(木) | ||||||||||||||||
| ko073664 | 豊川 | 使用済車両 | 令和7年11月12日(水) | ||||||||||||||||
| ko073691 | 福知山 | 廃油 | 令和7年11月11日(火) | ||||||||||||||||
| ko073535 | 守山 | 業務車2号日産 | 令和7年11月7日(金) | ||||||||||||||||
| ko073717 | 伊丹 | <変更>使用済み車両売払い | 令和7年11月6日(木) | 履行期限変更 | |||||||||||||||
| ko073639 | 伊丹 | 使用済み車両売払い | 令和7年11月6日(木) | ||||||||||||||||
| ko072863 | 春日井 | (使用済)油圧ショベルほか2件の売払い | 令和7年11月6日(木) | ||||||||||||||||
| ko073549 | 守山 | 鉄屑ほか1件 | 令和7年10月31日(金) | ||||||||||||||||
| ko073444 | 鯖江 | (使用済)業務車2号 | 令和7年10月29日(水) | ||||||||||||||||
| ko073462 | 久居 | (使用済)業務車2号(ニッサン自動車) | 令和7年10月23日(木) | ||||||||||||||||
| ko073405 | 和歌山 | 不能蓄電池ほか8件 | 令和7年10月23日(木) | ||||||||||||||||
| ko073243 | 今津 | 使用済車両売払い | 令和7年10月23日(木) | ||||||||||||||||
| ko073414 | 和歌山 | 鉄屑(級外)ほか1件 | 令和7年10月22日(水) | ||||||||||||||||
| ko073352 | 海田市 | 鉄屑級外ほか6件売払 | 令和7年10月21日(火) | ||||||||||||||||
| ko073300 | 伊丹 | 使用済み車両売払い | 令和7年10月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko073288 | 久居 | 鉄屑ほか売払 | 令和7年10月16日(木) | ||||||||||||||||
| ko073189 | 千僧 | 使用済車両売払い | 令和7年10月14日(火) | ||||||||||||||||
| ko073164 | 姫路 | 鉄屑ほか9件 | 令和7年10月9日(木) | ||||||||||||||||
| ko073098 | 伊丹 | 鉄屑売払いほか4件 | 令和7年10月7日(火) | ||||||||||||||||
| ko073028 | 出雲 | 広報用航空機の売払い及び解体処理 | 令和7年10月3日(金) | ||||||||||||||||
| ko073165 | 出雲 | 鉄屑ほか1件 | 令和7年10月2日(木) | ||||||||||||||||
| ko072964 | 金沢 | 金属屑及びバッテリー屑 | 令和7年9月29日(月) | ||||||||||||||||
| ko072957 | 今津 | 回収廃油売払 | 令和7年9月26日(金) | ||||||||||||||||
| ko072909 | 大久保 | ペットボトルほか1件 | 令和7年9月26日(金) | ||||||||||||||||
| ko073000 | 青野原 | 廃食油 | 令和7年9月25日(木) | ||||||||||||||||
| ko072941 | 伊丹 | 使用済車両売払い | 令和7年9月25日(木) | ||||||||||||||||
| ko072823 | 金沢 | 使用済車両売払い | 令和7年9月24日(水) | ||||||||||||||||
| ko072939 | 善通寺 | バッテリー屑ほか1件 | 令和7年9月19日(金) | ||||||||||||||||
| ko072940 | 善通寺 | 鉄屑ほか1件 | 令和7年9月19日(金) | ||||||||||||||||
| ko072966 | 米子 | <変更>鉄屑ほか3件売払い | 令和7年9月18日(木) | 履行期限変更 | |||||||||||||||
| ko072696 | 米子 | 鉄屑ほか3件売払い | 令和7年9月18日(木) | ||||||||||||||||
| ko072893 | 大久保 | <変更> 混合廃油 | 令和7年9月17日(水) | 入札書変更 | |||||||||||||||
| ko072728 | 大久保 | 混合廃油 | 令和7年9月17日(水) | ||||||||||||||||
| ko072824 | 高知 | 回収廃油 | 令和7年9月12日(金) | ||||||||||||||||
| ko072734 | 金沢 | 廃油 | 令和7年9月12日(金) | ||||||||||||||||
| ko072681 | 米子 | 廃油売払 | 令和7年9月10日(水) | ||||||||||||||||
| ko072648 | 松山 | 回収廃油 | 令和7年9月5日(金) | ||||||||||||||||
| ko072330 | 久居 | (使用済)業務車2号(ニッサン自動車) | 令和7年9月5日(金) | ||||||||||||||||
| ko072331 | 久居 | (使用済)業務車3号(トヨタ自動車) | 令和7年9月4日(木) | ||||||||||||||||
| ko072457 | 松山 | 鉄屑ほか2件 | 令和7年9月2日(火) | ||||||||||||||||
| ko072519 | 出雲 | (使用済)業務車3号(日産自動車)売払い | 令和7年8月28日(木) | ||||||||||||||||
| ko072534 | 鯖江 | 潤滑油系廃油 | 令和7年8月27日(水) | ||||||||||||||||
| ko072416 | 富山 | 鉄屑(級外) | 令和7年8月26日(火) | ||||||||||||||||
| ko072332 | 山口 | 廃油(JetA−1) | 令和7年8月26日(火) | ||||||||||||||||
| ko072288 | 福知山 | 使用済車両売払 | 令和7年8月26日(火) | ||||||||||||||||
| ko072290 | 信太山 | 使用済車両売払 | 令和7年8月26日(火) | ||||||||||||||||
| ko072392 | 鯖江 | 燃料系(jetA−1)廃油 | 令和7年8月25日(月) | ||||||||||||||||
| ko072302 | 信太山 | 鉄くずほか1件 | 令和7年8月22日(金) | ||||||||||||||||
| ko072253 | 鯖江 | 車両屑(3t半ダンプ) | 令和7年8月7日(木) | ||||||||||||||||
| ko072081 | 久居 | 使用済車両売払い | 令和7年8月6日(水) | ||||||||||||||||
| ko072289 | 和歌山 | 不能蓄電池ほか18件 | 令和7年8月5日(火) | ||||||||||||||||
| ko072220 | 海田市 | 鉄屑級外売払 | 令和7年8月5日(火) | ||||||||||||||||
| ko072135 | 久居 | 使用済車両売払い | 令和7年8月5日(火) | ||||||||||||||||
| ko072130 | 善通寺 | 使用済車両売払い | 令和7年8月5日(火) | ||||||||||||||||
| ko072173 | 福知山 | バッテリー屑ほか11件 | 令和7年7月31日(木) | ||||||||||||||||
| ko072098 | 今津 | ゴム履帯 鉄屑(特級)ほか3件 | 令和7年7月31日(木) | ||||||||||||||||
| ko072099 | 今津 | バッテリー屑 | 令和7年7月31日(木) | ||||||||||||||||
| ko072200 | 松山 | <削除>鉄屑ほか3件 | 令和7年7月30日(水) | ||||||||||||||||
| ko072063 | 松山 | 令和7年7月30日(水) | 削除 | ||||||||||||||||
| ko072110 | 姫路 | 鉄屑ほか7件 | 令和7年7月30日(水) | ||||||||||||||||
| ko071946 | 福知山 | (使用済)業務車3号 | 令和7年7月30日(水) | ||||||||||||||||
| ko072142 | 米子 | 鉄屑ほか1件売払い | 令和7年7月29日(火) | ||||||||||||||||
| ko072141 | 姫路 | <変更>使用済車両売払い | 令和7年7月25日(金) | 型式変更 | |||||||||||||||
| ko072068 | 姫路 | 使用済車両売払い | 令和7年7月25日(金) | ||||||||||||||||
| ko072097 | 米子 | 廃油売払 | 令和7年7月25日(金) | ||||||||||||||||
| ko071916 | 大久保 | 鉄屑ほか3件 | 令和7年7月25日(金) | ||||||||||||||||
| ko071738 | 守山 | 廃油売払 | 令和7年7月25日(金) | ||||||||||||||||
| ko071921 | 守山 | 使用済車両売払い | 令和7年7月24日(木) | ||||||||||||||||
| ko071994 | 日本原 | 使用済車両売払い | 令和7年7月23日(水) | ||||||||||||||||
| ko071964 | 日本原 | 鉄屑ほか5件 | 令和7年7月23日(水) | ||||||||||||||||
| ko071791 | 鯖江 | 燃料系(jetA−1)廃油 | 令和7年7月23日(水) | ||||||||||||||||
| ko071786 | 和歌山 | 不能蓄電池ほか18件 | 令和7年7月18日(金) | ||||||||||||||||
| ko071861 | 青野原 | 廃油 | 令和7年7月17日(木) | ||||||||||||||||
| ko071862 | 海田市 | 使用済車両売払い | 令和7年7月17日(木) | ||||||||||||||||
