◎令和6年度
*公告
公告番号 | 件 名 | 種別 | 入札日時 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松基地合同庁舎の清掃業務に関する部外委託(日常清掃)外4件 | 役務 | 7.2.3 10:30 | 入札書等 |
256 | 戦闘機型操縦体験装置の撤去 | 役務 | 7.2.3 09:30 | 入札書等 |
255 | 防草シート外3品目 | 物品 | 7.2.3 15:00 | 入札書等 |
254 | 汚水水中ポンプ外2品目 | 物品 | 7.2.3 14:30 | 入札書等 |
253 | 除湿器外1品目 | 物品 | 7.2.3 14:00 | 入札書等 |
252 | ラミネートフィルム外59品目 | 物品 | 7.2.3 13:30 | 入札書等 |
251 | コードリール外258品目 | 物品 | 7.2.3 11:30 | 入札書等 |
250 | ストレーナー外478品目 | 物品 | 7.2.3 11:00 | 入札書等 |
249 | 食器洗浄機ドアタイプ蒸気式の撤去及び設置外1件 | 役務 | 7.1.31 09:30 | 入札書等 |
248 | 重油1種1号(暖房用)バルク外4品目 | 物品 | 7.1.31 11:00 | 入札書等 |
247 | カードリーダー外88品目 | 物品 | 7.2.3 10:00 | 入札書等 |
246 | キーボード外72品目 | 物品 | 7.1.31 10:30 | 入札書等 |
245 | ソケットアダプター外14品目 | 物品 | 7.1.24 11:30 | 入札書等 |
244 | 自動車用タイヤ外1品目 | 物品 | 7.1.31 10:00 | 入札書等 |
243 | 監視装置の修理(診断後) | 役務 | 7.1.24 10:00 | 入札書等 |
242 | 液晶ディスプレイ外3品目 | 物品 | 7.1.24 11:00 | 入札書等 |
240 | 教育用アンテナの撤去及び運搬 | 役務 | 7.1.15 9:30 | 入札書等 |
239 | 牛バラ角切外247品目 令和6年度追加修正規格一覧 | 物品 | 7.1.21 09:00 | 入札書等 委任状 市場価格調査表 月間予定表 |
238 | 弁当A外391品目 | 物品 | 7.1.15 09:00 | 入札書等 市場価格調査書 委任状 月間予定表 |
237 | アイスベスト外13品目 | 物品 | 7.1.24 10:30 | 入札書等 |
236 | 印刷用紙の製作外1品目 | 物品 | 7.1.17 11:00 | 入札書等 |
235 | 汚水水中ポンプ外13品目 | 物品 | 7.1.21 11:00 | 入札書等 |
234 | 発電機外1品目 | 物品 | 7.1.22 10:00 | 入札書等 |
233 | 火災報知器 | 物品 | 7.1.17 10:00 | 入札書等 |
232 | 除草等及び防草シートの設置 | 役務 | 7.1.10 10:30 | 入札書等 |
231 | OAフロアの設置及び撤去 | 役務 | 7.1.15 11:00 | 入札書等 |
230 | 処置用椅子外9品目 | 物品 | 7.1.21 10:30 | 入札書等 |
229 | アンダーラップテープ外25品目 | 物品 | 7.1.21 10:00 | 入札書等 |
228 | ディスポーザブルスペキュラ外9品目 | 物品 | 7.1.20 10:00 | 入札書等 |
227 | 和地山宿舎浴室扉交換 | 役務 | 7.1.10 10:00 | 入札書等 |
226 | スクリュコンプレッサ定期点検及び部品交換、清掃 | 役務 | 7.1.15 10:30 | 入札書等 |
225 | 空調機外6品目 仕様書 |
役務 | 7.1.15 10:00 | 入札書等 |
224 | 公告第221号の変更公告 | 物品 | 6.12.18 10:30 | 入札書等 |
223 | 可搬型他機情報取得装置 | 物品 | 6.12.23 10:30 | 入札書等 |
222 | 空調機外9品目 仕様書 |
役務 | 6.12.23 10:00 | 入札書等 |
221 | 靴クリーム外159品目 | 物品 | 6.12.18 10:30 | 入札書等は変更公告第224号に掲載済 |
220 | ヘルメット外4品目 | 物品 | 6.12.19 10:30 | 入札書等 |
219 | プロジェクター外7品目 | 物品 | 6.12.19 09:30 | 入札書等 |
218 | 洗濯機外109品目 | 物品 | 6.12.20 10:00 | 入札書等 |
217 | 除草等及び草木類収集運搬 | 役務 | 6.12.19 10:00 | 入札書等 |
216 | 展示用T-3練習機の解体及び関連部材の撤去 | 役務 | 6.12.20 10:30 | 入札書等 |
215 | 牛挽肉外197品目 令和6年度追加修正規格一覧 | 物品 | 6.12.17 09:00 | 入札書等 委任状 市場価格調査表 月間予定表 |
214 | 浜松広報館定期清掃作業 | 役務 | 6.12.17 10:00 | 入札書等 |
213 | キャビネット | 物品 | 6.12.13 10:30 | 入札書等 |
212 | 弁当A外388品目
記入例 | 物品 | 6.12.12 09:00 | 入札書等 市場価格調査書 委任状 月間予定表 |
211 | 金属屑等売払い(アルミ屑他7品目) | 売払 | 6.12.10 10:00 | 入札書等 |
210 | 待機車1号のサブエンジンの修理 | 役務 | 6.12.9 10:00 | 入札書等 |
209 | 00002等自動火災報知設備更新工事 | 工事 | 6.12.18 10:00 | 入札書等 |
208 | アルミコンテナ | 物品 | 6.11.29 10:30 | 入札書等 |
207 | EXHAUST SYSTEM PIPE WLDT SEC1外13品目 | 物品 | 6.11.29 10:00 | 入札書等 |
206 | スリッパ外398品目 | 物品 | 6.11.28 10:30 | 入札書等 |
205 | ラベルシール外204品目 | 物品 | 6.11.25 10:00 | 入札書等 |
204 | 牛バラ角切外242品目
令和6年度追加修正規格一覧 | 物品 | 6.11.21 09:00 | 入札書等
委任状 市場価格調査表 月間予定表 |
203 | 産業廃棄物の処分(廃タイヤ) | 役務 | 6.11.28 10:00 | 入札書等 |
202 | 産業廃棄物の処分(廃プラスチック) | 役務 | 6.11.27 10:00 | 入札書等 |
201 | 重油1種1号(暖房用)バルク外4品目 | 物品 | 6.11.26 10:30 | 入札書等 |
200 | 菓子パンA外404品目
記入例 | 物品 | 6.11.18 09:00 | 入札書等
市場価格調査書 委任状 月間予定表 |
199 | 非常用発動発電機及び構成品の撤去並びにラジエター設置基礎の拡張 | 役務 | 6.11.15 09:30 | 入札書等 |
198 | 発動発電機及び電気配線の借上並びに電気配線の敷設 | 役務 | 6.11.15 09:00 | 入札書等 |
197 | インクフィルムカセット外1品目 | 物品 | 6.11.20 10:00 | 入札書等 |
196 | 航空機用ジャッキの修理外1品目 | 役務 | 6.11.19 10:00 | 入札書等 |
195 | 集積保管庫外383品目 | 物品 | 6.11.15 11:30 | 入札書等 |
194 | 充電式特殊LED投光器 | 物品 | 6.11.18 10:30 | 入札書等 |
193 | 教育用警戒管制レーダー装置の撤去外1件 | 役務 | 6.11.15 10:30 | 入札書等 |
192 | インクカートリッジ外116品目 | 物品 | 6.11.11 10:00 | 入札書等 |
191 | カッティングマシン外52品目 | 物品 | 6.11.18 10:00 | 入札書等 |
190 | ソフトウェアライセンス外1品目 | 物品 | 6.11.15 10:00 | 入札書等 |
189 | 除草及び草木類収集運搬 | 役務 | 6.11.14 10:00 | 入札書等 |
188 | ラジコンカメラ外2品目 | 物品 | 6.11.8 10:00 | 入札書等 |
187 | 除湿器外5品目 | 物品 | 6.11.7 11:00 | 入札書等 |
186 | グローブバルブ外28品目 | 物品 | 6.11.7 10:30 | 入札書等 |
185 | 反射式水面計上部コック外8品目 | 物品 | 6.11.7 10:00 | 入札書等 |
184 | 印刷用紙の製作外6品目 | 物品 | 6.11.6 11:00 | 入札書等 |
183 | 差動式スポット型感知器外5品目 | 物品 | 6.11.6 10:30 | 入札書等 |
182 | POLYURETHAN WHEEL外6品目 | 物品 | 6.11.6 10:00 | 入札書等 |
181 | 部外委託技能訓練(大型自動車免許(普通自動車免許所持))外8件 | 役務 | 6.10.31 10:00 | 入札書等 |
180 | ノンリニア編集機外2品目 | 物品 | 6.11.12 10:00 | 入札書等 |
179 | 10710等空調機更新工事 | 工事 | 6.11.22 13:30 | 入札書等 |
178 | 10170等衛生設備及び内装改修工事 | 工事 | 6.11.15 11:00 | 入札書等 |
177 | 公務員宿舎給湯器等更新工事 | 工事 | 6.11.15 13:30 | 入札書等 |
176 | 10564等便所改修工事 | 工事 | 6.11.8 13:30 | 入札書等 |
*同等品で対応される場合の手続きについて
同等品申請書
◎お知らせ
◎実施要領
オープンカウンター方式による見積もり依頼
随意契約を前提とした見積依頼です。
有効な見積書をもって申込をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
*オープンカウンター
番号 | 件 名 | 見積書提出期限 | 結 果 |
---|---|---|---|
41 | 加湿エレメント外1品目 | 7.2.5 15:00まで | 7.2.5 15:00 |
40 | 換気扇外3品目 | 7.2.5 15:00まで | 7.2.5 15:00 |
39 | 避難口誘導灯外3品目 | 7.2.5 15:00まで | 7.2.5 15:00 |
38 | 投光器 | 7.2.3 12:00まで | 7.2.3 12:00 |
37 | ブラインド外4品目 | 7.2.3 12:00まで | 7.2.3 12:00 |
36 | 電子図表作成装置用ソフトウェア(ライセンス) | 7.1.29 12:00まで | 7.1.29 12:00 |
35 | 肩掛式草刈機外3品目 | 7.1.31 12:00まで | 7.1.31 12:00 |
34 | Vベルト外41品目 | 7.1.31 12:00まで | 7.1.31 12:00 |
33 | 松枯れ防止剤 | 7.1.27 12:00まで | 7.1.27 12:00 |
32 | 屋外用LANケーブル外9品目 | 7.1.22 15:00まで | 7.1.22 15:00 |
31 | 中継器外4品目 | 7.1.22 12:00まで | 7.1.22 12:00 |
30 | ブロワ外10品目 | 7.1.21 12:00まで | 7.1.21 12:00 |
29 | 家電リサイクル収集運搬 | 6.11.29 12:00まで | 6.11.29 12:00 |
28 | 導電塗料外6品目 | 6.11.18 12:00まで | 6.11.18 12:00 |
27 | 電池電磁水道メーター | 6.11.15 12:00まで | 6.11.15 12:00 |
26 | 肩掛式刈払機外4品目 | 6.11.8 15:00まで | 6.11.8 15:00 |
25 | 発動発電機及び自動起動盤の撤去 | 6.10.30 12:00まで | 6.10.30 12:00 |
24 | カメラレンズ外2品目 | 6.10.29 12:00まで | 6.10.29 12:00 |
23 | 区分航空図 JAPA-503(関東・甲信越)第8版外2品目 | 6.10.25 12:00まで | 6.10.25 12:00 |
22 | サッカーゴム外17品目 | 6.10.22 12:00まで | 6.10.22 12:00 |
21 | シーリングコンパウンド外1品目 | 6.10.15 12:00まで | 6.10.15 12:00 |
■「公共調達の適正化について」に基づく情報の公表
令和6年度 | |||
---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和5年度 | |||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
◎建設工事関係
■入札説明書(R2.7.20変更)
■入札心得(工事)
■入札心得(工事 H30.11.19以降の公告より適用)
■見積心得(工事 H30.11.19以降の公告より適用)
■「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
及び同法施行令に基づく情報の公表に基づく情報の公表
■ 年度発注予定工事等
令和6年度発注予定工事
令和6年度発注予定工事(R6.6.6追加)
令和6年度発注予定工事(R6.7.26追加)
令和6年度 建設工事発注実績 番号 工事名 業者名 落札金額(税込) 予定価格(税込) 落札率 工期始 工期終 入札方式 1 00458等空調機更新工事 株式会社ひだまりサービス ¥13,200,000 ¥14,828,088 89% 令和6年8月8日 令和7年1月31日 一般競争 2 #60外壁等改修工事 株式会社大建工社 ¥5,412,000 ¥6,264,555 86% 令和6年8月26日 令和7年3月31日 一般競争 3 変圧器等更新工事 大王電機株式会社 ¥28,160,000 ¥30,950,939 91% 令和6年8月27日 令和7年3月21日 一般競争 4 10564等便所改修工事 岡野建設株式会社 ¥19,030,000 ¥19,732,768 96% 令和6年11月18日 令和7年3月15日 一般競争 5 10710等空調機更新工事 日本空調サービス株式会社 静岡支店 ¥13,750,000 ¥14,708,822 93% 令和6年12月3日 令和7年3月21日 一般競争 6 公務員宿舎給湯器等更新工事 株式会社テクノダッシュ ¥8,301,700 ¥14,165,185 59% 令和6年12月5日 令和7年3月31日 一般競争
令和6年度低入札価格調査の結果 番号 件名 入札日 4 公務員宿舎給湯器等更新工事 令和6年11月15日 3 10170等衛生設備及び内装改修工事 令和6年11月15日 /tr> 2 変圧器等更新工事 令和6年8月6日 1 00458等空調機更新工事 令和6年7月19日
■ 入札及び契約心得等
令和5年度低入札価格調査の結果 番号 件名 入札日 5 00170屋上防水及び外壁塗装工事 令和5年7月25日 4 定期健康診断の部外委託(循環器検診、肝臓検診)外2件 令和5年6月6日 3 隊庁舎屋上防水工事 令和5年8月9日 2 特別高圧受変電設備定期点検及び整備 令和5年6月5日 1 基地内吸収冷凍機等保守点検 令和5年4月21日
入札及び契約心得(R6.6.13変更)
標準契約条項等(R6.5.28変更)
支払遅延利息 年2.5%(R3.4.1変更)
入札書 ・ 委任状 ・ 納品書 ・ 請求書
銀行振込依頼書 ・ 低落調査関係書類
糧食品標準規格表(浜松) 糧食品標準規格表(御前崎)
郵便等による入札参加について(必読)
■ リンク
入札資格(物品製造等)申請へのリンク(総務省)
入札資格(建設工事)申請へのリンク(防衛省)
過大請求事案の再発防止のための具体的施策について
公告等については浜松基地正門掲示板及び会計隊事務室前掲示板にも掲示していますのでご確認ください。
詳細については、下記までお問い合わせください。なおメールでのお問い合わせはご遠慮ください。
連絡先:航空自衛隊第1航空団会計隊契約班
電話(代表)053-472-1111 (内線) 3770 、 3771、7041、7042、7043
*PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。