任 務 | 総 数(令和4年11月末比) | |||
航 空 救 難 | 件 数 | 251件(±0) | ||
救助人員 | 153名(±0) | |||
災 害 派 遣 | 件 数 | 2,624件(+1) | ||
救 助 者 | 7,169名(±0) | |||
東日本大震災 | 3,443名 | |||
患者空輸数 | 1,275名(+1) | |||
人員輸送 | 15,643名(+2) | |||
東日本大震災 | 3,947名 | |||
空輸貨物 (空中消火用水を含む) |
4,785,451kg (±0) |
|||
東日本大震災 | 208,052㎏ | |||
航 空 輸 送 | 運航便数 | 25,185便(+33) |
||
空輸人員 | 472,813名(+573) |
|||
空輸貨物 | 10,626,518㎏ (+13,624) |