| 任 務 | 総 数(令和8年6月末比) | |||
| 航 空 救 難 | 件 数 | 256件(±0) | ||
| 救助人員 | 154名(±0) | |||
| 災 害 派 遣 | 件 数 | 2,742件(+2) | ||
| 救 助 者 | 7,466名(±0) | |||
| 東日本大震災 | 3,443名 | |||
| 患者空輸数 | 1,360名(+1) | |||
| 人員輸送 | 17,147名(+2) | |||
| 東日本大震災 | 3,947名 | |||
| 空輸貨物 (空中消火用水を含む) |
8,093,559kg (±0) |
|||
| 東日本大震災 | 208,052㎏ | |||
| 航 空 輸 送 | 運航便数 | 25,990便(+17) |
||
| 空輸人員 | 485,830名(+565) |
|||
| 空輸貨物 | 11,084,021㎏(+8,042) |
|||