| 任 務 | 総 数(令和8年4月末比) | |||
| 航 空 救 難 | 件 数 | 256件(±0) | ||
| 救助人員 | 154名(±0) | |||
| 災 害 派 遣 | 件 数 | 2,737件(+1) | ||
| 救 助 者 | 7,466名(±0) | |||
| 東日本大震災 | 3,443名 | |||
| 患者空輸数 | 1,358名(+1) | |||
| 人員輸送 | 17,144名(+3) | |||
| 東日本大震災 | 3,947名 | |||
| 空輸貨物 (空中消火用水を含む) |
8,093,559kg (+55) |
|||
| 東日本大震災 | 208,052㎏ | |||
| 航 空 輸 送 | 運航便数 | 25,964便(+14) |
||
| 空輸人員 | 485,221名(+450) |
|||
| 空輸貨物 | 11,071,028㎏(+5,669) |
|||