任 務 | 総 数(令和7年2月末比) | |||
航 空 救 難 | 件 数 | 254件(±0) | ||
救助人員 | 153名(±0) | |||
災 害 派 遣 | 件 数 | 2,707件(+4) | ||
救 助 者 | 7,466名(±0) | |||
東日本大震災 | 3,443名 | |||
患者空輸数 | 1,334名(+2) | |||
人員輸送 | 17,107名(+79) | |||
東日本大震災 | 3,947名 | |||
空輸貨物 (空中消火用水を含む) |
6,757,601kg (+1,395,000) |
|||
東日本大震災 | 208,052㎏ | |||
航 空 輸 送 | 運航便数 | 25,777便(+5) |
||
空輸人員 | 482,241名(+43) |
|||
空輸貨物 | 10,930,377㎏ (+2,930) |