任 務 | 総 数(令和5年9月末比) | |||
航 空 救 難 | 件 数 | 252件(±0) | ||
救助人員 | 153名(±0) | |||
災 害 派 遣 | 件 数 | 2,647件(+1) | ||
救 助 者 | 7,171名(±0) | |||
東日本大震災 | 3,443名 | |||
患者空輸数 | 1,293名(+1) | |||
人員輸送 | 15,688名(+2) | |||
東日本大震災 | 3,947名 | |||
空輸貨物 (空中消火用水を含む) |
4,786,076kg (±0) |
|||
東日本大震災 | 208,052㎏ | |||
航 空 輸 送 | 運航便数 | 25,489便(+44) |
||
空輸人員 | 477,338名(+840) |
|||
空輸貨物 | 10,792,963㎏ (+15,171) |