任 務 | 総 数(令和6年9月末比) | |||
航 空 救 難 | 件 数 | 254件(±0) | ||
救助人員 | 153名(±0) | |||
災 害 派 遣 | 件 数 | 2,690件(+1) | ||
救 助 者 | 7,454名(±0) | |||
東日本大震災 | 3,443名 | |||
患者空輸数 | 1,323名(+1) | |||
人員輸送 | 16,970名(+1) | |||
東日本大震災 | 3,947名 | |||
空輸貨物 (空中消火用水を含む) |
5,027,601kg (±0) |
|||
東日本大震災 | 208,052㎏ | |||
航 空 輸 送 | 運航便数 | 25,711便(+19) |
||
空輸人員 | 481,546名(+490) |
|||
空輸貨物 | 10,900,988㎏ (+2,177 |