入札結果等一覧
- Home
- 入札・契約情報
- 入札公告等
- 建設工事等(入札公告・入札結果等)
- 入札結果等一覧
お知らせ
- 平成30年12月より、東海地区(愛知県、岐阜県、三重県)に係る業務(調達部発注に限る)についても近畿中部防衛局より入札公告を行います。
- 平成30年11月以前の東海地区(愛知県、岐阜県、三重県)に係る業務の入札公告及び東海防衛支局で調達部以外から発注される業務の入札公告については東海防衛支局のHPに掲載されています。
入札結果等一覧目次
工事 入札結果等一覧
令和8年度 工事
| 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜外(8)進入灯設置等工事 | (株)エクシオテック | 5010801019828 | 586,300,000 | 588,076,850 | 99.6% | R8.6.20 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
令和7年度 工事
| 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上自衛隊伊丹駐屯地新山本宿舎(仮称)整備事業 | 三菱HCキャピタルグループ | 4010001049866 | 5,073,739,852 | 5,392,892,576 | 94.1% | R8.4.1 | R17.3.31 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)事務室新設等機械工事 | 三和(株)関西支店 | 9180001091723 | 194,810,000 | 224,687,500 | 86.7% | R8.3.17 | R9.9.30 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)桟橋改修等電気その他工事 | 岡山電設(株) | 9130001041699 | 181,500,000 | 182,445,094 | 99.4% | R8.3.4 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 笠取山(7)空調改修電気工事 | シーキューブ(株) | 6180001036656 | 88,000,000 | 88,110,096 | 99.8% | R8.3.4 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(7)庁舎新設等電気工事 | 山岡電気工事(株) | 6200001024014 | 286,000,000 | 292,379,424 | 97.8% | R8.3.4 | R10.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(7)空調改修電気工事 | 小境電気工事(株) | 1200001020620 | 68,200,000 | 68,879,802 | 99% | R8.3.10 | R10.6.30 | 一般競争入札方式 |
関連資料: | 伊丹(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 前田建設・淺沼組・東洋建設・新井組 最適化事業建設共同企業体 | 4010001008789 8120001022651 9120001077496 9140001067900 | 11,088,000,000 | 11,116,505,219 | 99.7% | R8.3.17 | R12.3.15 | 随意契約 |
関連資料: | 舞鶴(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 鉄建建設・松村組・鶴美建設・櫻井工業・日本土木建設 最適化事業建設共同企業体 | 2010001008709 7120001059694 1130001043521 3130001043940 6120101040051 | 11,638,000,000 | 11,690,454,221 | 99.5% | R8.3.17 | R12.3.15 | 随意契約 |
関連資料: | 小松(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成・中東・吉光・北菱最適化事業建設共同企業体 | 4011101011880 5220001012686 8220001012568 4220001006111 | 4,788,300,000 | 4,845,113,615 | 98.8% | R8.3.27 | R11.3.15 | 随意契約 |
| 守山外(7)宿舎等解体工事 | (株)前田産業 | 2330001004304 | 138,600,000 | 153,692,150 | 90.1% | R8.2.6 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 千僧外(7)倉庫新設等土木工事 | (株)村岡組 | 8140001041344 | 228,800,000 | 254,193,471 | 90% | R8.2.3 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)倉庫新設等建築工事 | 前田建設工業(株)関西支店 | 4010001008789 | 1,356,190,000 | 1,462,123,305 | 92.7% | R8.2.7 | R9.9.30 | 一般競争入札方式 |
| 八尾(7)仮設建物工事 | 東海リース(株) | 7120001067607 | 21,406,000 | 21,883,097 | 97.8% | R8.2.11 | R9.3.31 | 一般競争入札方式 |
| 明野(7)訓練施設新設土木工事 | 益田工業(有) | 2170002003453 | 88,399,999 | 97,048,595 | 91.1% | R8.2.5 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 笠取山(7)受配電施設更新電気工事 | 山岡電気工事(株) | 6200001024014 | 82,500,000 | 85,216,956 | 96.8% | R8.2.17 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(7)宿舎改修土木その他工事 | 益田工業(有) | 2170002003453 | 201,300,000 | 209,992,251 | 95.8% | R8.2.17 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 姫路(7)鉄塔改修建築工事 | 電気興業(株)大阪営業所 | 4010001008723 | 112,200,000 | 112,229,407 | 99.9% | R8.2.25 | R9.2.15 | 一般競争入札方式 |
| 伊丹(7)空調改修機械工事 | 柳生設備(株) | 3120001071364 | 361,900,000 | 386,320,430 | 93.6% | R8.2.17 | R9..3.15 | 一般競争入札方式 |
| 伊丹(7)空調改修電気工事 | オカデン(株) | 5130001016770 | 196,900,000 | 199,634,208 | 98.6% | R8.2.28 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 明野(7)訓練施設新設機械工事 | 閑林工業(株) | 3180001035289 | 446,490,000 | 466,313,218 | 95.7% | R8.2.19 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 経ヶ岬(7)既設建物等解体工事 | (株)沖潮開発 | 6130001006102 | 107,800,000 | 108,192,899 | 99.6% | R8.1.9 | R9.11.30 | 一般競争入札方式 |
| 小松(7)作業所新設等建築その他工事 | (株)丸西組 | 8220001012452 | 476,300,000 | 516,776,676 | 92.1% | R8.1.9 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 明野(7)訓練施設新設建築工事 | (株)奥村組 名古屋支店 | 7120001004931 | 1,052,700,000 | 1,112,002,519 | 94.6% | R8.1.10 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(7)航空保安施設電気工事 | (株)エクシオテック | 5010801019828 | 258,500,000 | 259,961,856 | 99.4% | R8.1.20 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(7)航空保安施設土木その他工事 | (株)市川工務店 | 1200001000374 | 182,050,000 | 201,097,706 | 90.5% | R8.1.17 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 経ヶ岬(7)器材基礎設置工事 | (株)合同興業 | 9170001010329 | 73,700,000 | 76,848,567 | 95.9% | R8.1.17 | R8.9.30 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)事務室新設等電気工事 | 富士通ネットワークソリューションズ(株) | 7020001077145 | 764,500,000 | 780,546,538 | 97.9% | R8.1.17 | R9.9.30 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)倉庫新設等土木工事 | 奥村組土木興業(株) | 2120001028670 | 624,800,000 | 686,922,289 | 90.9% | R8.1.14 | R9.12.15 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(7)空調改修機械工事 | (株)中京技研 | 2180001023880 | 275,000,000 | 289,906,483 | 94.8% | R8.1.14 | R10.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(7)庁舎新設等建築その他工事 | 前田建設工業(株)中部支店 | 4010001008789 | 898,700,000 | 951,124,673 | 94.4% | R8.1.20 | R9.12.15 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)火薬庫新設土木工事 | 祝園(7)火薬庫新設土木工事 前田建設・公成建設・イチグミ建設共同企業体 | 4010001008789 2130001017235 5130001036595 | 2,863,718,000 | 3,105,399,858 | 92.2% | R8.1.29 | R10.12.15 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)火薬庫新設等土木その他工事(その1) | 祝園(7)火薬庫新設等土木その他工事(その1)(その2)戸田建設・吉村建設工業 建設共同企業体 | 6010001034874 9130001023078 | 2,185,700,000 | 2,371,512,239 | 92.1% | R8.1.23 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)火薬庫新設等土木その他工事(その2) | 祝園(7)火薬庫新設等土木その他工事(その1)(その2)戸田建設・吉村建設工業 建設共同企業体 | 6010001034874 9130001023078 | 3,556,300,000 | 3,757,542,256 | 94.6% | R8.1.23 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)火薬庫新設等土木その他工事(その3) | 祝園(7)火薬庫新設等土木その他工事(その3) フジタ・久本組建設共同企業体 | 8011001039242 8120001033533 | 4,838,900,000 | 5,255,367,653 | 92% | R8.1.28 | R10.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 金沢(7)既設建物解体工事 | (株)道端組 | 7210001004039 | 75,900,000 | 78,476,965 | 96.7% | R8.1.28 | R9.10.31 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(7)公共下水接続土木その他工事 | 大起工業(株) | 6120901011292 | 319,121,000 | 321,642,665 | 99.2% | R8.1.24 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)給水施設整備土木工事(その2) | 櫻井工業(株) | 3130001043940 | 77,550,000 | 81,799,041 | 94.8% | R8.1.23 | R9.9.30 | 一般競争入札方式 |
| 輪島(7)災害復旧工事 | 佐藤工業(株)北陸支店 | 2230001001055 | 1,523,500,000 | 1,531,419,775 | 99.4% | R8.1.28 | R9.12.15 | 随意契約 |
| 輪島(7)災害復旧工事(その2) | 佐藤工業(株)北陸支店 | 2230001001055 | 484,000,000 | 487,952,063 | 99.1% | R8.1.28 | R9.12.15 | 随意契約 |
| 小松(7)照明改修等電気工事 | (株)オールライト | 9140001110305 | 8,874,330 | 14,802,459 | 59.9% | R7.12.11 | R8.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 伊丹(7)照明改修等電気工事 | 大日通信工業(株) | 4140001049721 | 37,334,000 | 98,940,384 | 37.7% | R7.12.10 | R8.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 笠取山(7)法面整備等土木工事 | (株)有新建設 | 6170001007550 | 161,062,000 | 165,392,839 | 97.3% | R7.12.3 | R10.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)宿舎改修建築その他工事 | 浅巻建設(株) | 7130001041635 | 178,750,000 | 182,058,574 | 98.1% | R7.12.5 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 串本外(7)空調改修機械その他工事 | テラマエ設備工業(株) | 1140001063510 | 132,000,000 | 134,641,002 | 98.0% | R7.12.12 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 経ヶ岬(7)法面整備工事 | (株)MIC | 4130001035061 | 146,300,000 | 154,195,011 | 94.8% | R7.12.6 | R10.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 小松(7)宿舎改修建築その他工事(その2) | (株)吉光組 | 8220001012568 | 515,900,000 | 540,311,325 | 95.4% | R7.12.4 | R9.10.31 | 一般競争入札方式 |
| 小松(7)飛行場灯火更新電気工事 | 北陸電気工事(株)北陸支店 | 6230001003007 | 297,000,000 | 301,169,009 | 98.6% | R7.12.10 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 青野原(7)宿舎解体工事 | 大勝建設(株) | 3120001018002 | 126,500,000 | 126,654,545 | 99.8% | R7.12.10 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴外(7)照明改修等電気工事 | (株)アート | 2130001043231 | 198,000,000 | 200,658,799 | 98.6% | R7.12.23 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(7)雨水排水整備等土木その他工事 | 大日本土木(株)名古屋支店 | 6200001003034 | 645,150,000 | 704,046,570 | 91.6% | R7.12.23 | R10.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)給水施設整備土木工事(その1) | (株)村岡組 | 8140001041344 | 56,320,000 | 56,453,716 | 99.7% | R7.12.18 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 饗庭野(7)空調改修機械その他工事 | (株)藤尾設備工業所 | 2160001013132 | 124,300,000 | 130,307,999 | 95.3% | R7.12.23 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 小松(7)局舎改修建築工事 | 道場建設(株) | 6220001012479 | 108,680,000 | 109,897,540 | 98.8% | R7.12.23 | R8.10.31 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)桟橋改修工事 | 舞鶴(7)桟橋改修工事 東洋建設・みらい建設工業 建設共同企業体 | 9120001077496 1010401078435 | 1,280,290,000 | 1,381,820,000 | 92.6% | R7.12.25 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)庁舎新設建築その他工事 | 舞鶴(7)庁舎新設建築その他工事奥村組・りんかい日産建設・金下建設建設共同企業体 | 7120001004931 3010401031409 8130001040495 | 4,059,000,000 | 4,160,503,410 | 97.5% | R7.12.26 | R11.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 近畿中部防衛局管内(7)構内通信線路整備工事(その1) | 日本電通(株) | 4120001030138 | 1,293,600,000 | 1,413,944,899 | 91.4% | R7.11.21 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴外(7)宿舎空調整備工事 | (株)関西空調 | 5130001002283 | 36,630,000 | 65,496,897 | 55.9% | R7.11.22 | R8.12.20 | 一般競争入札方式 |
| 久居(7)空調改修機械その他工事 | 閑林工業(株) | 3180001035289 | 324,500,000 | 327,325,717 | 99.1% | R7.11.14 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(7)庁舎新設等機械工事 | 新日本空調(株) 名古屋支店 | 2010001062912 | 484,000,000 | 490,038,992 | 98.7% | R7.11.26 | R10.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 金沢外(7)宿舎空調整備工事 | (株)柿本商会 | 6220001001754 | 39,380,000 | 41,460,676 | 94.9% | R7.11.26 | R8.10.31 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)境界標設置等工事 | (株)近江産業 | 1220001011790 | 4,730,000 | 4,817,972 | 98.1% | R7.11.19 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)撫育管理(その1)工事 | (有)本田造園土木 | 8220002011973 | 6,875,000 | 7,066,176 | 97.2% | R7.11.18 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)撫育管理(その2)工事 | 竹林造園(株) | 2220001014140 | 7,326,000 | 8,820,346 | 83.0% | R7.11.14 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
| 近畿中部防衛局管内(7)構内通信線路整備工事(その2) | エクシオグループ(株)東海支店 | 3011001031955 | 506,000,000 | 608,131,978 | 83.2% | R7.10.11 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 高蔵寺(7)宿舎改修等土木その他工事 | (株)北栄工事 | 3200001026517 | 100,100,000 | 100,798,527 | 99.3% | R7.10.8 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 明野外(7)訓練施設新設等電気工事 | (株)植田電気工事事務所 | 1190001006497 | 213,400,000 | 216,370,001 | 98.6% | R7.10.17 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 豊川外(7)宿舎空調整備工事 | 綜合エンジニアリング(株) | 6180001012517 | 82,500,000 | 84,346,389 | 97.8% | R7.10.21 | R8.12.20 | 一般競争入札方式 |
| 小松(7)宿舎改修土木工事 | 田中建設(株) | 2210001011741 | 306,020,000 | 324,125,890 | 94.4% | R7.9.18 | R10.2.29 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)浚渫工事 | 舞鶴(7)浚渫工事 東洋建設・みらい建設工業 建設共同企業体 | 9120001077496 1010401078435 | 2,912,023,882 | 3,161,734,882 | 92.1% | R7.9.30 | R10.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 姫路外(7)照明改修等電気工事 | (株)福多電気商会 | 4130001041844 | 140,140,000 | 147,248,264 | 95.1% | R7.8.21 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)岸壁改修工事 | 舞鶴(7)岸壁改修工事東亜建設工業・大本組建設共同企業体 | 3011101055078 7260001001493 | 1,089,000,000 | 1,184,161,000 | 91.9% | R7.8.29 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 守山(7)食厨改修機械工事 | 閑林工業(株) | 3180001035289 | 178,200,000 | 180,067,486 | 98.9% | R7.7.29 | R8.12.25 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(7)汚水排水等整備工事 | (株)村岡組 | 8140001041344 | 112,200,000 | 113,465,918 | 98.8% | R7.7.31 | R8.8.31 | 一般競争入札方式 |
| 小松(7)宿舎改修建築その他工事(その1) | 西田建設(株) | 4210001002821 | 519,750,000 | 524,752,743 | 99.0% | R7.6.21 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 千僧(7)宿舎改修等建築その他工事 | 大勝建設(株) | 3120001018002 | 744,700,000 | 808,019,148 | 92.1% | R7.6.10 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)緑地整備(撫育管理等)(その1)工事 | 北川造園(株) | 8220001022195 | 6,501,000 | 10,676,354 | 60.8% | R7.4.29 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)緑地整備(撫育管理等)(その2)工事 | 手取グリンガーデン | - | 5,610,000 | 11,313,085 | 49.5% | R7.4.29 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)緑地整備(撫育管理等)(その3)工事 | (有)奥樹園 | 5220002010383 | 5,588,000 | 9,564,804 | 58.4% | R7.4.16 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)緑地整備(撫育管理等)(その4)工事 | 牧野造園 | - | 8,226,900 | 9,643,733 | 85.3% | R7.4.11 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)緑地整備(撫育管理等)(その5)工事 | (有)本田造園土木 | 8220002011973 | 7,040,000 | 10,044,917 | 70.0% | R7.5.1 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
| 小松飛行場周辺地区(7)緑地整備(撫育管理等)(その6)工事 | (有)本田造園土木 | 8220002011973 | 8,239,000 | 10,424,249 | 79.0% | R7.5.1 | R8.3.16 | 一般競争入札方式 |
令和6年度 工事
| 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今津(6)保管庫新設等土木その他工事 | (株)桑原組 | 4160001012347 | 633,600,000 | 720,535,888 | 87.9% | R7.3.20 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 明野(6)管制施設新設電気その他工事 | (株)Raing | 3120101021319 | 169,950,000 | 185,639,821 | 91.5% | R7.3.18 | R8.12.25 | 一般競争入札方式 |
| 伊丹(6)庁舎改修等建築その他工事 | 伊丹(6)庁舎改修等建築その他工事 前田建設・新井組・建設共同企業体 | 4010001008789 9140001067900 | 1,393,700,000 | 1,474,597,763 | 94.5% | R7.3.4 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 大津(6)隊舎改修等建築その他工事 | (株)桑原組 | 4160001012347 | 1,221,000,000 | 1,237,827,138 | 98.6% | R7.3.12 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(6)宿舎改修土木その他工事 | (株)合同興業 | 9170001010329 | 165,000,000 | 169,750,116 | 97.2% | R7.3.7 | R7.12.15 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(6)受変電設備等整備工事 | カシワギ電気(株) | 6180001016385 | 75,570,000 | 76,076,383 | 99.3% | R7.3.8 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(6)造成土木その他工事 | 祝園(6)造成土木その他工事 前田建設・公成建設建設共同企業体 | 4010001008789 2130001017235 | 2,233,880,000 | 2,306,278,502 | 96.8% | R7.3.11 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 伊丹(6)局舎改修電気その他工事 | (株)Raing | 3120101021319 | 27,500,000 | 27,984,564 | 98.2% | R7.3.18 | R8.1.31 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(6)隊舎等空調改修機械工事 | (株)中京技研 | 2180001023880 | 476,300,000 | 500,510,111 | 95.1% | R7.3.4 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(6)庁舎等空調改修機械工事 | (株)中京技研 | 2180001023880 | 561,000,000 | 598,855,075 | 93.6% | R7.3.4 | R8.11.30 | 一般競争入札方式 |
| 富山(6)宿舎公共下水接続工事 | (株)湯川建築 | 3170001008997 | 8,800,000 | 9,001,539 | 97.7% | R7.3.18 | R7.9.30 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(6)空調改修等機械工事 | 戸島工業(株) | 1200001003716 | 495,000,000 | 536,920,045 | 92.1% | R7.3.19 | R9.1.31 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(6)空調改修等電気その他工事 | 山岡電気工事(株) | 6200001024014 | 231,000,000 | 234,492,464 | 98.5% | R7.3.15 | R9.1.31 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(6)外柵整備工事 | (株)ユイビルド | 4130001034360 | 649,000,000 | 675,362,140 | 96% | R7.3.20 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(6)空調改修電気工事 | 山岡電気工事(株) | 6200001024014 | 303,600,000 | 308,800,429 | 98.3% | R7.3.15 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 小松(6)既設建物解体工事 | (株)丸西組 | 8220001012452 | 363,000,000 | 392,614,943 | 92.4% | R7.3.8 | R9.1.30 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(6)外柵整備工事(その1) | ツバサ工業(株) | 3130001043858 | 123,200,000 | 133,737,175 | 92.1% | R7.3.20 | R8.7.31 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(6)外柵整備工事(その2) | 大進工業(株) | 1130001043463 | 113,993,000 | 124,397,167 | 91.6% | R7.3.15 | R8.7.31 | 一般競争入札方式 |
| 小松(6)空調改修等機械工事 | (株)柿本商会 | 6220001001754 | 702,900,000 | 736,115,598 | 95.4% | R7.3.15 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 小松(6)空調改修等電気その他工事 | 北陸電気工事(株) 小松支社 | 6230001003007 | 220,000,000 | 226,873,119 | 96.9% | R7.3.20 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 奈良(6)法面整備等土木工事 | (株)合同興業 | 9170001010329 | 165,000,000 | 181,029,405 | 91.1% | R7.3.25 | R8.8.31 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴外(6)照明改修等電気その他工事 | (株)アート | 2130001043231 | 588,500,000 | 621,849,272 | 94.6% | R7.3.25 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 笠取山外(6)局舎改修等機械その他工事 | 閑林工業(株) | 3180001035289 | 173,800,000 | 174,291,900 | 99.7% | R7.3.26 | R8.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(6)構内通信管路等整備工事 | (株)エクシオテック | 5010801019828 | 1,474,000,000 | 1,482,356,482 | 99.4% | R7.3.20 | R8.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 小松(6)飛行場灯火更新等電気工事 | 北陸電気工事(株) 小松支社 | 6230001003007 | 521,400,000 | 543,223,103 | 95.9% | R7.3.20 | R8.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 串本(6)隊庁舎新設等建築その他工事 | 青木あすなろ建設(株)大阪建築本店 | 4010401010452 | 2,409,000,000 | 2,410,592,954 | 99.9% | R7.2.21 | R9.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 八尾外(6)格納庫新設等建築その他工事 | 大日本土木(株)西日本支店 | 6200001003034 | 1,593,900,000 | 1,707,980,186 | 93.3% | R7.2.13 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 宇治(6)庁舎新設等建築その他工事 | コーナン建設(株) | 8120001022651 | 1,100,000,000 | 1,143,208,716 | 96.2% | R7.2.14 | R10.11.30 | 一般競争入札方式 |
| 小松(6)仮設建物工事(その2) | 前田建設工業(株) 北陸支店 | 4010001008789 | 1,760,000,000 | 1,792,736,345 | 98.1% | R7.2.13 | R11.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 千僧外(6)倉庫新設等建築工事 | (株)奥村組 | 7120001004931 | 1,337,600,000 | 1,340,174,631 | 99.8% | R7.2.27 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 八尾(6)格納庫新設電気その他工事 | 八千代電設工業(株) | 5120001077582 | 308,000,000 | 311,687,926 | 98.8% | R7.2.18 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 姫路(6)教習所新設等建築その他工事 | (株)田村組 | 4140001076591 | 208,450,000 | 214,866,742 | 97% | R7.2.21 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 大津(6)隊舎改修等機械工事 | 柳生設備(株) | 3120001071364 | 473,000,000 | 474,263,428 | 99.7% | R7.2.28 | R8.12.15 | 一般競争入札方式 |
| 姫路(6)鉄塔改修建築工事 | 電気興業(株)大阪営業所 | 4010001008723 | 42,680,000 | 43,769,213 | 97.5% | R7.2.27 | R7.3.31 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(6)整備場増設土木工事 | 櫻井工業(株) | 3130001043940 | 166,100,000 | 178,782,068 | 92.9% | R7.2.21 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 小松(6)仮設建物土木工事 | (株)ガイアート 北陸支店 | 4160001012347 | 825,000,000 | 855,040,450 | 96.4% | R7.2.18 | R11.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 豊川(6)宿舎改修建築その他工事 | 昌栄建設(株) | 9120001147984 | 201,300,000 | 212,622,006 | 94.6% | R7.2.21 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 祝園(6)造成工事 | (株)鴻池組 大阪本店 | 5120001026309 | 4,704,700,000 | 5,011,369,866 | 93.8% | R7.2.28 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(6)中央監視装置換装工事 | 富士電機(株)関西支社 | 9020001071492 | 50,160,000 | 50,345,900 | 99.6% | R7.2.26 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 金沢外(6)倉庫新設機械工事 | (株)柿本商会 | 6220001001754 | 174,900,000 | 177,455,100 | 98.5% | R7.1.11 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 金沢外(6)倉庫新設電気その他工事 | (株)柿本商会 | 6220001001754 | 191,400,000 | 200,101,232 | 95.6% | R7.1.11 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 宇治(6)庁舎新設電気その他工事 | (株)アート | 2130001043231 | 519,200,000 | 548,183,507 | 94.7% | R7.1.17 | R10.11.30 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(6)庁舎改修等建築工事 | 大鉄工業(株) | 6120001056577 | 308,000,000 | 331,419,161 | 92.9% | R7.1.28 | R8.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 千僧外(6)倉庫新設等電気その他工事 | 銭屋電機(株) | 2140001075389 | 415,580,000 | 439,188,005 | 94.6% | R7.1.28 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 姫路(6)教習所新設機械工事 | テラマエ設備工業(株) | 1140001063510 | 95,700,000 | 96,170,386 | 99.5% | R7.2.1 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 姫路(6)教習所新設電気その他工事 | 東亜エンヂニアリング(株) | 7120001033294 | 110,000,000 | 117,458,816 | 93.6% | R7.1.28 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(6)既設建物解体工事 | 大成ユーレック(株) | 3010701005574 | 244,970,000 | 297,767,648 | 82.2% | R6.12.25 | R8.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 小松(6)仮設建物工事(その1) | 前田建設工業(株)北陸支店 | 4010001008789 | 3,520,000,000 | 3,564,403,565 | 98.7% | R6.12.3 | R11.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 豊川(6)宿舎解体工事 | (株)カイテック | 2180301005348 | 60,995,000 | 65,771,888 | 92.7% | R6.12.10 | R7.9.30 | 一般競争入札方式 |
| 小牧(6)消音施設新設工事 | (株)IHI 関西支社 | 4010601031604 | 667,700,000 | 668,272,000 | 99.9% | R6.12.12 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 舞鶴(6)既設建物解体工事 | (株)柏原工務店 | 9130001040998 | 393,800,000 | 406,178,872 | 96.9% | R6.12.20 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 守山(6)隊庁舎改修等建築工事 | 大勝建設(株) | 3120001018002 | 421,300,000 | 432,831,844 | 97.3% | R6.12.18 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 千僧外(6)倉庫新設等機械工事 | (株)藤尾設備工業所 | 2160001013132 | 165,000,000 | 165,063,340 | 99.9% | R6.12.27 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜(6)格納庫新設土木工事 | (株)大林組 名古屋支店 | 7010401088742 | 885,280,000 | 910,979,689 | 97.1% | R6.10.2 | R8.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 小松(6)格納庫改修建築その他工事 | 加越建設(株) | 3220001011847 | 75,790,000 | 77,561,873 | 97.7% | R6.10.8 | R7.6.30 | 一般競争入札方式 |
| 由良(6)宿舎改修等建築その他工事 | 昌栄建設(株) | 9120001147984 | 210,540,000 | 216,119,356 | 97.4% | R6.10.18 | R8.2.28 | 一般競争入札方式 |
| 岐阜外(6)雨水排水整備等土木工事 | 東洋建設(株)名古屋支店 | 9120001077496 | 598,180,000 | 642,854,867 | 93.0% | R6.10.24 | R9.3.15 | 一般競争入札方式 |
| 信太山(6)隊舎空調改修機械その他工事 | 奥田商工(株) | 6120101038013 | 99,825,000 | 106,682,430 | 93.5% | R6.11.1 | R7.11.30 | 一般競争入札方式 |
