令和7年度入札公告等
北海道防衛局
工事 一般競争入札
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 札幌(8)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.16 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 千歳(8)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.16 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 丘珠(8)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.16 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(8)宿舎空調設備整備工事(その1) |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.16 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(8)宿舎空調設備整備工事(その2) |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.17 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(8)宿舎空調設備整備工事(その3) |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.17 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(7)札幌病院ナースコール改修通信工事 |
| 公告日 | R8.1.6 |
| 申請書等提出期限 | R8.1.21 |
| 開札日 | R8.3.3 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気通信工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 上富良野外(7)浴場新設等建築その他工事 |
| 公告日 | R7.12.9 |
| 申請書等提出期限 | R8.1.14 |
| 開札日 | R8.3.2 |
| 工事場所 | 北海道空知郡上富良野町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 近文台外(7)非常用電源施設新設建築その他工事 |
| 公告日 | R7.12.9 |
| 申請書等提出期限 | R8.1.14 |
| 開札日 | R8.3.2 |
| 工事場所 | 北海道旭川市、雨竜郡沼田町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 丘珠外(7)非常用電源施設新設等建築その他工事 |
| 公告日 | R7.12.9 |
| 申請書等提出期限 | R8.1.14 |
| 開札日 | R8.3.2 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳(7)局舎等改修機械工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.12.9 |
| 申請書等提出期限 | R8.1.14 |
| 開札日 | R8.3.2 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:管工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV: 代表者 管工事 870点以上(Aランク)、構成員 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 留萌(7)敷地造成等土木工事 |
| 公告日 | R7.11.27 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.22 |
| 開札日 | R8.2.17 |
| 工事場所 | 北海道留萌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 土木一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 上富良野(7)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R7.11.27 |
| 申請書等提出期限 | R8.1.6 |
| 開札日 | R8.2.20 |
| 工事場所 | 北海道空知郡上富良野町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内外(7)照明器具更新電気工事 |
| 公告日 | R7.11.26 |
| 申請書等提出期限 | R8.1.6 |
| 開札日 | R8.2.20 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 当別(7)空調設備整備機械その他工事 |
| 公告日 | R7.11.19 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.22 |
| 開札日 | R8.2.16 |
| 工事場所 | 北海道石狩郡当別町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 八雲(7)空調設備整備機械その他工事 |
| 公告日 | R7.11.19 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.22 |
| 開札日 | R8.2.16 |
| 工事場所 | 北海道二海郡八雲町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 静内(7)空調設備整備機械工事 |
| 公告日 | R7.11.19 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.22 |
| 開札日 | R8.2.16 |
| 工事場所 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 礼文(7)局舎新設機械工事 |
| 公告日 | R7.11.19 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.22 |
| 開札日 | R8.2.16 |
| 工事場所 | 北海道礼文郡礼文町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳(7)整備場等新設電気工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.11.12 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.2 |
| 開札日 | R8.2.2 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:電気工事 870点以上(Aランク)又は電気通信工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク)、構成員 電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳(7)整備場等新設機械工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.11.12 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.2 |
| 開札日 | R8.2.2 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:管工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV: 代表者 管工事 870点以上(Aランク)、構成員 管工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)技術提案評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳(7)整備場等新設建築その他工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.11.12 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.16 |
| 開札日 | R8.2.10 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:建築一式工事 1,200点以上(経営事項評価数値) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 建築一式工事 1,200点以上(経営事項評価数値)、構成員 建築一式工事 830点以上(A又はBランク(総合審査数値))) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 稚内(7)隊舎新設等機械工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.28 |
| 工事場所 | 北海道稚内市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:管工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 管工事 870点以上(Aランク)、構成員 管工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 稚内(7)隊舎新設等電気工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.28 |
| 工事場所 | 北海道稚内市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク)、構成員 電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 千歳(7)倉庫新設機械工事 |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.28 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳(7)構内配電線路等整備工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.28 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:電気工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 電気工事 870点以上(Aランク)、構成員 電気工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 島松外(7)構内線路等整備工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.29 |
| 工事場所 | 北海道恵庭市、虻田郡倶知安町、千歳市、勇払郡安平町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:電気通信工事又は電気工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 電気通信工事又は電気工事 870点以上(Aランク)、構成員 電気通信工事又は電気工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 当別外(7)構内線路等整備工事 |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.29 |
| 工事場所 | 北海道石狩郡当別町、札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気通信工事 870点以上(Aランク)又は電気工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 近文台外(7)非常用電源施設整備等電気その他工事 |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.29 |
| 工事場所 | 北海道旭川市、雨竜郡沼田町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 870点以上(Aランク)又は電気通信工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 多田(7)非常用電源施設整備等電気その他工事 |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.29 |
| 工事場所 | 北海道空知郡上富良野町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 870点以上(Aランク)又は電気通信工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 白老外(7)構内線路等整備工事 |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.30 |
| 工事場所 | 北海道白老郡白老町、登別市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気通信工事 780点以上(A又はBランク)又は電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 襟裳外(7)構内線路等整備工事 |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.30 |
| 工事場所 | 北海道幌泉郡えりも町、日高郡新ひだか町、沙流郡日高町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気通信工事 870点以上(Aランク)又は電気工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳(7)局舎等改修電気工事 |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.30 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は電気通信工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 丘珠(7)ボイラー室改修等機械工事 |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.1.30 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)技術提案評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 松前(7)隊庁舎新設機械工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.10.30 |
| 申請書等提出期限 | R7.12.1 |
| 開札日 | R8.2.2 |
| 工事場所 | 北海道松前郡松前町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:管工事 870点以上(経営事項評価数値) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV: 代表者 管工事 870点以上(経営事項評価数値)、構成員 管工事 780点以上(A又はBランク(総合審査数値)) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)技術提案評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 倶知安(7)隊庁舎等新設機械工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.10.22 |
| 申請書等提出期限 | R7.11.21 |
| 開札日 | R8.1.23 |
| 工事場所 | 北海道虻田郡俱知安町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:管工事 870点以上(経営事項評価数値) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 管工事 870点以上(経営事項評価数値) 構成員 管工事 870点以上(Aランク(総合審査数値)) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)技術提案評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 稚内(7)隊舎新設等建築その他工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.10.22 |
| 申請書等提出期限 | R7.11.21 |
| 開札日 | R8.1.23 |
| 工事場所 | 北海道稚内市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:建築一式工事 830点以上(経営事項評価数値) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 建築一式工事 830点以上(経営事項評価数値) 構成員 建築一式工事 830点以上(A又はBランク(総合審査数値)) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)技術提案評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 千歳(7)構内線路等整備工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.10.22 |
| 申請書等提出期限 | R7.11.21 |
| 開札日 | R8.1.23 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:電気通信工事又は電気工事 1,100点以上(経営事項評価数値) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 電気通信工事又は電気工事 1,100点以上(経営事項評価数値) 構成員 電気通信工事又は電気工事 870点以上(Aランク(総合審査数値)) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(7)札幌病院ナースコール改修通信工事 |
| 公告日 | R7.10.7 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.21 |
| 開札日 | R7.12.3 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気通信工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 岩見沢(7)非常用電源施設新設土木工事 |
| 公告日 | R7.10.7 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.21 |
| 開札日 | R7.12.3 |
| 工事場所 | 北海道岩見沢市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 土木一式工事 760点以上(A、B又はCランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 旭川(7)宿舎空調設備整備工事(その1) |
| 公告日 | R7.10.2 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.22 |
| 開札日 | R7.12.8 |
| 工事場所 | 北海道旭川市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 上富良野(7)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R7.10.2 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.22 |
| 開札日 | R7.12.8 |
| 工事場所 | 北海道空知郡上富良野町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 旭川(7)宿舎空調設備整備工事(その2) |
| 公告日 | R7.10.2 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.22 |
| 開札日 | R7.12.8 |
| 工事場所 | 北海道旭川市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式)) |
|---|---|
| 工事名 | 札幌(7)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R7.10.2 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.22 |
| 開札日 | R7.12.8 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 襟裳(7)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R7.10.2 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.22 |
| 開札日 | R7.12.9 |
| 工事場所 | 北海道幌泉郡えりも町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳(7)局舎外壁改修等建築工事 |
| 公告日 | R7.10.2 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.15 |
| 開札日 | R7.11.25 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 札幌(7)照明器具更新電気工事 |
| 公告日 | R7.9.25 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.9 |
| 開札日 | R7.11.27 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 A、B又はCランク |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 千歳(7)照明器具更新電気工事 |
| 公告日 | R7.9.25 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.9 |
| 開札日 | R7.11.27 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 当別(7)空調設備整備機械その他工事 |
| 公告日 | R7.9.25 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.10 |
| 開札日 | R7.12.1 |
| 工事場所 | 北海道石狩郡当別町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 八雲(7)空調設備整備機械その他工事 |
| 公告日 | R7.9.25 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.10 |
| 開札日 | R7.12.1 |
| 工事場所 | 北海道二海郡八雲町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 千歳(7)空調設備整備機械工事 |
| 公告日 | R7.9.25 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.10 |
| 開札日 | R7.12.1 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 静内(7)空調設備整備機械工事 |
| 公告日 | R7.9.25 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.10 |
| 開札日 | R7.12.1 |
| 工事場所 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 丘珠外(7)非常用電源施設新設等建築その他工事 |
| 公告日 | R7.9.17 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.3 |
| 開札日 | R7.11.18 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 近文台外(7)非常用電源施設新設建築その他工事 |
| 公告日 | R7.9.17 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.3 |
| 開札日 | R7.11.18 |
| 工事場所 | 北海道旭川市、雨竜郡沼田町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 830点以上(A又はBランク)) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 上富良野外(7)浴場新設等建築その他工事 |
| 公告日 | R7.9.17 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.3 |
| 開札日 | R7.11.18 |
| 工事場所 | 北海道空知郡上富良野町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳外(7)道路整備等土木工事 |
| 公告日 | R7.9.17 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.3 |
| 開札日 | R7.11.18 |
| 工事場所 | 北海道千歳市、恵庭市、幌泉郡えりも町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 土木一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳(7)局舎等改修機械工事 |
| 公告日 | R7.9.17 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.3 |
| 開札日 | R7.11.21 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 礼文(7)局舎新設等建築その他工事 |
| 公告日 | R7.9.17 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.3 |
| 開札日 | R7.11.21 |
| 工事場所 | 北海道礼文郡礼文町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 990点以上(Aランク)) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 礼文(7)局舎新設機械工事 |
| 公告日 | R7.9.17 |
| 申請書等提出期限 | R7.10.3 |
| 開札日 | R7.11.21 |
| 工事場所 | 北海道礼文郡礼文町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 多田外(7)非常用電源施設整備等電気その他工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R7.8.19 |
| 申請書等提出期限 | R7.9.5 |
| 開札日 | R7.10.27 |
| 工事場所 | 北海道空知郡上富良野町、雨竜郡沼田町、旭川市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク) 構成員 電気工事、電気通信工事又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
