指名停止等措置状況
指名停止措置状況
令和7年度措置状況(令和7年6月10日更新)
令和6年度措置状況(令和7年3月6日更新)
No. | 業者名 | 法人番号 | 措置日 |
---|---|---|---|
13 | 大林道路株式会社 | 4010601028815 | |
12 | 株式会社佐藤渡辺 | 5010401031200 | |
11 | 株式会社三枝組 | 9040001059180 | |
10 | 荒牧空調工業株式会社 | 2060001005916 | |
9 | 株式会社貴津 | 4013301007106 | 令和6年10月9日 |
8 | 武内建設株式会社 | 4040001026788 | 令和6年10月9日 |
7 | 株式会社志賀建設 | 6380001011580 | 令和6年8月20日 |
6 | 6012801000155 | 令和6年6月19日 | |
5 | 4010001015827 |
令和6年6月13日 | |
4 | 9060001013912 | 令和6年5月22日 | |
3 | 5070001009590 | 令和6年5月15日 | |
2 | 3030001114099 | 令和6年4月23日 | |
1 | 1110001012486 | 令和6年1月17日 |
令和5年度措置状況(令和6年2月19日更新)
No. | 業者名 | 法人番号 | 措置日 |
---|---|---|---|
18 | 有限会社外谷建設 | 7100002006012 |
令和6年3月13日 |
17 | 竹内建設株式会社 | 3040001044031 | 令和6年3月13日 |
16 | 蜂谷工業株式会社 | 7260001005412 | 令和6年2月19日 |
15 | 古郡建設株式会社 | 4030001086536 | 令和6年2月14日 |
14 | 自衛隊施設の最適化に伴うマスタープラン作成業務久米設計・協和コンサルタンツ共同体 | 9070001017887 | 令和6年1月17日 |
13 | 株式会社久米設計 | 3010601021886 | 令和6年1月17日 |
12 | 株式会社西奈美組 | 2110001013277 | 令和6年1月17日 |
11 | 株式会社岩村組 | 1110001012486 | 令和6年1月17日 |
10 | 株式会社小野組 | 2110001013203 | 令和6年1月17日 |
9 | 株式会社兵藤工務店 | 9070001017887 | 令和5年11月28日 |
8 | 藤井興業株式会社 | 3100001022716 | 令和5年11月1日 |
7 | 西武緑化管理株式会社 | 1012701000524 | 令和5年10月5日 |
6 | 西武造園株式会社 | 2013301006241 | 令和5年10月5日 |
5 | 西武建設株式会社 | 3013301006249 | 令和5年10月5日 |
4 | 根崎解体工事株式会社 | 9050001011792 | 令和5年8月30日 |
3 | 株式会社中村建設 | 4011801017789 | 令和5年7月11日 |
2 | 水道機工株式会社 株式会社水機テクノス |
5010901005975 6010901011626 |
令和5年6月15日 |
1 | 株式会社進興工業社 |
5011501006819 | 令和5年5月1日 |
暴力団排除措置状況 (令和4年5月25日更新)
No. | 業者名 | 法人番号 | 措置日 |
---|---|---|---|
該当業者なし |