指名停止等措置状況
指名停止措置状況
令和8年度措置状況(令和8年6月8日更新)
| No. | 業者名 | 法人番号 | 措置日 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3011101049682 | ||
| 2 | 3010001008699 | ||
| 1 | 東洋シヤッター株式会社 | 4120001085479 | 令和8年6月4日 |
令和7年度措置状況(令和8年3月31日更新)
| No. | 業者名 | 法人番号 | 措置日 |
|---|---|---|---|
| 27 | ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 | 2180001046337 | |
| 26 | 株式会社トーニチコンサルタント | 4011001015552 | |
| 25 | 大日コンサルタント株式会社 | 9200001003031 | |
| 24 | 丸栄調査設計株式会社 | 3190001010522 | |
| 23 | 日本交通技術株式会社 | 7010501018351 | |
| 22 | 杉山管工設備株式会社 | 2020001053679 | |
| 21 | クレハ建設株式会社 | 6380001012793 | |
| 20 | 新明和工業株式会社 | 7140001082323 | |
| 19 | 6040001026134 | ||
| 18 | 南波建設株式会社 | 2070001023917 | |
| 17 | 株式会社浜屋組 | 9060001013417 | |
| 16 | 株式会社中央技術コンサルタンツ | 5011101013001 | |
| 15 | 有限会社山水造園土木 | 2030002033753 | |
| 14 | 株式会社大達土木 | 4011701001777 | |
| 13 | 株式会社ティーバランス | 6011801028165 | |
| 12 | 小池建設株式会社 | 5100001022409 | |
| 11 | 多野産業株式会社 | 4070001012471 | 令和7年9月8日 |
| 10 | 関東建設工業株式会社 | 4070001018972 | |
| 9 | 株式会社グンエイ | 8070001020842 | |
| 8 | パナソニック関東設備株式会社 | 9070001001445 | 令和7年9月1日 |
| 7 | パナソニックEWエンジニアリング株式会社 | 3120001089786 | 令和7年9月1日 |
| 6 | 新明和工業株式会社 | 7140001082323 | 令和7年7月22日 |
| 5 | IHI運搬機械株式会社 | 8010001036712 | 令和7年7月22日 |
| 4 | フジパスク株式会社 | 令和7年7月22日 | |
| 3 | 明光技研株式会社 | 9390001010694 | |
| 2 | 丸和工業株式会社 | 1030001062110 | |
| 1 | 株式会社晴耕舎 | 8110001022693 |
令和6年度措置状況(令和7年3月6日更新)
| No. | 業者名 | 法人番号 | 措置日 |
|---|---|---|---|
| 13 | 大林道路株式会社 | 4010601028815 | |
| 12 | 株式会社佐藤渡辺 | 5010401031200 | |
| 11 | 株式会社三枝組 | 9040001059180 | |
| 10 | 荒牧空調工業株式会社 | 2060001005916 | |
| 9 | 株式会社貴津 | 4013301007106 | 令和6年10月9日 |
| 8 | 武内建設株式会社 | 4040001026788 | 令和6年10月9日 |
| 7 | 株式会社志賀建設 | 6380001011580 | 令和6年8月20日 |
| 6 | 6012801000155 | 令和6年6月19日 | |
| 5 | 4010001015827 |
令和6年6月13日 | |
| 4 | 9060001013912 | 令和6年5月22日 | |
| 3 | 5070001009590 | 令和6年5月15日 | |
| 2 | 3030001114099 | 令和6年4月23日 | |
| 1 | 1110001012486 | 令和6年1月17日 |
暴力団排除措置状況 (令和4年5月25日更新)
| No. | 業者名 | 法人番号 | 措置日 |
|---|---|---|---|
| 該当業者なし |
