群馬県における航空機騒音状況
- Home
- 北関東防衛局の取組
- 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策
- 群馬県における航空機騒音状況
群馬県における航空機騒音状況
北関東防衛局では、前橋市内及び渋川市内に航空機騒音自動測定装置を設置して、騒音測定を行っています。
測定結果は次のとおりです。
| 年度 | 月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 4月 | |||||||||||
| 令和7年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 31年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
外部リンク
- 環境省「騒音の目安」(PDF:133KB)
- お問い合わせ先
- 北関東防衛局 管理部 業務課
call 048-600-1817
