令和8年度入札公告等
北海道防衛局
工事 一般競争入札
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 旭川外(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.16 |
| 工事場所 | 北海道旭川市、空知郡上富良野町、名寄市、美唄市、滝川市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 東千歳外(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.16 |
| 工事場所 | 北海道千歳市、登別市、白老郡白老町、勇払郡安平町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 島松(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.16 |
| 工事場所 | 北海道恵庭市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 北千歳外(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.16 |
| 工事場所 | 北海道千歳市、恵庭市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内外(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.17 |
| 工事場所 | 北海道札幌市、岩見沢市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 函館外(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.17 |
| 工事場所 | 北海道函館市、松前郡松前町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 留萌(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.17 |
| 工事場所 | 北海道留萌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 静内(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.30 |
| 工事場所 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 倶知安(8)照明更新電気工事 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.30 |
| 工事場所 | 北海道虻田郡倶知安町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 稚内(8)既設建物解体等工事 |
| 公告日 | R8.7.7 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.3 |
| 開札日 | R8.10.7 |
| 工事場所 | 北海道稚内市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 解体工事 870点以上(Aランク)又は建築一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)技術提案評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 余市(8)燃料施設新設等機械その他工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R8.7.7 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.3 |
| 開札日 | R8.10.7 |
| 工事場所 | 北海道余市郡余市町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:管工事 870点以上(経営事項評価数値)又は土木一式工事 1,000点以上(経営事項評価数値) 特定JV: 代表者 管工事 870点以上(経営事項評価数値)又は土木一式工事 1,000点以上(経営事項評価数値) 構成員 管工事 870点以上(Aランク(総合審査数値))又は土木一式工事 990点以上(Aランク(総合審査数値)) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 襟裳(8)車庫新設建築その他工事 |
| 公告日 | R8.7.7 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.3 |
| 開札日 | R8.10.7 |
| 工事場所 | 北海道幌泉郡えりも町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 830点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 八雲(8)火薬庫新設建築その他工事 |
| 公告日 | R8.7.7 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.29 |
| 工事場所 | 北海道二海郡八雲町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 990点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 八雲(8)火薬庫新設電気工事 |
| 公告日 | R8.7.7 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.3 |
| 開札日 | R8.10.7 |
| 工事場所 | 北海道二海郡八雲町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 苗穂(8)宿舎改修建築その他工事 |
| 公告日 | R8.7.7 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.27 |
| 開札日 | R8.9.29 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 建築一式工事 990点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 苗穂(8)宿舎改修電気工事 |
| 公告日 | R8.7.7 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.3 |
| 開札日 | R8.10.8 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 苗穂(8)宿舎改修機械工事 |
| 公告日 | R8.7.7 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.3 |
| 開札日 | R8.10.8 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(8)札幌病院ナースコール改修通信工事 |
| 公告日 | R8.5.26 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.12 |
| 開札日 | R8.7.26 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気通信工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内外(8)照明器具更新電気工事 |
| 公告日 | R8.5.11 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.12 |
| 開札日 | R8.8.4 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 倶知安(8)照明器具更新電気工事 |
| 公告日 | R8.5.11 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.12 |
| 開札日 | R8.8.4 |
| 工事場所 | 北海道虻田郡倶知安町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 A、B又はCランク |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 島松(8)照明器具更新電気工事 |
| 公告日 | R8.5.11 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.12 |
| 開札日 | R8.8.4 |
| 工事場所 | 北海道恵庭市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 A、B又はCランク |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 沼田外(8)非常用電源施設新設等電気工事 |
| 公告日 | R8.5.11 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.12 |
| 開札日 | R8.8.4 |
| 工事場所 | 北海道雨竜郡沼田町、旭川市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 丘珠外(8)非常用電源施設新設等電気工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R8.5.11 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.12 |
| 開札日 | R8.8.5 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:電気工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 電気工事 870点以上(Aランク)、構成員 電気工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 南恵庭(8)防犯設備等整備工事 |
| 公告日 | R8.5.11 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.12 |
| 開札日 | R8.8.5 |
| 工事場所 | 北海道恵庭市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事又は電気通信工事 A、B又はCランク |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 工事名 | 千歳試験場外(8)照明器具更新電気工事 |
| 公告日 | R8.4.22 |
| 申請書等提出期限 | R8.5.25 |
| 開札日 | R8.7.13 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)技術提案評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 余市(8)燃料施設新設等機械その他工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R8.4.22 |
| 申請書等提出期限 | R8.5.29 |
| 開札日 | R8.7.21 |
| 工事場所 | 北海道余市郡余市町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:管工事 1,100点以上(経営事項評価数値) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV: 代表者 管工事 1,100点以上(経営事項評価数値)、構成員 管工事 1,100点以上(Aランク(総合審査数値)) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 稚内(8)隊舎新設等電気工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R8.4.22 |
| 申請書等提出期限 | R8.5.29 |
| 開札日 | R8.7.21 |
| 工事場所 | 北海道稚内市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク)、構成員 電気工事又は電気通信工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)施工能力評価型総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 稚内(8)隊舎等新設機械工事 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R8.4.22 |
| 申請書等提出期限 | R8.5.29 |
| 開札日 | R8.7.21 |
| 工事場所 | 北海道稚内市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 単体:管工事 870点以上(Aランク) 単体又は特定JV(2社又は3社) 特定JV:代表者 管工事 870点以上(Aランク)、構成員 管工事 870点以上(Aランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札(電子入札対象事案)(基準額未満型) |
|---|---|
| 工事名 | 北海道防衛局(8)千歳飛行場周辺地区撫育管理工事 |
| 公告日 | R8.4.1 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.5.22 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 造園工事 780点以上870点未満(Bランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 札幌(8)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.16 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 千歳(8)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.16 |
| 工事場所 | 北海道千歳市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 丘珠(8)宿舎空調設備整備工事 |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.16 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(8)宿舎空調設備整備工事(その1) |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.16 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(8)宿舎空調設備整備工事(その2) |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.17 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)競争参加向上型総合評価落札方式(※一括審査方式) |
|---|---|
| 工事名 | 真駒内(8)宿舎空調設備整備工事(その3) |
| 公告日 | R8.3.25 |
| 申請書等提出期限 | R8.4.14 |
| 開札日 | R8.6.17 |
| 工事場所 | 北海道札幌市 |
| 工事種別(総合審査数値) | 電気工事 780点以上(A又はBランク)又は管工事 780点以上(A又はBランク) |
| 工事内容 | 入札公告等による |
工事 後工事の公示
現在該当するものはありません。
工事 企画競争
現在該当するものはありません。
業務 一般競争入札
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 美唄外(8)庁舎新設等設備設計 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.5 |
| 開札日 | R8.9.28 |
| 工事場所 | 北海道美唄市、空知郡上富良野町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気」「A又はB」 |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 名寄(8)器材庫新設等建築設計 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.17 |
| 開札日 | R8.10.2 |
| 工事場所 | 北海道名寄市、宗谷郡猿払村 |
| 工事種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「建築」「A又はB」 |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 工事名 | 美唄外(8)庁舎新設等建築その他設計 |
| 公告日 | R8.7.13 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.17 |
| 開札日 | R8.10.2 |
| 工事場所 | 北海道美唄市、空知郡上富良野町 |
| 工事種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「建築」「A又はB」 |
| 工事内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 名寄(8)器材庫新設等設備設計 |
| 公告日 | R8.7.6 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.29 |
| 開札日 | R8.9.18 |
| 業務場所 | 北海道名寄市、宗谷郡猿払村 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「機械」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 名寄(8)器材庫新設等土木設計 |
| 公告日 | R8.7.6 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.29 |
| 開札日 | R8.9.18 |
| 業務場所 | 北海道名寄市、宗谷郡猿払村 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「土木」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札(電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 業務名 | 北海道防衛局(8)白老駐屯地用地に係る測量及び立木調査業務 (競争参加者の資格に関する公示) |
| 公告日 | R8.7.3 |
| 申請書等提出期限 | R8.8.21 |
| 開札日 | R8.9.18 |
| 業務場所 | 北海道白老郡白老町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 単体:測量・建設コンサルタント等業務「測量」「A」かつ補償コンサルタント登録規程「物件部門」 単体又はJV JV:代表者 測量・建設コンサルタント等業務「測量」「A」 :代表者以外の構成員 測量・建設コンサルタント等業務「測量」「A」又は「B」なお、立木調査業務を担当する構成員は、補償コンサルタント登録規程「物件部門」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 旭川外(8)設備工事監理業務 |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.2 |
| 開札日 | R8.8.25 |
| 業務場所 | 北海道旭川市、雨竜郡沼田町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気、機械又は通信」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 丘珠外(8)設備工事監理業務 |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.2 |
| 開札日 | R8.8.26 |
| 業務場所 | 北海道札幌市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気、機械又は通信」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 苗穂外(8)設備工事監理業務 |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.2 |
| 開札日 | R8.8.26 |
| 業務場所 | 北海道札幌市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「機械、電気又は通信」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 真駒内(8)設備工事監理業務 |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.2 |
| 開札日 | R8.8.27 |
| 業務場所 | 北海道札幌市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「通信、電気又は機械」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 島松(8)設備工事監理業務 |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.2 |
| 開札日 | R8.8.27 |
| 業務場所 | 北海道恵庭市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気、機械又は通信」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 北恵庭外(8)設備工事監理業務 |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.2 |
| 開札日 | R8.8.27 |
| 業務場所 | 北海道恵庭市、千歳市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気、機械又は通信」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 倶知安(8)設備工事監理業務 入札公告の訂正(R8.7.6) |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.2 |
| 開札日 | R8.8.27 |
| 業務場所 | 北海道虻田郡倶知安町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気、機械又は通信」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 千歳(8)設備工事監理業務(その2) |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.2 |
| 開札日 | R8.8.28 |
| 業務場所 | 北海道千歳市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「機械、電気又は通信」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 北海道防衛局(8)防衛施設技術審査業務 |
| 公告日 | R8.6.23 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.14 |
| 開札日 | R8.8.28 |
| 業務場所 | 北海道防衛局内 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「建設コンサルタント」「A」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 稚内(8)津波シミュレーション調査 |
| 公告日 | R8.6.22 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.13 |
| 開札日 | R8.8.31 |
| 業務場所 | 北海道稚内市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「土木」「A」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 八雲(8)隊庁舎新設等建築設計 |
| 公告日 | R8.6.8 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.7 |
| 開札日 | R8.8.25 |
| 業務場所 | 北海道二海郡八雲町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「建築」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 奥尻(8)整備場新設等建築その他設計 |
| 公告日 | R8.6.8 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.7 |
| 開札日 | R8.8.25 |
| 業務場所 | 北海道奥尻郡奥尻町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「建築」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 八雲外(8)隊庁舎新設等設備設計 |
| 公告日 | R8.6.8 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.7 |
| 開札日 | R8.8.25 |
| 業務場所 | 北海道二海郡八雲町、奥尻郡奥尻町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 長沼外(8)警衛所新設等建築その他設計 |
| 公告日 | R8.6.8 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.7 |
| 開札日 | R8.8.26 |
| 業務場所 | 北海道夕張郡長沼町、幌泉郡えりも町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「建築」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 長沼外(8)警衛所新設等設備設計 |
| 公告日 | R8.6.8 |
| 申請書等提出期限 | R8.7.7 |
| 開札日 | R8.8.26 |
| 業務場所 | 北海道夕張郡長沼町、幌泉郡えりも町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札(電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 業務名 | 北海道防衛局(8)幌別駐屯地用地に係る測量及び立木調査業務 |
| 公告日 | R8.6.3 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.16 |
| 開札日 | R8.7.10 |
| 業務場所 | 北海道登別市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「測量」「A又はB」かつ補償コンサルタント登録規程「物件部門」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札(電子入札対象事案)価格競争 |
|---|---|
| 業務名 | 北海道防衛局(8)東千歳駐屯地宿舎用地に係る測量及び立木等調査業務 |
| 公告日 | R8.6.3 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.16 |
| 開札日 | R8.7.10 |
| 業務場所 | 北海道千歳市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「測量」「A」かつ補償コンサルタント登録規程「物件部門」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 礼文(8)隊庁舎等新設設備設計 |
| 公告日 | R8.5.26 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.9 |
| 開札日 | R8.7.21 |
| 業務場所 | 北海道礼文郡礼文町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 倶知安(8)整備場新設等設備設計 |
| 公告日 | R8.5.26 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.9 |
| 開札日 | R8.7.22 |
| 業務場所 | 北海道虻田郡倶知安町 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 北恵庭(8)隊庁舎新設等設備設計 |
| 公告日 | R8.5.26 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.9 |
| 開札日 | R8.7.22 |
| 業務場所 | 北海道恵庭市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 真駒内(8)隊庁舎新設等設備設計 |
| 公告日 | R8.5.26 |
| 申請書等提出期限 | R8.6.9 |
| 開札日 | R8.7.22 |
| 業務場所 | 北海道札幌市 |
| 業務種別(総合審査数値) | 測量・建設コンサルタント等業務「電気」「A又はB」 |
| 業務内容 | 入札公告等による |
| 入札方式 | 一般競争入札 (電子入札対象事案)履行確実性総合評価落札方式 |
|---|---|
| 業務名 | 北千歳(8)廠舎等新設設備設計 |
| 公告日 | R8.5.26 |
