令和7年度 業務契約実績

令和7年度 業務契約実績

件名 商号又は名称 法人番号 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
呉(5)第6突堤米軍施設移転総合補備追加設計 パシフィックコンサルタンツ(株)中国支社 8013401001509 1,309,000 1,341,740 97.56 070524 070930 随意契約
防府南(7)宿舎等測量調査 (株)シディック 2260001019821 12,595,000 15,712,684 80.16 070626 080630 一般競争入札
防府南(7)土質調査 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 5,783,798 7,415,675 77.99 070628 080630 一般競争入札
広(6)法面調査検討 日本工営(株) 2010001016851 14,630,000 18,241,174 80.22 070630 080130 一般競争入札
出雲(7)駐屯地用地取得に係る用地測量調査業務 (株)荒谷建設コンサルタント 3240001000641 4,199,800 5,295,400 79.31 070703 071015 一般競争入札
防府北外(7)燃料施設整備等設備設計 (株)産研設計 広島事務所 4290001007656 18,480,000 20,556,594 89.90 070708 080630 一般競争入札
出雲(7)駐屯地用地取得に係る補償物件調査業務 シンワ技研コンサルタント(株) 4270001003319 7,287,676 8,987,000 81.09 070710 071031 一般競争入札
呉(7)宿舎改修等建築設計 (株)内藤建築事務所 広島事務所 4130001025120 3,377,000 5,004,195 67.48 070712 080227 一般競争入札
高知外(7)法面整備土木設計 日本工営(株)広島支店 2010001016851 47,520,000 58,311,638 81.49 070712 080630 一般競争入札
防府北外(7)燃料タンク新設等土木設計 日本工営(株)広島支店 2010001016851 57,200,000 59,957,066 95.40 070712 080630 一般競争入札
防府北(7)車庫新設設備設計 (株)産研設計広島事務所 4290001007656 13,860,000 14,719,448 94.16 070723 080630 一般競争入札
防府南(7)耐震診断調査 (株)車田建築設計事務所 7240001003021 2,750,000 4,461,989 61.63 070723 071225 一般競争入札
防府北外(7)車庫新設等建築設計 (株)渡海設計 8290801016613 31,790,000 32,010,435 99.31 070723 080630 一般競争入札
美保(7)測量調査 (株)カイハツ 7280001003406 12,078,000 15,398,183 78.44 070723 080630 一般競争入札
中国四国地区(7)資材価格調査 (一財)経済調査会 中国支部 1010005002667 39,160,000 40,086,033 97.69 070729 080331 一般競争入札
美保(7)土質調査 中電技術コンサルタント(株) 6240001006974 13,744,500 17,457,337 78.73 070731 080630 一般競争入札
防府南外(7)宿舎改修等土木設計 (株)協和コンサルタンツ 中国営業所 2011001006553 29,920,000 31,815,847 94.04 070731 080227 一般競争入札
美保(7)航空灯火整備等設備設計 (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 9011001012710 45,100,000 47,894,598 94.17 070805 080630 一般競争入札
防府北(7)隊舎新設等設備工事監理業務 (株)産研設計 広島事務所 4290001007656 70,840,000 70,896,855 99.92 070805 090630 一般競争入札
中国四国防衛局(7)防衛施設技術審査支援業務 公益財団法人防衛基盤整備協会 2011105005402 20,240,000 22,270,353 90.88 070806 080227 一般競争入札
呉(7)からす小島病院改修等建築設計 (株)ニッテイ建築設計 5010001053818 6,600,000 8,106,133 81.42 070821 080227 一般競争入札
呉(7)給水施設等調査検討 (株)吹上技研コンサルタント 9130001008616 38,500,000 40,998,029 93.91 070821 080630 一般競争入札
防府南(7)宿舎改修等設備設計 (株)中林建築設計事務所 8280001003297 19,250,000 34,940,441 55.09 070821 080227 一般競争入札
美保(7)補給倉庫新設等土木設計 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 15,158,000 17,649,759 85.88 070821 080630 一般競争入札
呉外(7)測量調査 (株)荒谷建設コンサルタント 3240001000641 21,890,000 27,610,459 79.28 070829 080630 一般競争入札
1術校(7)宿舎改修建築設計 (株)阿波設計事務所 7120001037196 5,830,000 6,613,830 88.15 070902 080227 一般競争入札
防府北(7)車庫新設土木設計 (株)吹上技研コンサルタント 9130001008616 11,330,000 11,937,929 94.91 070902 080630 一般競争入札
見島(7)土質調査 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 8,768,650 11,269,275 77.81 070902 080630 一般競争入札
小月(7)宿舎改修設備設計 (株)産研設計 4290001007656 16,390,000 17,001,836 96.40 070910 080227 一般競争入札
徳島(7)宿舎改修等設備設計 (株)産研設計 4290001007656 19,910,000 22,884,138 87.00 070911 080227 一般競争入札
山口外(7)燃料施設新設等建築設計 (株)アイ・エス・エス 8013201011088 22,000,000 26,805,960 82.07 070913 080227 一般競争入札
徳島外(7)宿舎改修等土木設計 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 9,592,000 11,665,893 82.22 070913 080630 一般競争入札
出雲(7)受電所新設土木設計 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 10,668,900 12,798,409 83.36 070917 080227 一般競争入札
山口(7)燃料施設新設土木設計 広建コンサルタンツ(株) 5240001031809 13,365,000 15,104,236 88.49 070917 080227 一般競争入札
美保(7)補給倉庫新設等建築設計 (株)白兎設計事務所 2270001000615 19,140,000 24,821,573 77.11 070917 080630 一般競争入札
美保外(7)発電機室新設等建築設計 (株)アイ・エス・エス 8013201011088 30,140,000 33,406,323 90.22 070917 080630 一般競争入札
山口(7)燃料施設新設等設備設計 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 25,300,000 27,496,647 92.01 070918 080227 一般競争入札
土佐清水(7)土質調査 (株)地圏総合コンサルタント 6011501016164 29,722,000 40,029,963 74.25 070918 080630 一般競争入札
徳島(7)宿舎改修等建築設計 コンストラクションインベストメントマネジャーズ(株) 5120001111309 7,381,000 10,352,117 71.30 070927 080227 一般競争入札
防府南(7)宿舎改修等建築設計 コンストラクションインベストメントマネジャーズ(株) 5120001111309 15,562,800 18,278,929 85.14 070927 080227 一般競争入札
徳島(7)測量調査 (株)荒谷建設コンサルタント 3240001000641 12,793,000 15,502,644 82.52 070927 080630 一般競争入札
土佐清水(7)隊舎新設建築設計 (株)スバル設計 6480001007726 10,010,000 12,879,573 77.72 070927 080630 一般競争入札
美保(7)発電機室新設等土木設計 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 19,679,000 24,080,551 81.72 070927 080630 一般競争入札
善通寺外(7)設備工事監理業務 (株)産研設計 4290001007656 26,400,000 26,423,016 99.91 071002 090630 一般競争入札
切串弾薬庫(7)境界標復元測量業務 アーク(株) 7240001025478 1,738,000 3,159,200 55.01 071002 080130 一般競争入札
中国四国地区(7)建設副産物処理場調査 (株)ニュージェック 2120001086883 6,523,000 7,426,722 87.83 071004 080227 一般競争入札
海田市(7)隊舎新設等総合設計 海田市(7)隊舎新設等総合設計 車田建築設計事務所・村田相互設計・産研設計・復建調査設計・アジア航測共同体 7240001003021、3240001011663、4290001007656、4240001010433、6011101000700 734,800,000 735,052,111 99.97 071010 110228 公募型プロポーザル
呉外(7)建築工事監理業務 (株)ニッテイ建築設計 5010001053818 5,610,000 6,864,042 81.73 071011 090630 一般競争入札
防府北(7)建築工事監理業務 (株)車田建築設計事務所 7240001003021 26,730,000 31,810,831 84.03 071015 090315 一般競争入札
防府南(7)宿舎耐震診断調査 (株)車田建築設計事務所 7240001003021 2,750,000 4,461,989 61.63 071016 080313 一般競争入札
小月(7)測量調査 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 3,678,389 4,755,687 77.35 071021 080227 一般競争入札
海田市外(7)設備工事監理業務 (株)スリーエスコンサルタンツ 9120001117780 26,950,000 27,026,121 99.72 071024 090226 一般競争入札
岩国(7)土質調査 (株)日本海技術コンサルタンツ 6280001000932 15,880,335 20,031,782 79.28 071030 080630 一般競争入札
呉(7)第6突堤建築工事監理業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 8013401001509 85,800,000 87,059,502 98.55 071105 101225 一般競争入札
呉外(7)切串電灯設備改修等設備設計 (株)スリーエスコンサルタンツ 9120001117780 22,220,000 24,611,589 90.28 071106 080313 一般競争入札
呉(7)史料館PFI導入可能性調査 パシフィックコンサルタンツ(株) 8013401001509 11,715,000 13,820,589 84.76 071111 080227 一般競争入札
岩国外(7)設備工事監理業務 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 25,850,000 25,937,173 99.66 071114 090630 一般競争入札
岩国(7)建築工事監理業務 (株)ニッテイ建築設計 5010001053818 14,520,000 17,625,528 82.38 071118 100229 一般競争入札
美保通信所外(7)設備工事監理業務 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 20,900,000 20,987,964 99.58 071127 090630 一般競争入札
呉(7)大麗女火薬庫新設等土木その他設計 呉(7)大麗女火薬庫新設等土木その他設計 中電技術コンサルタント・八千代エンジニヤリング共同体 6240001006974
2011101037696
132,000,000 133,032,031 99.22 071202 090226 一般競争入札
岩国(7)倉庫新設設備工事監理業務 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 23,650,000 23,775,423 99.47 071203 100229 一般競争入札
防府北外(7)航空灯火等設備工事監理業務 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 37,620,000 37,653,954 99.91 071204 090630 一般競争入札
善通寺(7)建築工事監理業務 (株)四電技術コンサルタント 1470001000158 5,390,000 9,884,996 54.53 071205 090630 一般競争入札
令和7年度岩国飛行場周辺移転措置に係る土地測量業務 アーク(株) 7240001025478 1,012,000 2,462,900 41.09 071205 080319 一般競争入札
松山(7)駐屯地用地取得に係る用地測量調査業務 (株)総合技建コンサルタント 5470001008461 1,705,000 3,852,200 44.26 071209 080319 一般競争入札
美保通信所外(7)建築工事監理業務 (株)白兎設計事務所 2270001000615 22,220,000 24,790,702 89.63 071216 090630 一般競争入札
美保外(7)宿舎設備工事監理業務 (株)産研設計 4290001007656 8,690,000 8,748,714 99.33 071216 090630 一般競争入札
土佐清水外(7)建築その他工事監理業務 (株)宮建築設計 4480001002497 9,350,000 9,531,471 98.10 071223 090630 一般競争入札
海田市(7)建築工事監理業務 (株)車田建築設計事務所 4480001002497 6,930,000 7,885,829 87.88 080120 100229 一般競争入札
中国四国地区(7)滑走路改修等基本検討 日本工営(株) 2010001016851 148,500,000 181,451,637 81.84 080122 080313 一般競争入札
秋月(7)土木その他工事監理業務 (株)アース開発コンサルタント 4240001025464 47,300,000 56,452,459 83.79 080124 100229 一般競争入札
美保外(7)土木工事監理業務 (株)アース開発コンサルタント 4240001025464 50,600,000 59,538,295 84.99 080124 100630 一般競争入札
高尾山外(7)土木工事監理業務 山陰開発コンサルタント(株) 528000100023 47,850,000 58,345,471 82.01 080124 100630 一般競争入札
防府北外(7)土木工事監理業務 (株)協和コンサルタンツ 2011001006553 39,600,000 46,686,808 84.82 080124 090630 一般競争入札
呉(7)土木工事監理業務 中電技術コンサルタント(株) 6240001006974 78,100,000 78,400,367 99.62 080127 101225 一般競争入札
岩国外(7)土木工事監理業務 中電技術コンサルタント(株) 6240001006974 58,300,000 58,327,772 99.95 080127 100229 一般競争入札
山陽(7)土木工事監理業務 (株)アース開発コンサルタント 4240001025464 26,400,000 32,429,877 81.41 080127 090226 一般競争入札
岩国飛行場(7)計測管理業務 岩国飛行場(7)計測管理業務復建調査設計・日本工営共同体 4240001010433
2010001016851
58,520,000 58,764,564 99.58 080128 090312 一般競争入札
岩国飛行場(7)藻場・干潟監視等業務 (一財)広島県環境保健協会 2240005000969 88,660,000 89,070,023 99.54 080128 090312 一般競争入札
海田市(7)原村土木工事監理業務 (株)ティーネットジャパン 6470001002109 13,321,000 16,441,729 81.02 080129 090226 一般競争入札
善通寺(7)庁舎改修総合工事監理業務 (株)山下設計 8010001088943 21,780,000 30,219,917 72.07 080129 100331 一般競争入札
呉(7)潜基設備工事監理業務 (株)婦木建築設備事務所 7140001023070 36,157,000 36,157,935 100.00 080131 100731 一般競争入札
呉(7)第6突堤設備工事監理業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 8013401001509 37,466,000 44,958,984 83.33 080131 101225 一般競争入札
善通寺(7)宿舎測量等調査 (株)エイト日本技術開発 7260001000735 9,603,000 12,376,657 77.59 080204 080331 一般競争入札
見島(7)給水施設新設等土木設計 日本工営(株) 2010001016851 20,570,000 21,692,971 94.82 080207 080630 一般競争入札
土佐清水(7)隊舎新設等設備設計 (株)トリ設備計画 6120001085857 20,900,000 21,539,754 97.03 080207 080630 一般競争入札
出雲(7)宿舎測量調査 (株)エイト日本技術開発 7260001000735 6,501,000 8,008,570 81.18 080213 080331 一般競争入札
呉(7)潜基建築工事監理業務 (株)車田建築設計事務所 7240001003021 17,600,000 20,213,606 87.07 080217 100731 一般競争入札
山口(7)宿舎改修建築工事監理業務 (株)長野総合建築事務所 1250001011532 5,852,000 7,548,721 77.52 080225 090630 一般競争入札
呉外(7)防衛施設整備監理業務 呉外(7)防衛施設整備監理業務パシフィックコンサルタンツ・中電技術コンサルタント共同体 8013401001509
6240001006974
527,230,000 538,496,515 97.91 080225 101225 一般競争入札
美保(7)駐機場土木その他工事監理業務 (株)アース開発コンサルタント 4240001025464 56,430,000 67,852,735 83.17 080226 100630 一般競争入札
徳島(7)航空灯火改修設備設計 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 40,700,000 41,181,731 98.83 080226 090226 一般競争入札
美保(7)整備格納庫等土質調査 島建コンサルタント(株) 2280001003476 39,891,500 49,469,301 80.64 080226 080630 一般競争入札
呉(7)吉浦燃料貯蔵施設土木設計 日本工営(株) 2010001016851 91,300,000 91,470,204 99.81 080303 081030 一般競争入札
呉(7)吉浦燃料施設設備設計 (株)産研設計 4290001007656 18,150,000 18,635,214 97.40 080304 090226 一般競争入札
山口地区(7)隊庁舎新設等総合設計 山口地区(7)隊庁舎新設等総合設計 村田相互設計・車田建築設計事務所・長野総合建築事務所・総合設備コンサルタント・アジア航測共同体 3240001011663、7240001003021、1250001011532、9011001012710、6011101000700 1,219,900,000 1,236,383,814 98.67 080304 090226 一般競争入札
美保(7)燃料タンク新設測量調査 (株)ジェクト 6280001002284 12,804,000 16,295,400 78.57 080305 090630 一般競争入札
呉(7)第六突堤文化財発掘調査業務 呉市 9000020342025 47,773,000 47,777,524 100.00 080305 080930 随意契約
呉(7)係船堀構内配電線路等設備設計 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 48,400,000 48,596,776 99.60 080307 090226 一般競争入札
呉(7)係船堀桟橋改修土木設計 中電技術コンサルタント(株) 6240001006974 8,976,000 10,955,133 81.93 080310 081030 一般競争入札
美保(7)整備格納庫新設土木設計 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 30,800,000 35,084,640 87.79 080310 090226 一般競争入札
美保(7)駐機場整備土木設計 パシフィックコンサルタンツ(株) 8013401001509 17,600,000 21,462,556 82.00 080311 081030 一般競争入札
美保(7)整備格納庫新設建築設計 (株)中林建築設計事務所 8280001003297 77,000,000 91,361,788 84.28 080311 090226 一般競争入札
中国四国防衛局(7)建築工事積算支援業務 (株)車田建築設計事務所 7240001003021 20,350,000 21,436,720 94.93 080314 090226 一般競争入札
中国四国防衛局(7)土木工事積算支援業務 復建調査設計(株) 4240001010433 54,428,000 54,434,054 99.99 080318 090226 一般競争入札
出雲(7)受電所新設等設備設計 (株)トリ設備計画 6120001085857 21,340,000 24,199,661 88.18 080318 081030 一般競争入札
岩国試験所(7)試験棟等新設土木設計 パシフィックコンサルタンツ(株) 8013401001509 23,903,000 28,333,873 84.36 080318 090226 一般競争入札
岩国試験所(7)試験棟等新設建築設計 (株)車田建築設計事務所 7240001003021 105,600,000 114,207,294 92.46 080318 090226 一般競争入札
岩国試験所(7)試験棟等新設設備設計 (株)婦木建築設備事務所 7140001023070 55,000,000 55,502,262 99.10 080318 090226 一般競争入札
山陰地区(7)隊庁舎新設等総合設計 山陰地区(7)隊庁舎新設等総合設計 中林建築設計事務所・白兎設計事務所・アジア航測・婦木建築設備事務所・トリ設備計画・総合技研設計共同体 8280001003297、2270001000615、6011101000700、7140001023070、6120001085857、9240001026078 408,100,000 408,315,388 99.95 080319 090226 一般競争入札
四国地区(7)隊舎新設等総合設計 四国地区(7)隊舎新設等総合設計 宮建築設計・フジタ建設コンサルタント共同体 4480001002497
2480001005345
471,900,000 481,497,945 98.01 080319 110228 一般競争入札
岩国試験所(7)港湾施設基本検討 パシフィックコンサルタンツ(株) 8013401001509 26,400,000 27,055,026 97.58 080324 090226 公募型プロポーザル
中国四国防衛局管内(7補)土質調査(岡山県) 中国四国防衛局管内(7補)土質調査(岡山県)中央開発・川崎地質・ウエスコ共同体 5011101012993、7010401037591、4260001000622 22,110,000 25,968,560 85.14 080324 080630 一般競争入札
中国四国防衛局(7)設備工事積算支援業務 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 30,800,000 31,006,140 99.34 080325 090226 一般競争入札
防府南(7)屋外給汽設備設計 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 9,350,000 9,772,785 95.67 080325 080731 一般競争入札
防府南(7)構内配電線路設備設計 (株)スリーエスコンサルタンツ 9120001117780 25,300,000 28,045,818 90.21 080326 080731 一般競争入札
中国四国防衛局管内(7補)土質調査(島根県) 中国四国防衛局管内(7補)土質調査(島根県)中央開発・川崎地質・日本海技術コンサルタンツ共同体 5011101012993、7010401037591、6280001000932 25,036,000 29,938,992 83.62 080326 080630 一般競争入札
下関(7補)土質調査 山陰開発コンサルタント(株) 5280001000231 11,198,605 14,232,719 78.68 080328 080630 一般競争入札