☆自衛隊の高知県内活動拠点地
☆高知県内における、自衛隊による災害派遣の記録
派遣期間 | 発生県 | 派遣場所 | 災害種別 | 人員 | 車両 | 航空機 | 派遣部隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年6月21日~令和元年6月22日 | 高知県 | 安芸郡北川村 | 山林火災 | ー | 6 | 7 | 第50普通科連隊 第14飛行隊 中部方面航空隊(八尾) 航空学校(明野) |
平成30年7月6日~平成30年7月16日 | 高知県 | 安芸市 香美市 香南市 宿毛市 大月町 |
豪 雨 | 1888 | ー | ー | 第50普通科連隊 第14施設隊 第14飛行隊 教育支援飛行隊 |
平成23年4月4日~平成23年4月6日 | 高知県 | 香美市土佐山田町 | 山林火災 | 39 | 12 | 2 | 第14旅団司令部 第50普通科連隊 第14飛行隊 中部方面航空隊(八尾) 西部方面航空隊(高遊原) |
平成21年1月2日~平成21年1月3日 | 高知県 | 高知市筆山 | 山林火災 | 8 | 4 | 0 | 第14旅団司令部 第50普通科連隊 第14施設中隊 |
平成17年4月26日~平成17年4月27日 | 高知県 | 高岡郡中土佐町 | 山林火災 | 155 | 35 | 9 | 第2混成団本部 第2混成団施設隊 飛行隊 中部方面航空隊 |
平成17年3月3日 | 高知県 | 安芸郡馬路村雁巻山 | 山林火災 | 83 | 9 | 7 | 第2混成団本部 第2混成団施設隊 第2混成団後方支援中隊 中部方面航空隊 中部方面通信群 飛行隊 |
平成16年8月18日~平成16年8月19日 | 高知県 | 土佐郡大川村内 | 風水害 | 82 | 24 | 5 | 第2混成団本部 第2混成団施設隊 第2混成団本部中隊 中部方面航空隊 中部方面通信群 |
平成16年2月26日~平成16年2月27日 | 高知県 | 高岡郡東津野村不入山 | 山林火災 | 376 | 42 | 15 | 第2混成団本部 第2混成団本部中隊 第2混成団施設隊 中部方面航空隊 中部方面通信群 中部方面輸送隊 西部方面航空隊 |
平成13年9月6日~平成13年9月8日 | 高知県 | 土佐清水市及び大月町地区 | 風水害 | 628 | 173 | 0 | 第2混成団本部 第2混成団本部中隊 第15普通科連隊 第2混成団後方支援中隊 第2混成団施設隊 第2混成団特科大隊 第305施設隊 第118警務隊松山連絡班 |
平成10年9月25日~平成10年9月28日 | 高知県 | 高知市大津地区 | 風水害 | 267 | 56 | 0 | 第2混成団本部 第2混成団本部中隊 第2混成団施設隊 第8施設群 |
平成10年3月25日 | 高知県 | 室戸市装束峠地域 | 航空機捜索 | 261 | 53 | 3 | 第2混成団本部 第2混成団本部中隊 第15普通科連隊 第2混成団後方支援中隊 中部方面航空隊 |
平成5年4月19日~平成5年4月23日 | 高知県 | 香美郡物部村 | 山林火災 | 572 | 67 | 31 | 第2混成団本部 第2混成団本部中隊 第2混成団施設隊 第2混成団後方支援中隊 中部方面航空隊 第118警務隊高知連絡班 |
平成1年10月18日 | 高知県 | 香美郡香我美町 | 行方不明者捜索 | 39 | 4 | 0 | 第2混成団施設隊 |
昭和62年1月10日 | 高知県 | 中村市~福岡県 | 緊急患者空輸 | 4 | 2 | 1 | 第2混成団施設隊 方面飛行隊 |
昭和60年5月1日 | 高知県 | 中村市~福岡県飯塚市 | 緊急患者空輸 | 4 | 0 | 1 | 第2混成団施設隊 中部方面航空隊 |
昭和59年8月21日 | 高知県 | 安芸市芸西村 | 行方不明者捜索 | 18 | 6 | 0 | 第2混成団施設隊 第118地区警務隊 第419会計隊 |
昭和57年7月5日 | 高知県 | 中村市~福岡県 | 緊急患者空輸 | 5 | 1 | 1 | 第2混成団施設隊 中部方面航空隊 |
昭和56年8月7日 | 高知県 | 土佐郡大川村 | 緊急患者空輸 | 5 | 0 | 1 | 第2混成団本部 中部方面航空隊 |
※人員・車両・ヘリの数は、派遣部隊の延べ数です。