岐阜飛行場周辺における航空機騒音の測定結果

岐阜飛行場周辺における航空機騒音の測定結果について

東海防衛支局では、岐阜飛行場周辺の6地点において航空機騒音自動測定装置を設置し、各測定地点における騒音状況を公開しています。
WECPNL値、Lden値、騒音発生回数及び測定地点図は以下のとおりです。

※航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年環境庁公示第154号)の一部改正により、評価指標がWECPNLからLden(時間帯補正等価騒音レベル)に変更されたことに伴い、平成25年4月よりWECPNL値とLden値を記載しております。

【参考】 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の一部改正について

1.航空機騒音の測定結果

※下記の表は、横にスクロールして閲覧できます。

令和 6 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和 5 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和 4 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和 3 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和 2 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和 元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成28年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成27年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成26年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成25年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成24年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成23年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成22年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成21年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成20年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成19年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成18年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成17年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2.測定地点図

  1. 測定地点図