平成25年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業完了事案一覧表
- Home
- 基地周辺住民の皆様へ
- 事業評価書について
- 平成25年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業完了事案一覧表
| 特定防衛施設名 | 関連市町村名 | 事業名 | 交付金額(単位:円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜飛行場 | 各務原市 | 市道鵜41号線道路改良事業 | 事業評価書 | 7,500,000 | |
| 市道鵜41号線道路改良舗装事業 | 30,442,000 | ||||
| 市道鵜984号線道路改良事業 | 事業評価書 | 4,100,000 | |||
| 市道鵜1226号線外1道路改良舗装事業 | 事業評価書 | 34,500,000 | |||
| 市道蘇北558号線外1道路改良舗装事業 | 事業評価書 | 48,400,000 | |||
| 市道那837号線道路改良舗装事業 | 事業評価書 | 39,092,000 | |||
| 鵜沼中保育所改修整備事業 | 事業評価書 | 4,500,000 | |||
| 市民プール改修事業 | 事業評価書 | 29,800,000 | |||
| 鵜沼福祉センター改修整備事業 | 事業評価書 | 3,500,000 | |||
| 更木保育園改修整備事業 | 事業評価書 | 7,500,000 | |||
| 小計 | 10件 | 209,334,000 | |||
| 小牧基地 | 春日井市 | 南下原排水路整備事業 | 事業評価書 | 38,260,000 | |
| 市道7014号線舗装整備事業 | 事業評価書 | 3,000,000 | |||
| 市道4121号線舗装整備事業 | 事業評価書 | 3,000,000 | |||
| 市道211号線外2路線道路整備事業 | 事業評価書 | 4,500,000 | |||
| 春日井上ノ町学習等供用施設改造整備事業 | 事業評価書 | 4,617,000 | |||
| 市道2189号線道路整備事業 | 事業評価書 | 4,500,000 | |||
| 航空機騒音測定器整備事業 | 事業評価書 | 2,500,000 | |||
| 市道2186号線道路整備事業 | 事業評価書 | 4,500,000 | |||
| 小計 | 8件 | 64,877,000 | |||
| 小牧基地 | 小牧市 | 北里汚水枝線埋設管整備事業 | 事業評価書 | 15,000,000 | |
| 堀の内区集会施設整備事業 | 事業評価書 | 33,955,000 | |||
| 市道多気南町8号線外道路側溝整備事業 | 事業評価書 | 4,500,000 | |||
| 北里汚水枝線埋設管整備事業(繰越) | 事業評価書 | 7,220,000 | |||
| 小計 | 4件 | 60,675,000 | |||
| 小牧基地 | 豊山町 | 町道902号線道路改良舗装事業 | 事業評価書 | 20,235,000 | |
| 町道508号線歩道整備事業 | 事業評価書 | 4,242,000 | |||
| 小計 | 2件 | 24,477,000 | |||
| 合計 | 24件 | 359,363,000 | |||
