令和8年度発注実績 北海道防衛局 工事・業務
令和8年度発注実績 北海道防衛局
工事
| 工事件名 | 業者名 | 法人番号 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真駒内(8)宿舎空調設備整備工事(その2) | 株式会社工成舎 | 6430001005701 | ¥136,070,000 | ¥137,067,500 | 99.27% | R8.6.30 | R10.3.17 | 一般競争入札(施工体制確認型総合評価方式) |
| 真駒内(8)宿舎空調設備整備工事(その3) | アイ・リンク株式会社 | 4430001036541 | ¥113,850,000 | ¥113,923,662 | 99.94% | R8.7.1 | R10.3.17 | 一般競争入札(施工体制確認型総合評価方式) |
業務
| 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東千歳外(8)宿舎解体等測量調査 | HRS株式会社 | 7430001050440 | ¥16,280,000 | ¥19,745,385 | 82.45% | R8.6.12 | R8.9.30 | 一般競争入札 |
| 千歳外(8)格納庫等新設測量調査 | 株式会社サッコウ測地 | 2430001006728 | ¥42,570,000 | ¥52,075,457 | 81.75% | R8.6.12 | R8.10.30 | 一般競争入札 |
| 北千歳外(8)廠舎等新設測量調査 | 東和コンサルタント株式会社 | 2430001011694 | ¥32,549,000 | ¥40,570,368 | 80.23% | R8.6.12 | R8.10.30 | 一般競争入札 |
| 真駒内外(8)隊庁舎等新設地質調査 | 株式会社ジオテック | 1430001007165 | ¥12,760,000 | ¥13,873,548 | 91.97% | R8.6.16 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
| 千歳試験場(8)給気棟新設地質調査 | 株式会社ユニオン・コンサルタント | 1430001017750 | ¥10,230,000 | ¥11,659,964 | 87.74% | R8.6.12 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
| 千歳(8)格納庫等新設地質調査 | 株式会社開発工営社 | 1430001003528 | ¥38,720,000 | ¥41,030,745 | 94.37% | R8.6.16 | R8.10.30 | 一般競争入札 |
| 近文台(8)火薬庫新設地質調査 | 大地コンサルタント株式会社 | 3450001001684 | ¥30,690,000 | ¥31,782,636 | 96.56% | R8.6.12 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 北千歳(8)廠舎等新設地質調査 | 株式会社エーティック | 2430001002181 | ¥24,430,000 | ¥24,870,601 | 94.21% | R8.6.16 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
| 当別外(8)空調設備整備設備設計 | 株式会社ビーゴーイング | 2430001003213 | ¥10,637,000 | ¥10,861,669 | 97.93% | R8.6.16 | R9.6.30 | 一般競争入札(総合評価方式) |
