入札公告及びオープンカウンター公示
| 入札日時 | 入札内容 | 備 考 |
|---|---|---|
| 令和8年9月29日 | 防衛記念章台座 ほか5件 | 令和8年9月14日更新 |
| 令和8年9月29日 | 第5号 防衛記念章ほか12件 | 令和8年9月14日更新 |
| 令和8年9月29日 | 車両借り上げ | 令和8年9月14日更新 |
| 令和8年10月22日 | 【9/11付 仕様書変更有】(8)構内給水管等補修 | 令和8年9月11日更新 |
| 令和8年9月16日 | (変更)(8)89号建物屋外蒸気配管取換補修 | 令和8年9月8日更新 |
| 令和8年9月16日 | (8)89号建物屋外蒸気配管取換補修 | 令和8年9月8日更新 |
| 令和8年9月10日 | (8)103号建物2階便所排水管補修 | 令和8年9月3日更新 |
| 令和8年9月10日 | 桂宿舎E−308トイレ換気扇取替 | 令和8年9月3日更新 |
| 令和8年9月29日 | 産業廃棄物処分 | 令和8年9月2日更新 |
| 令和8年10月22日 | ケースほか9件 | 令和8年9月2日更新 |
| 令和8年10月22日 | リチウムイオンバッテリーほか136件 | 令和8年9月2日更新 |
| 令和8年10月22日 | 43.5ブイベルトコグオレンジほか9件 | 令和8年9月2日更新 |
| 令和8年10月21日 | (8)構内道路補修 | 令和8年9月1日更新 |
| 令和8年9月4日 | 手入れ布2号ほか7件 | 令和8年8月28日更新 |
| 令和8年9月4日 | (8)荷物用エレベーターカゴドア位置センサー交換 | 令和8年8月28日更新 |
| 令和8年9月3日 | ステンレスハンガーほか5件 | 令和8年8月28日更新 |
| 令和8年9月3日 | (8)99号建物空調機及び118号建物ファンコイルユニット故障診断 | 令和8年8月26日更新 |
| 令和8年9月3日 | 救難消防車U型CPUシーケンサ不具合診断及び整備 | 令和8年8月26日更新 |
| 令和8年9月9日 | 食研うどん ほか3件 | 令和8年8月24日更新 |
| 令和8年9月9日 | (冷)トッピングおにぎり ほか366件 | 令和8年8月24日更新 |
| 令和8年9月8日 | 無洗米 | 令和8年8月24日更新 |
| 令和8年9月8日 | 清酒 ほか1件 | 令和8年8月24日更新 |
| 令和8年9月8日 | カップめん ほか27件 | 令和8年8月24日更新 |
| 令和8年9月8日 | (冷)中華そば(つけ麺) ほか76件 | 令和8年8月24日更新 |
| 令和8年9月10日 | 国産不用品屑(バラ売り)売払い | 令和8年8月20日更新 |
| 令和8年9月4日 | コンテナトレーラ借上 | 令和8年8月19日更新 |
| 令和8年9月3日 | (8)115号建物副受信機新設工事 | 令和8年8月5日更新 |
| 令和8年9月3日 | 【取消:入札中止】(8)構内道路補修工事 | 令和8年7月17日更新 |
| 令和8年度 糧食品標準規格書(陸上自衛隊京滋地区用) | 令和7年3月28日更新 | |
募集公示
オープンカウンター
1 オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
3 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒615−8103
住所:京都府京都市西京区川島六の坪
契約機関:陸上自衛隊関西補給処桂支所総務部会計課契約班
電話番号:075−381−2125(内線344)
発注予定工事
情報の公表
| 令和8年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和7年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 車両売払 |
| 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和8年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | <1月 | 2月 | 3月 |
| 令和7年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | <1月 | 2月 | 3月 |
| 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |