入札公告及びオープンカウンター公示
| 入札日時 | 入札内容 | 備 考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月23日 | デカボKDほか1件 | 令和8年6月10日更新 |
| 令和8年6月25日 | 一般入札公告第36号(4件分) | 令和8年6月10日更新 |
| 令和8年6月18日 | 桂宿舎C・D・E棟貯水槽清掃点検 | 令和8年6月9日更新 |
| 令和8年6月23日 | 営内班用デスクAほか15件 | 令和8年6月8日更新 |
| 令和8年6月12日 | 軽ダンプ車両借上 | 令和8年6月4日更新 |
| 令和8年6月8日 | 腕章ほか3件 | 令和8年6月1日更新 |
| 令和8年6月8日 | ドローン展示役務 | 令和8年5月29日更新 |
| 令和8年6月8日 | 産業廃棄物収集運搬処分(廃蛍光灯管・廃ランプ類) | 令和8年5月29日更新 |
| 令和8年6月2日 | 神戸居留地 緑茶 ほか4件 | 令和8年5月28日更新 |
| 令和8年6月3日 | オープンカウンター (8)2号建物便所給湯管補修 | 令和8年5月27日更新 |
| 令和8年6月11日 | タイヤ屑売払い変更公告 | 令和8年5月27日更新 |
| 令和8年6月11日 | 廃油売払い(ドラム缶から抜き取り) | 令和8年5月27日更新 |
| 令和8年6月11日 | ビーフン ほか367件 | 令和8年5月25日更新 |
| 令和8年6月10日 | 清酒 ほか1件 | 令和8年5月25日更新 |
| 令和8年6月10日 | カップめん ほか27件 | 令和8年5月25日更新 |
| 令和8年6月10日 | 無洗米 | 令和8年5月25日更新 |
| 令和8年6月10日 | (冷)そうめん ほか80件 | 令和8年5月25日更新 |
| 令和8年6月11日 | タイヤ屑売払い | 令和8年5月25日更新 |
| 令和8年6月11日 | 冷蔵多段オープンショーケース | 令和8年5月22日更新 |
| 令和8年5月25日 | 安全弁、電極式低水位遮断器ASSYほか2件 | 令和8年5月19日更新 |
| 令和8年5月27日 | 京都新聞ほか2件、時刻表ほか3件 | 令和8年5月19日更新 |
| 令和8年5月26日 | 駐屯地整備車特定自主検査役務 | 令和8年5月18日更新 |
| 令和8年5月22日 | 桂宿舎C・D・E棟消防設備点検 | 令和8年5月15日更新 |
| 令和8年5月29日 | LED一体型防雨・防湿ブラケット(軒下用)ほか5件 | 令和8年5月15日更新 |
| 令和8年5月29日 | イヤホンマイク(耳かけ型)ほか77件 | 令和8年5月15日更新 |
| 令和8年5月29日 | 重量用スライドレールほか2件 | 令和8年5月15日更新 |
| 令和8年5月29日 | エア抜きプラグほか75件 | 令和8年5月15日更新 |
| 令和8年5月19日 | Wi-Fiルーター借上げ | 令和8年5月13日更新 |
| 令和8年5月19日 | (8)レーザープリンターレンタル | 令和8年5月12日更新 |
| 令和8年5月11日 | (8)地下水採取・分析業務 | 令和8年4月21日更新 |
| 令和8年5月11日 | (8)汚水中継槽清掃 | 令和8年4月21日更新 |
| 令和8年5月11日 | (8)貯水槽清掃作業 | 令和8年4月21日更新 |
| 令和8年5月12日 | (8)油分離槽清掃 | 令和8年4月21日更新 |
| 令和8年5月12日 | (8)101号建物2号ボイラー制御盤取替 | 令和8年4月21日更新 |
| 令和8年5月12日 | (8)80号建物他泡消火設備点検作業 | 令和8年4月21日更新 |
| 令和8年5月11日 | (冷)そうめん ほか112件 | 令和8年4月10日更新 |
| 令和8年4月22日 | (8)ボイラー煤煙測定 | 令和8年4月10日更新 |
| 令和8年4月22日 | (8)燃料地下タンク等漏洩点検 | 令和8年4月10日更新 |
| 令和8年4月20日 | (8)ボイラー洗缶等整備 | 令和8年4月9日更新 |
| 令和8年度 糧食品標準規格書(陸上自衛隊京滋地区用) | 令和7年3月28日更新 | |
募集公示
オープンカウンター
1 オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
3 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒615−8103
住所:京都府京都市西京区川島六の坪
契約機関:陸上自衛隊関西補給処桂支所総務部会計課契約班
電話番号:075−381−2125(内線344)
発注予定工事
情報の公表
| 令和8年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和7年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 車両売払 |
| 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和8年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | <1月 | 2月 | 3月 |
| 令和7年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | <1月 | 2月 | 3月 |
| 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |