入札公告及びオープンカウンター公示
入札日時 | 入札内容 | 備 考 |
---|---|---|
令和6年12月19日 | プライヤー ほか84件 | 令和6年12月6日更新 |
令和6年12月19日 | サンプリングチューブ ほか132件 | 令和6年12月6日更新 |
令和6年12月18日 | デスクマット ほか 7件 | 令和6年12月6日更新 |
令和6年12月18日 | ピストンKIT ほか67件 | 令和6年12月6日更新 |
令和6年12月18日 | マルチストーム ほか24件 | 令和6年12月6日更新 |
令和6年12月18日 | テレフォンスタンド ほか17件 | 令和6年12月6日更新 |
令和6年12月18日 | トランサムパット 船尾外側用ほか24件 | 令和6年12月6日更新 |
令和7年1月16日 | (6)構内道路舗装補修工事 | 令和6年12月6日更新 |
令和7年1月16日 | (6)78号建物内部改修建築等工事 | 令和6年12月6日更新 |
令和6年12月19日 | (6)2号建物機械室断熱材張り作業 | 令和6年12月5日更新 |
令和6年12月24日 | (6)17号倉庫フェンス設置工事 | 令和6年12月6日更新 |
令和6年12月16日 | カップめんほか14件 | 令和6年12月4日更新 |
令和6年12月16日 | 無洗米 | 令和6年12月4日更新 |
令和6年12月16日 | 清酒ほか1件 | 令和6年12月4日更新 |
令和6年12月16日 | 白玉もちほか369件 | 令和6年12月4日更新 |
令和6年12月16日 | もちほか80件 | 令和6年12月4日更新 |
令和6年12月18日 | 駐屯地警備システムの交換・修理 | 令和6年11月29日更新 |
令和6年12月5日 | 12月5日見積合せ オープンカウンター公示(手入れ布) | 令和6年11月29日更新 |
令和6年12月11日 | 12月11日見積合せ オープンカウンター公示(冷凍冷蔵車定期整備) | 令和6年11月29日更新 |
令和6年12月10日 | 12月10日見積合せ オープンカウンター公示(物品の購入6項目) | 令和6年11月29日更新 |
令和6年12月16日 | (6)97号建物その他外灯補修工事 | 令和6年11月26日更新 |
令和6年12月4日 | 充電式LEDライトほか5件 | 令和6年11月25日更新 |
令和6年12月26日 | インパクト ほか66件 変更公告 | 令和6年11月21日更新 |
令和6年12月6日 | 廃油売払い(ドラム缶から抜き取り) | 令和6年11月21日更新 |
令和6年12月6日 | JANES EOD&CBRNE Defence Equipment (2022−2023) ほか1件 | 令和6年11月21日更新 |
令和6年11月28日 | ポータブル電源 | 令和6年11月21日更新 |
令和6年11月26日 | (6)103号建物蒸気配管補修 | 令和6年11月19日更新 |
令和6年11月28日 | 営内班用冷蔵庫 ほか2件 | 令和6年11月18日更新 |
令和6年11月28日 | ストップウォッチ ほか83件 | 令和6年11月15日更新 |
令和6年11月28日 | 計量尺 ほか4件 | 令和6年11月15日更新 |
令和6年11月28日 | 割ピン ほか74件 | 令和6年11月15日更新 |
令和6年11月28日 | アンローダブルブ ほか217件 | 令和6年11月15日更新 |
令和6年11月27日 | 桂宿舎C・E棟火災警報器取替作業 | 令和6年11月14日更新 |
令和6年11月20日 | スリーピングの外注クリーニング | 令和6年11月14日更新 |
令和6年11月20日 | 燃料計量機(地下タンク用)のノズル等の交換 | 令和6年11月12日更新 |
令和6年11月18日 | ペーパータオルソフトタイプ ほか24件 | 令和6年11月12日更新 |
令和6年11月26日 | ワイパーゴム左 ほか68件 | 令和6年11月11日更新 |
令和6年11月21日 | 桂宿舎E棟街路灯、C・E棟階段照明等取替作業 | 令和6年11月11日更新 |
令和6年11月26日 | 油性塗料 ほか19件 | 令和6年11月8日更新 |
令和6年11月26日 | 前丸便器 11件 | 令和6年11月8日更新 |
令和6年11月26日 | インパクト ほか66件 | 令和6年11月8日更新 |
令和6年12月13日 | (6)2号建物他真空給水ポンプ取替工事 | 令和6年11月7日更新 |
令和6年12月13日 | (6)17号倉庫屋根等補修工事 | 令和6年11月7日更新 |
令和6年11月27日 | (6)ボイラー付属品取替 | 令和6年11月6日更新 |
令和6年11月26日 | (6)120号建物屋内キュービクル計器更新工事 | 令和6年11月6日更新 |
令和6年11月14日 | ダストボックス | 令和6年11月5日更新 |
令和6年11月14日 | もち米ほか131件 | 令和6年11月1日更新 |
令和6年11月7日 | 夏制服(男性上下セット)ほか15件 | 令和6年10月31日更新 |
令和6年11月6日 | 厨芥処理機2号分離型A撤去・据付 | 令和6年10月23日更新 |
令和6年11月6日 | 桂宿舎E棟集合郵便受取替作業の変更公告 | 令和6年10月22日更新 |
令和6年11月6日 | 廃油売払い(ドラム缶ごと) | 令和6年10月21日更新 |
令和6年10月31日 | CAP,AIRFILTER ほか153件 | 令和6年10月17日更新 |
令和6年11月6日 | マンホール 蓋 ほか19件 | 令和6年10月17日更新 |
令和6年11月6日 | 液晶フィルム ほか19件 | 令和6年10月17日更新 |
令和6年11月6日 | 強力パンチ替刃 ほか55件 | 令和6年10月17日更新 |
令和6年11月6日 | 桂宿舎E棟集合郵便受取替作業 | 令和6年10月17日更新 |
令和6年11月6日 | 桂宿舎E棟街路灯、C・E棟階段照明等取替作業 | 令和6年10月17日更新 |
令和6年10月25日 | 朝礼台床板張替え | 令和6年10月16日更新 |
令和6年11月7日 | (6)構内外灯補修工事 | 令和6年10月10日更新 |
令和6年10月30日 | (6)1号建物空調機改修工事 | 令和6年10月10日更新 |
令和6年11月7日 | (6)18号建物床補修工事 | 令和6年10月10日更新 |
令和6年11月15日 | (6)2号建物他照明器具改修工事 | 令和6年10月10日更新 |
令和6年10月25日 | リアブッシュ、ロワーほか | 令和6年10月10日更新 |
令和6年10月29日 | 国産不用品屑(バラ売り)売払い | 令和6年10月8日更新 |
令和6年11月12日 | (6)18号建物屋根等補修工事 | 令和6年10月1日更新 |
令和6年10月17日 | ホットケーキミックスほか121件 | 令和6年9月27日更新 |
令和6年10月11日 | 桂宿舎E棟給湯器取替作業 | 令和6年9月24日更新 |
令和6年9月25日 | パッキンセット、ヘッドカバー変更公告 | 令和6年9月20日更新 |
令和6年10月3日 | 桂宿舎C・E棟火災警報器取替作業 | 令和6年9月17日更新 |
令和6年9月25日 | パッキンセット、ヘッドカバーほか | 令和6年9月12日更新 |
令和6年9月25日 | (馬毛)油性用ペンキ用文字筆セットほか | 令和6年9月12日更新 |
令和6年9月25日 | (6)18号建物他空調機撤去及び据付作業 | 令和6年9月9日更新 |
令和6年9月25日 | 廃油(使用済み廃油)売払い | 令和6年9月2日更新 |
令和6年9月9日 | (6)89号及び118号建物感知器取替工事 | 令和6年8月26日更新 |
令和6年10月4日 | (6)89号建物空調機改修工事 | 令和6年8月23日更新 |
令和6年10月3日 | (6)112号建物シャッター補修工事 | 令和6年8月23日更新 |
令和6年9月19日 | (6)118号建物ファンコイル補修工事 | 令和6年8月23日更新 |
令和6年9月12日 | (6)86号建物便所汚水管改修工事 | 令和6年8月23日更新 |
令和6年9月10日 | (冷)白玉もちほか365件 | 令和6年8月22日更新 |
令和6年9月11日 | 無洗米 | 令和6年8月22日更新 |
令和6年9月11日 | カップめんほか12件 | 令和6年8月22日更新 |
令和6年9月11日 | (冷)チャーハンほか92件 | 令和6年8月22日更新 |
令和6年9月11日 | 清酒ほか1件 | 令和6年8月22日更新 |
令和6年9月5日 | 弾薬運搬用器材 故障修理 | 令和6年8月9日更新 |
令和6年8月28日 | フライヤーほか | 令和6年8月9日更新 |
令和6年8月22日 | ライトほか1件 | 令和6年8月6日更新 |
令和6年9月5日 | 観閲台用資材レンタル | 令和6年8月7日更新 |
令和6年8月22日 | ライトほか1件 | 令和6年8月6日更新 |
令和6年8月22日 | (6)荷物用エレベーターUPSユニット交換 | 令和6年7月30日更新 |
令和6年8月22日 | 廃油(使用済み廃油)売払い | 令和6年7月30日更新 |
令和6年9月4日 | (6)112号建物他空調機改修工事 | 令和6年7月24日更新 |
令和6年8月7日 | (冷)ごま団子ほか96件 | 令和6年7月23日更新 |
令和6年7月29日 | レバーホイストほか25件 | 令和6年7月18日更新 |
令和6年7月24日 | トラックほか813件 | 令和6年7月9日更新 |
令和6年7月18日 | 乳がん検診ほか1件 | 令和6年7月5日更新 |
令和6年8月6日 | (6)80号建物他便所改修工事 | 令和6年7月3日更新 |
令和6年7月16日 | 人員輸送車2号 故障修理 | 令和6年7月2日更新 |
令和6年7月16日 | (6)89号建物空調機等借上 | 令和6年7月2日更新 |
令和6年7月11日 | (6)78号建物内部改修建築等設計 変更公告 | 令和6年6月25日更新 |
令和6年7月11日 | (6)78号建物内部改修建築等設計 | 令和6年6月25日更新 |
令和6年7月30日 | (6)2号建物他空調設備改修工事 | 令和6年6月25日更新 |
令和6年7月5日 | ツイストロック及び固定補助資材 | 令和6年6月20日更新 |
令和6年7月3日 | (6)17号建物屋根等補修工事 | 令和6年6月17日更新 |
令和6年6月25日 | シリンダー南京錠ほか503件 変更公告 | 令和6年6月14日更新 |
令和6年6月25日 | シリンダー南京錠ほか503件 | 令和6年6月11日更新 |
令和6年6月17日 | (6)窓用エアコンリース | 令和6年6月6日更新 |
令和6年6月17日 | 大型フォークリフトレンタル@ ほか2件 | 令和6年6月6日更新 |
令和6年6月18日 | 無洗米 | 令和6年6月5日更新 |
令和6年6月19日 | (冷)白玉もちほか394件 | 令和6年5月30日更新 |
令和6年6月18日 | 無洗米 | 令和6年5月30日更新 |
令和6年6月18日 | カップめんほか12件 | 令和6年5月30日更新 |
令和6年6月18日 | 清酒ほか1件 | 令和6年5月30日更新 |
令和6年6月18日 | じゃが芋ほか56件 | 令和6年5月30日更新 |
令和6年6月11日 | (6)118号建物空調機改修工事 | 令和6年5月29日更新 |
令和6年6月17日 | (6)空調機撤去及び据付作業 | 令和6年5月29日更新 |
令和6年6月5日 | (6)116号建物空調機改修工事 | 令和6年5月17日更新 |
令和6年5月31日 | 掛布団外注洗濯 | 令和6年5月14日更新 |
令和6年5月31日 | 付箋紙75×25(ポップアップ詰替用)ほか167件 | 令和6年5月14日更新 |
令和6年5月29日 | 折りたたみ脚付作業テーブル(OD色)ほか71件 | 令和6年5月14日更新 |
令和6年5月27日 | (6)油分離槽清掃事 | 令和6年5月13日更新 |
令和6年5月27日 | (6)燃料地下タンク等漏洩点検及び清掃作業 | 令和6年5月13日更新 |
令和6年5月29日 | (6)空調機用電源工事 | 令和6年5月10日更新 |
令和6年5月30日 | (6)グランド照明設備改修工事 | 令和6年5月9日更新 |
令和6年5月30日 | (6)80号建物他泡消火設備点検 | 令和6年5月9日更新 |
令和6年5月21日 | 杉正角ほか57件 | 令和6年5月8日更新 |
令和6年5月14日 | ホットケーキミックスほか97件 | 令和6年4月23日更新 |
令和6年5月14日 | 廃油(使用済み廃油)売払い | 令和6年4月19日更新 |
令和6年4月18日 | (6)ボイラー洗缶等整備 | 令和6年4月4日更新 |
令和6年4月15日 | (冷)中華そば(味噌ラーメン用)ほか94件 | 令和6年4月2日更新 |
令和6年4月19日 | (6)空調設備保守点検 | 令和6年4月1日更新 |
令和6年3月14日 | カップめんほか2件 | 令和6年3月4日更新 |
令和6年3月14日 | 無洗米 | 令和6年3月4日更新 |
令和6年3月14日 | 清酒ほか1件 | 令和6年3月4日更新 |
令和6年3月14日 | もち米ほか402件 | 令和6年3月4日更新 |
令和6年3月14日 | じゃが芋ほか49件 | 令和6年3月4日更新 |
令和6年3月14日 | リバーシブルジョイントマット 4cm | 令和6年3月4日更新 |
令和6年3月14日 | (6)庁舎自動ドア点検・保守役務 | 令和6年3月1日更新 |
令和6年3月14日 | (6)庁舎・荷物用エレベーター点検保守役務 | 令和6年3月1日更新 |
令和6年3月11日 | 油分離槽清掃 | 令和6年2月26日更新 |
令和6年3月12日 | 残飯等の引き取り | 令和6年2月26日更新 |
令和6年3月12日 | 予備自衛官等作業服上下外注プレス(クリーニングあり) | 令和6年2月26日更新 |
令和6年3月5日 | 再生クラッシャーラン | 令和6年2月20日更新 |
令和6年3月5日 | 技工料(1)ほか48件 | 令和6年2月20日更新 |
令和6年3月5日 | 血液型ABO式検査ほか1件 | 令和6年2月20日更新 |
令和6年3月4日 | プライヤーほか326件 | 令和6年2月19日更新 |
令和6年3月5日 | 浄水水質検査(9項目)ほか7件 | 令和6年2月19日更新 |
令和6年3月5日 | 産業廃棄物運搬処分ほか4件 | 令和6年2月19日更新 |
令和6年2月28日 | 古紙回収 | 令和6年2月14日更新 |
令和6年2月28日 | 超弱粘着マスキングテープほか258件 | 令和6年2月14日更新 |
令和6年2月28日 | 感染性医療廃棄物処理ほか2件 | 令和6年2月14日更新 |
令和6年2月20日 | シーツ5形外注洗濯ほか15件 | 令和6年2月14日更新 |
令和6年2月20日 | ゴム印ほか4件 | 令和6年2月14日更新 |
令和6年2月27日 | 5000立級救難消防車IB型 エアコンディショナー配管修理 | 令和6年2月13日更新 |
令和6年2月22日 | ローンレーキ(樹脂製熊手)ほか947件 | 令和6年2月8日更新 |
令和6年2月20日 | シーツ5形外注洗濯ほか15件 | 令和6年2月7日更新 |
令和6年2月20日 | プロパンガス | 令和6年2月7日更新 |
令和6年2月20日 | ゴム印ほか4件 | 令和6年2月7日更新 |
令和6年2月19日 | (5)2号建物揚水ポンプ取替工事 | 令和6年2月5日更新 |
令和6年2月14日 | (冷)ナンほか117件 | 令和6年2月1日更新 |
令和6年2月15日 | 廃油(使用済み廃油)売払い | 令和6年2月1日更新 |
令和6年2月15日 | [OD色]エナメルスプレー(つや無し)ほか26件 | 令和6年1月30日更新 |
令和6年2月13日 | (5)屋外消火栓等取替工事 | 令和6年1月29日更新 |
令和6年2月13日 | (5)99号建物他建具取替工事 | 令和6年1月29日更新 |
令和6年2月7日 | 重油 | 令和6年1月24日更新 |
令和6年2月6日 | 桂特借宿舎E棟給湯器取替 | 令和6年1月23日更新 |
令和6年2月7日 | 屋内外兼用LEDランプ(E26口金)ほか1件 | 令和6年1月23日更新 |
令和6年2月8日 | 駐屯地警備システムの修理 | 令和6年1月22日更新 |
令和6年2月16日 | R6電気入札関連提出書類 | 令和6年1月18日更新 |
令和6年2月16日 | 陸上自衛隊桂駐屯地(事務所)(工場)で使用する電気(再生可能エネルギー比率100%) | 令和6年1月18日更新 |
令和6年1月30日 | (5)本部庁舎照明器具改修工事 | 令和6年1月16日更新 |
令和6年1月25日 | 台はかりほか409件 | 令和6年1月12日更新 |
令和6年2月13日 | (5)屋外便所改修工事 | 令和6年1月9日更新 |
令和6年1月19日 | 廃油(使用済み廃油)売払い | 令和6年1月5日更新 |
令和6年1月12日 | ゆで中華そば(焼きそば)ほか110件 | 令和5年12月25日更新 |
令和6年1月11日 | 屋内外兼用LEDランプほか1件 | 令和5年12月22日更新 |
令和6年1月9日 | 杉正割ほか14件 | 令和5年12月22日更新 |
令和6年1月22日 | (5)構内道路舗装工事 | 令和5年12月22日更新 |
令和6年1月16日 | (5)本部庁舎等照明器具改修工事 | 令和5年12月22日更新 |
令和6年1月31日 | 業務提案書(例) | 令和5年12月19日更新 |
募集公示
令和5年度車両、施設器材純正部品の契約希望者募集要項
オープンカウンター
1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
3 件名リスト
オープンカウンターリスト@ | オープンカウンターリストA | オープンカウンターリストB | オープンカウンターリストC | オープンカウンターリストD |
4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒615−8103
住所:京都府京都市西京区川島六の坪
契約機関:陸上自衛隊関西補給処桂支所総務部会計課契約班
電話番号:075−381−2125(内線344)
発注予定工事
情報の公表
令和6年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車両売払 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | ||||
令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和4年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
令和4年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |