|
更新日時:令和5年2月7日(火)1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】 陸上自衛隊 北宇都宮駐屯地 航空学校宇都宮校 会計課 〒321−0106 栃木県宇都宮市上横田町1360 TEL:028−658−2151(内線 345・346・535) FAX:028−658−2151(内線 536)直通なし |
【重要なお知らせ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・契約手続きにおける押印等の省略について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・押印等の省略の具現化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告 | 公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.2.6 | 5.2.13 | 北宇都宮駐屯地電気料 1式 | 物品の販売 | 5.4.1〜6.3.31 | @ | 令和5年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 5.2.3 | 5.2.16 | A重油1種2号 | 物品の販売 | 5.3.31 | @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 5.2.3 | 5.2.16 | ネピアティシュ〈200組〉ほか170件 | 物品の販売 | 5.3.31 | @ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5.2.3 | 5.2.16 | 防水LEDライトほか106件 | 物品の販売 | 5.3.31 | @ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16 | 5.2.6 | 5.2.17 | 冷凍直巻きおにぎり(梅)ほか169件 | 物品の販売 | 5.2.28〜5.3.31 | @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC53 | 5.2.7 | 5.2.15 | 床材用マットほか41件 | 物品の販売 | 5.3.31 | @ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見積書 | 委任状 | 入札書 | 銀行振込依頼書 | 納品書 | 請求書 | 糧食請求書 | 同等品判定依頼書 | 社名等変更届 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『納品書』及び『請求書』のExcel版です。ご活用ください!!【ここをクリック】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「駐屯地標準契約書」「入札及び契約心得」及び「オープンカウンター方式実施要領」は、『陸上自衛隊調達情報』をご確認ください。【ここをクリック】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和3年度契約公表資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和4年度契約公表資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和4年度建設工事等入札・契約状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4.9 | R4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107号ボイラー炉筒煙管後部煙室打換工事 | 駐屯地航空灯台更新工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和3年度建設工事等入札・契約状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎発注予定工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||