![]() |
更新日時:令和3年1月13日(水)1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】 陸上自衛隊 北宇都宮駐屯地 航空学校宇都宮校 会計課 〒321−0106 栃木県宇都宮市上横田町1360 TEL:028−658−2151(内線 345・346・535) FAX:028−658−2151(内線 536)直通なし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告 | 公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.12.23 | 3.1.18 | 食器洗浄及び清掃作業部外委託 | 役務の提供等 | 3.4.1〜4.3.31 | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R028 | 2.12.24 | 3.1.18 | 冷凍白玉 ほか218件 | 物品の販売 | 3.1.31〜3.2.26 | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 | 3.1.8 | 3.1.20 | 北宇都宮駐屯地電気料 | 物品の販売 | 3.4.1〜4.3.31 | 仕様書・入札説明書は後日、配布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 3.1.8 | 3.1.20 | 北宇都宮駐屯地NDB電気料(動力) | 物品の販売 | 3.4.1〜4.3.31 | 仕様書・入札説明書は後日、配布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 | 3.1.8 | 3.1.20 | 北宇都宮駐屯地NDB電気料(電灯) | 物品の販売 | 3.4.1〜4.3.31 | 仕様書・入札説明書は後日、配布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3.1.12 | 3.1.25 | A重油1種2号 | 物品の販売 | 3.2.26 | @ | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3.1.12 | 3.1.25 | 屋外タンク埋設配管漏洩点検及びフィルタセパレータカートリッジ交換等役務 | 役務の提供等 | 3.3.31 | @ | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在お知らせするものはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見積書 | 委任状 | 入札書 | 銀行振込依頼書 | 納品書 | 請求書 | 糧食請求書 | 同等品判定依頼書 | 社名等変更届 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
『納品書』及び『請求書』のExcel版です。ご活用ください!!【ここをクリック】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「駐屯地標準契約書」「入札及び契約心得」及び「オープンカウンター方式実施要領」は、『陸上自衛隊調達情報』をご確認ください。【ここをクリック】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和元年度(平成31年度)契約公表資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||
◎令和2年度契約公表資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和2年度建設工事等入札・契約状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2.8 | R2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137号第2・3格納庫排水設備改修工事 | 123号隊舎ほかシャワーユニット改修工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和3年度建設工事等予定(R3.4.1現在) | 準備中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||