![]() |
更新日時:令和5年12月5日(火)1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】 陸上自衛隊 北宇都宮駐屯地 航空学校宇都宮校 会計課 〒321−0106 栃木県宇都宮市上横田町1360 TEL:028−658−2151(内線 345・346・535) FAX:028−658−2151(内線 536)直通なし |
【重要なお知らせ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・契約手続きにおける押印等の省略について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・押印等の省略の具現化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告 | 公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R13 | 5.12.4 | 5.12.18 | 冷凍焼き餅(700g) ほか161件 | 物品の販売 | 5.12.29 〜 6.1.30 | @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R14 | 5.12.4 | 5.12.18 | ビーフン ほか209件 | 物品の販売 | 5.12.29 〜 6.3.31 | @ | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC047 | 5.11.30 | 5.12.14 | 小型無人機対処器材移動局検査 | 役務の提供等 | 6.3.29 | @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC048 | 5.11.30 | 5.12.14 | 宿舎内装整備役務 | 役務の提供等 | 6.3.29 | @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC049 | 5.11.30 | 5.12.14 | 4号建物空調機補修工事 | 工事 | 6.3.29 | @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC050 | 5.11.30 | 5.12.14 | 宇都宮通信所航空障害灯交換工事 | 工事 | 6.3.29 | @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC051 | 5.12.4 | 5.12.15 | 屋外タンク埋設配管漏洩点検及びフィルタセパレータカートリッジ交換等役務 | 役務の提供等 | 6.3.29 | @ | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC052 | 5.12.4 | 5.12.15 | SEALING COMPOUNDほか7件 | 物品の販売 | 6.3.15 | @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日 | 入札日 (見積日) |
件 名 | 業 種 | 納期及び履行期限 | 仕様書等関係資料 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見積書 | 委任状 | 入札書 | 銀行振込依頼書 | 納品書 | 請求書 | 糧食請求書 | 同等品判定依頼書 | 社名等変更届 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『納品書』及び『請求書』のExcel版です。ご活用ください!!【ここをクリック】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「駐屯地標準契約書」「入札及び契約心得」及び「オープンカウンター方式実施要領」は、『陸上自衛隊調達情報』をご確認ください。【ここをクリック】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和4年度契約公表資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和5年度契約公表資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和4年度建設工事等入札・契約状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4.9 | R4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107号ボイラー炉筒煙管後部煙室打換工事 | 駐屯地航空灯台更新工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和5年度建設工事等入札・契約状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119号第4格納庫空調機更新工事 | 宿舎給湯器交換工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎令和4年度発注予定工事 | ◎令和5年度発注予定工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||