№ | 入札日等 | 入札件名 |
1 | 令和7年1月31日(金) | 不用品の売払い( 668KB) |
2 | 令和7年1月30日(木) | 石綿含有調査業務 ( 1.12MB) |
3 | 令和7年2月3日(月) | 産業廃棄物収集運搬(がれき類)( 1.04MB) |
4 | 令和7年2月4日(火) | 冷蔵庫(組立式)5坪型の撤去及び据付外1件 ( 4.47MB) |
5 | 令和7年2月6日(木) | 液晶ディスプレイ外7品目 ( 612KB) |
№ | 通知日 | 件 名 | 結 果 |
1 | 令和6年7月16日(月) | 熊谷基地における、売店の設置及び経営を行う業者の募集( 409KB) | 結果( 118KB) |
2 | 令和6年10月2日(水) | 令和7年度展示即売会の出店及び営業を行う業者の募集 ( 390KB) | |
3 | 令和6年10月15日(火) | 熊谷基地厚生センターにおけるクリーニング取次、スポーツ用品店の設置及び経営を行う業者の募集( 462KB) | 結果( 46.4KB) |
4 | 令和6年10月18日(金) | 令和7年度熊谷基地さくら祭における野外売店出店業者の募集(2.87MB) | 結果( 273KB) |
№ | 見積期限 | 件 名 | 結 果 |
1 | 令和6年9月12日(木) | タブレットスタンド外24品目(1.09MB) | 結果( 52.8KB) |
2 | 令和6年12月2日(月) | 空調機の取得及び設置( 833KB) | 結果( 235KB) |
3 | 令和6年12月6日(金) | リュックサック( 1.12MB) | 結果( 223KB) |
4 | 令和6年12月5日(木) | ステップチョーク 外2品目( 510KB) | 結果( 236KB) |
5 | 令和6年12月5日(木) | 救命胴衣( 499KB) | 結果( 18.9KB) |
6 | 令和7年1月16日(木) | 訓練射撃(宇都宮)に伴う人員輸送( 669KB)差し替え | 結果( 267KB) |
発注予定工事一覧表( 145KB) |
№ | 工事名 | 業者名 | 落札金額 (税込) |
予定価格 (税込) |
落札率 | 工期始 及び 工期終 |
入札 方式 |
|
1 | 講堂内装改修工事 | 鯉沼工業 | ¥15,180,000 | ¥15,642,000 | 97.05% | 始:R6.7.9 終:R7.3.31 |
一般 競争 |
|
2 | 投光器等更新工事 | 前田電設 | ¥27,940,000 | ¥34,769,853 | 80.36% | 始:R6.7.24 終:R7.3.31 |
一般 競争 |
|
3 | 飛行機展示場整備工事 | 時田工務店 | ¥13,090,000 | ¥16,288,992 | 80.36% | 始:R6.10.23 終:R7.2.28 |
一般 競争 |
|
4 | 隊舎シャワー室改修工事 | スタイリッシュハウス | ¥24,302,300 | ¥26,234,825 | 92.63% | 始:R6.10.25 終:R7.3.31 |
一般 競争 |
|
5 | 便所改修工事 | ZATTA | ¥6,046,040 | \9,889,907 | 61.13% | 始:R6.12.17 終:R7.3.31 |
一般 競争 |
№ | 件名 | 入札日 |
1 | 照明器具更新工事 | 令和5年5月30日 |
2 | パッケージ形空調機更新工事 | 令和5年5月31日 |
3 | ガスヒートポンプ空調機更新工事 | 令和5年8月28日 |
4 | 便所等改修工事 | 令和5年12月5日 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |