令和7年度 工事発注実績
令和7年度 工事発注実績
| 番号 | 工事件名 | 業者名 | 法人番号 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 富士(7)埋設物撤去工事 | (株)三和工務店 | 5080101008640 | 35,684,000 | 38,563,902 | 92.53 | 080320 | 090226 | |
| 93 | 富士米軍(7)給水施設新設電気工事 | (株)新電気 | 4030001036755 | 65,890,000 | 69,919,113 | 94.24 | 080319 | 100229 | |
| 92 | 静浜(7)庁舎空調設備改修等電気工事 | 富士通ネットワークソリューションズ(株) | 7020001077145 | 330,000,000 | 363,941,519 | 90.67 | 080317 | 100630 | 一般競争入札 |
| 91 | 横須賀米軍(7)立体駐車場2構内配電線路等整備工事 | (株)とんぼ電工 | 8020001091211 | 243,100,000 | 247,401,379 | 98.26 | 080314 | 100331 | 一般競争入札 |
| 90 | 横須賀米軍(7)立体駐車場1新設土木工事 | 宇内建設(株) | 1021001040008 | 95,700,000 | 96,046,749 | 99.64 | 080313 | 090331 | 一般競争入札 |
| 89 | 浜松(7)庁舎空調設備等改修機械その他工事 | 日比谷総合設備(株) | 9010401025405 | 899,800,000 | 973,609,025 | 92.42 | 080307 | 100630 | 一般競争入札 |
| 88 | 横須賀米軍(7)立体駐車場連絡橋整備等工事 | 宇内建設(株) | 1021001040008 | 553,850,000 | 555,561,417 | 99.69 | 080307 | 100331 | 一般競争入札 |
| 87 | 防大(7)学生舎空調設備等改修機械工事 | 東朋テクノロジー(株) | 8180001038700 | 1,078,000,000 | 1,091,970,000 | 98.72 | 080307 | 100229 | 一般競争入札 |
| 86 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設機械追加工事 | 大成温調(株) | 3010701005946 | 321,200,000 | 322,152,824 | 99.70 | 080306 | 100331 | |
| 85 | 相模米軍(7)変電施設新設建築工事 | (株)NIPPO 関東建築支店 | 9010001034987 | 347,600,000 | 349,108,195 | 99.57 | 080305 | 090331 | |
| 84 | 南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備工事 | (株)エクシオテック | 5010801019828 | 667,700,000 | 675,183,808 | 98.89 | 080228 | 090331 | 一般競争入札 |
| 83 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設建築追加工事 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設建築追加工事 大勝建設・中林建設 建設共同企業体 | 3120001018002 | 1,596,100,000 | 1,603,019,487 | 99.57 | 080228 | 100331 | 随意契約 |
| 82 | 防大(7)人文学館等改修建築工事 | 大成ユーレック(株) | 3010701005574 | 617,650,000 | 623,377,892 | 99.08 | 080226 | 100229 | 一般競争入札 |
| 81 | 富士米軍(7)給水施設新設土木工事 | 前田建設工業(株) 中部支店 | 4010001008789 | 513,700,000 | 540,246,265 | 95.09 | 080226 | 100229 | 一般競争入札 |
| 80 | 富士(7)食厨空調設備改修電気工事 | 近和電業(株) | 3080001001251 | 242,000,000 | 247,954,498 | 97.60 | 080226 | 081130 | 一般競争入札 |
| 79 | 浜松(7)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事) | 浜松(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 飛島建設・村本建設・常盤工業・浜建 最適化事業建設共同企業体 | 8010001008703 1150001014512 9080401003560 7080401004354 |
6,121,500,000 | 6,133,212,580 | 99.81 | 080226 | 110228 | 随意契約 |
| 78 | 久里浜(7)橋梁解体等工事 | 五洋建設(株)東京土木支店 | 1010001000006 | 1,501,500,000 | 1,636,061,314 | 91.78 | 080226 | 100630 | 一般競争入札 |
| 77 | 横須賀米軍(7)独身下士官宿舎3新設電気追加工事 | 横須賀米軍(7)独身下士官宿舎3新設電気追加工事サンテック・浅海電気建設共同企業体 | 4010001008681 8120001059958 |
762,300,000 | 763,476,499 | 99.85 | 080221 | 081030 | 随意契約 |
| 76 | 横須賀米軍(7)独身下士官宿舎3新設機械追加工事 | 三建設備工業(株) | 6010001044155 | 933,900,000 | 934,958,140 | 99.89 | 080221 | 081030 | 随意契約 |
| 75 | 横須賀(7)実習場等解体工事(その1) | 東亜道路工業(株) | 7010401020201 | 286,000,000 | 341,507,698 | 83.75 | 080221 | 100229 | 一般競争入札 |
| 74 | 富士(7)宿舎公共下水接続等土木工事(その1) | (株)フジモト | 1080101004445 | 73,260,000 | 79,233,993 | 92.46 | 080219 | 090226 | 一般競争入札 |
| 73 | 浜松(7)隊舎新設土木工事 | (株)浜建 | 7080401004354 | 64,900,000 | 69,517,660 | 93.36 | 080219 | 080930 | 一般競争入札 |
| 72 | 厚木(7)宿舎改修建築その他工事 | 日本メックス(株) | 6010001062545 | 139,700,000 | 144,728,749 | 96.53 | 080219 | 090630 | 一般競争入札 |
| 71 | 富士(7)宿舎汚水排水改修等土木工事 | 加和太建設(株) | 5080101005480 | 189,090,000 | 207,627,681 | 91.07 | 080214 | 090630 | 一般競争入札 |
| 70 | 北富士(7)保管庫新設等建築工事 | 名工建設(株) | 1180001027354 | 127,490,000 | 138,268,520 | 92.20 | 080213 | 090226 | 一般競争入札 |
| 85.56 | 080207 | 090226 | |||||||
6010401076946 1010401078435 |
92.12 | 080207 | 100331 | ||||||
| 95.12 | 080203 | 100228 | |||||||
| 97.60 | 080203 | 100229 | |||||||
| 96.51 | 080203 | 090226 | |||||||
| 64 | 88.36 | 080108 | 080331 | ||||||
| 63 | 6010001062545 | 98.77 | 080130 | 090226 | |||||
| 62 | 98.17 | 080129 | 090630 | ||||||
| 61 | 97.13 | 080129 | 100630 | ||||||
| 60 | 97.09 | 080129 | 090630 | ||||||
| 59 | 97.66 | 080117 | 090331 | ||||||
| 58 | 99.12 | 080107 | 090630 | ||||||
| 57 | 五洋建設(株) 東京土木支店 | 1010001000006 | 1,452,000,000 | 1,568,325,000 | 92.58 | 071227 | 090731 | ||
| 56 | (株)エイチエスケイ | 7120901025572 | 100,331,000 | 106,950,664 | 93.81 | 071227 | 090331 | ||
| 55 | あおみ建設(株) 横浜支店 | 6010401076946 | 451,000,000 | 469,081,850 | 96.15 | 071227 | 100630 | ||
| 54 | 大成温調(株) | 3010701005946 | 1,992,100,000 | 2,032,797,346 | 98.00 | 071220 | 100331 | ||
| 53 | (有)林土木工業 | 5021002066304 | 370,854,000 | 408,543,784 | 90.77 | 071217 | 100630 | ||
| 52 | (有)隆登緑化建設 | 4021002044450 | 48,950,000 | 62,949,654 | 77.76 | 071216 | 080227 | ||
| 51 | 第一電機工業(株) 東京支店 | 7220001003808 | 99.99 | 071216 | 080529 | 随意契約 | |||
| 50 | 大成建設(株)横浜支店 | 4011101011880 | 6,050,000,000 | 6,087,310,226 | 99.39 | 071203 | 100630 | 一般競争入札 | |
| 49 | (株)ネクシィーズ・テクノ | 3011001150680 | 12,540,000 | 13,402,829 | 93.56 | 071202 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 48 | (株)環境造園 | 1020001022651 | 6,600,000 | 11,448,252 | 57.65 | 071121 | 080317 | 一般競争入札 | |
| 47 | (有)荻造園工事 | 6080402001748 | 6,270,000 | 8,061,384 | 77.78 | 071113 | 080317 | 一般競争入札 | |
| 46 | (株)イニシャルベイ | 6020001044617 | 119,350,000 | 124,998,512 | 95.48 | 071128 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 45 | 村本建設(株)東京支店 | 1150001014512 | 386,650,000 | 387,089,307 | 99.89 | 071121 | 081030 | 随意契約 | |
| 44 | 大和リース(株)横浜支社 | 4120001077476 | 119,130,000 | 119,239,380 | 99.91 | 071121 | 080515 | 随意契約 | |
| 43 | (株)東海テック | 5010501008528 | 727,650,000 | 727,751,343 | 99.99 | 071121 | 090331 | 随意契約 | |
| 42 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 8010001166930 | 44,978,476 | 44,978,476 | 100.00 | 071120 | 090331 | 随意契約 | |
| 41 | ユタカ建設(株) | 5021001041266 | 137,500,000 | 146,507,193 | 93.85 | 071115 | 090131 | 一般競争入札 | |
| 40 | (株)浜建 | 7080401004354 | 253,000,000 | 253,142,738 | 99.94 | 071114 | 080930 | 随意契約 | |
| 39 | (株)イズミ・コンストラクション | 6010001036953 | 276,100,000 | 277,357,037 | 99.55 | 071114 | 080515 | 随意契約 | |
| 38 | (株)増田組 | 8080401015103 | 385,000,000 | 409,634,618 | 93.99 | 071031 | 100630 | 一般競争入札 | |
| 37 | 若築建設(株)東京支店 | 6290801012011 | 275,000,000 | 275,416,540 | 99.85 | 071025 | 090331 | 随意契約 | |
| 36 | ヤマザキ・シー・エー(株) | 3080401005546 | 184,800,000 | 189,033,471 | 97.76 | 071025 | 080930 | 随意契約 | |
| 35 | (株)大三洋行 名古屋支店 | 2010401016534 | 94,600,000 | 95,064,809 | 99.51 | 071025 | 080930 | 随意契約 | |
| 34 | (株)三輪組 | 7080401005360 | 7,183,000 | 7,622,540 | 94.23 | 071024 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 33 | 大勝建設(株)東京支店 | 3120001018002 | 133,100,000 | 146,183,617 | 91.05 | 071016 | 090227 | 一般競争入札 | |
| 32 | 大日本土木(株) 東日本支店 | 6200001003034 | 1,502,600,000 | 1,586,546,680 | 94.71 | 071011 | 090630 | 一般競争入札 | |
| 31 | (株)遠藤管工設備 | 2080101008230 | 753,500,000 | 788,511,249 | 95.56 | 071011 | 081130 | 一般競争入札 | |
| 30 | 池子米軍(7)修繕作業所2新設建築追加工事 | 若築建設(株)東京支店 | 6290801012011 | 225,500,000 | 226,095,923 | 99.74 | 071004 | 080930 | 随意契約 |
| 29 | 厚木(7)車庫新設等機械工事 | 大野設備工業(株) | 1021001000366 | 253,550,000 | 265,417,673 | 95.53 | 071004 | 090630 | 一般競争入札 |
| 28 | 久里浜(7)庁舎新設等電気工事 | 久里浜(7)庁舎新設等電気工事 新生テクノス・岸野電気建設共同企業体 | 7010401013114 2010401007649 |
3,080,000,000 | 3,095,516,091 | 99.50 | 071003 | 100630 | 一般競争入札 |
| 27 | 久里浜(7)庁舎新設等機械工事 | 大成設備(株)神奈川支店 | 5011101011888 | 3,135,000,000 | 3,254,875,400 | 96.32 | 070926 | 100630 | 一般競争入札 |
| 26 | 厚木外(7)器材庫新設等土木工事 | 地崎道路(株) 東京支店 | 6010401017685 | 591,433,700 | 631,372,823 | 93.67 | 070925 | 090630 | 一般競争入札 |
| 25 | 横須賀(7)宿舎改修土木工事 | (有)林土木工業 | 5021002066304 | 28,050,000 | 28,143,484 | 99.67 | 070919 | 090630 | 一般競争入札 |
| 24 | 防大(7)運動施設新設土木工事 | 大日本土木(株)東日本支店 | 6200001003034 | 741,147,000 | 780,724,187 | 94.93 | 070917 | 090131 | 一般競争入札 |
| 23 | 横須賀(7)宿舎改修電気工事 | (株)明伸電設 | 6021001042759 | 99,000,000 | 104,532,330 | 94.71 | 070912 | 090630 | 一般競争入札 |
| 22 | 横須賀(7)宿舎改修建築工事 | (株)渡辺組 | 3020001014044 | 609,224,000 | 661,130,746 | 92.15 | 070911 | 090630 | 一般競争入札 |
| 21 | 浜松(7)宿舎改修建築工事 | (株)NIPPO |
9010001034987 | 83,050,000 | 88,464,079 | 93.88 | 070829 | 080227 | 一般競争入札 |
| 20 | 厚木(7)受配電設備整備電気その他工事 | (株)明電舎 | 4010701009640 | 2,524,500,000 | 2,530,953,751 | 99.75 | 070829 | 100229 | 一般競争入札 |
| 19 | 厚木米軍外(7)雨水排水整備等土木工事 | (株)大林組 東京本店 | 7010401088742 | 748,000,000 | 758,074,311 | 98.67 | 070808 | 090831 | 一般競争入札 |
| 18 | 滝ケ原(7)給水施設整備土木工事 | 前田建設工業(株) | 4010001008789 | 343,860,000 | 370,424,475 | 92.83 | 070729 | 080331 | 一般競争入札 |
| 17 | 厚木米軍(7)工場新設土木工事 | (株)トーヨー冨士工 | 2010701017769 | 460,900,000 | 496,951,743 | 92.75 | 070702 | 080531 | 一般競争入札 |
| 16 | 厚木米軍(7)工場新設機械追加工事 | 大成設備(株)神奈川支店 | 5011101011888 | 540,100,000 | 543,397,320 | 99.39 | 070627 | 080227 | 随意契約 |
| 15 | 厚木米軍(7)工場新設電気追加工事 | 東芝プラントシステム(株) | 2020001086464 | 138,050,000 | 138,173,459 | 99.91 | 070627 | 080227 | 随意契約 |
| 14 | 防大(7)発電機室新設電気追加工事 | 防大(5)発電機室新設電気工事 中央電気工事・美濃屋山村電気建設共同企業体 | 4180001038002 8021001041172 |
140,800,000 | 141,502,516 | 99.50 | 070627 | 080331 | 随意契約 |
| 13 | 横須賀(7)病院新設機械追加工事 | (株)遠藤管工設備 | 2080101008230 | 3,531,000,000 | 3,567,202,618 | 98.99 | 070620 | 091224 | 随意契約 |
| 12 | 横須賀(7)病院新設電気追加工事 | 横須賀(6)病院新設電気工事 中央電気工事・美濃屋山村電気・日東電工建設共同企業体 |
4180001038002 8021001041172 6011101015938 |
2,629,000,000 | 2,637,653,686 | 99.67 | 070620 | 091224 | 随意契約 |
| 11 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設等土木工事 | (株)エイチエスケイ | 7120901025572 | 255,420,000 | 256,297,526 | 99.66 | 070610 | 090831 | 一般競争入札 |
| 10 | 池子米軍(7)修繕作業所新設電気追加工事 | 東芝プラントシステム(株) | 2020001086464 | 322,300,000 | 323,282,692 | 99.70 | 070523 | 080630 | 随意契約 |
| 9 | 浦郷米軍(7)係留施設桟橋整備追加工事 | 浦郷米軍(7)係留施設桟橋整備工事 東亜建設工業・本間組・大本組建設共同企業体 | 3011101055078 6110001005155 7260001001493 |
9,880,200,000 | 9,881,212,000 | 99.99 | 070523 | 100331 | 随意契約 |
| 8 | 浜松飛行場周辺地区(7)緑地帯撫育管理等工事(その2) | (有)荻造園工事 | 6080402001748 | 16,170,000 | 17,003,666 | 95.10 | 070425 | 080317 | 一般競争入札 |
| 7 | 浜松飛行場周辺地区(7)緑地帯撫育管理等工事(その1) | 浜松造園事業(協組) | 9080405000521 | 17,369,000 | 17,961,453 | 96.70 | 070425 | 080317 | 一般競争入札 |
| 6 | 厚木飛行場周辺地区(7)緑地帯撫育管理等工事(その5) | (株)志村緑地 | 5021001012572 | 8,074,000 | 9,372,587 | 86.14 | 070425 | 080317 | 一般競争入札 |
| 5 | 厚木飛行場周辺地区(7)緑地帯撫育管理等工事(その4) | 生駒植木(株) | 6020001007061 | 5,445,000 | 7,285,535 | 74.74 | 070425 | 080317 | 一般競争入札 |
| 4 | 厚木飛行場周辺地区(7)緑地帯撫育管理等工事(その3) | 生駒植木(株) | 6020001007061 | 5,280,000 | 7,771,194 | 67.94 | 070425 | 080317 | 一般競争入札 |
| 3 | 厚木飛行場周辺地区外(7)緑地帯撫育管理等工事(その2) | (株)志村緑地 | 5021001012572 | 6,402,000 | 8,170,264 | 78.36 | 070425 | 080317 | 一般競争入札 |
| 2 | 厚木飛行場周辺地区外(7)緑地帯撫育管理等工事(その1) | 生駒植木(株) | 6020001007061 | 4,565,000 | 6,819,336 | 66.94 | 070425 | 080317 | 一般競争入札 |
| 1 | 根岸住宅地区(7)除草等工事 | 生駒植木(株) | 6020001007061 | 54,780,000 | 66,958,208 | 81.81 | 070422 | 080327 | 一般競争入札 |
