令和7年度 業務発注実績
令和7年度 業務発注実績
| 番号 | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 浦郷米軍(7)現況調査 | 日本工営(株) 神奈川事務所 | 2010001016851 | 49,995,000 | 50,347,000 | 99.30 | 080401 | 080731 | 公募型プロポーザル方式 |
| 124 | 南関東防衛局管内(7補)土質調査(静岡県地区) | 南関東防衛局管内(7補)土質調査(静岡県地区)地圏総合コンサルタント・サンコーコンサルタント・土屋産業共同体 | 6011501016164 | 118,800,000 | 146,684,062 | 80.99 | 080328 | 080731 | 一般競争入札 |
| 123 | 南関東防衛局管内(7)設計進捗管理等業務 | (株)協和コンサルタンツ 横浜営業所 | 2011001006553 | 177,997,600 | 177,997,875 | 100.00 | 080328 | 090129 | 公募型プロポーザル方式 |
| 122 | 富士(7補)測量調査 | 第一設計監理(株) | 1160001004933 | 10,527,000 | 13,270,437 | 79.33 | 080326 | 080731 | 一般競争入札 |
| 121 | 横須賀米軍外(7)防衛施設事業監理業務 | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | 27,170,000 | 28,635,783 | 94.88 | 080326 | 090315 | 一般競争入札 |
| 120 | 浜松(7)隊舎新設土木工事監理業務 | 株式会社三紀 | 1013401002199 | 4,598,000 | 5,436,665 | 84.57 | 080325 | 080930 | 一般競争入札 |
| 119 | 南関東防衛局管内(7補)土質調査(神奈川県地区) | 南関東防衛局管内(7補)土質調査(神奈川県地区)地圏総合コンサルタント・サンコーコンサルタント・日本設計共同体 | 6011501016164 | 29,260,000 | 37,181,508 | 78.70 | 080325 | 080731 | 一般競争入札 |
| 118 | 富士外(7)庁舎新設等設備工事監理業務 | (株)PLAN-Gエンジニアリング | 1080001017101 | 51,920,000 | 52,141,128 | 99.58 | 080305 | 090129 | 随意契約 |
| 117 | 浦郷米軍(7)護岸改修設備設計 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 3,850,000 | 4,822,932 | 79.83 | 080305 | 090331 | 一般競争入札 |
| 116 | 富士米軍(7)給水施設新設設備設計 | (株)産研設計 東京事務所 | 4290001007656 | 7,359,000 | 9,151,297 | 80.41 | 080303 | 081228 | 一般競争入札 |
| 115 | 浦郷米軍(7)護岸改修等土木設計 | (株)ドラムエンジニアリング | 5010001024760 | 35,420,000 | 44,110,000 | 80.30 | 080303 | 090331 | 一般競争入札 |
| 114 | 防大(7)人文学館等改修建築工事監理業務 | (有)みやび建築工房 | 9370802001919 | 26,994,000 | 27,491,978 | 98.19 | 080228 | 100229 | 一般競争入札 |
| 113 | 静浜(7)警衛所新設等土木設計 | (株)吹上技研コンサルタント | 9130001008616 | 10,450,000 | 11,311,678 | 92.38 | 080226 | 090630 | 一般競争入札 |
| 112 | 富士米軍外(7)給水施設新設土木工事監理業務 | (株)三紀 | 1013401002199 | 36,740,000 | 45,360,597 | 81.00 | 080226 | 100229 | 一般競争入札 |
| 111 | 南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備工事監理業務 | (株)ネットアルファ | 1010001072631 | 18,590,000 | 18,611,650 | 99.88 | 080214 | 090331 | 一般競争入札 |
| 110 | 防大(7)学生舎空調設備等改修設備工事監理業務 | (株)ムラシマ事務所 | 3220001006995 | 46,530,000 | 46,557,790 | 99.94 | 080213 | 100229 | 一般競争入札 |
| 109 | 船越外(7)桟橋改修等設備工事監理業務 | (株)ムラシマ事務所 | 3220001006995 | 9,680,000 | 9,693,792 | 99.86 | 080210 | 100630 | 一般競争入札 |
| 108 | 厚木(7)受配電施設整備設備工事監理業務 | (株)雙設備研究所 | 4030001004753 | 9,680,000 | 9,778,667 | 98.99 | 080210 | 100229 | 一般競争入札 |
| 107 | 静浜(7)庁舎空調設備改修等設備工事監理業務 | (有)オヤマツ設計事務所 | 4110002001519 | 32,890,000 | 34,380,193 | 95.67 | 080207 | 100630 | 一般競争入札 |
| 106 | 厚木(7)宿舎改修建築工事監理業務 | (株)建綜研 | 3120001063543 | 6,490,000 | 6,529,916 | 99.39 | 080204 | 090630 | 一般競争入札 |
| 105 | 横須賀(7)実習場解体設備工事監理業務 | (株)産研設計 東京事務所 | 4290001007656 | 5,786,000 | 5,794,459 | 99.85 | 080204 | 100229 | 一般競争入札 |
| 104 | 97.90 | 080128 | 100229 | ||||||
| 103 | 81.82 | 080127 | 100630 | ||||||
| 102 | 99.68 | 080127 | 090331 | ||||||
| 101 | 98.90 | 080127 | 090630 | ||||||
| 82.54 | 080124 | 100331 | |||||||
| 99 | 99.46 | 080121 | 090331 | ||||||
| 98 | 96.72 | 080117 | 090331 | ||||||
| 97.76 | 080114 | 100229 | |||||||
| 96 | 79.57 | 071227 | 090226 | ||||||
| 95 | 82.73 | 071216 | 090226 | ||||||
| 94 | 85.79 | 071213 | 090331 | ||||||
| 93 | 97.68 | 071213 | 100331 | ||||||
| 92 | 84.13 | 071209 | 100630 | ||||||
| 91 | 95.47 | 071206 | 080930 | ||||||
| 90 | (株)総合設備コンサルタント | 9011001012710 | 7,315,000 | 7,330,507 | 99.79 | 071206 | 080930 | ||
| 89 | (株)伊藤喜三郎建築研究所 | 4010701015432 | 70,895,000 | 84,381,990 | 84.02 | 071205 | 090331 | ||
| 88 | (株)伊藤喜三郎建築研究所 | 4010701015432 | 93,170,000 | 118,656,399 | 78.52 | 071203 | 090331 | ||
| 87 | (株)協和コンサルタンツ横浜営業所 | 2011001006553 | 46,200,000 | 49,862,930 | 92.65 | 071128 | 090331 | ||
| 86 | (株)窓建コンサルタント | 1011101011438 | 56,100,000 | 56,857,401 | 98.67 | 071128 | 090331 | ||
| 85 | (株)婦木建築設備事務所 | 7140001023070 | 28,710,000 | 29,039,910 | 98.86 | 071118 | 090331 | ||
| 84 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 28,600,000 | 28,947,510 | 98.80 | 071118 | 090331 | ||
| 83 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 38,280,000 | 41,919,454 | 91.32 | 071113 | 081225 | ||
| 82 | (株)建綜研 | 3120001063543 | 10,230,000 | 10,643,123 | 96.12 | 071113 | 090630 | ||
| 81 | (株)いずみエンジニアリング | 2370001011643 | 8,195,000 | 8,657,987 | 94.65 | 071107 | 080630 | ||
| 80 | (株)セリオス | 7120001082688 | 6,567,000 | 6,873,412 | 95.54 | 071107 | 081225 | ||
| 79 | (株)建設技術研究所 | 7010001042703 | 48,290,000 | 48,816,367 | 98.92 | 071106 | 090630 | ||
| 78 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 14,960,000 | 15,087,792 | 99.15 | 071106 | 100331 | ||
| 77 | (株)長大 南関東支店 | 5010001050435 | 48,400,000 | 52,602,745 | 92.01 | 071106 | 090630 | ||
| 76 | (株)雙設備研究所 | 4030001004753 | 30,800,000 | 34,539,370 | 89.17 | 071106 | 080831 | ||
| 75 | (株)オオバ | 9013201001170 | 10,164,000 | 12,606,000 | 80.63 | 071010 | 080317 | ||
| 74 | (株)八州 | 1010601035005 | 13,475,000 | 16,514,300 | 81.60 | 071003 | 080317 | ||
| 73 | (有)みやび建築工房 | 9370802001919 | 25,080,000 | 25,129,802 | 99.80 | 071031 | 090630 | ||
| 72 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 4,950,000 | 5,096,873 | 97.12 | 071031 | 090731 | ||
| 71 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 14,850,000 | 15,165,485 | 97.92 | 071031 | 090331 | ||
| 70 | (株)松田平田設計 | 8010401028152 | 73,150,000 | 73,900,775 | 98.98 | 071031 | 100331 | ||
| 69 | 八千代エンジニヤリング(株)事業統括本部 | 2011101037696 | 16,478,000 | 17,362,989 | 94.90 | 071023 | 080331 | ||
| 68 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 7,590,000 | 7,974,178 | 95.18 | 071022 | 080331 | ||
| 67 | (株)三紀 | 1013401002199 | 53,350,000 | 65,428,147 | 81.54 | 071015 | 100331 | ||
| 66 | (株)三輝設計事務所 | 3210001014388 | 24,409,000 | 26,031,255 | 93.77 | 071015 | 100630 | ||
| 65 | (株)雙設備研究所 | 4030001004753 | 20,900,000 | 21,623,538 | 96.65 | 071015 | 081225 | ||
| 64 | (株)三輝設計事務所 | 3210001014388 | 4,979,700 | 5,428,033 | 91.74 | 071015 | 080227 | ||
| 63 | (株)建綜研 | 3120001063543 | 53,900,000 | 56,619,860 | 95.20 | 071011 | 090226 | ||
| 62 | (株)三紀 | 1013401002199 | 26,400,000 | 26,687,056 | 98.92 | 071010 | 081130 | ||
| 61 | (株)産研設計 東京事務所 | 4290001007656 | 10,846,000 | 10,861,103 | 99.86 | 071010 | 090630 | ||
| 60 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 37,950,000 | 41,474,588 | 91.50 | 071004 | 080331 | ||
| 59 | (株)荒木総合計画事務所 | 8290001075988 | 26,070,000 | 26,352,979 | 98.93 | 071003 | 080630 | ||
| 58 | 防大(7)体育館等新設基本検討 山下設計・ムラシマ・中央コンサルタンツ共同体 |
8010001088943 220001006965 9180001026134 |
79,706,000 | 96,016,784 | 83.01 | 071002 | 080227 | ||
| 57 | (株)三紀 | 1013401002199 | 23,870,000 | 24,022,073 | 99.37 | 071001 | 0900831 | ||
| 56 | (株)雙設備研究所 | 4030001004753 | 25,894,000 | 25,907,354 | 99.95 | 071001 | 0900630 | ||
| 55 | 日本工営(株) 神奈川事務所 | 2010001016851 | 20,900,000 | 21,955,424 | 95.19 | 070926 | 090831 | ||
| 54 | (株)三紀 | 1013401002199 | 10,450,000 | 12,751,582 | 81.95 | 070925 | 090131 | ||
| 53 | (株)現代空調研究所 東京支社 | 8010001015501 | 38,500,000 | 38,719,477 | 99.43 | 070925 | 100630 | ||
| 52 | (株)三紀 | 1013401002199 | 18,678,000 | 22,990,335 | 81.24 | 070925 | 090630 | ||
| 51 | (株)浦野設計 東京本社 | 1180001024814 | 84,700,000 | 84,883,302 | 99.78 | 070918 | 100630 | ||
| 50 | 根岸住宅地区(7)埋設物探査 中央開発・川崎地質設計共同体 |
5011101012993 7010401037591 |
825,000,000 | 930,710,000 | 88.64 | 070828 | 090226 | ||
| 49 | (株)吹上技研コンサルタント | 9130001008616 | 50,050,000 | 53,182,284 | 94.11 | 070830 | 090630 | ||
| 48 | (株)三紀 | 1013401002199 | 8,250,000 | 8,471,767 | 97.38 | 070828 | 080331 | ||
| 47 | (株)建綜研 | 3120001063543 | 67,870,000 | 73,248,593 | 92.66 | 070828 | 080227 | ||
| 46 | (一財)経済調査会 | 1010005002667 | 117,700,000 | 119,892,080 | 98.17 | 070820 | 080331 | ||
| 45 | (公財)防衛基盤整備協会 | 2011105005402 | 6,270,000 | 6,327,246 | 99.10 | 070808 | 080315 | ||
| 44 | (有)みやび建築工房 | 9370802001919 | 86,570,000 | 93,348,728 | 92.74 | 070808 | 080227 | ||
| 43 | (株)オオバ 東京支店 | 9013201001170 | 12,870,000 | 14,483,462 | 88.86 | 070808 | 081225 | ||
| 42 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) 横浜支店 | 2010601036670 | 47,740,000 | 60,090,805 | 79.45 | 070808 | 080630 | ||
| 41 | 日本工営(株)神奈川事務所 | 2010001016851 | 31,900,000 | 36,965,212 | 86.30 | 070808 | 080630 | ||
| 40 | (有)みやび建築工房 | 9370802001919 | 11,660,000 | 11,665,017 | 99.96 | 070808 | 080331 | ||
| 39 | (株)建設管理 | 3120001096790 | 3,410,000 | 3,654,505 | 93.31 | 070805 | 080227 | ||
| 38 | (株)吹上技研コンサルタント | 9130001008616 | 12,320,000 | 13,224,284 | 93.16 | 070805 | 080630 | ||
| 37 | (株)地圏総合コンサルタント | 6011501016164 | 17,193,000 | 21,806,418 | 78.84 | 070805 | 080630 | ||
| 36 | (有)オヤマツ設計事務所 | 4110002001519 | 57,750,000 | 63,720,871 | 90.63 | 070805 | 080630 | ||
| 35 | 厚木(7)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 安藤ハザマ・日本国土開発・京王建設横浜・奈良建設共同企業体 | 2010401051696 3010401022812 6020001001477 9020001021167 |
91,999,600 | 91,999,600 | 100.00 | 070730 | 120331 | 随意契約 | |
| 34 | (株)ムラシマ事務所 | 3220001006995 | 67,100,000 | 70,501,604 | 95.18 | 070729 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 33 | (株)総合設備コンサルタント | 9011001012710 | 38,500,000 | 39,436,906 | 97.62 | 070724 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 32 | (株)ムラシマ事務所 | 3220001006995 | 101,200,000 | 102,212,138 | 99.01 | 070724 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 31 | (有)みやび建築工房 | 9370802001919 | 31,680,000 | 31,941,228 | 99.18 | 070724 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 30 | (株)荒木総合計画事務所 | 8290001075988 | 15,290,000 | 16,159,614 | 94.62 | 070724 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 29 | (株)キクチコンサルタント | 6130001004576 | 20,207,000 | 24,715,048 | 81.76 | 070723 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 28 | (株)キクチコンサルタント | 6130001004576 | 14,267,000 | 16,306,024 | 87.50 | 070723 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 27 | (有)オヤマツ設計事務所 | 4110002001519 | 93,500,000 | 106,638,228 | 87.68 | 070723 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 26 | (株)伊藤喜三郎建築研究所 | 4010701015432 | 52,800,000 | 61,382,323 | 86.02 | 070723 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 25 | (株)NAC設計 | 8010001032884 | 126,500,000 | 128,141,712 | 98.72 | 070716 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 24 | (株)駿府設計 | 1011101010679 | 24,200,000 | 24,302,891 | 99.58 | 070716 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 23 | 厚木(7)施設最適化総合設計(その1) 綜企画設計・オリエンタルコンサルタンツ・アサノ大成基礎 エンジニアリング・中央設計技術研究所・復建技術コンサル タント共同体 |
8010001078721 4011001005165 5010001078914 9220001004250 1370001010010 |
1,179,200,000 | 1,184,752,055 | 99.53 | 070708 | 120331 | 随意契約 | |
| 22 | (株)NAC設計 | 8010001032884 | 100,100,000 | 102,320,177 | 97.83 | 070704 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 21 | (株)二十一設計 | 7020001031011 | 30,800,000 | 31,885,649 | 96.60 | 070704 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 20 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 39,699,000 | 44,141,746 | 89.94 | 070702 | 081225 | 一般競争入札 | |
| 19 | (株)駿府設計 | 1011101010679 | 23,540,000 | 29,117,468 | 80.84 | 070702 | 080228 | 一般競争入札 | |
| 18 | 第一設計監理(株) | 1160001004933 | 13,090,000 | 15,261,959 | 85.77 | 070702 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 17 | (株)八州 | 1010601035005 | 53,130,000 | 53,449,000 | 99.40 | 070627 | 080331 | 一般競争入札 | |
| 16 | (株)ランドサーベイ | 6020001071693 | 12,100,000 | 13,792,900 | 87.73 | 070620 | 070930 | 一般競争入札 | |
| 15 | (株)東光測建 | 5020001065449 | 9,658,000 | 12,141,800 | 79.54 | 070620 | 070930 | 一般競争入札 | |
| 14 | (株)オオバ | 9013201001170 | 10,340,000 | 12,271,600 | 84.26 | 070620 | 070930 | 一般競争入札 | |
| 13 | 神奈川調査設計(株) | 6021001021011 | 10,318,000 | 12,882,100 | 80.10 | 070620 | 070930 | 一般競争入札 | |
| 12 | (株)ランドサーベイ | 6020001071693 | 6,380,000 | 9,124,500 | 69.92 | 070604 | 101003 | 一般競争入札 | |
| 11 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 30,800,000 | 31,314,063 | 98.36 | 070701 | 081225 | 一般競争入札 | |
| 10 | 日本海洋コンサルタント(株) | 6010601028929 | 102,850,000 | 123,761,000 | 83.10 | 070701 | 080630 | 一般競争入札 | |
| 9 | 大和探査技術(株) 東京支店 | 8010601025692 | 184,195,000 | 220,858,000 | 83.40 | 070701 | 080130 | 一般競争入札 | |
| 8 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 75,900,000 | 87,898,479 | 86.35 | 070625 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 7 | (有)みやび建築工房 | 9370802001919 | 10,010,000 | 10,075,085 | 99.35 | 070625 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 6 | (株)ネットアルファ | 2010001016851 | 165,000,000 | 165,681,051 | 99.59 | 070624 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 5 | (株)ムラシマ事務所 | 3220001006995 | 110,000,000 | 112,393,354 | 97.87 | 070624 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 4 | (株)二十一設計 | 7020001031011 | 35,200,000 | 37,359,922 | 94.22 | 070627 | 080227 | 一般競争入札 | |
| 3 | 成和コンサルタント(株) | 3011101010999 | 3,520,000 | 3,558,264 | 98.92 | 070624 | 071226 | 一般競争入札 | |
| 2 | 旭工榮(株) | 5030001086659 | 15,334,000 | 18,101,536 | 84.71 | 070625 | 071031 | 一般競争入札 | |
| 1 | 池子米軍(7)埋蔵文化財調査業務 | 公益財団法人かながわ考古学財団 | 5020005009658 | 313,038,880 | 313,043,163 | 100.00 | 070513 | 090331 | 随意契約 |
