建設工事関係
排除措置
| No. | 業者名 | 排除措置 | 排除取りやめ措置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 紫微設計 | 平成23年5月30日措置 | 令和3年3月2日取りやめ |
低入札価格調査の結果
工事
| 低入札価格調査結果調書 | 入札日 |
|---|---|
| トリイ(7)防災施設整備土木工事 | 07.08.21 |
| 嘉手納飛行場周辺(7)屋良地区擁壁工事 | 07.07.11 |
| 嘉手納飛行場周辺(7)撫育管理工事(1工区) | 07.04.04 |
| 嘉手納飛行場周辺(7)撫育管理工事(2工区) | 07.04.04 |
| 嘉手納外2施設(6)松くい虫駆除工事 | 06.10.24 |
| 読谷返還跡地(6)既設構造物等撤去工事 | 06.09.20 |
| 嘉手納飛行場周辺(6)撫育管理工事(1工区) | 06.04.12 |
| 嘉手納飛行場周辺(6)撫育管理工事(2工区) | 06.04.12 |
| 具志川( 5 ) 外柵整備土木工事 | 06.02.19 |
| 嘉手納弾薬庫地区ほか2施設(5)松くい虫駆除工事 | 05.09.21 |
| 空自那覇外(5)局舎改修等電気その他工事 | 05.08.04 |
| 嘉手納飛行場周辺(5)撫育管理工事(その1) | 05.06.29 |
| 嘉手納飛行場周辺(5)撫育管理工事(その2) | 05.06.29 |
| 嘉手納(4)保安施設(1314)新設土木工事(その1) | 05.01.25 |
| 陸自宮古島(4)倉庫新設電気その他工事 | 04.08.25 |
| 嘉手納飛行場周辺(4)撫育管理工事(その2) | 04.09.09 |
| 嘉手納飛行場周辺(4)撫育管理工事(その3) | 04.09.09 |
| 嘉手納(4)家族住宅(508)環境整備工事 | 04.05.26 |
業務
| 低入札価格調査結果調書 | 入札日 |
|---|---|
| 嘉手納飛行場周辺(R8)移転措置に係る建物調査等業務 | 08.04.03 |
| 陸自那覇(7)文化財試掘調査 | 08.01.27 |
| 瑞慶覧(R7)下士官宿舎等新設土質調査 | 07.09.11 |
| 空自那覇外(7)測量等調査 | 07.06.27 |
| 陸自那覇(7)測量調査 | 07.06.26 |
| 与那国外(7)測量調査 | 07.06.19 |
| 陸自宮古島外(7)施設測量調査 | 07.06.06 |
| 陸自那覇外(7)測量等調査 | 07.05.15 |
| 北大東島(6)測量調査 | 06.11.14 |
| 空自北大東(6)補償物件調査 | 06.09.27 |
| 沖縄訓練場(6)測量等調査 | 06.09.27 |
| 沖縄訓練場(6)土質調査 | 06.09.26 |
| 北部返還跡地(6)廃棄物調査等業務 | 06.09.20 |
| 陸自宮古島外(6)測量等調査 | 06.09.12 |
| 瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その4) | 06.08.30 |
| 瑞慶覧(R6)家族住宅新設測量調査 | 06.08.29 |
| 嘉手納知花地区(R6)土質調査 | 06.07.26 |
| 伊江島補助飛行場外(6)測量等調査 | 06.07.12 |
| 石垣駐屯地(6)施設測量等業務 | 06.06.06 |
| 沖縄訓練場(6)施設測量等業務 | 06.06.06 |
| 嘉手納飛行場周辺の移転措置に係る建物調査等業務 | 06.04.18 |
| 与那国駐屯地の用地取得に係る補償物件調査業務 | 06.03.07 |
| 与那国駐屯地の用地取得に係る用地測量業務(その2) | 06.03.07 |
| 瑞慶覧(R5補)管理棟(4202)等新設建築工事監理業務 | 06.02.27 |
| 空自那覇(5)測量等調査 | 05.11.17 |
| 与那国駐屯地の用地取得にかかる用地測量業務 | 05.11.09 |
| 陸自那覇(5)土質調査 | 05.07.27 |
| 嘉手納飛行場周辺の移転措置に係る建物調査等業務 | 05.05.18 |
| 嘉手納弾薬庫地区ほか用地測量等業務 | 05.04.07 |
| 空自那覇外(4補)測量調査 | 05.02.15 |
| 嘉手納地区(4)磁気探査業務(7工区) | 04.09.06 |
| 嘉手納地区(4)磁気探査業務(4工区) | 04.09.06 |
| 伊江島補助飛行場ほか用地測量等業務 | 04.08.19 |
| ハンセン(4)測量業務 | 04.04.05 |
指名停止措置
令和7年度
| No. | 登録番号 | 業者名 | 法人番号 | 指名停止措置期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-04-31226 | フジパスク株式会社 | 1010901010608 | 令和7年7月22日から 令和7年11月21日まで |
| 2 | 2-06-30942 | 新明和工業株式会社 | 7140001082323 | 令和7年7月22日から 令和7年9月21日まで |
| 3 | 2-06-04342 | 日本コンベヤ株式会社 | 1122001015773 | 令和7年7月22日から 令和7年11月21日まで |
| 4 | 2-04-02770 | IHI運搬機械株式会社 | 8010001036712 | 令和7年7月22日から 令和7年9月21日まで |
| 5 | 3-04-00341 | 株式会社 中央技術コンサルタンツ | 5011101013001 | 令和7年12月4日から 令和8年2月3日まで |
| 6 | 2-06-30942 | 新明和工業株式会社 | 7140001082323 | 令和8年1月23日から 令和8年3月22日まで |
令和6年度
| No. | 登録番号 | 業者名 | 法人番号 | 指名停止措置期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-04-00717 | 株式会社 佐藤渡辺 | 5010401031200 | 令和7年2月6日から 令和7年4月5日まで |
令和5年度
| No. | 登録番号 | 業者名 | 法人番号 | 指名停止措置期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-04-06079 | 株式会社フジタ | 8011001039242 | 令和5年4月5日から 令和5年4月25日まで |
| 2 | 1-11-01646 | 株式会社丸憲 | 7360001002597 | 令和5年4月5日から 令和5年4月18日まで |
| 3 | 2-04-00643 | 水道機工株式会社 | 5010901005975 | 令和5年6月15日から 令和5年11月14日まで |
| 4 | 2-04-04328 | 株式会社水機テクノス | 6010901011626 | 令和5年6月15日から 令和5年9月14日まで |
| 5 | 1-04-00212 | 西武建設株式会社 | 3013301006249 | 令和5年10月5日から 令和6年2月4日まで |
| 6 | 3-04-00140 | 株式会社久米設計 | 3010601021886 | 令和6年1月17日から 令和6年2月16日まで |
| 7 | 1-08-00128 | 蜂谷工業株式会社 | 7260001005412 | 令和6年2月19日から 令和6年6月18日まで |
令和4年度
| No. | 登録番号 | 業者名 | 法人番号 | 指名停止措置期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-08-00727 | タチバナ工業株式会社 | 4470001002705 | 令和4年4月20日から 令和4年7月19日まで |
| 2 | 1-08-00109 | アイサワ工業株式会社 | 4260001000102 | 令和4年5月11日から 令和4年7月10日まで |
| 3 | 1-04-03242、 3-05-30144 |
JFEエンジニアリング(株) | 8010001008843 | 令和4年3月28日から 令和4年6月27日まで |
| 4 | 3-04-30517 | 株式会社ジイケイ設計 | 4011101027679 | 令和4年5月25日から 令和4年7月24日まで |
| 5 | 1-06-00109 | 株式会社錢高組 | 5120001049004 | 令和4年6月1日から 令和4年7月31日まで |
| 6 | 1-06-0001 | 株式会社淺沼組 | 8120001022651 | 令和4年9月8日から 令和4年10月7日まで |
