令和8年度 業務発注実績
令和8年度 業務発注実績
| 番号 | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管1 | 北部返還跡地(8)廃棄物調査等業務 | いであ(株) | 7010901005494 | 41,690,000 | 48,634,912 | 85.72% | 080420 | 090331 | 一般競争入札 |
| 管2 | 瑞慶覧(8)磁気探査業務 | 大和探査技術(株) | 8010601025692 | 59,730,000 | 66,638,118 | 89.63% | 080520 | 090331 | 一般競争入札 |
| 管3 | 瑞慶覧(8)磁気探査業務監理業務 | (株)要建設コンサルタント | 9360001016422 | 7,689,000 | 9,367,062 | 82.09% | 080520 | 090331 | 一般競争入札 |
| 管4 | 嘉手納弾薬庫地区(8)測量調査 | (株)大洋土木コンサルタント | 3360001008929 | 4,774,000 | 5,823,442 | 81.98% | 080623 | 081228 | 一般競争入札 |
| 管5 | 嘉手納弾薬庫地区(8)補償物件調査 | (株)八光開発コンサルタント | 6350001008209 | 9,570,000 | 11,909,086 | 80.36% | 080623 | 081228 | 一般競争入札 |
| 調1 | ハンセン(R8)下士官宿舎等新設測量調査 | (有)琉測コンサルタント | 4360002017705 | 15,180,000 | 18,249,000 | 83.18% | 080611 | 090315 | 一般競争入札 |
| 調2 | ハンセン(R8)下士官宿舎等新設土質調査 | (株)国建 | 4360001000827 | 55,704,000 | 65,560,914 | 84.97% | 080611 | 090315 | 一般競争入札 |
| 調3 | 瑞慶覧(R8)下士官宿舎等新設建築設計 | 瑞慶覧(R8)下士官宿舎等新設建築設計 協和設計事務所・渡久山設計共同体 | 3180001030034 | 166,980,000 | 181,658,948 | 91.92% | 080611 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調4 | 瑞慶覧(R8)立体駐車場等新設建築設計 | (株) 泉創建エンジニアリング 沖縄支社 | 3010001037401 | 71,500,000 | 90,144,514 | 79.32% | 080611 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調5 | ハンセン(R8)下士官宿舎等新設建築設計 | (株) 泉創建エンジニアリング 沖縄支社 | 3010001037401 | 297,000,000 | 375,551,897 | 79.08% | 080618 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調6 | 瑞慶覧(R8)既設建物解体設計 | (有)エン設計 | 6360002011359 | 25,289,000 | 30,767,842 | 82.19% | 080625 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調7 | 瑞慶覧(R8)事務所新設建築設計(その2) | (株)益田設計事務所 | 8350001008272 | 32,054,000 | 36,411,639 | 88.03% | 080625 | 100315 | 一般競争入札 |
