令和8年度 業務発注実績
令和8年度 業務発注実績
| 番号 | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管1 | 北部返還跡地(8)廃棄物調査等業務 | いであ(株) | 7010901005494 | 41,690,000 | 48,634,912 | 85.72% | 080420 | 090331 | 一般競争入札 |
| 管2 | 瑞慶覧(8)磁気探査業務 | 大和探査技術(株) | 8010601025692 | 59,730,000 | 66,638,118 | 89.63% | 080520 | 090331 | 一般競争入札 |
| 管3 | 瑞慶覧(8)磁気探査業務監理業務 | (株)要建設コンサルタント | 9360001016422 | 7,689,000 | 9,367,062 | 82.09% | 080520 | 090331 | 一般競争入札 |
| 管4 | 嘉手納弾薬庫地区(8)測量調査 | (株)大洋土木コンサルタント | 3360001008929 | 4,774,000 | 5,823,442 | 81.98% | 080623 | 081228 | 一般競争入札 |
| 管5 | 嘉手納弾薬庫地区(8)補償物件調査 | (株)八光開発コンサルタント | 6350001008209 | 9,570,000 | 11,909,086 | 80.36% | 080623 | 081228 | 一般競争入札 |
| 調1 | ハンセン(R8)下士官宿舎等新設測量調査 | (有)琉測コンサルタント | 4360002017705 | 15,180,000 | 18,249,000 | 83.18% | 080611 | 090315 | 一般競争入札 |
| 調2 | ハンセン(R8)下士官宿舎等新設土質調査 | (株)国建 | 4360001000827 | 55,704,000 | 65,560,914 | 84.97% | 080611 | 090315 | 一般競争入札 |
| 調3 | 瑞慶覧(R8)下士官宿舎等新設建築設計 | 瑞慶覧(R8)下士官宿舎等新設建築設計 協和設計事務所・渡久山設計共同体 | 3180001030034 | 166,980,000 | 181,658,948 | 91.92% | 080611 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調4 | 瑞慶覧(R8)立体駐車場等新設建築設計 | (株) 泉創建エンジニアリング 沖縄支社 | 3010001037401 | 71,500,000 | 90,144,514 | 79.32% | 080611 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調5 | ハンセン(R8)下士官宿舎等新設建築設計 | (株) 泉創建エンジニアリング 沖縄支社 | 3010001037401 | 297,000,000 | 375,551,897 | 79.08% | 080618 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調6 | 瑞慶覧(R8)既設建物解体設計 | (有)エン設計 | 6360002011359 | 25,289,000 | 30,767,842 | 82.19% | 080625 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調7 | 瑞慶覧(R8)事務所新設建築設計(その2) | (株)益田設計事務所 | 8350001008272 | 32,054,000 | 36,411,639 | 88.03% | 080625 | 100315 | 一般競争入札 |
| 管6 | シュワブ外(8)測量調査 | (株)大東エンジニヤリング | 6360001008918 | 10,890,000 | 11,597,300 | 93.90% | 080703 | 081031 | 一般競争入札 |
| 管7 | キャンプ瑞慶覧(8)施設測量調査 | (有)不動技建 | 1360002016908 | 7,337,000 | 9,075,000 | 80.85% | 080715 | 081225 | 一般競争入札 |
| 管8 | キャンプ・ハンセン(8)施設測量調査 | (株)環境技建ウエーブ | 5360001006195 | 2,343,000 | 3,565,100 | 65.72% | 080729 | 081030 | 一般競争入札 |
| 管9 | ハンセン一部返還地(8)磁気探査業務(1工区) | (有)地下計測 | 4360002002822 | 30,800,000 | 35,974,563 | 85.62% | 080728 | 090226 | 一般競争入札 |
| 管10 | ハンセン一部返還地(8)磁気探査業務(2工区) | (株)沖縄中央エンジニアリング | 1360001008617 | 34,100,000 | 35,996,658 | 94.73% | 080728 | 090226 | 一般競争入札 |
| 調8 | ハンセン(R8)下士官宿舎等新設土木設計 | (株)駿府設計 | 1011101010679 | 70,400,000 | 85,568,123 | 82.27% | 080709 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調9 | 瑞慶覧(R8)下士官宿舎等新設土木設計 | 瑞慶覧(R8)下士官宿舎等新設土木設計 日本工営・大日本ダイヤコンサルタント共同体 | 2010001016851 | 208,450,000 | 211,769,202 | 98.43% | 080709 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調10 | シュワブ(R8)土木工事監理業務(その1) | 中電技術コンサルタント(株)福岡支店 | 6240001006974 | 92,400,000 | 92,442,867 | 99.95% | 080709 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調11 | 瑞慶覧(R8)立体駐車場新設測量調査 | (株)国建 | 4360001000827 | 5,423,000 | 6,578,000 | 82.44% | 080717 | 090315 | 一般競争入札 |
| 調12 | 瑞慶覧(R8)食堂新設建築設計 | (株)アイ・エス・エス | 8013201011088 | 68,200,000 | 70,474,075 | 96.77% | 080717 | 100315 | 一般競争入札 |
| 調13 | 沖縄防衛局(8)資材価格等調査業務 | (一財)経済調査会 沖縄支部 | 1010005002667 | 63,580,000 | 65,557,800 | 96.98% | 080717 | 090331 | 一般競争入札 |
| 調14 | 瑞慶覧(R8)立体駐車場新設土質調査 | (株)南土木設計 | 5360001002046 | 8,393,000 | 10,546,518 | 79.58% | 080717 | 090315 | 一般競争入札 |
| 調15 | 空自那覇外(8)隊舎新設等測量調査 | (有)大地測量設計 | 3360002008069 | 5,753,000 | 7,329,591 | 78.49% | 080717 | 090430 | 一般競争入札 |
| 調16 | 空自那覇外(8)隊舎新設等土質調査 | (株)日興建設コンサルタント | 9360001009038 | 28,237,000 | 35,361,120 | 79.85% | 080717 | 090430 | 一般競争入札 |
| 調17 | 嘉手納(8)管理棟新設測量調査 | (株)日興建設コンサルタント | 9360001009038 | 6,105,000 | 7,568,000 | 80.67% | 080725 | 090331 | 一般競争入札 |
| 調18 | 嘉手納(8)管理棟新設土質調査 | (株)南土木設計 | 5360001002046 | 20,999,000 | 25,653,610 | 81.86% | 080725 | 090331 | 一般競争入札 |
| 調19 | 空自那覇(8)簡易駐機施設新設設備その他補備設計 | (株)産研設計 沖縄事務所 | 4290001007656 | 13,750,000 | 14,193,400 | 96.88% | 080725 | 081031 | 一般競争入札 |
| 調20 | シュワブ(R8)土木工事監理業務(その3) | (株)ティーネットジャパン 九州支社 | 6470001002109 | 280,500,000 | 281,872,608 | 99.51% | 080801 | 110630 | 一般競争入札 |
| 調21 | 空自那覇(8)格納庫改修等設備設計 | (株)産研設計 沖縄事務所 | 4290001007656 | 33,110,000 | 33,825,400 | 97.89% | 080801 | 090731 | 一般競争入札 |
| 調22 | 普天間(8)食堂改修建築設計 | (株)長野総合建築事務所 | 1250001011532 | 31,900,000 | 32,489,069 | 98.19% | 080801 | 100331 | 一般競争入札 |
| 調23 | 普天間(8)食堂改修土木設計 | (株)オーイーエス | 9013201007226 | 9,790,000 | 11,011,929 | 88.9% | 080801 | 100331 | 一般競争入札 |
| 管11 | 陸自与那国宿舎(仮称)(8)測量調査 | (株)渡南エンジニアリング | 1360001002644 | 6,270,000 | 7,986,000 | 78.51% | 080804 | 081228 | 一般競争入札 |
| 管12 | 陸自与那国宿舎(仮称)(8)補償物件調査 | (株)八光開発コンサルタント | 6350001008209 | 6,105,000 | 7,854,000 | 77.73% | 080811 | 081228 | 一般競争入札 |
| 管13 | 陸自石垣宿舎(仮称)(8)測量調査 | (株)渡南エンジニアリング | 1360001002644 | 4,400,000 | 5,355,900 | 82.15% | 080828 | 081228 | 一般競争入札 |
| 管14 | 陸自石垣宿舎(仮称)(8)補償物件調査 | (株)アサギ総合コンサルタント | 6360001007184 | 3,872,000 | 4,939,000 | 78.4% | 080828 | 081228 | 一般競争入札 |
| 管15 | 賀数宿舎(8)施設測量調査 | (有)不動技建 | 1360002016908 | 18,238,000 | 24,638,900 | 74.02% | 080829 | 090324 | 一般競争入札 |
| 管16 | 勝連(8)施設測量調査 | (株)丸島建設コンサルタント | 8360001001945 | 41,690,000 | 82,539,600 | 50.51% | 080829 | 090324 | 一般競争入札 |
| 管17 | 空自那覇(8)施設測量調査 | (株)東邦建設コンサルタント | 1360001001522 | 42,240,000 | 60,706,800 | 69.58% | 080829 | 090324 | 一般競争入札 |
