令和6年度 業務契約実績
令和6年度 業務契約実績
| 件名 | 商号又は名称 | 法人番号 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美保外(6)施設最適化総合設計 | 美保外(6)施設最適化総合設計 中林建築設計事務所・白兎設計事務所・復建調査設計・アジア航測・婦木建築設備事務所共同体 | 中林建築設計事務所 8280001003297 白兎設計事務所 2270001000615 復建調査設計 4240001010433 アジア航測 6011101000700 婦木建築設備事務所 7140001023070 |
1,456,070,000 | 1,456,764,214 | 99.95 | 060611 | 110315 | 公募型プロポーザル |
| 美保(6)基地用地取得に係る用地測量業務 | エボシ技工調査設計(株) | 9240001029980 | 2,530,000 | 4,100,800 | 61.7 | 060625 | 060920 | 一般競争入札 |
| 美保(6)基地用地取得に係る補償物件調査業務 | ダイホーコンサルタント(株) | 4240001031207 | 10,560,000 | 12,023,000 | 87.83 | 060704 | 061018 | 一般競争入札 |
| 中国四国防衛局(6)防衛施設技術審査支援業務 | (公財)防衛基盤整備協会 | 2011105005402 | 29,480,000 | 31,980,381 | 92.18 | 060730 | 070228 | 一般競争入札 |
| 善通寺外(6)隊庁舎新設等土木調査設計 | 広建コンサルタンツ(株) | 5240001031809 | 18,590,000 | 20,968,173 | 88.66 | 060731 | 070731 | 一般競争入札 |
| 1術校(6)庁舎耐震改修建築設計 | (株)村田相互設計 | 3240001011663 | 16,610,000 | 21,328,175 | 77.88 | 060806 | 070228 | 一般競争入札 |
| 美保(6)設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 20,020,000 | 20,223,644 | 98.99 | 060806 | 090630 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)土質調査 | (株)地圏総合コンサルタント 四国支店 | 6011501016164 | 20,042,000 | 25,415,223 | 78.86 | 060809 | 061129 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)庁舎新設建築設計 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 56,100,000 | 68,246,926 | 82.20 | 060810 | 070731 | 一般競争入札 |
| 高尾山外(6)土木工事積算支援業務 | 復建調査設計(株) 広島支社 | 4240001010433 | 66,440,000 | 66,448,474 | 99.99 | 060810 | 080630 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)庁舎新設設備設計 | (株)産研設計 広島事務所 | 4290001007656 | 57,200,000 | 57,537,104 | 99.41 | 060814 | 070731 | 一般競争入札 |
| 小月(6)事務所新設等建築設計 | (株)三輝設計事務所 | 3210001014388 | 12,896,400 | 13,195,243 | 97.74 | 060814 | 070228 | 一般競争入札 |
| 美保(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務 | 美保(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 奥村組・美保テクノス・井木組・大松建設最適化事業建設共同企業体 | (株)奥村組 7120001004931 美保テクノス(株) 3270001003600 (株)井木組 5270001004943 大松建設(株) 927000100337 |
28,897,000 | 28,897,000 | 100 | 060816 | 110315 | 随意契約 |
| 下関(6)深浅測量調査 | コスモ海洋(株) | 1290801005309 | 23,815,000 | 25,583,428 | 93.09 | 060816 | 070829 | 一般競争入札 |
| 善通寺(6)土質調査 | (株)日成地質 | 9260001010880 | 19,250,000 | 24,651,328 | 78.09 | 060817 | 071129 | 一般競争入札 |
| 呉(6)測量等調査 | (株)セトウチ | 9240001037257 | 21,560,000 | 26,248,245 | 82.14 | 060820 | 070630 | 一般競争入札 |
| 美保外(6)測量等調査 | 広建コンサルタンツ(株) | 5240001031809 | 5,549,500 | 7,047,704 | 78.74 | 060820 | 061129 | 一般競争入札 |
| 呉外(6)電灯設備改修等設備設計 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 55,550,000 | 55,667,812 | 99.79 | 060821 | 070228 | 一般競争入札 |
| 小松島外(6)局舎新設等設備設計 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 32,340,000 | 32,551,904 | 99.35 | 060821 | 080227 | 一般競争入札 |
| 中国四国地区(6)建設副産物処理場調査 | (株)ニュージェック 中国支店 | 2120001086883 | 5,830,000 | 6,417,172 | 90.85 | 060821 | 070131 | 一般競争入札 |
| 米子外(6)宿舎改修設備設計 | 株式会社産研設計 広島事務所 | 4290001007656 | 24,970,000 | 25,103,051 | 99.47 | 060822 | 070630 | 一般競争入札 |
| 美保(6)車庫新設土木設計 | (株)エース・プラン | 2270001003147 | 5,665,000 | 7,086,079 | 79.95 | 060829 | 070630 | 一般競争入札 |
| 米子外(6)宿舎改修建築設計 | 株式会社内藤建築事務所 広島事務所 | 4130001025120 | 12,245,200 | 15,749,383 | 77.75 | 060829 | 070630 | 一般競争入札 |
| 1術校外(6)土質調査 | (株)NTO | 2500001007479 | 31,020,000 | 39,673,674 | 78.19 | 060829 | 070630 | 一般競争入札 |
| 防府北(6)土質調査 | (株)増田地質工業 | 4470001003777 | 20,449,000 | 25,136,093 | 81.35 | 060830 | 070630 | 一般競争入札 |
| 小月(6)宿舎改修等土木設計 | (株)吹上技研コンサルタント | 9130001008616 | 11,000,000 | 11,022,460 | 99.80 | 060903 | 070228 | 一般競争入札 |
| 呉(6)宿舎改修等建築設計 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 30,800,000 | 32,543,637 | 94.64 | 060907 | 070228 | 一般競争入札 |
| 高尾山(6)土木工事監理業務 | 山陰開発コンサルタント(株) | 5280001000231 | 28,765,000 | 35,817,342 | 80.31 | 060907 | 080630 | 一般競争入札 |
| 防府北外(6)建築工事積算支援業務 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 19,800,000 | 22,066,837 | 89.73 | 060914 | 080630 | 一般競争入札 |
| 防府北外(6)設備工事積算支援業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 44,000,000 | 44,342,727 | 99.23 | 060914 | 080630 | 一般競争入札 |
| 1術校外(6)艦艇燃料施設等設備設計 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 26,400,000 | 26,746,011 | 98.71 | 060914 | 080227 | 一般競争入札 |
| 小松島外(6)剣山局舎新設建築設計 | (株)宮建築設計 | 4480001002497 | 9,240,000 | 11,621,032 | 79.51 | 060925 | 080227 | 一般競争入札 |
| 三軒屋(6)宿舎公共下水接続等土木調査設計 | (株)カイハツ | 7280001003406 | 16,500,000 | 17,270,735 | 95.54 | 060925 | 070331 | 一般競争入札 |
| 防府北外(6)受電所新設等建築設計 | (株)長野総合建築事務所 | 1250001011532 | 17,930,000 | 18,382,536 | 97.54 | 060927 | 070228 | 一般競争入札 |
| 防府北(6)受電所新設等土木設計 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 26,785,000 | 31,415,985 | 85.26 | 060927 | 070630 | 一般競争入札 |
| 呉(6)港湾施設等調査検討 | 日本海洋コンサルタント(株) | 6010601028929 | 183,700,000 | 203,976,648 | 90.06 | 061003 | 071215 | 一般競争入札 |
| 美保外(6)防衛施設整備監理業務 | パシフィックコンサルタンツ(株)中国支社 | 8013401001509 | 186,890,000 | 190,290,845 | 98.21 | 061003 | 080630 | 一般競争入札 |
| 防府北外(6)庁舎改修等設備設計 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 46,200,000 | 47,239,229 | 97.80 | 061003 | 070228 | 一般競争入札 |
| 高尾山外(6)局舎改修等設備設計 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 12,100,000 | 12,353,268 | 97.95 | 061003 | 070630 | 一般競争入札 |
| 高尾山外(6)車庫新設等建築設計 | (株)白兎設計事務所 | 2270001000615 | 5,280,000 | 6,607,502 | 79.91 | 061003 | 070630 | 一般競争入札 |
| 高尾山外(6)車庫新設等土木設計 | 山陰開発コンサルタント(株) | 5280001000231 | 7,731,900 | 9,683,087 | 79.85 | 061003 | 070630 | 一般競争入札 |
| 1術校(6)護岸復旧整備等土木調査設計 | 日本工営(株) 広島支店 | 2010001016851 | 128,700,000 | 141,690,379 | 90.83 | 061009 | 071215 | 一般競争入札 |
| 美保外(6)宿舎改修等土木設計 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 27,720,000 | 31,858,740 | 87.01 | 061012 | 070228 | 一般競争入札 |
| 善通寺(6)隊庁舎新設等建築設計 | (株)村田相互設計 | 3240001011663 | 110,000,000 | 142,350,544 | 77.27 | 061012 | 070731 | 一般競争入札 |
| 出雲(6)訓練場整備等土木調査検討 | 山陰開発コンサルタント(株) | 5280001000231 | 18,700,000 | 21,855,474 | 85.56 | 061016 | 070331 | 一般競争入札 |
| 美保(6)土質調査 | 中央開発(株)中国支店 | 5011101012993 | 6,625,300 | 8,563,489 | 77.37 | 061017 | 070630 | 一般競争入札 |
| 小月(6)火薬庫改修等調査検討 | 日本工営(株) 広島支店 | 2010001016851 | 26,180,000 | 26,594,241 | 98.44 | 061019 | 071212 | 一般競争入札 |
| 中国四国地区(6)資材価格調査 | (一財)経済調査会 中国支部 | 1010005002667 | 31,020,000 | 31,780,642 | 97.60 | 061022 | 070331 | 一般競争入札 |
| 防府北(6)受電設備等設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 29,700,000 | 30,414,545 | 97.65 | 061023 | 081225 | 一般競争入札 |
| 山陽外(6)土木工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ 中国営業所 | 2011001006553 | 33,000,000 | 34,504,575 | 95.64 | 061023 | 080227 | 一般競争入札 |
| 善通寺外(6)隊庁舎新設等設備設計 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 95,590,000 | 96,428,696 | 99.13 | 061026 | 070731 | 一般競争入札 |
| 小松島外(6)土質調査 | (株)エス・ビー・シー | 4480001007315 | 7,793,500 | 10,076,808 | 77.34 | 061030 | 070630 | 一般競争入札 |
| 高尾山(6)土質調査 | 国土防災技術(株)神戸支店 | 9010401010035 | 3,646,500 | 4,766,073 | 76.51 | 061031 | 070630 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)隊舎新設設備設計 | (株)産研設計 広島事務所 | 4290001007656 | 17,600,000 | 17,936,620 | 98.12 | 061101 | 070731 | 一般競争入札 |
| 呉(6)からす小島隊舎改修設備調査検討 | (株)産研設計 広島事務所 | 4290001007656 | 31,130,000 | 31,380,580 | 99.20 | 061109 | 080227 | 一般競争入札 |
| 呉(6)宿舎PFIアドバイザリー業務 | パシフィックコンサルタンツ(株)中国支社 | 8013401001509 | 40,590,000 | 47,853,813 | 84.82 | 061114 | 080331 | 一般競争入札 |
| 呉外(6)吉浦燃料貯蔵施設等調査基本検討 | 日本工営(株) 広島支店 | 2010001016851 | 139,700,000 | 140,132,752 | 99.69 | 061114 | 080227 | 一般競争入札 |
| 呉(6)からす小島隊舎改修建築調査検討 | さくら建築設計(株) | 1240001005106 | 11,165,000 | 11,338,562 | 98.47 | 061115 | 080227 | 一般競争入札 |
| 岩国飛行場(6)藻場・干潟監視等業務 | 一般財団法人広島県環境保健協会 | 2240005000969 | 99,000,000 | 102,615,442 | 96.48 | 061119 | 080313 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)隊舎新設建築設計 | (株)ニッテイ建築設計 | 5010001053818 | 9,350,000 | 23,310,573 | 40.11 | 061121 | 070731 | 一般競争入札 |
| 岩国外(6)補給倉庫新設等建築設計 | (株)長野総合建築事務所 | 1250001011532 | 61,600,000 | 65,772,637 | 93.66 | 061123 | 080227 | 一般競争入札 |
| 小月(6)滑走路老朽度調査検討 | 日本工営(株) 広島支店 | 2010001016851 | 63,250,000 | 66,425,966 | 95.22 | 061123 | 080227 | 一般競争入札 |
| 徳島(6)滑走路老朽度調査検討 | 日本工営(株) 広島支店 | 2010001016851 | 78,430,000 | 81,139,980 | 96.66 | 061123 | 080227 | 一般競争入札 |
| 1術校(6)庁舎屋根等改修建築設計 | (株)村田相互設計 | 3240001011663 | 27,060,000 | 27,118,305 | 99.78 | 061126 | 070731 | 一般競争入札 |
| 見島(6)井戸調査 | 日本工営(株) 広島支店 | 2010001016851 | 60,500,000 | 77,983,497 | 77.58 | 061127 | 080630 | 一般競争入札 |
| 下関外(6)護岸整備等土木設計 | 中央コンサルタンツ(株) 大阪支店 | 9180001026134 | 61,281,000 | 71,004,430 | 86.31 | 061127 | 071215 | 一般競争入札 |
| 小松島(6)植生調査 | (株)荒谷建設コンサルタント | 3240001000641 | 9,647,000 | 11,308,484 | 85.31 | 061127 | 080313 | 一般競争入札 |
| 米子(6)宿舎改修建築工事監理業務 | (株)白兎設計事務所 | 2270001000615 | 4,290,000 | 5,379,983 | 79.74 | 061203 | 080227 | 一般競争入札 |
| 善通寺外(6)設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 45,100,000 | 46,746,565 | 96.48 | 061203 | 110228 | 一般競争入札 |
| 広(6)設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 9,350,000 | 9,511,454 | 98.30 | 061207 | 090226 | 一般競争入札 |
| 呉外(6)設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 10,450,000 | 10,600,708 | 98.58 | 061207 | 090630 | 一般競争入札 |
| 高尾山(6)設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 18,040,000 | 18,279,573 | 98.69 | 061207 | 080630 | 一般競争入札 |
| 1術校外(6)隊舎空調改修等建築設計 | (株)村田相互設計 | 3240001011663 | 23,100,000 | 25,587,050 | 90.28 | 061214 | 080227 | 一般競争入札 |
| 土佐清水(6)建築工事監理業務 | (株)宮建築設計 | 4480001002497 | 6,105,000 | 6,178,147 | 98.82 | 061214 | 080630 | 一般競争入札 |
| 見島(6)土質調査 | UICコンサルタント(株) | 4250001003056 | 12,435,500 | 15,776,941 | 78.82 | 061219 | 080630 | 一般競争入札 |
| 美保外(6)建築工事監理業務 | (株)中林建築設計事務所 | 8280001003297 | 6,930,000 | 7,261,696 | 95.43 | 061221 | 080630 | 一般競争入札 |
| 高尾山(6)建築工事監理業務 | (株)白兎設計事務所 | 2270001000615 | 6,710,000 | 8,307,092 | 80.77 | 061221 | 080630 | 一般競争入札 |
| 善通寺(6)建築工事監理業務 | (株)タカネ設計 | 7470001002669 | 35,140,000 | 40,935,853 | 85.84 | 061228 | 110228 | 一般競争入札 |
| 美保外(6)ユーティリティ整備土木工事監理業務 | (株)アース開発コンサルタント | 4240001025464 | 38,830,000 | 45,679,900 | 85.00 | 061228 | 090630 | 一般競争入札 |
| 岩国飛行場(6)計測管理業務 | 岩国飛行場(6)計測管理業務復建調査設計・日本工営共同体 | 復建調査設計(株)4240001010433 日本工営(株)2010001016851 |
52,030,000 | 52,044,329 | 99.97 | 070107 | 080313 | 一般競争入札 |
| 小松島(6)剣山局舎新設土木設計 | 四国建設コンサルタント(株) | 5480001000814 | 3,278,000 | 3,721,210 | 88.09 | 070109 | 080227 | 一般競争入札 |
| 広(6)土木工事監理業務 | (株)アース開発コンサルタント | 4240001025464 | 41,910,000 | 49,267,124 | 85.07 | 070122 | 090226 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)建築工事監理業務 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 28,600,000 | 28,726,907 | 99.56 | 070125 | 090331 | 一般競争入札 |
| 防府北(6)隊舎新設等建築工事監理業務 | (株)長野総合建築事務所 | 1250001011532 | 17,930,000 | 22,897,435 | 78.31 | 070125 | 090226 | 一般競争入札 |
| 呉(6)土壌調査検討 | パシフィックコンサルタンツ(株)中国支社 | 8013401001509 | 34,793,000 | 43,154,988 | 80.62 | 070128 | 080313 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)庁舎新設等土木設計 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 20,350,000 | 20,732,828 | 98.15 | 070204 | 070731 | 一般競争入札 |
| 防府北外(6)庁舎新設等土木工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ 中国営業所 | 2011001006553 | 49,500,000 | 53,623,297 | 92.31 | 070204 | 090226 | 一般競争入札 |
| 防府北(6)食厨新設等建築工事監理業務 | (株)綜企画設計 広島支店 | 8010001078721 | 21,219,000 | 27,378,890 | 77.50 | 070204 | 081225 | 一般競争入札 |
| 防府北(6)庁舎新設建築工事監理業務 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 21,780,000 | 26,333,714 | 82.71 | 070211 | 081225 | 一般競争入札 |
| 防府北外(6)食厨新設等設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 49,500,000 | 49,794,250 | 99.41 | 070211 | 090630 | 一般競争入札 |
| 1術校外(6)土木工事監理業務 | (株)アース開発コンサルタント | 4240001025464 | 40,700,000 | 49,267,124 | 82.61 | 070220 | 090630 | 一般競争入札 |
| 小月外(6)土木工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ 中国営業所 | 2011001006553 | 22,000,000 | 24,031,192 | 91.55 | 070220 | 080630 | 一般競争入札 |
| 小月外(6)建築工事監理業務 | (株)三輝設計事務所 | 3210001014388 | 10,879,000 | 11,782,639 | 92.33 | 070226 | 090630 | 一般競争入札 |
| 土佐清水(6)設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント 広島事務所 | 9011001012710 | 5,940,000 | 7,520,973 | 78.98 | 070226 | 080630 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)土木工事監理業務 | (株)アース開発コンサルタント | 4240001025464 | 24,970,000 | 30,441,558 | 82.03 | 070226 | 090331 | 一般競争入札 |
| 岩国(6)補給倉庫新設土木設計 | (株)エイエム建設コンサルタント | 9280001002991 | 10,417,000 | 12,587,832 | 82.75 | 070304 | 080227 | 一般競争入札 |
| 防府南(6)ユーティリティ土木設計 | (株)ニュージェック | 2120001086883 | 50,490,000 | 62,192,323 | 81.18 | 070305 | 080227 | 一般競争入札 |
| 美保通信所(6)設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント | 9011001012710 | 7,480,000 | 7,620,613 | 98.15 | 070305 | 080227 | 一般競争入札 |
| 防府北(6)ユーティリティ土木設計 | (株)ニュージェック | 2120001086883 | 64,020,000 | 78,659,617 | 81.39 | 070306 | 080227 | 一般競争入札 |
| 海田市(6)設備工事監理業務 | (株)産研設計 広島事務所 | 4290001007656 | 26,180,000 | 26,293,703 | 99.57 | 070308 | 090331 | 一般競争入札 |
| 徳島外(6)測量等調査 | (株)第一測量設計事務所 | 8480001000927 | 2,805,000 | 3,849,657 | 72.86 | 070311 | 080227 | 一般競争入札 |
| 岩国(6)補給倉庫新設等設備設計 | (株)総合設備コンサルタント | 9011001012710 | 22,770,000 | 22,943,179 | 99.25 | 070311 | 080227 | 一般競争入札 |
| 徳島(6)宿舎津波対策等土木調査設計 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 60,500,000 | 62,615,567 | 96.62 | 070311 | 080227 | 一般競争入札 |
| 呉(6)吉浦公共下水道接続土木その他設計 | 日本工営(株) | 2010001016851 | 26,950,000 | 27,024,944 | 99.72 | 070311 | 080227 | 一般競争入札 |
| 日本原(6補)土質等調査 | 広建コンサルタンツ(株) | 5240001031809 | 13,791,800 | 17,625,610 | 78.25 | 070320 | 080227 | 一般競争入札 |
| 出雲(6補)土質調査 | 明治コンサルタント(株) 大阪支店 | 5430001072841 | 7,373,245 | 9,402,897 | 78.41 | 070325 | 070930 | 一般競争入札 |
| 1術校(6補)法面対策調査検討 | 日本工営(株) 広島支店 | 2010001016851 | 10,835,000 | 13,395,113 | 80.89 | 070325 | 080227 | 一般競争入札 |
| 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(広島県) | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(広島県)中央開発・川崎地質・復建調査設計共同体 | 中央開発 5011101012993 川崎地質 7010401037591 復建調査設計 4240001010433 |
266,200,000 | 308,915,075 | 86.17 | 070325 | 080227 | 一般競争入札 |
| 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(高知県) | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(高知県)国際航業・四国トライ共同体 | 国際航業 9010001008669 四国トライ 4490001001242 |
13,816,000 | 17,497,383 | 78.96 | 070329 | 070930 | 一般競争入札 |
| 呉(6)警備隊地区外測量業務 | (株)アースライズカンパニー | 5260001010983 | 3,300,000 | 5,652,900 | 58.38 | 070329 | 070630 | 一般競争入札 |
| 高尾山分屯基地森山地区(6)境界杭復元測量業務 | (株) 光栄技研 | 7260001008076 | 1,364,000 | 2,665,300 | 51.18 | 070329 | 070630 | 一般競争入札 |
| 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(山口県) | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(山口県)中央開発・川崎地質・復建調査設計・トキワコンサルタント共同体 | 中央開発 5011101012993 川崎地質 7010401037591 復建調査設計 4240001010433 トキワコンサルタント9250001003448 |
104,720,000 | 122,470,277 | 85.51 | 070329 | 071219 | 一般競争入札 |
| 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(徳島県) | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(徳島県)川崎地質・ビューエンジニアリング共同体 | 川崎地質 7010401037591 ビューエンジニアリング 5480001003610 |
88,330,000 | 109,316,727 | 80.80 | 070329 | 071219 | 一般競争入札 |
| 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(岡山県) | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(岡山県)中央開発・西部技術コンサルタント共同体 | 中央開発 5011101012993 西部技術コンサルタント 6260001003631 |
29,920,000 | 34,667,305 | 86.31 | 070329 | 070930 | 一般競争入札 |
| 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(鳥取県) | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(鳥取県)中央開発・川崎地質・ヨナゴ技研コンサルタント共同体 | 中央開発 5011101012993 川崎地質 7010401037591 ヨナゴ技研コンサルタント 6270001003696 |
57,200,000 | 66,730,094 | 85.72 | 070329 | 071219 | 一般競争入札 |
| 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(愛媛県) | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(愛媛県)川崎地質・愛媛地質調査共同体 | 川崎地質 7010401037591 愛媛地質 6500001000802 |
30,910,000 | 38,531,918 | 80.22 | 070329 | 070930 | 一般競争入札 |
