2024.3.31現在
| 特別職 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防衛大臣 | 防衛副大臣 | 防衛大臣政務官(2人) | 防衛大臣補佐官 | 防衛大臣政策参与(3人以内) |
| 定員内 | 定員外 | |
|---|---|---|
| 特別職 | 防衛大臣秘書官 | |
| 特別職 (自衛隊の隊員) |
防衛事務次官 | 自衛官候補生 |
| 防衛審議官 | 予備自衛官 47,900人 | |
| 書記官等 839人 | 即応予備自衛官 7,981人 | |
| 事務官等 20,173人 | 予備自衛官補 4,621人 | |
| 自衛官 247,154人 | 防衛大学校学生 | |
| 防衛医科大学校学生 | ||
| 陸上自衛隊高等工科学校生徒 | ||
| 非常勤職員 | ||
| 一般職 | 事務官等 26人 | 非常勤職員 |
2025.3.31現在
| 区分 | 陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 | 統合幕僚監部等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 149,767 | 45,452 | 47,007 | 4,928 | 247,154 |
| 現員 | 131,293 | 41,818 | 42,608 | 4,533 | 220,252 |
| 充足率(%) | 87.7 | 92.0 | 90.6 | 92.0 | 89.1 |
| 区分 | 非任期制自衛官 | 任期制自衛官 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幹部 | 准尉 | 曹 | 士 | ||
| 定員 | 46,788 | 4,883 | 141,848 | 53,635 | |
| 現員 | 43,434 (2,888) |
4,699 (132) |
139,572 (11,141) |
20,552 (3,516) |
11,995 (2,369) |
| 充足率(%) | 92.8 | 96.2 | 98.4 | 60.7 | |
(注)1 現員の( )は女子で内数
2 定員は予算定員
防衛白書
防衛白書では、防衛省・自衛隊の活動のみならず、世界各国の兵力の規模など最新の資料・データを掲載しています。