入札結果 令和7年度 工事(管理部)
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 九州防衛局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和7年度 工事(管理部)
5月公表(4月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
6月公表(5月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 築城飛行場周辺地区除草工事(1工区) | (有)庭治 | 1290802022410 | 18,557,000 | 49,783,616 | 37.28% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 2 | 築城飛行場周辺地区除草工事(2工区) | (有)渡辺造園土木 | 7290802023378 | 19,800,000 | 33,067,250 | 59.88% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 3 | 築城飛行場周辺地区除草工事(3工区) | (有)福緑園 | 5290802022539 | 21,890,000 | 37,199,137 | 58.85% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 4 | 築城飛行場周辺地区除草工事(4工区) | 田中組 | - | 22,715,000 | 29,997,336 | 75.72% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 5 | 築城飛行場周辺地区除草工事(5工区) | (有)庭治 | 1290802022410 | 18,568,000 | 34,901,975 | 53.20% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 6 | 築城飛行場周辺地区除草工事(6工区) | 田中組 | - | 14,960,000 | 23,171,196 | 64.56% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 7 | 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(1工区) | (有)ダイヤ商会 | 5290802023594 | 15,400,000 | 16,012,625 | 96.17% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 8 | 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(2工区) | (株)OKEN | 2290801028845 | 10,780,000 | 13,867,651 | 77.73% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 9 | 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(3工区) | (有)渡辺造園土木 | 7290802023378 | 11,990,000 | 12,344,891 | 97.13% | R7.5.24 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 10 | 日出生台演習場周辺地区除草工事 | (有)スギショー | 1320002010162 | 29,150,000 | 75,386,281 | 38.67% | R7.5.24 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 11 | 芦屋飛行場周辺地区植栽撫育管理工事 | (株)APS | 6290801013488 | 6,259,000 | 13,135,927 | 47.65% | R7.5.24 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 12 | 芦屋飛行場周辺地区除草工事 | (株)古賀造園 | 7290801024674 | 7,128,000 | 13,976,849 | 51.00% | R7.5.31 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
7月公表(6月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
8月公表(7月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
9月公表(8月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
10月公表(9月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
11月公表(10月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
12月公表(11月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
1月公表(12月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 築城飛行場外周辺地区境界標建植工事 | 大安建設工業(株) | 1290801015563 | 3,740,000 | 4,074,972 | 91.78% | R7.12.26 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 2 | 日出生台演習場周辺地区境界標建植工事(1工区) | (有)庭治 | 1290802022410 | 4,818,000 | 5,547,940 | 86.84% | R7.12.26 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 3 | 日出生台演習場周辺地区境界標建植工事(2工区) | (有)庭治 | 1290802022410 | 4,928,000 | 5,576,789 | 88.37% | R7.12.26 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
2月公表(1月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋飛行場周辺地区樹木剪定等工事 | (株)古賀造園 | 7290801024674 | 1,694,000 | 2,750,189 | 61.60% | R8.1.21 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 2 | 築城飛行場周辺地区樹木剪定等工事(1工区) | (有)ダイヤ商会 | 5290802023594 | 9,020,000 | 9,021,144 | 99.99% | R8.1.21 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 3 | 築城飛行場周辺地区樹木剪定等工事(2工区) | (有)ダイヤ商会 | 5290802023594 | 5,280,000 | 5,375,095 | 98.23% | R8.1.21 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
3月公表(2月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
4月公表(3月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |


