入札結果 令和6年度 工事(調達部)
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 九州防衛局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和6年度 工事(調達部)
5月公表(4月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(該当案件なし) |
6月公表(5月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(該当案件なし) |
7月公表(6月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(該当案件なし) |
8月公表(7月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦屋(6)厚生施設改修等建築工事 | 九新建設(株) | 7290801005220 | 141,900,000 | 144,188,173 | 98.41% | R6.7.20 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
2 | 佐世保(6)受電室新設等電気その他工事 | 大菱電気工業(株) | 2310001005213 | 745,800,000 | 794,761,776 | 93.84% | R6.7.20 | R8.10.30 | 一般競争入札 |
3 | 脊振山(6)法面整備等工事 | 九特興業(株) | 5290001045829 | 561,000,000 | 613,609,123 | 91.43% | R6.7.26 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
9月公表(8月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐世保(6)金山事務室等新設機械工事 | (株)長北電設 | 5310001005714 | 204,600,000 | 217,339,259 | 94.14% | R6.8.9 | R8.10.30 | 一般競争入札 |
2 | 佐世保(6)金山事務室等新設建築工事 | (株)上滝 | 2310001000817 | 702,900,000 | 718,190,000 | 97.87% | R6.8.9 | R8.10.30 | 一般競争入札 |
3 | 佐世保(6)金山事務室等新設土木工事 | (株)上山建設 | 1310001006220 | 158,769,600 | 168,042,116 | 94.48% | R6.8.9 | R8.12.25 | 一般競争入札 |
4 | 春日外(6)隊舎空調設備整備等電気工事 | (株)イチデン | 2290001011569 | 179,300,000 | 185,042,950 | 96.90% | R6.8.9 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 海・大村(6)宿舎改修建築工事 | 星野建設(株) | 8310001009704 | 233,200,000 | 247,403,435 | 94.26% | R6.8.27 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
6 | 佐世保外(6)宿舎法面整備等土木工事 | (株)西海建設 | 2310001000619 | 167,200,000 | 180,013,610 | 92.88% | R6.8.27 | R7.10.31 | 一般競争入札 |
7 | 竹松(6)整備場新設等土木工事 | (株)フジクロ | 8290001065329 | 272,800,000 | 285,993,563 | 95.39% | R6.8.27 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
8 | 竹松外(6)隊庁舎新設等電気その他工事 | (株)三恵電業 | 2310001007960 | 506,000,000 | 542,023,890 | 93.35% | R6.8.27 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
9 | 福江島(6)体育館空調設備整備等機械その他工事 | (株)日本冷熱 | 9310001001701 | 283,800,000 | 295,696,347 | 95.98% | R6.8.27 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
10月公表(9月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 脊振山(6)ユーティリティ整備土木工事 | (株)大久保建設 | 5290001049961 | 304,986,000 | 308,609,978 | 98.83% | R6.9.3 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
2 | 前川原(6)宿舎解体工事 | (株)前田産業 | 2330001004304 | 136,840,000 | 165,623,814 | 82.62% | R6.9.3 | R7.5.30 | 一般競争入札 |
3 | 築城外(6)訓練施設新設等建築工事 | 九鉄工業(株) | 3290801005224 | 660,000,000 | 673,096,916 | 98.05% | R6.9.3 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
4 | 築城外(6)訓練施設新設等電気その他工事 | JR九州電気システム(株) | 2290801005266 | 368,500,000 | 371,471,548 | 99.20% | R6.9.3 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 竹松(6)構内道路新設等土木工事 | (株)堀内組 | 8310001005983 | 487,520,000 | 491,491,174 | 99.19% | R6.9.3 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
6 | 築城(R6)南護岸整備工事 | 若築建設・大林組・白海 特定JV | - | 2,433,200,000 | 2,643,710,850 | 92.04% | R6.9.4 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
7 | 築城(R6)北護岸整備工事 | 東亜建設工業・みらい建設工業・池間組 特定JV | - | 2,335,300,000 | 2,538,016,434 | 92.01% | R6.9.4 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
8 | 築城(6)駐機場整備等土木その他工事 | 大林道路(株) | 4010601028815 | 680,900,000 | 710,393,241 | 95.85% | R6.9.6 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
9 | 築城(6)簡易駐機施設新設建築工事 | 若築建設(株) | 6290801012011 | 1,738,000,000 | 1,745,312,387 | 99.58% | R6.9.13 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
10 | 竹松外(6)隊庁舎新設等建築工事 | (株)上滝 | 2310001000817 | 862,400,000 | 908,458,918 | 94.93% | R6.9.27 | R8.5.29 | 一般競争入札 |
11月公表(10月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 築城(6)仮設整備ショップ設置工事 | (株)中原建設 | 3310001010807 | 286,000,000 | 290,665,922 | 98.39% | R6.10.4 | R10.6.30 | 一般競争入札 |
2 | 竹松(6)整備場新設等建築工事 | (株)上滝 | 2310001000817 | 910,360,000 | 924,431,741 | 98.48% | R6.10.4 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
3 | 海栗島(6)ユーティリティ整備土木工事 | (株)中原建設 | 3310001010807 | 244,200,000 | 264,230,815 | 92.42% | R6.10.11 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
4 | 芦屋(6)消防車庫増設等建築工事 | (株)広田建創 | 1290001042160 | 106,150,000 | 107,589,049 | 98.66% | R6.10.18 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 芦屋(6)舗装整備等土木工事 | 前田建設工業・前田道路 特定JV | - | 1,726,780,000 | 1,842,368,668 | 93.73% | R6.10.18 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
6 | 大村(6)空調機更新機械その他工事 | 共立商工(株) | 1310001005313 | 368,500,000 | 372,864,574 | 98.83% | R6.10.25 | R7.3.31 | 一般競争入札 |
7 | 築城(5)庁舎新設機械追加工事 | ダイダン(株) | 6120001045084 | 1,023,000,000 | 1,023,093,429 | 99.99% | R6.10.25 | R8.3.31 | 随意契約 |
8 | 築城(5)庁舎新設電気その他追加工事 | (株)弘電社 | 3010001034778 | 147,180,000 | 147,257,401 | 99.95% | R6.10.25 | R8.3.31 | 随意契約 |
9 | 佐世保(6)崎辺埋立等工事 | 東洋建設・不動テトラ・誠伸建設 特定JV | - | 1,324,400,000 | 1,434,180,000 | 92.35% | R6.11.1 | R10.3.31 | 一般競争入札 |
10 | 竹松(6)洗機場新設機械工事 | (株)IHIジェットサービス | 5012801007003 | 1,650,000,000 | 1,656,185,106 | 99.63% | R6.11.1 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
11 | 竹松外(6)空調機更新等機械その他工事 | (株)フジエアテック | 1310001003127 | 270,600,000 | 278,524,101 | 97.15% | R6.11.1 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
12月公表(11月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横瀬(6)管理棟新設電気その他工事 | 宮本電機(株) | 2310001006062 | 574,200,000 | 581,263,978 | 98.78% | R6.11.8 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
2 | 築城(6)汚水排水整備等土木工事 | 柴田建設工業(株) | 6290001045588 | 192,500,000 | 219,294,883 | 87.78% | R6.11.8 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
3 | 福江島(6)消火設備整備土木工事 | (株)フジクロ | 8290001065329 | 85,800,000 | 87,416,827 | 98.15% | R6.11.8 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
4 | 春日(6)隊舎空調設備整備等機械工事 | 大成温調(株) | 3010701005946 | 401,500,000 | 410,284,582 | 97.86% | R6.11.15 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 脊振山外(6)隊庁舎空調設備整備機械その他工事 | (株)千代田工業所 | 6290001001707 | 712,800,000 | 715,613,558 | 99.61% | R6.11.15 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
6 | 竹松外(6)隊庁舎新設等機械工事 | (株)フジエアテック | 1310001003127 | 698,500,000 | 725,027,882 | 96.34% | R6.11.15 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
7 | 飯塚外(6)庁舎新設等土木工事 | 濱崎建設(株) | 6290001049432 | 223,850,000 | 242,060,255 | 92.48% | R6.11.22 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
8 | 佐世保(6)崎辺岸壁工事 | 五洋建設・若築建設・大坪建設 特定JV | - | 3,157,000,000 | 3,404,643,000 | 92.73% | R6.11.29 | R10.3.31 | 一般競争入札 |
1月公表(12月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡病院(6)病院新設建築その他工事 | 前田建設工業・アスミオ.・九州建設 特定JV | - | 9,570,000,000 | 9,823,586,536 | 97.42% | R6.12.13 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
2 | 脊振山(6)ユーティリティ整備等電気工事 | (株)福博電興 | 6290001004825 | 347,600,000 | 361,624,269 | 96.12% | R6.12.20 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
2月公表(1月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐世保米軍(6)管理棟改修等建築工事 | 大豊建設(株) | 3010001034869 | 2,464,000,000 | 2,489,705,515 | 98.97% | R7.1.11 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
2 | 飯塚(6)庁舎新設等電気その他工事 | (株)九電工 | 6290001001120 | 641,630,000 | 643,324,257 | 99.74% | R7.1.11 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
3 | 富野外(6)給水施設等整備土木その他工事 | 九州建設(株) | 9290001012379 | 201,630,000 | 212,918,561 | 94.70% | R7.1.11 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
4 | 目達原(6)庁舎新設等機械工事 | 栄城設備工業(株) | 1300001000109 | 770,000,000 | 778,735,992 | 98.88% | R7.1.11 | R10.5.31 | 一般競争入札 |
5 | 福岡外(6)保管庫新設等建築工事 | 友信建設(株) | 5290001045184 | 297,000,000 | 314,200,887 | 94.53% | R7.1.17 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
6 | 佐賀(6)倉庫新設建築工事 | 中野建設・上滝建設 特定JV | - | 1,078,000,000 | 1,105,138,384 | 97.54% | R7.1.24 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
7 | 飯塚(6)庁舎新設機械工事 | 大橋エアシステム(株) | 6290001006672 | 1,127,500,000 | 1,133,957,903 | 99.43% | R7.1.24 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
8 | 目達原(6)庁舎新設等電気その他工事 | (株)佐電工 | 8300001000424 | 649,000,000 | 653,599,166 | 99.30% | R7.1.24 | R10.5.31 | 一般競争入札 |
9 | 佐賀(6)体育館新設建築工事 | 中野建設・上滝建設 特定JV | - | 913,000,000 | 914,570,193 | 99.83% | R7.1.31 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
3月公表(2月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦屋外(6)格納庫改修等建築その他工事 | (株)中原建設 | 3310001010807 | 363,000,000 | 371,749,827 | 97.65% | R7.2.7 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
2 | 横瀬(6)中央監視装置工事 | 三菱電機システムサービス(株) | 1010901011705 | 109,670,000 | 112,882,115 | 97.15% | R7.2.7 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
3 | 湯布院(6)整備場新設等建築工事 | (株)竹澤建設 | 3290801016816 | 998,800,000 | 1,054,196,002 | 94.75% | R7.2.7 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
4 | 海栗島外(6)隊舎改修等建築工事 | (株)中原建設 | 3310001010807 | 363,000,000 | 367,707,902 | 98.72% | R7.2.14 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 大村(6)宿舎外壁改修建築工事 | (株)吉次工業 | 1310001008209 | 384,230,000 | 417,115,526 | 92.12% | R7.2.14 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
6 | 久留米(6)庁舎新設等土木工事 | (株)佐々木組 | 6290001050431 | 144,870,000 | 154,831,887 | 93.57% | R7.2.21 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
7 | 佐世保米軍(6)立神港区汚水管等整備土木その他工事 | 鴻池組・堀内組 特定JV | - | 847,000,000 | 857,424,395 | 98.78% | R7.2.21 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
8 | 前川原外(6)隊舎空調設備改修等機械工事 | 栄城設備工業(株) | 1300001000109 | 605,000,000 | 608,942,079 | 99.35% | R7.2.21 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
9 | 福岡外(6)庁舎新設等電気その他工事 | (株)大三洋行 | 2010401016534 | 550,000,000 | 568,694,658 | 96.71% | R7.2.21 | R10.5.31 | 一般競争入札 |
10 | 久留米外(6)庁舎新設等電気その他工事 | (株)イチデン | 2290001011569 | 532,950,000 | 559,482,227 | 95.26% | R7.2.28 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
11 | 高良台外(6)汚水排水施設整備等土木工事 | 濱崎建設(株) | 6290001049432 | 149,600,000 | 161,242,600 | 92.78% | R7.2.28 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
12 | 春日外(6)宿舎改修等建築工事 | (株)阿部工務店 | 2290001002601 | 231,000,000 | 247,924,257 | 93.17% | R7.2.28 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
13 | 築城(6)整備ショップ新設等建築その他工事 | 東洋建設(株) | 9120001077496 | 1,760,000,000 | 1,762,702,521 | 99.85% | R7.2.28 | R10.6.30 | 一般競争入札 |
14 | 竹松(6)火薬庫新設土木工事 | (株)梅村組 | 7310001005167 | 685,949,000 | 745,264,349 | 92.04% | R7.2.28 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
15 | 竹松(6)点検水槽新設等土木その他工事 | りんかい日産建設(株) | 3010401031409 | 788,700,000 | 812,582,376 | 97.06% | R7.2.28 | R8.5.29 | 一般競争入札 |
16 | 湯布院外(6)整備場新設等電気その他工事 | 東邦電気工業(株) | 5011001015568 | 323,400,000 | 349,409,480 | 92.56% | R7.2.28 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
17 | 飯塚(6)庁舎新設等建築工事 | 東洋建設・サカヒラ 特定JV | - | 1,958,000,000 | 2,052,535,120 | 95.39% | R7.2.28 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
4月公表(3月契約)分 [NEW]
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦屋(6)滑走路灯火整備等電気その他工事 | 東邦電気工業(株) | 5011001015568 | 489,500,000 | 503,691,237 | 97.18% | R7.3.7 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
2 | 横瀬(6)法面等整備土木その他工事 | (株)堀内組 | 8310001005983 | 397,100,000 | 424,640,811 | 93.51% | R7.3.7 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
3 | 築城(6)訓練施設新設等機械工事 | ダイダン(株) | 6120001045084 | 228,800,000 | 230,094,352 | 99.44% | R7.3.7 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
4 | 築城(6)隊舎改修建築工事 | (株)エイケン | 3290801028539 | 74,800,000 | 77,406,206 | 96.63% | R7.3.7 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 湯布院(6)整備場新設等土木工事 | (株)末宗組 | 8320001007657 | 231,000,000 | 244,885,237 | 94.33% | R7.3.7 | R8.3.31 | 一般競争入札 |
6 | 小郡外(6)庁舎新設等電気その他工事 | 新生テクノス(株) | 7010401013114 | 599,500,000 | 602,969,599 | 99.42% | R7.3.14 | R10.11.30 | 一般競争入札 |
7 | 脊振山(6)法面整備等工事(その2) | 九特興業(株) | 5290001045829 | 248,160,000 | 271,080,885 | 91.54% | R7.3.14 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
8 | 福岡(6)庁舎新設建築工事 | 東亜建設工業(株) | 3011101055078 | 1,416,294,000 | 1,449,441,282 | 97.71% | R7.3.14 | R10.5.31 | 一般競争入札 |
9 | 久留米外(6)庁舎新設等建築その他工事 | (株)イチケン | 7010501028268 | 1,317,800,000 | 1,416,488,547 | 93.03% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
10 | 佐賀(6)雨水排水整備等土木その他工事 | 松尾建設(株) | 6300001000905 | 762,300,000 | 794,645,731 | 95.93% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
11 | 佐賀(6)環境整備工事 | (株)葉隠緑化建設 | 6300001000665 | 32,725,000 | 35,276,421 | 92.77% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
12 | 佐賀(6)整備場新設等建築工事 | (株)JA建設クリエイトさが | 2300001000396 | 304,700,000 | 312,639,093 | 97.46% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
13 | 佐賀(6)整備場新設等土木工事 | (株)フジクロ | 8290001065329 | 301,400,000 | 322,991,773 | 93.32% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
14 | 佐賀(6)造成等土木工事 | (株)中野建設 | 8300001000564 | 724,900,000 | 786,047,753 | 92.22% | R7.3.22 | R8.11.30 | 一般競争入札 |
15 | 佐賀(6)体育館新設等機械工事 | 松尾工業(株) | 8300001000903 | 310,750,000 | 330,630,342 | 93.99% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
16 | 佐賀(6)体育館新設等電気その他工事 | (株)佐電工 | 8300001000424 | 429,000,000 | 442,516,989 | 96.95% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
17 | 佐賀(6)体育館新設等土木工事 | (株)上滝建設 | 6300001000319 | 698,500,000 | 761,072,158 | 91.78% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
18 | 佐賀(6)駐車場新設土木工事 | (株)中野建設 | 8300001000564 | 236,500,000 | 252,816,118 | 93.55% | R7.3.22 | R9.2.26 | 一般競争入札 |
19 | 別府(6補)既設構造物撤去工事 | (株)東部開発 | 1320001001914 | 10,560,000 | 14,584,938 | 72.40% | R7.3.22 | R7.8.29 | 一般競争入札 |
20 | 目達原(6)庁舎新設建築工事 | (株)中原建設 | 3310001010807 | 1,950,300,000 | 1,950,838,544 | 99.97% | R7.3.27 | R10.5.31 | 随意契約 |