本文へ移動

ここから本文です。

入札結果 令和5年度 工事

調達部・5月公表(4月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 (該当案件なし)

調達部・6月公表(5月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事
(技術協力業務対象工事(その1))
大成建設・鴻池組・松尾建設 特定JV - 14,212,000,000 14,221,577,014 99.93 令和5年5月3日 令和7年6月30日 随意契約

調達部・7月公表(6月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 高良台(5)空調設備改修機械その他工事 (株)筑豊冷機 8290001045520 109,725,000 116,174,682 94.45 令和5年6月2日 令和6年3月15日 一般競争入札

調達部・8月公表(7月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 小郡外(5)宿舎改修等建築工事 (株)ビルディングDr. 5290001035367 371,030,000 386,722,485 95.94 令和5年7月19日 令和7年2月28日 一般競争入札
2 小郡外(5)宿舎改修等電気その他工事 (株)イチデン 2290001011569 96,800,000 104,213,364 92.89 令和5年7月22日 令和7年2月28日 一般競争入札
3 福岡(5)庁舎新設機械工事 川崎設備工業(株) 2180001035307 80,300,000 85,493,271 93.93 令和5年7月28日 令和6年11月29日 一般競争入札
4 福岡(5)庁舎新設建築工事 徳倉建設(株) 5180001038835 418,000,000 440,443,069 94.90 令和5年7月28日 令和7年2月28日 一般競争入札
5 佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事
(技術協力業務対象工事(その2))
大成建設・鴻池組・松尾建設 特定JV - 63,921,000,000 63,938,320,675 99.97 令和5年8月1日 令和7年6月30日 随意契約

調達部・9月公表(8月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 竹松外(5)受電所新設等電気その他工事 (株)大三洋行 2010401016534 353,100,000 364,188,378 96.96 令和5年8月4日 令和7年5月30日 一般競争入札
2 芦屋(5)管制塔改修等建築工事 九新建設(株) 7290801005220 193,710,000 196,452,951 98.60 令和5年8月10日 令和7年9月30日 一般競争入札
3 海栗島(5)火薬庫新設等建築その他工事 (株)中原建設 3310001010807 71,500,000 77,967,800 91.70 令和5年8月10日 令和7年3月14日 一般競争入札
4 竹松(5)受電所新設等建築工事 (株)親和土建 6310001000870 118,285,200 124,023,347 95.37 令和5年8月10日 令和7年5月30日 一般競争入札
5 佐世保(4補)造修補給所鉄塔等解体工事 (株)谷山建設 3310001005699 60,881,700 62,282,770 97.75 令和5年8月25日 令和6年3月15日 一般競争入札
6 前川原(藤山)外(5)法面復旧等土木工事 タダスエ建設(株) 3290001040897 176,000,000 187,483,092 93.88 令和5年8月25日 令和7年2月28日 一般競争入札
7 大分(5)法面整備等土木工事 梅林建設(株) 3320001000575 200,200,000 210,474,585 95.12 令和5年8月25日 令和7年12月15日 一般競争入札
8 脊振山(5)災害復旧工事 九特興業(株) 5290001045829 99,000,000 99,525,349 99.47 令和5年8月30日 令和6年6月28日 随意契約
9 玖珠(5)整備場新設等建築工事 (株)サカヒラ 4290001045573 567,600,000 585,678,283 96.91 令和5年9月1日 令和8年7月31日 一般競争入札
10 大分(5)火薬庫新設土木工事(その1) 梅林建設(株) 3320001000575 671,000,000 693,461,305 96.76 令和5年9月1日 令和7年12月15日 一般競争入札

調達部・10月公表(9月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 築城(5)消音装置施設整備工事 三菱重工機械システム(株) 2140001013316 1,369,500,000 1,449,515,540 94.48 令和5年9月8日 令和8年6月30日 一般競争入札
2 竹松外(5)汚水管整備等土木工事 (株)サカヒラ 4290001045573 173,030,000 180,327,072 95.95 令和5年9月8日 令和7年7月31日 一般競争入札
3 目達原(5)仮設庁舎設置工事 (株)中原建設 3310001010807 231,000,000 241,104,664 95.81 令和5年9月8日 令和7年2月28日 一般競争入札
4 築城(5)駐機場整備土木その他工事 大成ロテック(株) 4010001034835 1,502,600,000 1,629,428,043 92.22 令和5年9月15日 令和7年3月31日 一般競争入札
5 春日(5)ユーティリティ整備土木工事 若築建設(株) 6290801012011 2,478,850,000 2,518,844,401 98.41 令和5年9月23日 令和8年6月30日 一般競争入札
6 福江島(5)火薬庫新設等土木その他工事 (株)西海建設 2310001000619 150,700,000 165,491,859 91.06 令和5年9月23日 令和7年3月14日 一般競争入札
7 築城(5)庁舎新設シールド工事 村本建設・菅組 特定JV - 2,195,600,000 2,197,093,352 99.93 令和5年9月27日 令和8年3月31日 随意契約
8 大分(5)構内道路整備土木工事 大林組・新成建設 特定JV - 2,343,000,000 2,483,784,081 94.33 令和5年9月29日 令和8年3月31日 一般競争入札

調達部・11月公表(10月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 芦屋(4)庁舎新設建築その他追加工事 (株)サンコービルド 5290001013298 33,770,000 33,952,926 99.46 令和5年10月12日 令和7年6月30日 随意契約
2 春日外(5)ユーティリティ整備等電気工事 (株)大三洋行 2010401016534 440,000,000 455,459,325 96.61 令和5年10月14日 令和8年6月30日 一般競争入札
3 芦屋(5)庁舎新設土木工事 (株)ウエダ 3290801015553 90,750,000 99,361,583 91.33 令和5年10月20日 令和7年6月30日 一般競争入札
4 相浦(5)隊庁舎新設等建築その他工事 安藤・間・梅村組 特定JV - 1,473,993,013 1,563,287,065 94.29 令和5年10月20日 令和7年12月15日 一般競争入札
5 脊振山(5)法面整備等工事 九特興業(株) 5290001045829 135,960,000 149,002,192 91.25 令和5年10月27日 令和7年6月30日 一般競争入札
6 佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事
(技術協力業務対象工事(その3))
大成建設・鴻池組・松尾建設 特定JV - 10,936,200,000 10,939,891,083 99.97 令和5年11月1日 令和7年6月30日 随意契約
7 佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事
(技術協力業務対象工事(その4))
大成建設・鴻池組・松尾建設 特定JV - 5,843,200,000 5,844,224,141 99.98 令和5年11月1日 令和7年5月31日 随意契約

調達部・12月公表(11月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 佐世保米軍(5)浮桟橋新設土木その他工事 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) 8040001073133 276,100,000 276,226,485 99.95 令和5年11月3日 令和7年3月31日 一般競争入札
2 佐世保(5)宿舎解体工事 (株)前田産業 2330001004304 37,398,900 48,891,392 76.49 令和5年11月11日 令和6年3月29日 一般競争入札
3 福岡病院(5)雨水排水整備等土木その他工事 (株)サカヒラ 4290001045573 186,340,000 205,656,944 90.61 令和5年11月28日 令和6年12月13日 一般競争入札

調達部・1月公表(12月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 佐世保(5)崎辺護岸新設工事 五洋建設・若築建設・黒瀬建設 特定JV - 2,126,300,000 2,281,309,515 93.21 令和5年12月15日 令和9年2月26日 一般競争入札
2 春日外(5)ユーティリティ整備等機械工事 (株)筑豊冷機 8290001045520 425,700,000 434,174,675 98.05 令和5年12月15日 令和7年6月30日 一般競争入札
3 大分(5)火薬庫等新設建築工事 (株)サカヒラ 4290001045573 110,000,000 111,516,482 98.64 令和5年12月15日 令和8年3月31日 一般競争入札

調達部・2月公表(1月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 佐世保(5)崎辺浚渫等工事 東洋建設・不動テトラ・西部工建 特定JV - 1,123,100,000 1,209,179,670 92.88 令和6年1月11日 令和8年5月29日 一般競争入札
2 大村(5)宿舎外壁等改修建築工事 日本メックス(株) 6010001062545 180,637,600 184,869,249 97.71 令和6年1月11日 令和7年2月28日 一般競争入札
3 福岡(5)給水配管整備等土木工事 濱崎建設(株) 6290001049432 102,300,000 105,502,367 96.96 令和6年1月11日 令和7年2月28日 一般競争入札
4 福岡外(5)庁舎新設等電気その他工事 JR九州電気システム(株) 2290801005266 374,000,000 391,061,366 95.64 令和6年1月11日 令和7年2月28日 一般競争入札
5 横瀬(5)管理棟新設建築その他工事 白石建設(株) 9310001010495 363,000,000 372,145,571 97.54 令和6年1月20日 令和7年6月30日 一般競争入札
6 相浦(5)隊庁舎新設等電気その他工事 (株)長北電設 5310001005714 572,000,000 618,425,915 92.49 令和6年1月20日 令和7年12月15日 一般競争入札

調達部・3月公表(2月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 対馬(5)倉庫新設等建築その他工事 (株)中原建設 3310001010807 682,000,000 684,674,190 99.61 令和6年2月2日 令和7年3月31日 一般競争入札
2 海・大村(5)公共下水接続等土木工事 (株)フジクロ 8290001065329 107,250,000 107,523,438 99.75 令和6年2月9日 令和8年5月29日 一般競争入札
3 小倉(5)空調機更新機械その他工事 (株)筑豊冷機 8290001045520 1,526,184,000 1,623,644,171 94.00 令和6年2月9日 令和7年3月31日 一般競争入札
4 築城(5)宿舎給水施設等改修土木その他工事 (株)フジクロ 8290001065329 99,000,000 105,044,560 94.25 令和6年2月17日 令和7年3月31日 一般競争入札
5 板付(5)舗装整備土木その他工事 (株)NIPPO 9010001034987 167,200,000 180,415,700 92.67 令和6年2月17日 令和7年5月30日 一般競争入札
6 脊振山(5)局舎改修建築工事 (株)上滝建設 6300001000319 185,515,000 185,571,461 99.97 令和6年2月23日 令和7年6月30日 一般競争入札
7 前川原外(5)通信設備改修工事 (株)関屋電設 1290001040833 264,000,000 272,910,114 96.74 令和6年2月23日 令和7年2月28日 一般競争入札
8 相浦外(5)倉庫新設等電気その他工事 (株)岡田電機 7300001004896 124,300,000 128,311,159 96.87 令和6年2月23日 令和7年11月28日 一般競争入札
9 芦屋(5)造成等土木その他工事 東亜建設工業・みらい建設工業・池間組 特定JV - 1,223,200,000 1,328,314,707 92.09 令和6年3月1日 令和8年3月31日 一般競争入札
10 大分(5)火薬庫新設土木工事(その2) (株)菅組 9320001007813 616,000,000 644,571,037 95.57 令和6年3月1日 令和8年3月31日 一般競争入札
11 築城(4)庁舎新設建築追加工事 村本建設・菅組 特定JV - 808,500,000 808,878,496 99.95 令和6年3月1日 令和7年6月30日 随意契約

調達部・4月公表(3月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 庵崎(5)防災施設等土木その他工事 (株)梅村組 7310001005167 557,975,000 571,734,257 97.59 令和6年3月8日 令和8年3月31日 一般競争入札
2 佐世保(5)太田津波対策土木その他工事 (株)西海建設 2310001000619 115,500,000 127,754,995 90.41 令和6年3月8日 令和8年5月29日 一般競争入札
3 相浦(5)倉庫新設等建築その他工事 東急建設(株) 9011001040166 1,093,400,000 1,103,962,528 99.04 令和6年3月8日 令和7年11月28日 一般競争入札
4 対馬外(5)倉庫新設等設備工事 (株)中原建設 3310001010807 368,500,000 369,023,728 99.86 令和6年3月8日 令和7年3月31日 一般競争入札
5 築城(R5)護岸整備工事 若築建設・大林組・白海 特定JV - 2,991,450,000 3,327,632,790 89.90 令和6年3月8日 令和8年3月31日 一般競争入札
6 福岡外(5)空調機更新機械その他工事 日比谷総合設備(株) 9010401025405 1,023,000,000 1,202,996,396 85.04 令和6年3月8日 令和7年3月31日 一般競争入札
7 目達原外(5)空調機更新機械その他工事 栄城設備工業(株) 1300001000109 1,408,000,000 1,630,228,440 86.37 令和6年3月8日 令和7年3月31日 一般競争入札
8 芦屋(5)教育講堂空調機更新等機械その他工事 (株)内山組 2290801005126 436,700,000 447,873,269 97.51 令和6年3月15日 令和7年9月30日 一般競争入札
9 横瀬(5)管理棟新設機械工事 (株)山口組 3310001006111 313,500,000 324,799,777 96.52 令和6年3月15日 令和7年6月30日 一般競争入札
10 玖珠(5)汚水処理施設新設土木その他工事 (株)西原ネオ 5010401021473 660,000,000 675,694,220 97.68 令和6年3月15日 令和8年7月31日 一般競争入札
11 玖珠外(5)汚水処理付帯施設新設等土木工事 (株)大久保建設 5290001049961 381,986,000 410,832,810 92.98 令和6年3月15日 令和8年7月31日 一般競争入札
12 佐伯(5)津波対策土木その他工事 (株)サカヒラ 4290001045573 165,440,000 178,876,963 92.49 令和6年3月15日 令和8年5月29日 一般競争入札
13 築城(5)庁舎新設機械工事 ダイダン(株) 6120001045084 699,600,000 700,214,077 99.91 令和6年3月15日 令和8年3月31日 随意契約
14 築城(5)庁舎新設電気その他工事 (株)弘電社 3010001034778 396,000,000 398,834,807 99.29 令和6年3月15日 令和8年3月31日 随意契約
15 板付(5補)着陸拘束装置整備等電気工事 (株)関屋電設 1290001040833 103,400,000 109,515,282 94.42 令和6年3月15日 令和6年12月20日 一般競争入札
16 板付(5補)着陸拘束装置整備等土木工事 (株)サカヒラ 4290001045573 311,300,000 341,290,458 91.21 令和6年3月15日 令和6年12月20日 一般競争入札
17 佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事
(技術協力業務対象工事(その5))
大成建設・鴻池組・松尾建設 特定JV - 53,042,220,000 53,043,224,451 100.00 令和6年3月29日 令和7年6月30日 随意契約
18 佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事
(技術協力業務対象工事(その6))
大成建設・鴻池組・松尾建設 特定JV - 21,112,080,000 21,112,181,794 100.00 令和6年3月29日 令和7年5月31日 随意契約
19 相浦外(5)隊庁舎新設等機械工事 双峰設備(株) 6310001005622 1,234,640,000 1,350,330,027 91.43 令和6年3月29日 令和7年12月15日 一般競争入札