本文へ移動

ここから本文です。

入札結果 令和4年度 工事(管理部事案)

管理部・6月公表(5月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 築城飛行場周辺地区除草工事(1工区) (株)放作 8290801015615 26,939,000 34,031,316 79.16 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
2 築城飛行場周辺地区除草工事(2工区) (有)渡辺造園土木 7290802023378 15,840,000 20,739,144 76.38 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
3 築城飛行場周辺地区除草工事(3工区) (有)福緑園 5290802022539 23,980,000 28,240,316 84.91 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
4 築城飛行場周辺地区除草工事(4工区) (有)清水造園土木 1290802023334 16,940,000 23,069,404 73.43 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
5 築城飛行場周辺地区除草工事(5工区) (有)庭治 1290802022410 19,448,000 26,628,135 73.04 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
6 築城飛行場周辺地区除草工事(6工区) (株)ウエダ 3290801015553 13,200,000 14,170,939 93.15 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
7 日出生台演習場周辺地区除草工事 (有)梅野組 5320002020018 19,690,000 28,815,023 68.33 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
8 芦屋飛行場周辺地区除草工事 (株)オーエヌグループ 7290801012084 6,004,900 10,381,160 57.84 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
9 芦屋飛行場周辺地区植栽撫育管理工事 (株)APS 6290801013488 5,113,900 10,455,118 48.91 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
10 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(1工区) (有)ダイヤ商会 5290802023594 11,770,000 12,358,252 95.24 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
11 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(2工区) (有)庭治 1290802022410 9,757,000 10,472,264 93.17 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札
12 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(3工区) (有)渡辺造園土木 7290802023378 7,700,000 8,652,040 89.00 令和4年5月25日 令和4年11月18日 一般競争入札

管理部・9月公表(8月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 築城飛行場周辺地区樹木選定等工事 (有)福緑園 5290802022539 1,870,000 9,045,056 20.67 令和4年8月5日 令和4年12月16日 一般競争入札

管理部・1月公表(12月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 築城飛行場周辺地区樹木剪定等工事(その2) (有)福緑園 5290802022539 4,884,000 6,551,041 74.55 令和4年12月2日 令和5年3月17日 一般競争入札
2 芦屋飛行場周辺地区樹木剪定等工事 (株)APS 6290801013488 2,728,000 2,879,310 94.74 令和4年12月2日 令和5年3月17日 一般競争入札
3 築城飛行場外周辺地区境界標建植等工事 (有)庭治 1290802022410 2,508,000 3,111,868 80.59 令和4年12月3日 令和5年3月17日 一般競争入札
4 日出生台演習場周辺地区境界標建植工事 (有)庭治 1290802022410 3,938,000 5,573,487 70.66 令和4年12月3日 令和5年3月17日 一般競争入札