本文へ移動

ここから本文です。

入札結果 令和4年度 工事

調達部・6月公表(5月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 佐世保(3)宿舎法面整備工事 (株)サカヒラ 4290001045573 105,600,000 117,819,435 89.63 令和4年5月13日 令和4年11月30日 一般競争入札
2 板付外(3補)隊庁舎等外壁等改修建築工事 (株)サカヒラ 4290001045573 147,400,000 162,194,062 90.88 令和4年5月25日 令和4年12月15日 一般競争入札

調達部・7月公表(6月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 竹松(4)屋内訓練施設新設電気その他工事 (株)ミライト 2010601040251 139,480,000 146,847,132 94.98 令和4年6月17日 令和6年5月31日 一般競争入札
2 竹松(4)屋内訓練施設新設機械工事 大成温調(株) 3010701005946 302,500,000 322,919,323 93.68 令和4年6月17日 令和6年5月31日 一般競争入札
3 竹松(4)屋内訓練施設等新設土木工事 (株)サカヒラ 4290001045573 368,500,000 400,114,455 92.10 令和4年6月17日 令和6年5月31日 一般競争入札
4 竹松(4)隊庁舎新設電気その他工事 (株)長北電設 5310001005714 165,000,000 173,957,337 94.85 令和4年6月17日 令和6年5月31日 一般競争入札
5 竹松(4)隊庁舎新設機械工事 共立商工(株) 1310001005313 220,000,000 229,209,151 95.98 令和4年6月24日 令和6年5月31日 一般競争入札
6 竹松(4)屋内訓練施設新設建築工事 広成建設(株) 4240001003271 845,900,000 848,554,927 99.69 令和4年7月1日 令和6年5月31日 一般競争入札
7 竹松(4)隊庁舎新設建築工事 (株)NIPPO 9010001034987 733,700,000 750,536,945 97.76 令和4年7月1日 令和6年5月31日 一般競争入札

調達部・8月公表(7月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 春日(4)庁舎等新設土木工事 タダスエ建設(株) 3290001040897 102,300,000 110,946,128 92.21 令和4年7月8日 令和6年3月31日 一般競争入札
2 春日外(4)庁舎空調機更新等工事 (株)千代田工業所 6290001001707 83,600,000 83,722,020 99.85 令和4年7月8日 令和6年2月28日 一般競争入札
3 佐世保(4)金山警衛所増改修等建築工事 みなと建設(株) 8310001006049 50,600,000 50,626,439 99.95 令和4年7月8日 令和5年12月15日 一般競争入札
4 対馬(4)隊庁舎新設電気その他工事 栗原工業(株) 8120001059636 137,500,000 138,193,838 99.50 R4.7.15 令和6年5月31日 一般競争入札
5 築城(4)空調機更新工事 大橋エアシステム(株) 6290001006672 153,670,000 157,423,454 97.62 令和4年7月22日 令和5年3月31日 一般競争入札
6 対馬外(4)隊庁舎新設等機械その他工事 日比谷総合設備(株) 9010401025405 279,400,000 282,341,010 98.96 令和4年7月22日 令和6年5月31日 一般競争入札
7 芦屋(4)訓練室等改修建築工事 九新建設(株) 7290801005220 103,664,000 110,140,021 94.12 令和4年7月22日 令和5年6月30日 一般競争入札
8 板付(4)舗装整備工事 (株)ガイアート 8011101004344 152,900,000 166,325,428 91.93 令和4年7月22日 令和5年9月29日 一般競争入札
9 春日(4)庁舎解体等建築その他工事 (株)中原建設 3310001010807 220,000,000 234,164,990 93.95 令和4年7月22日 令和6年2月28日 一般競争入札
10 芦屋(4)隊舎等改修機械その他工事 (株)瀬登 8290801009253 147,180,000 148,815,011 98.90 令和4年7月22日 令和6年2月28日 一般競争入札

調達部・9月公表(8月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 春日(3)庁舎新設機械追加工事 栄城設備工業(株) 1300001000109 119,900,000 120,082,509 99.85 令和4年8月3日 令和5年7月31日 随意契約
2 佐世保(4)崎辺整備場新設土木工事 (株)西海建設 2310001000619 385,000,000 409,192,764 94.09 令和4年8月5日 令和5年10月13日 一般競争入札
3 対馬(4)隊庁舎新設建築その他工事 (株)サカヒラ 4290001045573 741,400,000 743,089,441 99.77 令和4年8月5日 令和6年5月31日 一般競争入札
4 目達原(4)構内舗装整備土木その他工事 (株)大岡組 3290001052686 44,000,000 44,403,917 99.09 令和4年8月19日 令和5年2月28日 一般競争入札
5 芦屋(4)庁舎新設建築その他工事 (株)サンコービルド 5290001013298 328,900,000 356,644,549 92.22 令和4年8月19日 令和6年5月31日 一般競争入札

調達部・10月公表(9月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 芦屋(4)庁舎新設電気その他工事 JR九州電気システム(株) 2290801005266 134,200,000 142,404,149 94.24 令和4年9月2日 令和6年5月31日 一般競争入札
2 佐世保(4)崎辺器材庫新設等建築工事 (株)上山建設 1310001006220 148,060,000 150,265,351 98.53 令和4年9月2日 令和5年12月15日 一般競争入札
3 佐世保外(4)崎辺器材庫新設等電気その他工事 三栄電気工業(株) 4120001064499 80,300,000 80,891,089 99.27 令和4年9月2日 令和5年12月15日 一般競争入札
4 福岡病院(4)構内通信線路工事 (株)関屋電設 1290001040833 19,690,000 20,149,259 97.72 令和4年9月9日 令和5年2月28日 一般競争入札
5 佐世保(4)崎辺管理棟新設等土木工事 (株)谷村建設 5310001005697 118,800,000 121,428,005 97.84 令和4年9月23日 R6.1.15 一般競争入札
6 佐世保米軍(2)隊舎新設建築追加工事 戸田建設・上滝 JV 1,323,190,000 1,323,550,735 99.97 令和4年9月29日 令和6年2月28日 随意契約

調達部・11月公表(10月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 相浦(4)屋内訓練施設新設土木工事 (株)竹澤建設 3290801016816 158,400,000 167,097,382 94.80 令和4年10月7日 令和7年2月28日 一般競争入札
2 板付外(4)着陸拘束装置電源整備等工事 (株)関屋電設 1290001040833 105,930,000 107,408,424 98.62 令和4年10月7日 令和6年3月31日 一般競争入札

調達部・12月公表(11月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 佐世保(4)崎辺構内配電線路工事 (株)三恵電業 2310001007960 264,000,000 268,679,024 98.26 令和4年11月3日 令和6年2月29日 一般競争入札
2 佐伯(4)宿舎解体工事 (株)前田産業 2330001004304 37,389,000 66,764,885 56.00 令和4年11月3日 令和5年7月31日 一般競争入札
3 芦屋(4)庁舎新設機械工事 三和産業(株) 3290801010018 85,250,000 85,650,913 99.53 令和4年11月18日 令和6年5月31日 一般競争入札
4 佐世保米軍(4)隊舎新設土木工事 (株)サカヒラ 4290001045573 234,300,000 253,497,268 92.43 令和4年11月25日 令和6年2月29日 一般競争入札

調達部・1月公表(12月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 築城(4)宿舎改修建築工事 ㈲コバヤシ 7290802023246 21,890,000 24,615,123 88.93 令和4年12月2日 令和5年6月30日 一般競争入札
2 佐世保(4)崎辺火薬庫等新設電気その他工事 (株)大三洋行 2010401016534 129,800,000 134,296,903 96.65 令和4年12月9日 令和6年7月31日 一般競争入札
3 佐世保米軍(4)立神港区汚水管等新設土木工事 鴻池組・堀内組 JV 1,042,800,000 1,051,142,018 99.21 令和4年12月16日 令和7年3月31日 一般競争入札

調達部・2月公表(1月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 海・対馬外(4)宿舎改修建築工事 (株)中原建設 3310001010807 67,980,000 68,149,848 99.75 令和5年1月11日 令和5年11月30日 一般競争入札
2 佐世保米軍(4)発電機室新設等建築工事 (株)興南商工 5310001005350 90,200,000 94,526,502 95.42 令和5年1月11日 令和6年2月28日 一般競争入札
3 芦屋(4)造成等土木工事 東亜建設工業・みらい建設工業 JV 1,424,500,000 1,540,735,705 92.46 令和5年1月11日 令和6年10月31日 一般競争入札
4 築城(4)駐機場整備土木その他工事 日本道路(株) 9010401023409 816,200,000 853,568,337 95.62 令和5年1月20日 令和6年10月31日 一般競争入札
5 大村(4)宿舎外壁等改修建築工事 日本メックス(株) 6010001062545 126,933,400 137,841,768 92.09 令和5年1月20日 令和6年2月28日 一般競争入札
6 竹松(4)特借宿舎構内舗装整備土木工事 九特興業(株) 5290001045829 44,000,000 46,239,282 95.16 令和5年1月27日 令和6年2月29日 一般競争入札
7 佐世保米軍(4)立神港区ユーティリティ整備建築工事 (株)とみたメンテ 6310001007049 174,680,000 176,552,698 98.94 令和5年1月27日 令和7年3月31日 一般競争入札
8 佐世保米軍(4)立神港区ユーティリティ整備電気工事(その1) 大菱電気工業(株) 2310001005213 473,000,000 479,939,848 98.55 令和5年1月27日 令和7年3月31日 一般競争入札
9 佐世保(4)崎辺岸壁新設工事 五洋建設・若築建設・上滝 JV 2,450,800,000 2,659,865,024 92.14 令和5年1月27日 令和8年2月27日 一般競争入札
10 佐世保(4)崎辺火薬庫等新設土木その他工事 青木あすなろ建設・西部道路 JV 1,177,000,000 1,264,821,115 93.06 令和5年1月27日 令和6年7月31日 一般競争入札
11 佐世保米軍(4)立神港区ユーティリティ整備機械工事 共立商工(株) 1310001005313 77,000,000 78,701,856 97.84 令和5年1月27日 令和7年3月31日 一般競争入札

調達部・3月公表(2月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 佐世保米軍(4)立神港区ユーティリティ整備電気工事(その2) (株)ミライト・ワン 6010601040090 544,500,000 569,731,321 95.57 令和5年2月3日 令和7年3月31日 一般競争入札
2 築城(4)中央監視装置等更新工事 三菱電機システムサービス(株) 1010901011705 81,400,000 86,756,494 93.83 令和5年2月10日 令和6年2月29日 一般競争入札
3 相浦(4)屋内訓練施設新設電気その他工事 大菱電気工業(株) 2310001005213 131,120,000 134,845,444 97.24 令和5年2月18日 令和7年2月28日 一般競争入札
4 相浦(4)屋内訓練施設新設機械工事 大菱電気工業(株) 2310001005213 330,000,000 350,571,241 94.13 令和5年2月18日 令和7年2月28日 一般競争入札
5 佐世保米軍(4)立神港区ユーティリティ整備土木工事 東亜建設工業(株) 3011101055078 1,026,300,000 1,081,893,737 94.86 令和5年2月18日 令和7年3月31日 一般競争入札
6 佐世保(4)崎辺護岸新設工事 東洋建設・不動テトラ・大坪建設 JV 1,327,590,000 1,447,810,049 91.70 令和5年2月18日 令和8年2月27日 一般競争入札
7 築城(4)庁舎新設建築その他工事 村本建設・菅組 JV 2,599,850,000 2,600,201,406 99.99 令和5年3月1日 令和6年10月31日 企画競争

調達部・4月公表(3月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 板付(4支)駐機場等新設工事 九特興業(株) 5290001045829 241,890,000 253,124,397 95.56 令和5年3月3日 令和5年9月29日 一般競争入札
2 佐世保(4)浄化槽更新土木その他工事 (株)谷村建設 5310001005697 92,730,000 98,000,280 94.62 令和5年3月10日 令和6年3月15日 一般競争入札
3 脊振山(4)法面整備工事 九特興業(株) 5290001045829 72,930,000 77,215,913 94.45 令和5年3月17日 令和6年5月31日 一般競争入札
4 佐伯(4)桟橋等整備土木その他工事 みらい建設工業(株) 1010401078435 544,500,000 559,963,113 97.24 令和5年3月17日 令和6年3月15日 一般競争入札
5 築城外(4補)空調機更新機械その他工事 大橋エアシステム(株) 6290001006672 196,680,000 197,550,417 99.56 令和5年3月17日 令和5年12月20日 一般競争入札
6 脊振山(4)通信線路等整備工事 (株)福博電興 6290001004825 50,820,000 51,543,182 98.60 令和5年3月24日 令和5年10月31日 一般競争入札
7 佐世保外(4補)空調設備換装等機械その他工事 双峰設備(株) 6310001005622 628,100,000 628,982,411 99.86 令和5年3月24日 令和5年12月20日 一般競争入札
8 高良台(4補)庁舎等改修建築工事 (株)篠原工務所 3290001048957 43,230,000 46,355,102 93.26 令和5年3月24日 令和5年12月20日 一般競争入札