入札結果 令和8年度 工事・業務(業務課事案)
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 熊本防衛支局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和8年度 工事・業務(業務課事案)
6月公表(5月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原飛行場周辺地区(8)除草管理工事(1工区) | (株)越智工務店 | 3350001005720 | 5,709,000 | 9,653,592 | 59.14% | R8.5.29 | R9.3.12 | 一般競争入札 |
| 2 | 新田原飛行場周辺地区(8)除草管理工事(2工区) | (株)越智工務店 | 3350001005720 | 4,840,000 | 8,660,377 | 55.89% | R8.5.29 | R9.3.12 | 一般競争入札 |
| 3 | 新田原飛行場周辺地区(8)除草管理工事(4工区) | (株)越智工務店 | 3350001005720 | 2,695,000 | 6,956,852 | 38.74% | R8.5.29 | R9.3.12 | 一般競争入札 |
| 4 | 新田原基地に係る物件調査(再算定)業務 | (株)南都技研 | 3350001001224 | 1,705,000 | 3,542,000 | 48.14% | R8.5.30 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
7月公表(6月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原飛行場周辺地区(8)植栽地撫育管理工事(1工区) | (有)福冨造園 | 5350002005503 | 5,280,000 | 6,517,897 | 81.01% | R8.6.2 | R9.3.12 | 一般競争入札 |
| 2 | 新田原飛行場周辺地区(8)植栽地撫育管理工事(2工区) | (有)茶臼原造園 | 6350002009404 | 6,248,000 | 8,055,100 | 77.57% | R8.6.2 | R8.11.13 | 一般競争入札 |
| 3 | 鹿屋飛行場周辺地区(8)除草管理工事(2工区) | (株)土器薗建設 | 1340001015796 | 3,465,000 | 4,790,869 | 72.33% | R8.6.3 | R8.11.13 | 一般競争入札 |
| 4 | 鹿屋飛行場周辺地区(8)植栽地撫育管理工事(1工区) | (株)立神植物園 | 5340001014010 | 2,615,800 | 3,389,992 | 77.16% | R8.6.2 | R9.3.12 | 一般競争入札 |
| 5 | 鹿屋飛行場周辺地区(8)植栽地撫育管理工事(2工区) | (有)蛭川庭園土木 | 6340002015106 | 7,590,000 | 7,645,963 | 99.27% | R8.6.2 | R8.11.13 | 一般競争入札 |
| 6 | 鹿屋飛行場周辺地区(8)植栽地撫育管理工事(3工区) | (有)西村造園 | 2340002013963 | 8,250,000 | 8,635,431 | 95.54% | R8.6.3 | R8.11.13 | 一般競争入札 |
| 7 | 鹿屋飛行場周辺地区(8)植栽地撫育管理工事(4工区) | (株)大丸グリーン | 3340001014004 | 7,865,000 | 8,245,932 | 95.38% | R8.6.2 | R8.11.13 | 一般競争入札 |
| 8 | 新田原飛行場周辺地区(8)除草管理工事(3工区) | (有)福冨造園 | 5350002005503 | 9,680,000 | 14,177,573 | 68.28% | R8.7.1 | R9.3.12 | 一般競争入札 |
8月公表(7月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿屋飛行場周辺地区(8)除草管理工事(1工区) | 三光建設(株) | 7340001013943 | 8,745,000 | 12,016,312 | 72.78% | R8.7.8 | R8.11.13 | 一般競争入札 |
| 2 | 令和8年度鹿屋市用地測量業務 | (株)南都技研 | 3350001001224 | 1,232,000 | 4,027,100 | 30.59% | R8.7.7 | R8.10.30 | 一般競争入札 |
| 3 | 令和8年度奄美大島分屯基地用地測量業務 | (株)エーワンコンサルタント | 2290001050006 | 2,387,000 | 3,864,300 | 61.77% | R8.7.14 | R8.10.30 | 一般競争入札 |


