入札結果 令和8年度 業務
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 熊本防衛支局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和8年度 業務
7月公表(6月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健軍(8)隊庁舎新設建築設計 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 28,050,000 | 36,348,145 | 77.17% | R8.6.20 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 2 | 奄美外(8)隊庁舎等新設土木設計 | (株)復建エンジニヤリング | 3010001056450 | 22,550,000 | 25,677,283 | 87.82% | R8.6.30 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 3 | 沖永良部島(8)宿舎改修土木設計 | 山下プランニング(株) | 8340001014172 | 4,950,000 | 4,957,916 | 99.84% | R8.7.1 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
8月公表(7月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原(8)庁舎増設等建築設計 | (株)柴田建築設計事務所 | 5290001013802 | 12,980,000 | 14,299,333 | 90.77% | R8.7.4 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 2 | 新田原(8)着陸場新設等土木設計 | (株)協和コンサルタンツ九州支社 | 2011001006553 | 31,020,000 | 36,171,840 | 85.76% | R8.7.4 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 3 | 健軍外(8)測量調査 | (株)平成測量 | 4110001019545 | 4,048,000 | 5,185,172 | 78.07% | R8.7.4 | R8.9.30 | 一般競争入札 |
| 4 | 熊本防衛支局(8)資材価格調査 | (一財)建設物価調査会 九州支部 | 6010005018675 | 22,110,000 | 24,564,588 | 90.01% | R8.7.4 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 5 | 熊本防衛支局(8)処分場調査 | (株)建設技術研究所 九州支社 | 7010001042703 | 6,600,000 | 8,065,288 | 81.83% | R8.7.4 | R8.9.30 | 一般競争入札 |
| 6 | 高遊原外(8)庁舎新設等総合設計 | 高遊原外(8)庁舎新設等総合設計大有設計・西日本技術開発・東条設計・プランディー・西部技術コンサルタント 共同体 | 401,500,000 | 406,304,724 | 98.82% | R8.7.4 | R10.3.15 | 一般競争入札 | |
| 7 | 奄美外(8)隊庁舎等新設設備設計 | (株)オープランニング | 4290001007656 | 59,400,000 | 60,993,534 | 97.39% | R8.7.4 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 8 | 新田原(8)ユーティリティー整備等設備設計 | (株)西栄設備事務所 | 5340001002304 | 35,200,000 | 36,294,740 | 96.98% | R8.7.7 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 9 | 健軍(8)隊庁舎新設土木設計 | 山下プランニング(株) | 8340001014172 | 4,400,000 | 4,898,994 | 89.81% | R8.7.7 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 10 | 新田原(8)土質等調査 | (株)日本地下技術 | 1340001003413 | 7,887,000 | 9,816,693 | 80.34% | R8.7.14 | R8.9.30 | 一般競争入札 |
| 11 | 奄美外(8)測量調査 | 林測量技術コンサルタント(株) | 5120901013505 | 19,679,000 | 23,615,066 | 83.33% | R8.7.14 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 12 | 奄美外(8)土質調査 | 中央開発(株) | 5011101012993 | 51,700,000 | 63,349,137 | 81.61% | R8.7.14 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 13 | 奄美外(8)隊庁舎等新設建築設計 | (株)海渡設計 | 8290801016613 | 64,900,000 | 83,866,924 | 77.38% | R8.7.14 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 14 | 健軍外(8)土質調査 | 中央開発(株) | 5011101012993 | 21,230,000 | 26,563,190 | 79.92% | R8.7.14 | R8.9.30 | 一般競争入札 |
| 15 | 鹿屋(8)格納庫等新設設備設計 | (株)西栄設備事務所 | 5340001002304 | 54,450,000 | 57,339,162 | 94.96% | R8.7.18 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
| 16 | 健軍(8)隊庁舎新設設備設計 | (株)ワーク設計 | 9340001005988 | 24,200,000 | 26,979,804 | 89.7% | R8.7.22 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 17 | 鹿屋(8)格納庫等新設土木設計 | (株)建設技術研究所 九州支社 | 7010001042703 | 33,110,000 | 35,308,834 | 93.77% | R8.7.22 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
| 18 | えびの外(8)整備工場等新設建築設計 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 36,300,000 | 41,337,063 | 87.81% | R8.7.22 | R9.2.28 | 一般競争入札 |
| 19 | えびの外(8)整備工場新設等土木設計 | (株)協和コンサルタンツ 九州支社 | 2011001006553 | 15,400,000 | 17,895,143 | 86.06% | R8.7.22 | R9.2.28 | 一般競争入札 |
| 20 | 鹿屋(8)火薬庫新設土木その他設計 | 八千代エンジニヤリング(株)九州支店 | 2011101037696 | 91,894,000 | 102,781,206 | 89.41% | R8.7.22 | R9.2.28 | 一般競争入札 |
| 21 | 鹿屋(8)火薬庫新設等設備設計 | (株)西栄設備事務所 | 5340001002304 | 28,050,000 | 32,586,578 | 86.08% | R8.7.22 | R9.2.28 | 一般競争入札 |
| 22 | えびの外(8)整備工場新設等設備設計 | (株)オープランニング | 3340001011447 | 33,660,000 | 37,353,177 | 90.11% | R8.7.25 | R9.2.28 | 一般競争入札 |


