入札結果 令和7年度 工事・業務(業務課事案)
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 熊本防衛支局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和7年度 工事・業務(業務課事案)
5月公表(4月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原飛行場周辺地区(6)伐採工事 | (株)植由樹園 | 4350001000175 | 12,797,290 | 14,411,018 | 88.80% | R7.4.8 | R7.9.30 | 一般競争入札 |
6月公表(5月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原飛行場周辺地区(7)除草管理工事(2工区) | (株)越智工務店 | 3350001005720 | 4,158,000 | 5,718,075 | 72.72% | R7.5.14 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 2 | 新田原飛行場周辺地区(7)除草管理工事(3工区) | (有)茶臼原造園 | 6350002009404 | 6,960,800 | 7,427,718 | 93.71% | R7.5.14 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 3 | 新田原飛行場周辺地区(7)除草管理工事(4工区) | (株)越智工務店 | 3350001005720 | 2,640,000 | 4,835,097 | 54.60% | R7.5.14 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 4 | 新田原飛行場周辺地区(7)植栽地撫育管理工事(1工区) | (有)茶臼原造園 | 6350002009404 | 5,667,200 | 6,152,056 | 92.12% | R7.5.14 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 5 | 新田原飛行場周辺地区(7)植栽地撫育管理工事(2工区) | (有)茶臼原造園 | 6350002009404 | 6,597,800 | 7,700,542 | 85.68% | R7.5.14 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 6 | 鹿屋飛行場周辺地区(7)除草管理工事(1工区) | 梅北造園(株) | 9340001018387 | 6,418,500 | 6,714,844 | 95.59% | R7.5.16 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 7 | 鹿屋飛行場周辺地区(7)除草管理工事(2工区) | (有)宮里建設 | 9340002026562 | 3,080,000 | 3,241,680 | 95.01% | R7.5.16 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 8 | 鹿屋飛行場周辺地区(7)植栽地撫育管理工事(1工区) | (株)松原総合建設 | 8340001014123 | 3,465,000 | 3,631,117 | 95.43% | R7.5.16 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 9 | 鹿屋飛行場周辺地区(7)植栽地撫育管理工事(2工区) | (株)立神植物園 | 5340001014010 | 7,898,000 | 8,011,906 | 98.58% | R7.5.16 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 10 | 鹿屋飛行場周辺地区(7)植栽地撫育管理工事(3工区) | (有)西村造園 | 2340002013963 | 7,700,000 | 8,339,478 | 92.33% | R7.5.16 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
| 11 | 鹿屋飛行場周辺地区(7)植栽地撫育管理工事(4工区) | (有)蛭川庭園土木 | 6340002015106 | 9,328,000 | 9,676,394 | 96.40% | R7.5.16 | R7.11.14 | 一般競争入札 |
7月公表(6月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原飛行場周辺地区(7)除草管理工事(1工区) | (株)久光園 | 8350001004073 | 4,290,000 | 6,666,994 | 64.35% | R7.6.2 | R7.11.28 | 一般競争入札 |
| 2 | 新田原基地に係る物件調査(再算定)業務 | (株)孝栄設計コンサルタント | 4290001013019 | 7,425,000 | 9,042,000 | 82.12% | R7.6.24 | R7.9.26 | 一般競争入札 |
| 3 | 名瀬宿舎用地に係る用地測量業務 | 新九州用地(株) | 3340001002066 | 1,595,000 | 3,637,700 | 43.85% | R7.6.24 | R7.9.30 | 一般競争入札 |
| 4 | 古仁屋宿舎用地に係る用地測量業務 | (株)大建 | 1290001005349 | 2,090,000 | 4,288,900 | 48.73% | R7.6.24 | R7.9.30 | 一般競争入札 |
| 5 | えびの宿舎用地に係る用地測量業務 | (株)松川測量設計 | 3350001008277 | 2,651,000 | 4,897,200 | 54.13% | R7.6.24 | R7.9.30 | 一般競争入札 |
8月公表(7月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
9月公表(8月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
10月公表(9月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えびの宿舎用地に係る物件調査業務 | (株)南都技研 | 3350001001224 | 1,166,000 | 2,772,000 | 42.06% | R7.9.9 | R7.11.30 | 一般競争入札 |
| 2 | 名瀬宿舎用地に係る物件調査業務 | 新九州用地(株) | 3340001002066 | 2,409,000 | 3,223,000 | 74.74% | R7.9.9 | R7.11.30 | 一般競争入札 |
| 3 | 古仁屋宿舎用地に係る物件調査業務 | 新九州用地(株) | 3340001002066 | 2,464,000 | 3,146,000 | 78.32% | R7.9.9 | R7.11.30 | 一般競争入札 |
| 4 | 陸上自衛隊国分駐屯地佐多射撃場(7)境界標復元測量業務 | (株)セリオス | 7120001082688 | 6,050,000 | 7,130,200 | 84.85% | R7.9.17 | R8.2.28 | 一般競争入札 |
| 5 | 航空自衛隊新田原基地周辺障害立木伐採補償に係る測量及び立木調査業務(1工区) | (株)八光開発コンサルタント | 5350001007987 | 5,225,000 | 11,844,800 | 44.11% | R7.9.25 | R8.1.9 | 一般競争入札 |
11月公表(10月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
12月公表(11月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原飛行場周辺地区(7)伐採等工事 | (有)茶臼原造園 | 6350002009404 | 8,228,000 | 19,549,247 | 42.09% | R7.11.14 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
| 2 | 航空自衛隊新田原基地周辺障害立木伐採補償に係る測量及び立木調査業務(2工区) | (株)九研綜合コンサルタント | 2350001009144 | 3,465,000 | 5,200,800 | 66.62% | R7.11.26 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
| 3 | 航空自衛隊新田原基地周辺障害立木伐採補償に係る測量及び立木調査業務(3工区) | (株)八光開発コンサルタント | 6350001008209 | 4,917,000 | 6,220,500 | 79.05% | R7.11.26 | R8.2.27 | 一般競争入札 |
1月公表(12月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿屋飛行場周辺地区(7)伐採等工事 | 三光建設(株) | 7340001013943 | 4,345,000 | 9,394,800 | 46.25% | R7.12.23 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
2月公表(1月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原飛行場周辺地区(7)測量等業務 | (株)八光開発コンサルタント | 6350001008209 | 7,425,000 | 15,809,200 | 46.97% | R8.1.10 | R8.3.13 | 一般競争入札 |
3月公表(2月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
4月公表(3月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)茶臼原造園 | 6350002009404 | 3,910,500 | 4,633,599 | 84.39% | R8.3.25 | R8.5.29 | 一般競争入札 | |
| 2 | (株)久光園 | 8350001004073 | 2,200,000 | 3,367,491 | 65.33% | R8.3.25 | R8.5.29 | 一般競争入札 | |
| 3 | (有)茶臼原造園 | 6350002009404 | 9,878,000 | 12,718,649 | 77.67% | R8.3.25 | R8.3.31 | 一般競争入札 |


