入札結果 令和7年度 工事
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 熊本防衛支局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和7年度 工事
5月公表(4月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
6月公表(5月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
7月公表(6月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
8月公表(7月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (該当案件なし) |
9月公表(8月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下甑島外(7)電源室改修等機械その他工事 | 九錦設備工業(株) | 2340001001333 | 114,400,000 | 114,449,049 | 99.96% | R7.8.8 | R8.12.25 | 一般競争入札 |
| 2 | 奄美大島(7)宿舎改修機械工事 | (株)アタリ開発 | 8340001010790 | 166,100,000 | 177,353,536 | 93.65% | R7.8.21 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 3 | 佐多(7)法面復旧工事 | (株)瀬戸山組 | 3340001013971 | 44,000,000 | 46,281,909 | 95.07% | R7.8.21 | R8.3.31 | 随意契約 |
| 4 | 種子島(R7)器材庫新設等建築その他工事 | 種子島建設(株) | 7340001009768 | 125,400,000 | 125,510,000 | 99.91% | R7.8.21 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
| 5 | 奄美大島(7)宿舎改修等建築その他工事 | 竹山建設(株) | 7340001010635 | 465,300,000 | 466,263,025 | 99.79% | R7.8.23 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
10月公表(9月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えびの(7)宿舎改修土木工事 | (株)吉元組 | 4350001010117 | 37,180,000 | 37,426,911 | 99.34% | R7.9.5 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 2 | 健軍外(7)宿舎空調改修機械工事 | (株)サンテクノ | 1330001018131 | 104,280,000 | 105,367,024 | 98.97% | R7.9.11 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 3 | えびの(7)宿舎改修機械工事 | 旭工業(株) | 8340001000296 | 99,000,000 | 99,325,134 | 99.67% | R7.9.17 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 4 | えびの(7)宿舎改修建築工事 | 一政建設(有) | 7350002017034 | 427,900,000 | 457,967,394 | 93.43% | R7.9.23 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 5 | 鹿屋(7)火薬庫建替土木工事 | 豊明建設(株) | 5340001014101 | 97,438,000 | 106,513,034 | 91.48% | R7.9.27 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
11月公表(10月契約)分
" " "
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田原(7)整備場新設等機械工事 | 旭工業(株) | 8340001000296 | 355,300,000 | 356,670,057 | 99.62% | R7.10.28 | R10.7.31 | 一般競争入札 |
| 2 | 北熊本(7)法面復旧工事 | (株)辻組 | 2330001009443 | 88,000,000 | 88,733,176 | 99.17% | R7.10.28 | R8.10.31 | 随意契約 |
12月公表(11月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下甑島(7)法面等整備土木工事 | (有)寿海産業 | 4340002017649 | 42,900,000 | 43,376,983 | 98.90% | R7.11.6 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 2 | 沖永良部島(7)宿舎空調機整備機械工事 | (株)中央開発 | 2340001010128 | 24,167,000 | 30,390,143 | 79.52% | R7.11.21 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
1月公表(12月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿屋(7)火薬庫新設等電気その他工事 | (株)宇都電設 | 1340001014385 | 306,350,000 | 309,811,355 | 98.88% | R7.12.2 | R10.6.30 | 一般競争入札 |
| 2 | 鹿屋外(7)火薬庫建替等建築その他工事 | 豊明建設(株) | 5340001014101 | 117,920,000 | 118,890,799 | 99.18% | R7.12.2 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 3 | 健軍(7)照明設備更新電気工事 | (株)日本電業社 | 5340001025370 | 35,200,000 | 36,637,342 | 96.08% | R7.12.23 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
| 4 | 北熊本(7)庁舎新設等土木工事 | 山王(株) | 4330001001893 | 382,800,000 | 408,355,128 | 93.74% | R7.12.23 | R10.4.30 | 一般競争入札 |
| 5 | えびの送信所(7)鉄塔支線整備工事 | 電気興業(株) | 4010001008723 | 808,500,000 | 811,353,227 | 99.65% | R7.12.23 | R11.9.30 | 一般競争入札 |
| 6 | 高畑山(7)電力監視設備更新工事 | 三菱電機システムサービス(株) 九州支社 | 1010901011705 | 74,800,000 | 78,882,360 | 94.82% | R7.12.24 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
| 7 | 新田原(7)既設建物解体工事(その1) | 西日本ビルド(株) | 1250001011549 | 429,000,000 | 430,606,004 | 99.63% | R7.12.25 | R8.11.30 | 一般競争入札 |
2月公表(1月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 | 鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事 戸田建設・森建設 建設共同企業体 | - | 1,364,220,000 | 1,458,509,037 | 93.54% | R8.1.8 | R10.3.15 | 一般競争入札 |
| 2 | 新田原(7)航空機格納施設新設建築その他工事 | 村本建設(株) 九州支店 | 1150001014512 | 1,793,000,000 | 1,934,074,125 | 92.71% | R8.1.8 | R10.6.30 | 一般競争入札 |
| 3 | えびの(7)整備工場新設土木工事 | (株)フクケン | 5340001014084 | 105,930,000 | 111,092,287 | 95.35% | R8.1.27 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
| 4 | 喜界島(7)照明器具更新等工事 | (株)南九州電設 | 2340001004113 | 308,000,000 | 308,711,856 | 99.77% | R8.1.31 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
3月公表(2月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸内(7)構内整備電気その他工事 | 玉野電業(株) | 7340001010643 | 204,600,000 | 205,899,532 | 99.37% | R8.2.21 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
| 2 | 瀬戸内(7)構内整備等土木工事(その2) | (株)伊東組 | 4340001010852 | 147,400,000 | 156,964,218 | 93.91% | R8.2.21 | R9.3.31 | 一般競争入札 |
| 3 | 瀬戸内外(7)構内整備等機械工事 | 共栄開発工業(株) | 3340001010572 | 252,670,000 | 265,861,823 | 95.04% | R8.2.21 | R10.3.15 | 一般競争入札 |
| 4 | 高畑山(7)隊庁舎敷地造成等土木その他工事 | 高畑山(7)隊庁舎敷地造成等土木その他工事 鴻池組・国基建設 建設共同企業体 | - | 1,234,200,000 | 1,310,792,508 | 94.16% | R8.2.28 | R11.6.30 | 一般競争入札 |
| 5 | 新田原(7)既設建物解体工事(その2) | (株)天井丸建設 | 9350001005789 | 22,000,000 | 22,536,896 | 97.62% | R8.2.28 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
| 6 | 新田原(7)訓練施設新設等建築その他工事 | 新田原(7)訓練施設新設等建築その他工事 前田建設工業・坂下組・志多組 建設共同企業体 | - | 2,530,000,000 | 2,558,236,783 | 98.90% | R8.2.28 | R10.7.31 | 一般競争入札 |
4月公表(3月契約)分
| No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)サンテクノ | 1330001018131 | 49,478,000 | 53,553,881 | 92.39% | R8.3.4 | R9.3.15 | 一般競争入札 | |
| 2 | (有)甲斐工務店 | 2350002010068 | 9,416,000 | 9,667,670 | 97.40% | R8.3.4 | R8.8.31 | 一般競争入札 | |
| 3 | 新田原(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 前田建設工業・坂下組・志多組・増田工務店 最適化事業建設共同企業体 | 2,217,600,000 | 2,217,956,186 | 99.98% | R8.3.5 | R11.3.15 | 随契約意 | ||
| 4 | 竹山建設(株) | 7340001010635 | 440,000,000 | 440,607,255 | 99.86% | R8.3.5 | R9.3.31 | 一般競争入札 | |
| 5 | (株)泰江組 | 7340001010635 | 193,600,000 | 210,753,023 | 91.86% | R8.3.5 | R9.3.31 | 一般競争入札 | |
| 6 | (有)福永電気商会 | 9340002014071 | 433,400,000 | 468,034,079 | 92.60% | R8.3.10 | R10.3.15 | 一般競争入札 | |
| 7 | 東洋熱工業(株) 九州支店 | 1010001051916 | 706,200,000 | 709,523,758 | 99.53% | R8.3.11 | R9.3.31 | 一般競争入札 | |
| 8 | 奄美外(7)保管庫新設等土木工事 竹山建設・畠山建設 建設共同企業体 | - | 1,012,000,000 | 1,070,635,706 | 94.52% | R8.3.13 | R10.3.15 | 一般競争入札 | |
| 9 | 鉄建建設(株) 九州支店 | 429,000,000 | 429,808,111 | 99.81% | R8.3.13 | R11.3.15 | 随契約意 | ||
| 10 | 健軍(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体 | 35,523,400,000 | 35,524,008,829 | 99.99% | R8.3.14 | R10.3.15 | 随契約意 | ||
| 11 | 健軍(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体 | 1,230,900,000 | 1,231,292,103 | 99.97% | R8.3.14 | R11.3.15 | 随契約意 | ||
| 12 | 鹿屋(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 フジタ・植村・豊明・山佐 最適化事業建設共同企業体 | 10,996,700,000 | 10,997,664,850 | 99.99% | R8.3.14 | R12.3.15 | 随契約意 | ||
| 13 | 三建設備工業(株) 九州支店 | 6010001044155 | 2,695,000,000 | 2,696,424,998 | 99.95% | R8.3.17 | R9.12.15 | 一般競争入札 | |
| 14 | (株)南九州電設 | 2340001004113 | 1,155,473,000 | 1,159,036,778 | 99.69% | R8.3.17 | R9.12.15 | 一般競争入札 | |
| 15 | 高遊原(6)格納庫新設等建築その他工事 青木あすなろ建設・増永組 建設共同企業体 | 854,260,000 | 854,409,288 | 99.98% | R8.3.18 | R9.3.15 | 随契約意 | ||
| 16 | 国分(7)隊舎新設等建築その他工事 飛島建設・ヤマグチ 建設共同企業体 | - | 3,135,000,000 | 3,394,204,809 | 92.36% | R8.3.20 | R10.3.15 | 一般競争入札 | |
| 17 | 藤田建設興業(株) | 6340001005470 | 432,300,000 | 461,352,301 | 93.70% | R8.3.20 | R10.2.15 | 一般競争入札 | |
| 18 | 北熊本(7)庁舎新設等電気その他工事 エレテック・九州電設 建設共同企業体 | - | 1,045,000,000 | 1,133,048,281 | 92.23% | R8.3.20 | R10.4.30 | 一般競争入札 | |
| 19 | 奄美外(7)保管庫新設等建築工事 竹山建設・畠山建設 建設共同企業体 | - | 818,400,000 | 818,662,491 | 99.97% | R8.3.24 | R10.3.15 | 一般競争入札 | |
| 20 | (株)伊東組 | 4340001010852 | 448,800,000 | 449,637,941 | 99.81% | R8.3.26 | R9.3.31 | 一般競争入札 | |
| 21 | ダイダン(株) | 6120001045084 | 1,672,000,000 | 1,786,654,500 | 93.58% | R8.3.27 | R10.3.15 | 一般競争入札 | |
| 22 | 鎌田建設(株) | 53,900,000 | 54,064,197 | 99.69% | R8.3.28 | R8.11.30 | 随契約意 | ||
| 23 | 新田原(3)庁舎新設建築工事 村本建設・豊明建設 建設共同企業体 | 4,950,000,000 | 4,959,486,077 | 99.81% | R8.3.28 | R10.3.15 | 随契約意 | ||
| 24 | (株)明光社 | 8350001002077 | 511,500,000 | 562,967,675 | 90.86% | R8.3.28 | R10.7.31 | 一般競争入札 | |
| 25 | (株)渡辺組 | 5340001004663 | 1,695,645,650 | 1,944,582,587 | 87.20% | R8.3.28 | R10.10.31 | 一般競争入札 |


