入札結果 令和6年度 業務
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 熊本防衛支局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和6年度 業務
5月公表(4月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(該当案件なし) |
6月公表(5月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本防衛支局管内(5)土質調査(熊本地区) | 熊本防衛支局管内(5)土質調査(熊本地区) 基礎地盤コンサルタンツ・三和地質コンサルタント共同体 | ー | 56,650,000 | 68,946,912 | 82.16 | 令和5年5月28日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
2 | 新田原(6)施設最適化総合設計 | 新田原(6)施設最適化総合設計 西日本技術開発・松田平田設計・大有設計・東条設計・マック・プランディー・復建エンジニヤリング・西部技術コンサルタント共同体 | ー | 2,070,200,000 | 2,081,333,939 | 99.47 | 令和6年6月1日 | 令和11年3月15日 | 公募型プロポーザル |
3 | 健軍(6)施設最適化総合設計 | 健軍(6)施設最適化総合設計 大有設計・松田平田設計・西日本技術開発・東条設計・マック・プランディー・復建エンジニヤリング・西部技術コンサルタント共同体 | ー | 1,649,890,000 | 1,706,354,384 | 96.69 | 令和6年6月1日 | 令和11年3月15日 | 公募型プロポーザル |
4 | 鹿屋(6)施設最適化総合設計 | 鹿屋(6)施設最適化総合設計 東条設計・松田平田設計・大有設計・西日本技術開発・マック・プランディー・復建エンジニヤリング・西部技術コンサルタント共同体 | ー | 2,309,164,000 | 2,452,216,107 | 94.17 | 令和6年6月1日 | 令和11年3月15日 | 公募型プロポーザル |
7月公表(6月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | えびの(6)土質調査 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) 熊本支店 | 2010601036670 | 21,670,000 | 25,780,834 | 84.05 | 令和6年6月5日 | 令和7年3月15日 | 一般競争入札 |
2 | 国分(6)測量調査 | アジア航測(株) 南九州支店 | 6011101000700 | 172,700,000 | 198,207,201 | 87.13 | 令和6年6月11日 | 令和8年3月15日 | 一般競争入札 |
3 | 国分(6)土質調査 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) 熊本支店 | 2010601036670 | 635,800,000 | 758,430,467 | 83.83 | 令和6年6月18日 | 令和8年3月15日 | 一般競争入札 |
4 | 下甑島(6)宿舎環境整備等測量調査 | (株)セリオス | 7120001082688 | 5,522,000 | 6,935,681 | 79.62 | 令和6年6月26日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
5 | 健軍外(6)倉庫新設等土質調査 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) 熊本支店 | 2010601036670 | 54,780,000 | 56,946,252 | 96.20 | 令和6年6月28日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
6 | 健軍外(6)倉庫新設等測量調査 | 林測量技術コンサルタント(株) | 5120901013505 | 21,054,000 | 26,030,697 | 80.88 | 令和6年6月28日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
8月公表(7月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本防衛支局(6)資材価格調査 | (一財)建設物価調査会 九州支部 | 6010005018675 | 21,780,000 | 21,992,107 | 99.04 | 令和6年7月3日 | 令和6年12月25日 | 一般競争入札 |
2 | 熊本防衛支局(6)処分場調査 | 太洋エンジニアリング(株) | 8150001001280 | 5,170,000 | 6,469,096 | 79.92 | 令和6年7月3日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
3 | 鹿屋(6)電源室等新設建築設計 | (株)大有設計 | 4320001004328 | 9,900,000 | 10,170,646 | 97.34 | 令和6年7月3日 | 令和7年9月30日 | 一般競争入札 |
4 | 新田原(6)格納庫新設等測量調査 | 林測量技術コンサルタント(株) | 5120901013505 | 13,046,000 | 14,802,692 | 88.13 | 令和6年7月3日 | 令和6年10月31日 | 一般競争入札 |
5 | えびの(6)整備場等新設土質調査 | 日本地研(株) | 8290001015267 | 15,752,000 | 19,773,057 | 79.66 | 令和6年7月6日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
6 | 奄美(6)保管庫新設土質調査 | 中央開発(株) 九州支社 | 5011101012993 | 12,100,000 | 14,789,512 | 81.81 | 令和6年7月6日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
7 | 霧島外(6)資材置場等新設測量調査 | 林測量技術コンサルタント(株) | 5120901013505 | 24,200,000 | 25,751,777 | 93.97 | 令和6年7月6日 | 令和6年9月30日 | 一般競争入札 |
8 | 奄美大島(6)ユーティリティ整備等土木設計 | (株)協和コンサルタンツ九州支社 | 2011001006553 | 40,700,000 | 45,548,871 | 89.35 | 令和6年7月11日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
9 | 高畑山(6)隊庁舎新設等建築設計 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 41,250,000 | 46,162,495 | 89.36 | 令和6年7月11日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
10 | 高畑山(6)車庫新設等土質調査 | 明大工業(株) | 4320001006613 | 7,810,000 | 9,846,131 | 79.32 | 令和6年7月12日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
11 | 新田原(6)格納庫新設等土質調査 | 基礎地盤コンサルタンツ(株)熊本支店 | 2010601036670 | 51,700,000 | 60,458,906 | 85.51 | 令和6年7月12日 | 令和6年10月31日 | 一般競争入札 |
12 | 奄美大島(6)局舎改修等建築設計 | (株)海渡設計 | 8290801016613 | 2,860,000 | 2,938,490 | 97.33 | 令和6年7月13日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
13 | 沖永良部島外(6)車庫新設等土質調査 | (株)新日本試験室 | 7340001010610 | 7,450,993 | 9,562,911 | 77.92 | 令和6年7月13日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
14 | 高畑山(6)給水施設等測量調査 | 林測量技術コンサルタント(株) | 5120901013505 | 7,106,000 | 8,779,477 | 80.94 | 令和6年7月17日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
15 | 北熊本外(6)庁舎新設等建築設計 | (株)傳設計 | 7290001003537 | 101,200,000 | 118,104,584 | 85.69 | 令和6年7月20日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
16 | 新田原(6)隊舎新設等建築設計 | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 49,390,000 | 51,376,010 | 96.13 | 令和6年7月23日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
17 | 北熊本外(6)庁舎新設等土木設計 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 15,400,000 | 17,775,952 | 86.63 | 令和6年7月23日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
18 | 北熊本外(6)保管庫新設等建築設計 | (株)傳設計 | 7290001003537 | 42,900,000 | 49,939,032 | 85.90 | 令和6年7月23日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
19 | 北熊本外(6)保管庫新設等土木設計 | (株)弘洋第一コンサルタンツ | 4190001011073 | 26,840,000 | 29,876,819 | 89.84 | 令和6年7月23日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
20 | 新田原(6)隊舎新設等設備設計 | (株)総合設備コンサルタント | 9011001012710 | 38,500,000 | 49,242,633 | 78.18 | 令和6年7月24日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
21 | 下甑島(6)給水施設新設等土木設計 | (株)協和コンサルタンツ 九州支社 | 2011001006553 | 52,800,000 | 60,155,363 | 87.77 | 令和6年7月25日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
22 | 奄美大島(6)ユーティリティ整備等設備設計 | (株)西栄設備事務所 | 5340001002304 | 17,600,000 | 18,233,421 | 96.53 | 令和6年7月26日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
23 | 鹿児島(6)護岸整備土木設計 | 大日本ダイヤコンサルタント(株)九州支社 | 8013301006938 | 7,381,000 | 9,148,462 | 80.68 | 令和6年7月31日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
24 | 新田原(6)火薬庫新設等土質等調査 | 基礎地盤コンサルタンツ(株)熊本支店 | 2010601036670 | 22,759,000 | 27,192,167 | 83.70 | 令和6年8月1日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
9月公表(8月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奄美大島外(6)火薬庫新設等測量調査 | (株)オオバ 九州支店 | 9013201001170 | 7,590,000 | 9,390,870 | 80.82 | 令和6年8月2日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
2 | 古江外(6)桟橋等調査検討 | (株)ドラムエンジニアリング | 5010001024760 | 112,200,000 | 112,983,827 | 99.31 | 令和6年8月2日 | 令和8年3月15日 | 一般競争入札 |
3 | 瀬戸内(6)環境モニタリング | (株)プレック研究所 九州事務所 | 5010001081785 | 122,309,000 | 123,375,957 | 99.14 | 令和6年8月6日 | 令和8年3月15日 | 公募型プロポーザル方式 |
4 | 健軍(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務 | 健軍(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体 | - | 29,997,000 | 29,997,000 | 100.00 | 令和6年8月7日 | 令和11年3月15日 | 公募型プロポーザル方式 |
5 | 鹿屋(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務 | 鹿屋(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 フジタ・植村・豊明・山佐 最適化事業建設共同企業体 | - | 50,908,440 | 50,908,440 | 100.00 | 令和6年8月7日 | 令和11年3月15日 | 公募型プロポーザル方式 |
6 | 新田原(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務 | 新田原(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 前田建設工業・坂下組・志多組・増田工務店 最適化事業建設共同企業体 | - | 39,600,000 | 39,600,000 | 100.00 | 令和6年8月7日 | 令和11年3月15日 | 公募型プロポーザル方式 |
7 | 鹿屋(6)火薬庫新設等土木その他設計 | 八千代エンジニヤリング(株)九州支店 | 2011101037696 | 57,420,000 | 62,907,826 | 91.28 | 令和6年8月8日 | 令和7年3月15日 | 一般競争入札 |
8 | 新田原(6)建築工事監理業務(その2) | (株)協和設計事務所 鹿児島事務所 | 3180001030034 | 6,710,000 | 6,802,286 | 98.64 | 令和6年8月8日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
9 | 国分(6)火薬庫等新設基本検討 | 日本工営(株) 福岡支店 | 2010001016851 | 194,700,000 | 194,872,968 | 99.91 | 令和6年8月9日 | 令和8年3月15日 | 公募型プロポーザル方式 |
10 | 新田原(6)庁舎等新設建築設計 | (株)傳設計 | 7290001003537 | 51,920,000 | 58,728,519 | 88.41 | 令和6年8月9日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
11 | 新田原(6)庁舎等新設設備設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 63,800,000 | 64,046,902 | 99.61 | 令和6年8月9日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
12 | えびの外(6)整備工場新設等建築設計 | (株)益田設計事務所 | 8350001008272 | 50,765,000 | 59,304,474 | 85.60 | 令和6年8月10日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
13 | 新田原(6)格納庫新設等設備設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 125,950,000 | 126,490,695 | 99.57 | 令和6年8月10日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
14 | えびの外(6)整備工場新設等土木設計 | (株)駿府設計 | 1011101010679 | 48,400,000 | 57,262,342 | 84.52 | 令和6年8月14日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
15 | 新田原(6)火薬庫新設等土木その他設計 | パシフィックコンサルタンツ(株) 熊本事務所 | 8013401001509 | 43,890,000 | 48,008,264 | 91.42 | 令和6年8月14日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
16 | 新田原(6)格納庫新設等建築設計 | (株)長野総合建築事務所 | 1250001011532 | 137,500,000 | 166,125,693 | 82.77 | 令和6年8月14日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
17 | 新田原外(6)格納庫新設等土木設計 | (株)協和コンサルタンツ 九州支社 | 2011001006553 | 50,600,000 | 52,189,130 | 96.96 | 令和6年8月14日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
18 | 鹿屋(6)火薬庫新設等設備設計 | (株)西栄設備事務所 | 5340001002304 | 21,450,000 | 21,760,427 | 98.57 | 令和6年8月21日 | 令和7年3月15日 | 一般競争入札 |
19 | 高畑山(6)隊庁舎新設等設備設計 | (株)大有設計 | 4320001004328 | 67,100,000 | 69,789,007 | 96.15 | 令和6年8月31日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
10月公表(9月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 健軍(6)宿舎改修等建築工事監理業務 | (株)泉創建エンジニアリング | 3010001037401 | 15,950,000 | 17,677,030 | 90.23 | 令和6年9月3日 | 令和8年2月28日 | 一般競争入札 |
2 | 鹿屋(6)航空灯火等新設設備設計 | (株)総合設備コンサルタント 九州事務所 | 9011001012710 | 71,720,000 | 71,896,954 | 99.75 | 令和6年9月12日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
3 | 鹿屋(6)燃料施設等新設土木設計 | 山下プランニング(株) | 8340001014172 | 6,820,000 | 7,284,503 | 93.62 | 令和6年9月12日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
4 | 健軍(6)宿舎改修等設備工事監理業務 | (株)オープランニング | 3340001011447 | 12,650,000 | 13,033,252 | 97.06 | 令和6年9月21日 | 令和8年2月28日 | 一般競争入札 |
11月公表(10月契約)分
No. | 業務名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国分(6)環境調査 | 日本工営(株) 福岡支店 | 2010001016851 | 146,630,000 | 147,286,874 | 99.55% | R6.10.5 | R8.3.15 | 公募型プロポーザル方式 |
2 | 新田原(6)土木工事監理業務(その2) | (株)協和コンサルタンツ 九州支社 | 2011001006553 | 55,000,000 | 58,179,794 | 94.53% | R6.10.5 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
3 | えびの外(6)整備工場新設等設備設計 | (株)オープランニング | 3340001011447 | 62,700,000 | 63,838,533 | 98.22% | R6.10.17 | R7.6.30 | 一般競争入札 |
4 | 北熊本外(6)保管庫新設等設備設計 | (株)西栄設備事務所 | 5340001002304 | 74,690,000 | 75,355,838 | 99.12% | R6.10.17 | R7.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 新田原(6)設備工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 50,490,000 | 59,334,650 | 85.09% | R6.10.25 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
6 | 奄美(6)保管庫等新設設備設計 | (株)西栄設備事務所 | 5340001002304 | 16,390,000 | 16,706,404 | 98.11% | R6.10.31 | R7.6.30 | 一般競争入札 |
7 | 喜界島(6)照明設備等更新設備設計 | (株)ワーク設計 | 9340001005988 | 22,000,000 | 22,656,561 | 97.10% | R6.10.31 | R7.3.15 | 一般競争入札 |
8 | 国分(6)法面整備工事監理業務 | 山下プランニング(株) | 8340001014172 | 3,410,000 | 3,502,525 | 97.36% | R6.11.1 | R7.3.15 | 一般競争入札 |
12月公表(11月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下甑島(6)給水施設新設等建築設計 | (株)協和設計事務所 鹿児島事務所 | 3180001030034 | 5,060,000 | 5,438,613 | 93.04% | R6.11.26 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
1月公表(12月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新田原(6)火薬庫新設等設備設計 | (株)オープランニング | 3340001011447 | 19,800,000 | 19,934,085 | 99.33% | R6.12.5 | R7.6.30 | 一般競争入札 |
2 | 新田原(6)建築工事監理業務(その1) | (株)車田建築設計事務所 | 7240001003021 | 29,700,000 | 33,062,980 | 89.83% | R6.12.5 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
3 | 新田原(6)建築工事監理業務(その3) | (株)協和設計事務所 鹿児島事務所 | 3180001030034 | 13,420,000 | 13,605,134 | 98.64% | R6.12.5 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
4 | 沖永良部島(6)土木工事監理業務 | (株)ジャストエンジニアリング | 3350002006024 | 24,060,300 | 27,074,314 | 88.87% | R6.12.13 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 鹿屋外(6)建築工事監理業務 | (株)東条設計 | 4340001002908 | 3,630,000 | 7,950,362 | 45.66% | R6.12.19 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
6 | 瀬戸内(6)火薬庫新設建築補備設計 | (株)松田平田設計 | 8010401028152 | 5,940,000 | 6,045,008 | 98.26% | R6.12.20 | R7.3.15 | 一般競争入札 |
2月公表(1月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿屋(6)飛行場舗装調査検討 | 日本工営(株) 福岡支店 | 2010001016851 | 69,300,000 | 76,503,989 | 90.58% | R7.1.9 | R7.12.25 | 一般競争入札 |
2 | えびの(6)火薬庫新設基本検討 | (株)復建エンジニヤリング 福岡支社 | 3010001056450 | 25,080,000 | 25,156,806 | 99.69% | R7.1.10 | R7.3.15 | 公募型プロポーザル |
3 | 下甑島(6)給水施設新設等設備設計 | (株)オープランニング | 3340001011447 | 12,540,000 | 12,761,280 | 98.27% | R7.1.30 | R8.6.30 | 一般競争入札 |
4 | 鹿屋外(6)土木工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ 九州支社 | 2011001006553 | 24,090,000 | 28,646,322 | 84.09% | R7.1.30 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
5 | 鹿屋外(6)設備工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 16,060,000 | 16,099,465 | 99.75% | R7.1.31 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
3月公表(2月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R7.2.19 | R9.3.15 | 一般競争入札 | ||||||
2 | 下甑島(6)土木工事監理業務 | (株)協和コンサルタンツ 九州支社 | 2011001006553 | 10,450,000 | 11,413,534 | 91.56% | R7.2.20 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
3 | 新田原(6)環境モニタリング | (株)復建エンジニヤリング 福岡支社 | 3010001056450 | 51,678,000 | 62,934,159 | 82.11% | R7.2.20 | R8.7.31 | 一般競争入札 |
4 | 高畑山(6)建築工事監理業務 | (株)協和設計事務所 鹿児島事務所 | 3180001030034 | 13,640,000 | 14,070,757 | 96.94% | R7.2.21 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 沖永良部島(6)空調設備更新設備工事監理業務 | (株)ワーク設計 | 9340001005988 | 4,180,000 | 4,192,133 | 99.71% | R7.2.26 | R8.2.28 | 一般競争入札 |
6 | 新田原(6)ユーティリティ整備等設備設計 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 70,730,000 | 75,905,104 | 93.18% | R7.2.27 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
7 | 新田原(6)ユーティリティ整備等土木その他設計 | 日本工営(株) 福岡支店 | 2010001016851 | 109,890,000 | 112,467,817 | 97.71% | R7.2.27 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
4月公表(3月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高畑山(6)設備工事監理業務(その1) | (株)オープランニング | 3340001011447 | 11,000,000 | 11,454,292 | 96.03% | R7.3.7 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
2 | 瀬戸内(6)構内整備建築工事監理業務 | (株)松田平田設計 | 8010401028152 | 16,060,000 | 16,179,281 | 99.26% | R7.3.7 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
3 | 熊本防衛支局(6補)土質等調査(熊本地区) | 熊本防衛支局(6補)土質等調査(熊本地区)基礎地盤コンサルタンツ・三和地質コンサルタント共同体 | - | 61,600,000 | 70,707,970 | 87.12% | R7.3.11 | R7.12.25 | 一般競争入札 |
4 | 熊本防衛支局(6補)土質等調査(鹿児島地区) | 熊本防衛支局(6補)土質等調査(鹿児島地区)基礎地盤コンサルタンツ・川崎地質・日本地下技術共同体 | - | 105,930,000 | 121,326,464 | 87.31% | R7.3.11 | R7.12.25 | 一般競争入札 |
5 | 瀬戸内(6)構内整備設備工事監理業務 | (株)オープランニング | 3340001011447 | 8,580,000 | 8,639,539 | 99.31% | R7.3.12 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
6 | 馬毛島(R6)環境監視調査等業務 | 馬毛島(R6)環境監視調査等業務いであ・パスコ共同体 | - | 691,570,000 | 691,600,026 | 100.00% | R7.3.12 | R8.3.15 | 公募型プロポーザル方式 |
7 | 熊本防衛支局(6補)土質等調査(宮崎地区) | 熊本防衛支局(6補)土質等調査(宮崎地区)日本地研・九州土木設計コンサルタント共同体 | - | 23,056,000 | 27,979,839 | 82.40% | R7.3.13 | R7.12.25 | 一般競争入札 |
8 | 高遊原(6)格納庫新設等建築工事監理業務 | (株)傳設計 | 7290001003537 | 21,120,000 | 26,423,592 | 79.93% | R7.3.13 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
9 | 瀬戸内(6)構内整備土木工事監理業務 | 中電技術コンサルタント(株) | 6240001006974 | 9,790,000 | 9,907,020 | 98.82% | R7.3.13 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
10 | 北熊本外(6)庁舎新設等設備工事監理業務 | (株)産研設計 | 4290001007656 | 22,000,000 | 22,134,515 | 99.39% | R7.3.13 | R10.4.30 | 一般競争入札 |
11 | えびの(6)整備工場新設等土木工事監理業務 | (株)ジャストエンジニアリング | 3350002006024 | 32,326,800 | 39,909,554 | 81.00% | R7.3.14 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
12 | 健軍(6)宿舎改修等土木工事監理業務 | (株)キャスト・アール | 8330001006427 | 2,860,000 | 3,270,095 | 87.46% | R7.3.14 | R8.2.28 | 一般競争入札 |
13 | 高遊原(6)格納庫新設等設備工事監理業務 | (株)総合設備コンサルタント | 9011001012710 | 14,190,000 | 14,298,618 | 99.24% | R7.3.14 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
14 | 霧島(6)資材置場整備土木工事監理業務 | (株)ジャストエンジニアリング | 3350002006024 | 21,093,600 | 24,815,100 | 85.00% | R7.3.14 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
15 | えびの外(6)整備工場新設等建築工事監理業務 | (株)協和設計事務所 | 3180001030034 | 25,850,000 | 27,045,244 | 95.58% | R7.3.19 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
16 | 沖永良部島(6)設備工事監理業務 | (株)西栄設備事務所 | 5340001002304 | 15,840,000 | 15,884,635 | 99.72% | R7.3.19 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
17 | 新田原(6)土木工事監理業務(その1) | (株)協和コンサルタンツ | 2011001006553 | 12,100,000 | 13,424,493 | 90.13% | R7.3.19 | R7.9.30 | 一般競争入札 |
18 | 北熊本(6)庁舎新設等建築工事監理業務 | (株)マック | 5330001004342 | 51,095,000 | 51,775,076 | 98.69% | R7.3.19 | R10.4.30 | 一般競争入札 |
19 | えびの外(6)設備工事監理業務 | (株)オープランニング | 3340001011447 | 17,270,000 | 17,314,583 | 99.74% | R7.3.20 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
20 | 喜界島(6)宿舎給水設備整備等土木工事監理業務 | (株)ジャストエンジニアリング | 3350002006024 | 8,187,300 | 8,272,119 | 98.97% | R7.3.20 | R8.2.28 | 一般競争入札 |