入札結果 令和6年度 工事
- TOP
- 入札・契約関連
- 建設工事(入札公告・結果)
- 熊本防衛支局 入札・契約等情報
- 入札結果 令和6年度 工事
5月公表(4月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(該当案件なし) |
6月公表(5月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(該当案件なし) |
7月公表(6月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(該当案件なし) |
8月公表(7月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 健軍(6)宿舎A改修建築工事 | 山王(株) | 4330001001893 | 429,000,000 | 457,683,491 | 93.73 | 令和6年7月10日 | 令和8年2月28日 | 一般競争入札 |
2 | 健軍(6)宿舎改修等土木工事 | (株)フジクロ | 8290001065329 | 113,850,000 | 119,217,032 | 95.50 | 令和6年7月10日 | 令和8年2月28日 | 一般競争入札 |
3 | 健軍(6)宿舎B改修等建築工事 | (株)ミカド | 3330001005284 | 293,700,000 | 311,693,192 | 94.23 | 令和6年7月12日 | 令和8年2月28日 | 一般競争入札 |
4 | 北熊本外(6)隊舎等改修電気工事 | 清水電気工業(株) | 9330001002318 | 176,000,000 | 179,357,448 | 98.13 | 令和6年7月31日 | 令和9年3月15日 | 一般競争入札 |
5 | 健軍(6)宿舎改修機械工事 | 広誠設備工業(株) | 2330001001739 | 187,000,000 | 188,815,500 | 99.04 | 令和6年7月31日 | 令和8年2月28日 | 一般競争入札 |
9月公表(8月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新田原(6)整備場外壁改修等建築工事 | 吉原建設(株) | 5350001008432 | 117,260,000 | 126,584,660 | 92.63 | 令和6年8月2日 | 令和7年6月30日 | 一般競争入札 |
2 | 国分(6)法面整備工事 | 鎌田建設(株) | 1340001007199 | 67,100,000 | 74,565,745 | 89.99 | 令和6年8月3日 | 令和7年3月15日 | 一般競争入札 |
3 | 鹿児島(5)桟橋新設等土木その他追加工事 | 鹿児島(5)桟橋新設等土木その他工事 東亜建設工業・丸福建設 建設共同企業体 | - | 746,900,000 | 748,015,226 | 99.85 | 令和6年8月8日 | 令和8年6月30日 | 随意契約 |
4 | 新田原(5)庁舎新設等機械追加工事 | (株)東海テック | 5010501008528 | 470,690,000 | 470,766,533 | 99.98 | 令和6年8月8日 | 令和7年5月31日 | 随意契約 |
5 | 新田原(6)食厨新設等機械工事 | (株)エアシステム工業 | 1350001000203 | 679,800,000 | 707,153,165 | 96.13 | 令和6年8月8日 | 令和9年6月30日 | 一般競争入札 |
10月公表(9月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新田原(6)格納庫新設等土木工事 | (株)園田グリーンセンター | 2350001008071 | 280,500,000 | 285,993,314 | 98.08 | 令和6年9月4日 | 令和7年9月30日 | 一般競争入札 |
2 | 新田原(6)仮設建物設置工事 | 若築建設(株) 九州支店 | 6290801012011 | 1,298,000,000 | 1,307,698,692 | 99.26 | 令和6年9月12日 | 令和11年3月15日 | 一般競争入札 |
3 | 新田原(6)既設建物解体工事 | (株)前田産業 | 2330001004304 | 248,600,000 | 249,820,931 | 99.51 | 令和6年9月20日 | 令和8年6月30日 | 一般競争入札 |
11月公表(10月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖永良部島(6)給水管路等整備土木工事 | (株)宗岡組 | 5340001010249 | 396,000,000 | 433,336,550 | 91.38% | R6.10.2 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
2 | 新田原(6)仮設格納庫設置工事 | 新田原(6)仮設格納庫設置工事 鉄建建設・吉原建設 建設共同企業体 | - | 1,848,000,000 | 1,888,059,290 | 97.88% | R6.10.2 | R11.3.15 | 一般競争入札 |
3 | 新田原(3)庁舎新設建築追加工事(その2) | 新田原(3)庁舎新設建築工事 村本建設・豊明建設 建設共同企業体 | - | 372,350,000 | 372,897,097 | 99.85% | R6.10.16 | R8.3.15 | 随意契約 |
4 | 新田原(6)駐機場等整備土木工事 | 新田原(6)駐機場等整備土木工事 前田建設工業・前田道路 建設共同企業体 | - | 997,700,000 | 1,081,483,898 | 92.25% | R6.10.16 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 健軍(6)宿舎改修等電気その他工事 | (株)西田電工 | 6330001010918 | 118,800,000 | 119,885,737 | 99.09% | R6.10.17 | R8.2.28 | 一般競争入札 |
6 | 新田原外(5)庁舎新設等電気その他追加工事 | 新生テクノス(株) 九州支店 | 7010401013114 | 370,700,000 | 371,864,044 | 99.69% | R6.10.24 | R7.5.31 | 随意契約 |
7 | 鹿屋外(6)警衛所増改修等建築工事 | 豊明建設(株) | 5340001014101 | 144,650,000 | 145,327,283 | 99.53% | R6.10.25 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
8 | 新田原(6)航空機格納施設新設建築工事 | 村本建設(株) 九州支店 | 1150001014512 | 1,736,350,000 | 1,776,191,995 | 97.76% | R6.11.1 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
12月公表(11月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新田原外(5)格納庫新設等建築その他追加工事 | 新田原外(5)格納庫新設等建築その他工事 大林組・吉原建設・志多組 建設共同企業体 | - | 3,223,000,000 | 3,233,042,105 | 99.69% | R6.11.6 | R7.9.30 | 随意契約 |
1月公表(12月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸内(6)構内整備電気その他工事 | 玉野電業(株) | 7340001010643 | 127,600,000 | 129,118,984 | 98.82% | R6.12.17 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
2 | 瀬戸内(6)構内整備土木工事 | (株)勇建設 | 5340001010851 | 158,400,000 | 171,975,657 | 92.11% | R6.12.17 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
3 | 鹿屋(6)内外柵整備等土木工事(その1) | 豊明建設(株) | 5340001014101 | 393,800,000 | 423,019,995 | 93.09% | R6.12.24 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
4 | 鹿屋(6)内外柵整備等土木工事(その2) | 鹿屋(6)内外柵整備等土木工事 丸福建設・国基建設 建設共同企業体 | - | 343,200,000 | 368,421,881 | 93.15% | R6.12.24 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
2月公表(1月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | えびの送信所(6)鉄塔支線等整備工事 | 電気興業(株) | 4010001008723 | 891,000,000 | 907,348,666 | 98.20% | R7.1.9 | R10.2.28 | 一般競争入札 |
2 | 鹿屋(6)駐機場整備土木その他工事 | 鹿屋(6)駐機場整備土木その他工事 奥村組土木興業・フクケン建設共同企業体 | - | 427,350,000 | 456,154,664 | 93.69% | R7.1.29 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
3月公表(2月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖永良部島(6)空調設備更新機械その他工事 | セイコー工業(株) | 4340001005992 | 75,900,000 | 76,103,300 | 99.73% | R7.2.4 | R8.2.28 | 一般競争入札 |
2 | 喜界島(6)宿舎給水設備整備等土木その他工事 | (株)峰山建設 | 7340001011022 | 112,200,000 | 118,886,799 | 94.38% | R7.2.13 | R8.2.28 | 一般競争入札 |
3 | 下甑島(6)構内配電線路等整備工事 | (株)福重電工 | 5340001008672 | 224,400,000 | 232,343,591 | 96.58% | R7.2.19 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
4 | 高畑山(6)給水管路等整備土木工事 | (株)崎田建設 | 1340001015359 | 137,500,000 | 148,989,577 | 92.29% | R7.2.27 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
5 | 高畑山(6)体育館空調機整備機械その他工事 | (株)平原設備 | 4350001009497 | 286,000,000 | 286,011,548 | 100.00% | R7.2.27 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
6 | 鹿屋外(6)警衛所増改修等電気その他工事 | (株)宇都電設 | 1340001014385 | 370,150,000 | 370,754,486 | 99.84% | R7.2.27 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
7 | 霧島(6)資材置場整備土木工事 | 日本道路(株) 九州支店 | 9010401023409 | 1,196,030,000 | 1,286,646,388 | 92.96% | R7.2.27 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
4月公表(3月契約)分
No. | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額等 | 予定価格 | 落札率又は割合 | 工期始 | 工期終 | 入札方法等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | えびの外(6)整備工場新設等電気その他工事 | (株)みやえい | 4350001002015 | 259,820,000 | 269,085,423 | 96.56% | R7.3.7 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
2 | 下甑島(6)給水管路整備等土木工事 | 中野建設(株) | 5340001008879 | 132,000,000 | 135,161,976 | 97.66% | R7.3.7 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
3 | 佐多(6補)法面整備工事 | (株)瀬戸山組 | 3340001013971 | 31,900,000 | 33,361,892 | 95.62% | R7.3.7 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
4 | 種子島(6補)宿舎(中種子地区)空調設備工事 | 九錦設備工業(株) | 2340001001333 | 52,800,000 | 52,919,792 | 99.77% | R7.3.7 | R7.6.30 | 一般競争入札 |
5 | 新田原(6)訓練施設新設等土木工事 | 日興建設(株) | 7350001008190 | 148,717,800 | 152,339,704 | 97.62% | R7.3.8 | R8.2.28 | 一般競争入札 |
6 | えびの(6)整備工場新設等土木工事 | 丸福建設(株) | 4340001004037 | 513,700,000 | 557,285,489 | 92.18% | R7.3.11 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
7 | えびの外(6)整備工場新設等建築工事 | (株)渡辺組 | 5340001004663 | 908,600,000 | 944,821,274 | 96.17% | R7.3.14 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
8 | 瀬戸内(6)構内整備建築工事 | 竹山建設(株) | 7340001010635 | 431,200,000 | 447,012,152 | 96.46% | R7.3.14 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
9 | 北熊本(6)庁舎新設等機械工事 | 日比谷総合設備(株) | 9010401025405 | 1,097,800,000 | 1,127,876,862 | 97.33% | R7.3.14 | R10.4.30 | 一般競争入札 |
10 | 高畑山(6)構内配電線路等整備工事 | (株)電工社 | 8350001001095 | 180,400,000 | 181,422,134 | 99.44% | R7.3.19 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
11 | 瀬戸内(6)構内整備等機械工事 | 共栄開発工業(株) | 3340001010572 | 186,945,000 | 190,865,496 | 97.95% | R7.3.19 | R8.3.15 | 一般競争入札 |
12 | 北熊本(6)庁舎新設等建築工事 | 鉄建建設(株) | 2010001008709 | 2,211,000,000 | 2,217,894,757 | 99.69% | R7.3.19 | R10.4.30 | 一般競争入札 |
13 | えびの(6)整備工場新設等機械工事 | (株)みやえい | 4350001002015 | 587,400,000 | 590,907,504 | 99.41% | R7.3.20 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
14 | 沖永良部島(6)構内配電線路整備工事 | (株)南部テック | 6340001003177 | 327,800,000 | 330,846,957 | 99.08% | R7.3.20 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
15 | 古江(6)桟橋改修等土木その他工事 | 山佐産業(株) | 2340001014178 | 151,248,425 | 155,557,033 | 97.23% | R7.3.20 | R8.8.31 | 一般競争入札 |
16 | 高遊原(6)格納庫新設等建築その他工事 | 高遊原(6)格納庫新設等建築その他工事 青木あすなろ建設・増永組 建設共同企業体 | - | 955,900,000 | 956,343,527 | 99.95% | R7.3.20 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
17 | 高遊原(6)格納庫新設等電気その他工事 | 新熊本電気設備(株) | 8330001002228 | 271,700,000 | 274,066,643 | 99.14% | R7.3.20 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
18 | 新田原(6)食厨新設建築工事 | 新田原(6)食厨新設建築工事 豊明建設・山佐産業 建設共同企業体 | - | 1,129,700,000 | 1,132,123,748 | 99.79% | R7.3.20 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
19 | 新田原(6)食厨新設等電気その他工事 | (株)明光社 | 8350001002077 | 336,050,000 | 373,924,599 | 89.87% | R7.3.20 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
20 | 高遊原(6)格納庫新設等機械工事 | (株)サンテクノ | 1330001018131 | 209,000,000 | 210,107,871 | 99.47% | R7.3.20 | R9.3.15 | 一般競争入札 |
21 | 高畑山(6)体育館改修建築工事 | (株)緒方組 | 1350001009814 | 144,100,000 | 171,594,802 | 83.98% | R7.3.29 | R9.6.30 | 一般競争入札 |
22 | 健軍(6)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事) | 健軍(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体 | - | 1,153,900,000 | 1,158,783,466 | 99.58% | R7.3.29 | R9.3.15 | 随意契約 |