本文へ移動

ここから本文です。

入札結果 令和5年度 工事

6月公表(5月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 馬毛島(R5)外来隊舎等新設建築工事 馬毛島(R5)外来隊舎等新設建築工事五洋建設・若築建設・屋部土建建設共同企業体 - 16,192,000,000 16,220,487,891 99.82 令和5年5月12日 令和7年4月30日 一般競争入札
2 馬毛島(R5)外来隊舎等新設電気その他工事 (株)ミライト・ワン 九州支店 6010601040090 1,947,000,000 1,965,693,622 99.05 令和5年5月12日 令和7年4月30日 一般競争入札
3 馬毛島(R5)外来隊舎等新設機械工事 三建設備工業(株) 九州支店 6010001044155 5,203,000,000 5,207,129,306 99.92 令和5年5月12日 令和7年4月30日 一般競争入札
4 馬毛島(R5)格納庫等新設機械工事 三建設備工業(株) 九州支店 6010001044155 2,134,000,000 2,138,690,039 99.78 令和5年5月13日 令和7年4月30日 一般競争入札
5 馬毛島(R5)燃料貯蔵施設整備工事 馬毛島(R5)燃料貯蔵施設整備工事前田建設工業・コーアツ工業・丸福建設建設共同企業体 - 2,795,252,000 3,037,578,132 92.02 令和5年5月13日 令和7年12月25日 一般競争入札
6 馬毛島(R5)格納庫等新設建築工事 馬毛島(R5)格納庫等新設建築工事五洋建設・若築建設・渡辺組建設共同企業体 - 10,648,000,000 10,674,209,485 99.75 令和5年5月13日 令和7年4月30日 一般競争入札
7 馬毛島(R5)格納庫等新設電気その他工事 馬毛島(R5)格納庫等新設電気その他工事日本電設・東邦電気建設共同企業体 - 1,782,000,000 1,792,210,270 99.43 令和5年5月13日 令和7年4月30日 一般競争入札

7月公表(6月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設電気その他工事 (株)南九州電設 2340001004113 292,710,000 299,223,320 97.82 令和5年6月3日 令和6年5月31日 一般競争入札
2 種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設機械工事 九錦設備工業(株) 2340001001333 316,800,000 338,041,718 93.72 令和5年6月3日 令和6年5月31日 一般競争入札
3 種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設土木工事 石橋建設(株) 1340001009740 286,000,000 290,305,722 98.52 令和5年6月3日 令和6年5月31日 一般競争入札
4 馬毛島(R5)仮設工事 馬毛島(R5)仮設工事 鹿島建設・五洋建設・藤田建設興業建設共同企業体 - 41,541,500,000 46,434,523,886 89.46 令和5年6月10日 令和9年3月15日 一般競争入札
5 馬毛島(R5)燃料施設新設機械その他工事 (株)東海テック 5010501008528 7,299,600,000 7,303,656,615 99.94 令和5年6月21日 令和8年2月28日 一般競争入札

8月公表(7月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 瀬戸内(3)体育館新設建築追加工事 (株)渡辺組 5340001004663 290,510,000 291,328,727 99.72 令和5年7月4日 令和6年2月29日 随意契約
2 瀬戸内(5)グラウンド等新設土木工事 (株)勇建設 5340001010851 195,250,000 212,899,297 91.71 令和5年7月6日 令和7年3月15日 一般競争入札
3 鹿屋(5)局舎新設等電気その他工事 (株)宇都電設 1340001014385 126,500,000 129,193,801 97.91 令和5年7月8日 令和6年4月30日 一般競争入札
4 鹿屋(5)局舎新設等機械工事 九錦設備工業(株) 2340001001333 110,035,750 113,293,458 97.12 令和5年7月8日 令和6年4月30日 一般競争入札
5 馬毛島(R4)局舎新設建築工事(その2)追加工事 (株)屋部土建 3360001012162 502,700,000 503,030,782 99.93 令和5年7月12日 令和6年4月30日 随意契約
6 馬毛島(R4)構内配電線路等追加工事 馬毛島(R4)構内配電線路等工事 九電工・新生テクノス 建設共同企業体 - 814,000,000 816,011,938 99.75 令和5年7月12日 令和6年4月30日 随意契約
7 馬毛島(R4)局舎等新設機械追加工事 三建設備工業(株) 九州支店 6010001044155 1,018,600,000 1,021,293,336 99.74 令和5年7月12日 令和6年4月30日 随意契約
8 馬毛島(R5)構内配電線路工事 東邦電気工業(株) 九州支店 5011001015568 2,695,000,000 2,698,459,364 99.87 令和5年7月19日 令和6年6月30日 一般競争入札
9 奄美外(5)倉庫等新設機械工事 九錦設備工業(株) 2340001001333 237,600,000 249,432,493 95.26 令和5年7月22日 令和7年3月15日 一般競争入札
10 瀬戸内(4)体育館新設電気その他追加工事 (株)宇都電設 1340001014385 13,607,000 13,661,015 99.6 令和5年7月27日 令和6年2月29日 随意契約
11 瀬戸内(4)体育館新設機械追加工事 (株)アタリ開発 8340001010790 65,153,000 65,517,169 99.44 令和5年7月27日 令和6年2月29日 随意契約

9月公表(8月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 鹿屋外(5)宿舎改修等建築その他工事 豊明建設(株) 5340001014101 517,000,000 534,063,011 96.81 令和5年8月5日 令和7年3月15日 一般競争入札
2 都城外(5)隊舎等改修電気その他工事 (株)みやえい 4350001002015 123,860,000 135,007,501 91.74 令和5年8月11日 令和7年3月15日 一般競争入札
3 鹿屋外(5)宿舎等改修電気その他工事 (株)宇都電設 1340001014385 101,310,000 101,369,721 99.94 令和5年8月18日 令和7年3月15日 一般競争入札
4 川内外(5)隊庁舎等改修電気その他工事 (株)永留電気工業 5340001009258 94,600,000 97,277,192 97.25 令和5年8月18日 令和7年3月15日 一般競争入札
5 瀬戸内(5)火薬庫B新設土木工事 瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 五洋建設・りんかい日産建設建設共同企業体 - 2,477,970,000 2,687,920,217 92.19 令和5年8月19日 令和8年2月28日 一般競争入札
6 瀬戸内(5)火薬庫A新設土木工事 瀬戸内(5)火薬庫新設土木工事 五洋建設・りんかい日産建設建設共同企業体 - 2,392,060,000 2,598,786,065 92.05 令和5年8月19日 令和8年2月28日 一般競争入札
7 新田原外(5)格納庫新設等建築その他工事 新田原外(5)格納庫新設等建築その他工事 大林組・吉原建設・志多組 建設共同企業体 - 3,407,800,000 3,413,782,122 99.82 令和5年8月26日 令和7年12月25日 一般競争入札
8 奄美(5)グラウンド等新設土木工事 畠山建設(株) 8340001010700 343,750,000 374,665,336 91.75 令和5年8月31日 令和7年3月15日 一般競争入札

10月公表(9月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設建築工事 東洋建設(株) 九州支店 9120001077496 943,800,000 946,772,635 99.69 令和5年9月6日 令和6年8月31日 一般競争入札
2 新田原(5)訓練施設新設等土木工事 吉原建設(株) 5350001008432 244,200,000 253,076,051 96.49 令和5年9月7日 令和7年5月31日 一般競争入札
3 馬毛島(R5)食厨新設建築工事 (株)フジタ 九州支店 8011001039242 4,752,000,000 4,757,539,234 99.88 令和5年9月14日 令和7年4月30日 一般競争入札
4 馬毛島(R5)食厨等新設機械工事 三建設備工業(株) 九州支店 6010001044155 3,125,100,000 3,126,129,152 99.97 令和5年9月15日 令和7年4月30日 一般競争入札
5 馬毛島(R5)食厨等新設電気その他工事 (株)四電工 愛媛支店 7470001004244 1,265,000,000 1,279,083,828 98.9 令和5年9月15日 令和7年4月30日 一般競争入札
6 新田原(5)訓練施設新設等建築工事 村本建設(株) 九州支店 1150001014512 1,422,300,000 1,425,575,218 99.77 令和5年9月21日 令和7年2月28日 一般競争入札
7 瀬戸内(5)体育館新設土木工事 (株)伊東組 4340001010852 47,630,000 50,913,506 93.55 令和5年9月28日 令和6年3月15日 一般競争入札
8 瀬戸内(5)グラウンド等新設電気その他工事 玉野電業(株) 7340001010643 173,250,000 175,467,811 98.74 令和5年9月28日 令和7年3月15日 一般競争入札
9 奄美(5)倉庫等新設電気その他工事 (株)川北電工 9340001001228 341,000,000 341,578,600 99.83 令和5年9月28日 令和7年3月15日 一般競争入札

11月公表(10月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 喜界島(5)隊庁舎等改修機械その他工事 旭工業(株) 8340001000296 213,180,000 229,251,035 92.99 令和5年10月5日 令和7年3月15日 一般競争入札
2 新田原(5)滑走路等改修土木その他工事 (株)NIPPO 九州支店 9010001034987 3,386,900,000 3,644,168,613 92.94 令和5年10月13日 令和7年10月31日 一般競争入札
3 北熊本(5)宿舎改修土木工事 (株)辻組 2330001009443 80,850,000 81,295,304 99.45 令和5年10月14日 令和7年3月15日 一般競争入札
4 北熊本(5)宿舎改修等建築工事 (株)辻組 2330001009443 305,800,000 320,919,082 95.29 令和5年10月14日 令和7年3月15日 一般競争入札
5 新田原外(5)庁舎新設等電気その他工事 新生テクノス(株) 九州支店 7010401013114 825,000,000 842,229,328 97.95 令和5年10月17日 令和7年9月30日 一般競争入札
6 北熊本(5)宿舎外壁等改修建築工事 山王(株) 4330001001893 349,800,000 352,402,909 99.26 令和5年10月25日 令和7年3月15日 一般競争入札
7 馬毛島(R5)隊舎等新設電気その他工事 三和電気土木工事(株) 6120001059646 1,958,000,000 1,969,176,691 99.43 令和5年10月25日 令和7年4月30日 一般競争入札
8 馬毛島(R5)隊舎等新設機械工事 三建設備工業(株) 九州支店 6010001044155 2,337,500,000 2,337,543,765 100.00 令和5年10月25日 令和7年4月30日 一般競争入札
9 奄美(5)倉庫等新設建築工事 奄美(5)倉庫等新設建築工事 竹山建設・畠山建設 建設共同企業体 - 1,064,800,000 1,066,877,496 99.81 令和5年11月1日 令和7年3月15日 一般競争入札
10 瀬戸内(5)倉庫新設建築工事 (株)伊東組 4340001010852 699,600,000 699,614,558 100.00 令和5年11月1日 令和7年3月15日 一般競争入札

12月公表(11月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 沖永良部島(5)給水管路整備土木その他工事 (株)甲斐組 9340001010261 117,700,000 120,351,052 97.80 令和5年11月2日 令和8年6月30日 一般競争入札
2 馬毛島(R5)隊舎新設建築工事 馬毛島(R5)隊舎新設建築工事 前田建設工業・丸福建設 建設共同企業体 - 4,893,900,000 4,899,101,314 99.89 令和5年11月2日 令和7年4月30日 一般競争入札
3 馬毛島(R5)庁舎等新設建築工事 馬毛島(R5)庁舎等新設建築工事 五洋建設・森建設建設共同企業体 - 10,191,500,000 10,198,450,549 99.93 令和5年11月2日 令和7年4月30日 一般競争入札
4 馬毛島(R5)食厨等新設土木工事 竹原建設工業(株) 3340002019258 469,535,000 480,108,455 97.80 令和5年11月25日 令和7年5月31日 一般競争入札
5 馬毛島(R5)隊舎新設土木工事 (有)松島建設 5340002019314 335,500,000 341,409,917 98.27 令和5年11月25日 令和7年5月31日 一般競争入札

1月公表(12月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 都城外(5)隊舎等改修機械その他工事 (株)平原設備 4350001009497 550,000,000 550,665,123 99.88 令和5年12月2日 令和7年3月15日 一般競争入札
2 新田原(5)試運転場改修工事 三菱重工機械システム(株) 2140001013316 1,278,200,000 1,278,784,769 99.95 令和5年12月5日 令和8年6月30日 一般競争入札
3 鹿屋(5)駐機場整備土木その他工事 奥村組土木興業(株) 九州営業所 2120001028670 281,380,000 290,138,769 96.98 令和5年12月9日 令和7年5月31日 一般競争入札
4 えびの送信所(5)鉄塔支線更新工事 電気興業(株) 4010001008723 631,400,000 670,251,274 94.20 令和5年12月26日 令和9年2月28日 一般競争入札

2月公表(1月契約)分

No. 工事名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 新田原(5)宿舎外壁改修建築その他工事 (有)岩切建設 7350002000469 126,885,000 137,690,812 92.15 令和6年1月11日 令和7年1月31日 一般競争入札
2 鹿児島(5)桟橋新設等土木その他工事 鹿児島(5)桟橋新設等土木その他工事 東亜建設工業・丸福建設 建設共同企業体 - 682,000,000 699,819,518 97.45 令和6年1月11日 令和8年6月30日 一般競争入札
3 都城(5)汚水排水管整備等土木工事 (株)フジクロ 8290001065329 170,500,000 182,931,642 93.20 令和6年1月23日 令和7年3月15日 一般競争入札
4 新田原(5)訓練施設新設等電気その他工事 (株)ミライト・ワン 九州支店 6010601040090 415,800,000 416,060,421 99.94 令和6年1月26日 令和7年2月28日 一般競争入札
5 馬毛島(R5)消防車庫等新設建築工事 馬毛島(R5)消防車庫等新設建築工事 前田建設工業・久保工務店・丸福建設建設共同企業体 - 9,514,780,000 9,790,911,494 97.18 令和6年1月26日 令和7年10月31日 一般競争入札
6 新田原(5)滑走路等改修電気工事 (株)明光社 8350001002077 438,900,000 479,608,225 91.51 令和6年1月27日 令和7年11月30日 一般競争入札
7 馬毛島(R5)機械室A等新設機械工事 三建設備工業(株) 九州支店 6010001044155 2,313,300,000 2,315,312,104 99.91 令和6年1月27日 令和7年10月31日 一般競争入札
8 種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設土木工事(その2) (有)池山建設 4340002019348 407,000,000 411,104,442 99.00 令和6年2月1日 令和7年2月28日 一般競争入札

3月公表(2月契約)分

No. 業務名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 健軍外(5)ユーティリティ改修通信その他工事 (株)ミライト・ワン 九州支店 6010601040090 225,500,000 226,010,382 99.77 令和6年2月2日 令和7年3月15日 一般競争入札
2 馬毛島(R5)整備格納庫等新設土木工事 藤田建設興業(株) 6340001005470 565,400,000 566,565,781 99.79 令和6年2月14日 令和8年3月15日 一般競争入札
3 馬毛島(R5)汚水処理場管理棟等新設土木工事 仲林建設(株) 5340001013053 391,160,000 400,785,669 97.59 令和6年2月14日 令和7年8月15日 一般競争入札
4 高遊原(5)隊庁舎改修土木工事 (株)辻組 2330001009443 63,140,000 64,583,852 97.76 令和6年2月20日 令和8年3月15日 一般競争入札
健軍外(5)隊舎等改修機械その他工事 日比谷総合設備(株) 9010401025405 1,133,000,000 1,136,209,027 99.71 令和6年2月22日 令和8年3月15日 一般競争入札
6 高遊原(5)隊庁舎改修電気その他工事 エクシオグループ(株) 九州支店 3011001031955 236,500,000 239,593,570 98.70 令和6年2月22日 令和8年3月15日 一般競争入札
7 新田原(5)庁舎新設等機械工事 (株)東海テック 5010501008528 1,231,996,750 1,235,741,417 99.69 令和6年2月27日 令和7年9月30日 一般競争入札
8 馬毛島(R5)整備格納庫新設舗装工事 藤田建設興業(株) 6340001005470 103,400,000 104,442,653 99.00 令和6年2月28日 令和7年12月15日 一般競争入札

4月公表(3月契約)分

No. 業務名 業者名 法人番号 落札金額等 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方法等
1 高遊原(5)隊庁舎改修等建築その他工事 若築建設(株) 九州支店 6290801012011 1,291,400,000 1,352,839,096 95.45 令和6年3月5日 令和8年3月15日 一般競争入札
2 種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設建築工事(その2) 東洋建設(株)九州支店 9120001077496 2,179,100,000 2,185,531,470 99.70 令和6年3月9日 令和7年2月28日 一般競争入札
3 健軍(5)隊舎等改修電気工事 (株)電盛社 8330001003102 302,500,000 312,932,004 96.66 令和6年3月14日 令和8年3月15日 一般競争入札
4 種子島(R5)宿舎(西之表地区)新設等土木工事 (株)熊健 1340001001490 247,500,000 271,377,407 91.20 令和6年3月15日 令和7年4月30日 一般競争入札
5 種子島(R5)場外離着陸場新設土木工事 種子島建設(株) 7340001009768 517,000,000 532,446,240 97.09 令和6年3月14日 令和7年6月30日 一般競争入札
6 種子島(R5)宿舎(南種子地区)新設土木工事 (有)和人組 7340002019452 104,500,000 105,173,043 99.36 令和6年3月14日 令和8年3月15日 一般競争入札
7 馬毛島(R5)外周道路整備工事 藤田建設興業(株) 6340001005470 378,400,000 379,070,098 99.82 令和6年3月15日 令和7年3月15日 一般競争入札
8 種子島(R5)宿舎(西之表地区)新設等電気その他工事 (株)南電工 2340001003156 462,000,000 494,081,590 93.50 令和6年3月15日 令和8年1月31日 一般競争入札
9 種子島(R5)管理事務所等新設土木工事 (株)時任建設 4340001009754 135,300,000 137,511,082 98.39 令和6年3月15日 令和7年4月30日 一般競争入札
10 種子島(R5)宿舎(西之表地区)新設等土木工事(その2) 東建設工業(株) 6340001009728 619,080,000 619,116,195 99.99 令和6年3月15日 令和8年3月15日 一般競争入札
11 種子島(R5)管理事務所等新設土木工事(その2) (有)木下造園 2340002019366 348,700,000 348,820,176 99.96 令和6年3月15日 令和8年3月15日 一般競争入札
12 種子島(R5)管理事務所等新設機械工事 九錦設備工業(株) 2340001001333 562,100,000 563,044,524 99.83 令和6年3月16日 令和7年12月25日 一般競争入札
13 種子島(R5)車両整備工場等新設土木工事 (有)和人組 7340002019452 235,400,000 236,109,871 99.69 令和6年3月16日 令和8年3月15日 一般競争入札
14 種子島(R5)管理事務所等新設建築工事 種子島(R5)管理事務所等新設建築工事 東洋建設・藤田建設興業 建設共同企業体 6,334,900,000 6,339,736,186 99.92 令和6年3月22日 令和8年1月31日 一般競争入札
15 種子島(R5)宿舎(西之表地区)新設等機械工事 セイコー工業(株) 4340001005992 667,480,000 668,214,247 99.89 令和6年3月22日 令和8年1月31日 一般競争入札
16 種子島(R5)車両整備工場等新設建築工事 種子島(R5)車両整備工場等新設建築工事 東洋建設・和人組 建設共同企業体 1,070,300,000 1,071,099,202 99.92 令和6年3月22日 令和7年12月25日 一般競争入札