契約情報の公表
令和6年度(令和7年3月28日更新)
九州防衛局
月 | 公共工事 | 物品契約 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
5月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
6月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
7月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
8月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
9月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
10月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
11月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
12月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
1月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
2月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
熊本防衛支局
月 | 公共工事 | 物品契約 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
5月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
6月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
7月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
8月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
9月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
10月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
11月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
12月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
1月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
2月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
令和5年度(令和6年5月7日更新)
九州防衛局
月 | 公共工事 | 物品契約 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
5月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
6月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
7月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
8月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
9月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
10月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
11月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
12月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
1月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
2月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |
3月 | 競争入札 | 随意契約 | 競争入札 | 随意契約 |