令和6年度 工事契約実績

令和6年度 工事契約実績

件 名 商号又は名称 法人番号 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
令和6年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(1工区)(その1) (有)足立農園 9280002000111 10,941,700 11,904,200 91.91 060629 060915 一般競争入札
令和6年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(2工区)(その1) (株)ナガトウ建設 7270001003448 5,720,000 8,058,600 70.98 060629 060915 一般競争入札
令和6年度岩国飛行場周辺地区緑地帯等整備工事 (株)西部 8250001011427 4,153,325 4,651,900 89.28 060702 061215 一般競争入札
出雲(5)隊庁舎新設建築追加工事 (株)鴻池組 山陰支店 5120001026309 293,370,000 293,651,714 99.9 060725 070829 随意契約
美保(6)格納庫新設電気工事 美保(6)格納庫新設電気工事 中電工・岡田電工建設共同企業体 中電工
9240001006971
岡田電工
9270001003173
212,300,000 228,669,790 92.84 060806 080130 一般競争入札
美保(5)格納庫等新設建築追加工事 (株)奥村組 広島支店 7120001004931 2,352,240,000 2,352,250,011 100 060810 080130 随意契約
美保(5)消防車庫等新設建築追加工事 大企建設株式会社 4470001008066 216,260,000 216,290,725 99.99 060814 070630 随意契約
美保(6)格納庫新設等機械工事 美保(6)格納庫新設等機械工事 橋本工業所・曽我工業建設共同企業体 橋本工業所
4270002007888
曽我工業
4270001003343
253,000,000 255,983,113 98.83 060815 080130 一般競争入札
高尾山(6)外柵整備工事 (株)福永建設工業 4240001010292 279,620,000 346,970,815 80.59 061004 080630 一般競争入札
高尾山(6)局舎解体等工事 一畑工業(株) 2280001000069 113,630,000 116,356,002 97.66 061008 080630 一般競争入札
美保通信所(6)電源施設等改修電気その他工事 (有)斉木電気設備 1270002005952 165,000,000 166,211,977 99.27 061009 080227 一般競争入札
令和6年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(1工区)(その2) 出雲土建(株) 5280001003093 13,200,000 13,948,000 94.64 061011 070131 一般競争入札
令和6年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(2工区)(その2) (有)浅中錦松園 9270002008287 7,700,000 7,942,000 96.95 061011 070131 一般競争入札
防府北(6)隊舎新設等建築その他工事 (株)森本組 広島支店 7120001106637 1,049,400,000 1,075,653,242 97.56 061023 090226 一般競争入札
土佐清水(6)法面整備工事 兵岡建設(株) 6140001039274 187,000,000 202,652,640 92.28 061024 080630 一般競争入札
防府北(6)食厨新設等建築工事 鉄建建設(株)大阪支店 2010001008709 822,800,000 843,519,669 97.54 061030 081225 一般競争入札
防府北(6)アンテナ基礎等新設土木工事 山陽建設工業(株) 3250001001993 321,200,000 325,935,658 98.55 061030 090226 一般競争入札
防府北(6)食厨新設等土木工事 日立建設(株) 1250001003538 577,500,000 621,718,390 92.89 061030 090226 一般競争入札
山陽(6)法面整備工事 山陽建設工業(株) 3250001001993 121,440,000 128,493,828 94.51 061106 070630 一般競争入札
防府北(6)航空灯火整備工事 旭日電気工業(株) 広島支店 6010901003251 270,600,000 273,976,886 98.77 061114 080227 一般競争入札
高尾山(6)局舎等改修機械工事 (株)オンチョウ 4280001000224 415,800,000 417,678,880 99.55 061115 080630 一般競争入札
美保通信所外(6)隊舎等改修建築工事 (株)興洋工務店 7270001000206 90,200,000 96,487,763 93.48 061119 080130 一般競争入札
日本原(6)厚生施設改修機械その他工事 (株)三協商建 1260001022677 62,920,000 63,147,177 99.64 061121 070314 一般競争入札
美保(6)消防車庫新設電気その他工事 (株)中電工 9240001006971 112,200,000 113,523,337 98.83 061123 070630 一般競争入札
防府北(6)構内通信線路等工事(1工区) (株)中電工 9240001006971 310,200,000 316,513,803 98.01 061210 080630 一般競争入札
防府北(6)構内通信線路等工事(2工区) (株)中電工 9240001006971 310,200,000 316,513,803 98.01 061210 080630 一般競争入札
防府北(6)庁舎新設等建築その他工事 防府北(6)庁舎新設等建築その他工事 西松建設・嶋田工業建設共同企業体 西松建設
8010401021454
嶋田工業
3250001003817
933,900,000 983,508,532 94.96 061214 081225 一般競争入札
美保(6)消防車庫等新設土木工事 山陰建設(株) 4270001002171 183,700,000 184,788,433 99.41 061224 080130 一般競争入札
美保(6)隊舎等改修機械その他工事 (有)橋本工業所 4270002007888 218,900,000 233,981,721 93.55 070108 080630 一般競争入札
防府北(6)受電設備等新設電気工事 (株)中電工 9240001006971 437,800,000 448,630,356 97.59 070108 081225 一般競争入札
善通寺外(6)隊庁舎新設等電気その他工事 (株)四電工 7470001004244 478,500,000 487,241,187 98.21 070108 110228 一般競争入札
見島(6)隊庁舎改修等機械その他工事 (株)大嶋商会 3250001011241 766,700,000 770,641,220 99.49 070111 090630 一般競争入札
1術校外(6)護岸復旧整備等土木工事 1術校外(6)護岸復旧整備等土木工事 東亜建設工業・大本組建設共同企業体 東亜建設工業
3011101055078
大本組
7260001001493
904,200,000 974,876,009 92.75 070122 090630 一般競争入札
海田市(6)庁舎新設建築工事 (株)奥村組 広島支店 7120001004931 1,848,000,000 1,991,248,110 92.81 070123 090331 一般競争入札
善通寺(6)隊庁舎新設建築その他工事 善通寺(6)隊庁舎新設建築その他工事 安藤・間・合田工務店建設共同企業体 安藤・間
2010401051696
合田工務店
8470001001447
2,032,800,000 2,179,251,235 93.28 070128 110228 一般競争入札
土佐清水(6)隊庁舎改修等建築工事 竹村産業(株) 5490001005119 172,700,000 181,294,078 95.26 070130 080630 一般競争入札
海田市(6)庁舎新設等土木工事 洋伸建設(株) 9240001012202 393,800,000 407,653,266 96.60 070204 090331 一般競争入札
海田市(6)庁舎新設等機械工事 (株)テクノ菱和 広島営業所 3010401018661 736,996,100 742,080,967 99.31 070204 090331 一般競争入札
海田市(6)庁舎新設等電気その他工事 (株)サンテック 広島支社 4010001008681 657,030,000 705,762,063 93.10 070206 090331 一般競争入札
海田市(6)隊舎新設建築工事 錦建設(株) 6240001008319 643,500,000 698,909,952 92.07 070206 090226 一般競争入札
海田市(6)宿舎新設内装等工事 (株)大林組 広島支店 7010401088742 198,000,000 201,898,404 98.07 070220 080227 一般競争入札
防府北(6)食厨新設等電気その他工事 (株)中電工 9240001006971 572,000,000 573,873,069 99.67 070220 081225 一般競争入札
米子(6)宿舎改修建築工事 (株)金田工務店 7270001003191 253,990,000 274,991,714 92.36 070220 080227 一般競争入札
小月外(6)火薬庫改修等土木工事 ユタカ工業(株) 1250001012803 193,600,000 209,142,157 92.57 070221 090226 一般競争入札
小月(6)航空灯火等整備工事 (株)カワサキコーポレーション 2250001005260 385,000,000 389,705,918 98.79 070227 090226 一般競争入札
出雲(6)隊庁舎新設土木工事 (株)新興建設 3240001027750 30,800,000 33,853,217 90.98 070227 070829 一般競争入札
防府北(6)食厨新設等機械工事 (株)テクノ菱和 広島営業所 3010401018661 693,000,000 695,139,357 99.69 070227 081225 一般競争入札
広(6)野積場等整備電気その他工事 エクシオグループ(株) 中国支店 3011001031955 335,500,000 338,178,303 99.21 070227 090226 一般競争入札
高尾山(6)法面整備等工事 松江土建(株) 1280001000697 159,060,000 179,536,776 88.59 070227 080630 一般競争入札
広(6)野積場等整備土木工事 (株)NIPPO 中国支店 9010001034987 854,700,000 903,214,534 94.63 070305 090226 一般競争入札
三軒屋(6)宿舎公共下水接続工事 目黒建設(株) 5260001015009 115,500,000 121,305,605 95.21 070307 080227 一般競争入札
高尾山(6)構内配電線路等工事 島根電工(株) 5280001000339 385,000,000 392,366,651 98.12 070307 080630 一般競争入札
見島(6)ユーティリティ整備土木工事 東亜建設工業(株) 3011101055078 649,000,000 658,817,627 98.51 070307 090630 一般競争入札
高尾山(6)構内通信線路等工事 美保テクノス(株) 3270001003600 290,400,000 299,011,248 97.12 070311 080630 一般競争入札
徳島(6補)宿舎改修建築その他工事 (株)島谷建設 8480001001116 165,000,000 166,379,488 99.17 070312 080227 一般競争入札
防府南(6)体育館等空調設備改修機械その他工事 新日本空調(株) 中国支店 2010001062912 665,500,000 714,626,991 93.13 070313 080630 一般競争入札
呉外(6)吉浦構内線路整備等工事 (株)クリハラント 9120001063141 280,500,000 282,952,089 99.13 070315 090630 一般競争入札
防府南(6)汚水処理施設整備工事 防府南(6)汚水処理施設整備工事 竹中土木・山陽建設工業建設共同企業体 竹中土木
4010601030580
山陽建設工業
3250001001993
995,500,000 1,024,086,800 97.21 070315 090630 一般競争入札
防府北(6)汚水処理施設整備工事 防府北(6)汚水処理施設整備工事 前田建設工業・山陽建設工業建設共同企業体 前田建設工業
4010001008789
山陽建設工業
3250001001993
792,000,000 817,517,352 96.88 070319 090226 一般競争入札
美保(6)ユーティリティ整備土木工事 山陰建設(株) 4270001002171 286,000,000 297,850,078 96.02 070319 090630 一般競争入札
徳島(6)宿舎改修土木その他工事 (株)新興建設 3240001027750 64,900,000 65,357,798 99.30 070329 080227 一般競争入札