令和4年度 工事契約実績

令和4年度 工事契約実績

件 名 商号又は名称 法人番号 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
米子(3補)保管庫新設建築その他工事 松江土建(株) 1280001000697 102,080,000 102,393,327 99.69 040604 050331 一般競争入札
米子(3補)保管庫新設設備工事 岡田電工(株) 9270001003173 79,200,000 79,650,478 99.43 040608 050331 一般競争入札
令和4年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(1工区)(その1) (株)ナガトウ建設 7270001003448 10,076,000 10,976,389 91.80 040625 040915 一般競争入札
令和4年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(2工区)(その1) (有)中本産業 6270002010915 5,819,000 7,306,387 79.64 040625 040915 一般競争入札
令和4年度岩国飛行場周辺地区緑地帯等整備工事 (株)錦樹園 2250001011291 2,730,200 2,956,283 92.35 040625 041215 一般競争入札
美保(4)駐機場新設舗装等工事(その1) 美保(4)駐機場新設舗装等工事(その1)日本道路・大協組建設共同企業体 (日本道路)9010401023409
(大協組)8270001003364
547,690,000 590,350,587 92.77 040727 050630 一般競争入札
愛媛地本(3)庁舎新設建築追加工事 (株)奥村組 7120001004931 112,200,000 112,660,265 99.59 040819 050531 随意契約
呉(4)宿舎環境整備工事 (有)英伸建設 8240002036416 4,400,000 5,074,569 86.71 040827 050227 一般競争入札
1術校(4)宿舎改修建築工事 (株)奥村組 広島支店 7120001004931 451,000,000 474,255,849 95.10 040910 051031 一般競争入札
岩国防衛事務所(4)空調設備改修工事 (株)桐田商会 4250001011307 7,645,000 10,188,511 75.04 040915 050331 一般競争入札
山陽(4)法面整備工事(その1) 松尾建設(株) 6300001000905 63,800,000 64,249,392 99.30 040901 050531 随意契約
山陽(4)法面整備工事(その2) 嶋田工業(株) 3250001003817 66,880,000 67,380,241 99.26 040901 050531 随意契約
1術校(4)宿舎改修設備工事 (株)藤本設備 2250001011622 212,300,000 217,877,808 97.44 041004 051031 一般競争入札
出雲(4)建物解体工事 西日本ビルド(株) 1250001011549 23,100,000 24,855,288 92.94 041013 050315 一般競争入札
小月(4)庁舎改修等建築その他工事 嶋田工業(株) 3250001003817 95,480,000 98,627,235 96.81 041018 061129 一般競争入札
高尾山(4)法面整備工事 一畑工業(株) 2280001000069 323,400,000 352,366,415 91.78 041018 070315 一般競争入札
米子(3補)保管庫新設建築その他追加工事 松江土建(株) 1280001000697 24,970,000 25,109,455 99.44 041019 050331 随意契約
岩国(4)庁舎改修建築工事 (株)大島組 6250001011239 74,360,000 78,183,603 95.11 041029 061129 一般競争入札
令和4年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(1工区)(その2) (有)浅中錦松園 92700002007512 9,967,853 10,976,389 90.81 041109 050131 一般競争入札
令和4年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(2工区)(その2) 出雲土建(株) 5280001003093 8,195,000 8,722,139 93.96 041105 050131 一般競争入札
呉(4)宿舎外壁等改修建築工事(その1) (株)奥村組 広島支店 7120001004931 478,500,000 501,592,006 95.40 041119 060315 一般競争入札
呉(4)宿舎外壁等改修建築工事(その2) (株)奥村組 広島支店 7120001004931 272,800,000 276,084,341 98.81 041119 060315 一般競争入札
見島(4)宿舎外壁等改修建築工事 協和建設工業(株) 2250001008008 112,200,000 117,452,937 95.53 041122 060315 一般競争入札
見島(4)宿舎改修土木その他工事 協和建設工業(株) 2250001008008 90,200,000 90,746,398 99.40 041122 051215 一般競争入札
出雲(4)車両整備工場新設建築工事 (株)鴻池組 5120001026309 183,700,000 199,465,469 92.10 041206 060731 一般競争入札
出雲(4)車両整備工場新設機械工事 東洋熱工業(株) 1010001051916 184,580,000 185,811,635 99.34 041206 060731 一般競争入札
出雲(4)車両整備工場新設電気その他工事 (株)弘電社 3010001034778 130,900,000 138,124,200 94.77 041206 060731 一般競争入札
美保(4)駐機場新設舗装等工事(その2) 美保(4)駐機場新設舗装等工事(その2)大成ロテック・シモモト建設共同企業体 (大成ロテック)4010001034835
(シモモト)9270001003306
301,070,000 321,898,262 93.53 041210 051215 一般競争入札
広(4)保安施設(0452)整備土木工事 鹿島道路(株) 1010001001805 522,280,000 561,173,637 93.07 041224 070315 一般競争入札
高尾山(4)中央監視装置等改修電気工事 三菱電機システムサービス(株) 1010901011705 168,740,000 174,156,400 96.89 041224 060315 一般競争入札
広(4)保安施設(0452)整備電気その他工事 (株)弘電社 3010001034778 512,600,000 525,313,047 97.58 050107 070315 一般競争入札
山口(4)隊舎等改修機械その他工事 (株)大嶋商会 3250001011241 254,100,000 254,668,800 99.78 050107 070315 一般競争入札
秋月(4)護岸(0410)改修土木その他工事 秋月(4)護岸(0410)改修土木その他工事東亜建設工業・大本組建設共同企業体 (東亜建設工業)3011101055078
(大本組)7260001001493
923,756,600 1,003,125,994 92.09 050204 070315 一般競争入札
徳島(4)航空施設整備建築その他工事 (株)島谷建設 8480001001116 47,190,000 47,629,066 99.08 050204 070315 一般競争入札
愛媛地本(4)既設建物解体工事 山本建設(株) 4500001004227 34,430,000 34,867,680 98.74 050216 051130 一般競争入札
山陽(4)構内道路等整備工事 嶋田工業(株) 3250001003817 167,750,000 185,728,427 90.32 050221 060315 一般競争入札
岩国(4)宿舎外壁等改修建築工事 (株)大島組 6250001011239 434,500,000 446,782,466 97.25 050221 060331 一般競争入札
小月(4)宿舎外壁等改修建築工事 嶋田工業(株) 3250001003817 131,450,000 141,453,160 92.93 050221 060315 一般競争入札
防府北(4)舗装等整備工事 日立建設(株) 1250001003538 144,100,000 151,141,892 95.34 050223 060315 一般競争入札
高尾山(4)宿舎改修土木その他工事 山陰建設(株) 4270001002171 70,400,000 71,314,896 98.72 050223 051215 一般競争入札
下関(4補)六連島進入道路整備工事 東亜建設工業(株) 3011101055078 228,800,000 234,729,000 97.47 050228 060331 一般競争入札
小月(4補)隊舎改修等建築その他工事 嶋田工業(株) 3250001003817 70,400,000 73,235,037 96.13 050301 060315 一般競争入札
小月(4補)訓練場新設等土木工事 嶋田工業(株) 3250001003817 68,200,000 71,362,044 95.57 050301 060315 一般競争入札
防府南(4補)庁舎改修設備その他工事 (株)大島商会 3250001011241 113,300,000 114,145,453 99.26 050301 060315 一般競争入札
高尾山(4補)外柵等整備工事 一畑工業(株) 2280001000069 302,500,000 305,260,441 99.10 050301 060331 一般競争入札
1術校(4補)厚生施設改修機械その他工事 (株)藤本設備 2250001011622 115,500,000 119,776,006 96.43 050302 060315 一般競争入札
防府北外(4)航空灯火改修等電気工事 旭日電気工業(株) 6010901003251 137,060,000 137,422,701 99.74 050323 070630 一般競争入札