2024.3.31現在
特別職 | ||||
---|---|---|---|---|
防衛大臣 | 防衛副大臣 | 防衛大臣政務官(2人) | 防衛大臣補佐官 | 防衛大臣政策参与(3人以内) |
定員内 | 定員外 | |
---|---|---|
特別職 | 防衛大臣秘書官 | |
特別職 (自衛隊の隊員) |
防衛事務次官 | 自衛官候補生 |
防衛審議官 | 予備自衛官 47,900人 | |
書記官等 839人 | 即応予備自衛官 7,981人 | |
事務官等 20,173人 | 予備自衛官補 4,621人 | |
自衛官 247,154人 | 防衛大学校学生 | |
防衛医科大学校学生 | ||
陸上自衛隊高等工科学校生徒 | ||
非常勤職員 | ||
一般職 | 事務官等 26人 | 非常勤職員 |
2024.3.31現在
区分 | 陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 | 統合幕僚監部等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 150,245 | 45,414 | 46,976 | 4,519 | 247,154 |
現員 | 134,011 | 42,375 | 43,025 | 4,100 | 223,511 |
充足率(%) | 89.2 | 93.3 | 91.6 | 90.7 | 90.4 |
区分 | 非任期制自衛官 | 任期制自衛官 | |||
---|---|---|---|---|---|
幹部 | 准尉 | 曹 | 士 | ||
定員 | 46,483 | 4,898 | 141,657 | 54,116 | |
現員 | 43,052 (2,762) |
4,738 (126) |
139,037 (10,433) |
22,290 (3,775) |
14,394 (2,865) |
充足率(%) | 92.6 | 96.7 | 98.2 | 67.8 |
(注)1 現員の( )は女子で内数
2 定員は予算定員