2022.3.31現在
特別職 | ||||
---|---|---|---|---|
防衛大臣 | 防衛副大臣 | 防衛大臣政務官(2人) | 防衛大臣補佐官 | 防衛大臣政策参与(3人以内) |
定員内 | 定員外 | |
---|---|---|
特別職 | 防衛大臣秘書官 | |
特別職 (自衛隊の隊員) |
防衛事務次官 | 自衛官候補生 |
防衛審議官 | 予備自衛官 47,900人 | |
書記官等 793人 | 即応予備自衛官7,981人 | |
事務官等 20,105人 | 予備自衛官補 4,621人 | |
自衛官247,154人 | 防衛大学校学生 | |
防衛医科大学校学生 | ||
陸上自衛隊高等工科学校生徒 | ||
非常勤職員 | ||
一般職 | 事務官等26人 | 非常勤職員 |
※定員数は法令上の定員(自衛官は法令上の定数)
※防衛省の職員等の「等」は、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官及び防衛大臣秘書官を指す
2023.3.31現在
区分 | 陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 | 統合幕僚監部等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 150,500 | 45,293 | 46,994 | 4,367 | 247,154 |
現員 | 137,024 | 43,106 | 43,694 | 4,019 | 227,843 |
充足率(%) | 91.0 | 95.2 | 93.0 | 92.0 | 92.2 |
区分 | 非任期制自衛官 | 任期制自衛官 | |||
---|---|---|---|---|---|
幹部 | 准尉 | 曹 | 士 | ||
定員 | 46,487 | 4,924 | 141,371 | 54,372 | |
現員 | 43,166 (2,712) |
4,677 (117) |
138,900 (9,866) |
24,519 (3,723) |
16,581 (3,448) |
充足率(%) | 92.9 | 95.0 | 98.3 | 75.6 |
(注)1 現員の( )は女子で内数
2 定員は予算定員