2022.3.31現在
特別職 | ||||
---|---|---|---|---|
防衛大臣 | 防衛副大臣 | 防衛大臣政務官(2人) | 防衛大臣補佐官 | 防衛大臣政策参与(3人以内) |
定員内 | 定員外 | |
---|---|---|
特別職 | 防衛大臣秘書官 | |
特別職 (自衛隊の隊員) |
防衛事務次官 | 自衛官候補生 |
防衛審議官 | 予備自衛官 47,900人 | |
書記官等 793人 | 即応予備自衛官7,981人 | |
事務官等 20,105人 | 予備自衛官補 4,621人 | |
自衛官247,154人 | 防衛大学校学生 | |
防衛医科大学校学生 | ||
陸上自衛隊高等工科学校生徒 | ||
非常勤職員 | ||
一般職 | 事務官等26人 | 非常勤職員 |
※定員数は法令上の定員(自衛官は法令上の定数)
※防衛省の職員等の「等」は、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官及び防衛大臣秘書官を指す
2022.3.31 現在
区分 | 陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 | 統合幕僚監部等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 150,590 | 45,307 | 46,928 | 4,329 | 247,154 |
現員 | 139,620 | 43,435 | 43,720 | 3,979 | 230,754 |
充足率(%) | 92.7 | 95.9 | 93.2 | 91.9 | 93.4 |
区分 | 非任期制自衛官 | 任期制自衛官 | |||
---|---|---|---|---|---|
幹部 | 准尉 | 曹 | 士 | ||
定員 | 46,357 | 4,927 | 141,468 | 54,402 | |
現員 | 43,421 (2,640) |
4,687 (108) |
139,224 (9,356) |
25,011 (3,490) |
18,411 (3,566) |
充足率(%) | 93.7 | 95.1 | 98.4 | 79.8 |
(注)1 現員の( )は女子で内数
2 定員は予算定員