ホーム > 募集、公募等 > 公共調達の適正化に関する情報公開
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 番号 | 工事名 | 業者名 | 落札金額等 (税込) |
予定価格 (税込) |
落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛行場標識塗装等工事 | 交安興業株式会社 | \27,918,000 | \39,033,178 | 71.52% | 令和7年8月7日 | 令和7年12月28日 | 一般競争 |
| 2 | 自動火災報知設備受信機等交換工事 | 株式会社シーエスワン | \ 9,326,900 | \25,251,007 | 36.93% | 令和7年9月5日 | 令和8年2月27日 | 一般競争 |
| 3 | 庁舎等衛生設備等改修工事 | 株式会社槻川住建工業株式会社 | \63,337,000 | \92,259,887 | 75.15% | 令和7年10月6日 | 令和8年3月21日 | 一般競争 |
| 4 | 空調機更新工事 | 株式会社シャインエアー | \ 6,875,000 | \13,641,760 | 50.39% | 令和7年10月21日 | 令和7年12月31日 | 一般競争 |
| 5 | 外壁塗装等工事 | 株式会社イッシン | \ 77,000,000 | \141,847,327 | 54.28% | 令和7年11月4日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 6 | 長坂宿舎排水管等補修工事 | 守建設有限会社 | \ 9,240,000 | \11,416,448 | 80.93% | 令和7年10月27日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 7 | 太田和宿舎排水管等補修工事 | 株式会社星防水 | \ 8,470,000 | \10,175,600 | 83.23% | 令和7年11月6日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 8 | 長井地区高圧機器補修工事 | 株式会社共栄オーメック | \ 5,467,000 | \9,400,901 | 58.15% | 令和7年7月15日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 9 | 通信ケーブル等補修工事 | 株式会社ミライト・ワン東関東支店 | \ 35,750,000 | \36,906,714 | 96.87% | 令和7年7月17日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 10 | 長井地区給湯器補修工事 | 株式会社弓義エージェンシー | \ 3,509,000 | \4,907,104 | 71.51% | 令和7年9月26日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 11 | 陣地地区建具補修工事 | 株式会社弓義エージェンシー | \ 8,054,200 | \9,046,004 | 89.04% | 令和7年9月26日 | 令和8年3月27日 | 一般競争 |
| 12 | 水源地取水ポンプ等交換工事 | 太洋テクニカ株式会社郡山支店 | \ 14,143,800 | \14,827,699 | 95.39% | 令和7年9月29日 | 令和8年3月27日 | 一般競争 |
| 13 | 武山分屯基地内外柵補修工事 | 大貫工業株式会社 | \ 6,118,200 | \14,709,717 | 41.59% | 令和7年10月3日 | 令和7年12月19日 | 一般競争 |
| 14 | 送風機等更新工事 | 千葉精工エンジニアリング株式会社 | \ 4,400,000 | \4,782,284 | 92.01% | 令和7年9月17日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 14 | 高天井照明等変更工事 | 株式会社サンキョウ | \ 27,929,000 | \53,749,825 | 51.96% | 令和7年12月12日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 15 | 空調機更新工事 | 株式会社ケイズ | \ 16,170,000 | \27,386,682 | 59.04% | 令和8年1月19日 | 令和8年3月19日 | 一般競争 |
| 16 | 空調機更新工事 | 株式会社シャインエアー | \ 5,258,000 | \14,316,512 | 36.72% | 令和8年2月20日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 17 | 内装等改修工事 | 株式会社イノベート | \23,171,500 | \40,029,985 | 57.88% | 令和7年8月5日 | 令和8年2月27日 | 一般競争 |
| 18 | 庁舎等衛生設備等改修工事 | 株式会社槻川建機工業 | \69,707,000 | \92,259,887 | 75.55% | 令和7年10月6日 | 令和8年3月21日 | 一般競争 |
| 19 | 自動火災報知設備受信機等交換工事 | 株式会社ReR | \ 6,017,000 | \ 6,368,549 | 94.47% | 令和8年2月16日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 番号 | 工事名 | 業者名 | 落札金額等 (税込) |
予定価格 (税込) |
落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外構等改修工事 | ミライ産業株式会社 | \30,910,000 | \86,950,392 | 35.54% | 令和8年7月1日 | 令和9年3月31日 | 一般競争 |
| 2 | 外壁塗装工事 | ジャパンテック株式会社 | \7,458,000 | \19,565,727 | 38.11% | 令和8年7月6日 | 令和8年11月30日 | 一般競争 |
| 3 | 基地内自動火災報知設備更新 | 株式会社アムディ | \8,998,000 | \9,863,728 | 91.22% | 令和8年7月8日 | 令和8年12月25日 | 一般競争 |
| 4 | 内装等改修工事 | 株式会社吉山建設 | \8,470,000 | \16,683,316 | 50.76% | 令和8年7月9日 | 令和8年11月30日 | 一般競争 |
| 5 | 飛行場標識塗装等工事 | 菊水建設株式会社 | \11,759,000 | \28,576,047 | 41.14% | 令和8年7月17日 | 令和8年12月22日 | 一般競争 |
| 6 | 変圧器更新工事 | 株式会社ウェーブゼンケン | \16,500,000 | \31,382,227 | 52.58% | 令和8年8月18日 | 令和9年3月31日 | 一般競争 |