ホーム > 募集、公募等 > 公共調達の適正化に関する情報公開
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 番号 | 工事名 | 業者名 | 落札金額等 (税込) |
予定価格 (税込) |
落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運用局舎外壁改修工事 | 株式会社イッシン | \6,358,000 | \7,180,402 | 88.54% | 令和6年7月30日 | 令和6年11月29日 | 一般競争 |
| 2 | 基地内施設誘導灯更新工事 | エーステクニカル株式会社 | \955,828 | \2,180,322 | 43.83% | 令和6年8月2日 | 令和6年12月27日 | 一般競争 |
| 3 | 補給倉庫前舗装工事 | 矢部工業株式会社 | \1,760,000 | \3,465,110 | 50.79% | 令和6年8月6日 | 令和6年11月29日 | 一般競争 |
| 4 | 武山地区内外柵補修工事 | 有限会社隆登緑化建設 | \3,872,000 | \8,393,871 | 46.12% | 令和6年8月8日 | 令和6年12月18日 | 一般競争 |
| 5 | 内装等改修工事 | 株式会社吉山建設 | \13,090,000 | \19,749,743 | 66.27% | 令和6年9月3日 | 令和6年10月31日 | 一般競争 |
| 6 | 滑走路標識塗装等工事 | 交安興業株式会社 | \16,467,000 | \24,039,508 | 68.49% | 令和6年9月5日 | 令和6年11月30日 | 一般競争 |
| 7 | 会議室内装等改修工事 | 株式会社槻川住建工業 | \74,525,000 | \89,477,303 | 83.28% | 令和6年9月24日 | 令和7年2月28日 | 一般競争 |
| 8 | 建具改修等工事 | 株式会社槻川住建工業 | \74,525,000 | \89,477,303 | 83.28% | 令和6年10月15日 | 令和7年2月28日 | 一般競争 |
| 9 | VCB更新工事 | 株式会社髙電 | \19,800,000 | \20,118,970 | 98.41% | 令和6年10月18日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 10 | 警衛所トイレ等改修工事 | 加藤建設株式会社 | \7,473,771 | \7,658,407 | 97.58% | 令和6年10月22日 | 令和7年2月28日 | 一般競争 |
| 11 | 隊舎衛生器具設備等改修工事 | 株式会社インテリア山下 | \75,570,000 | \85,437,000 | 88.45% | 令和6年11月6日 | 令和7年3月28日 | 一般競争 |
| 12 | 整備場改修工事 | 株式会社槻川住建工業 | \3,377,000 | \3,450,914 | 97.85% | 令和6年11月7日 | 令和6年12月20日 | 一般競争 |
| 13 | 変圧器更新工事 | JFEテクノス株式会社 | \11,770,000 | \15,696,150 | 74.98% | 令和6年11月8日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 14 | 局舎改修工事 | 株式会社アーシア | \37,307,149 | \43,788,396 | 85.19% | 令和6年11月8日 | 令和7年2月28日 | 一般競争 |
| 15 | 隊庁舎1F女性更衣室改修工事 | 株式会社ZATTA | \11,770,000 | \15,696,150 | 74.98% | 令和6年11月15日 | 令和7年2月28日 | 一般競争 |
| 16 | 高天井照明等更新工事 | 株式会社イートラスト埼玉 | \39,930,000 | \44,529,732 | 89,67% | 令和6年11月29日 | 令和7年3月8日 | 一般競争 |
| 17 | ♯33建物内装等改修工事 | 土浦木工株式会社 | \6,050,000 | \6,166,723 | 98.10% | 令和6年12月5日 | 令和7年3月21日 | 一般競争 |
| 18 | 加圧タンク等更新工事 | 株式会社ユタカ設備工業所 | \8,437,000 | \9,218,352 | 91.52% | 令和6年12月9日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 19 | ♯45建物内装その他補修工事 | 竹内建設株式会社 | \36,300,000 | \38,214,433 | 94.99% | 令和6年12月16日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 20 | ♯2建物防水等改修工事 | 有限会社KI防水 | \17,985,000 | \29,933,028 | 60.08% | 令和6年12月16日 | 令和7年3月28日 | 一般競争 |
| 21 | 大越第4宿舎1号棟浴室等改修工事 | 矢部工業株式会社 | \11,000,000 | \11,160,952 | 98.55% | 令和7年1月20日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 22 | 衛生器具改修工事 | 株式会社星防水 | \8,250,000 | \9,267,536 | 89.02% | 令和7年1月24日 | 令和7年3月28日 | 一般競争 |
| 23 | 太田和宿舎改修工事 | 株式会社ZATTA | \4,033,811 | \4,591,208 | 87.85% | 令和7年1月27日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 24 | 空調機更新工事 | 株式会社槻川住建工業 | \67,870,000 | \74,217,567 | 91.44% | 令和7年2月13日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 25 | 庁舎3階シャワー室改修工事 | 矢部工業株式会社 | \4,070,000 | \4,591,208 | 87.85% | 令和7年2月14日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 26 | 内装等改修工事 | 株式会社吉山建設 | \15,840,000 | \16,401,190 | 96.57% | 令和7年2月14日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 27 | 航空機洗浄廃液処理装置の撤去及び運搬工事 | 株式会社オリザ | \11,307,892 | \14,158,657 | 79.86% | 令和7年3月7日 | 令和7年3月31日 | 一般競争 |
| 番号 | 工事名 | 業者名 | 落札金額等 (税込) |
予定価格 (税込) |
落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛行場標識塗装等工事 | 交安興業株式会社 | \27,918,000 | \39,033,178 | 71.52% | 令和7年8月7日 | 令和7年12月28日 | 一般競争 |
| 2 | 自動火災報知設備受信機等交換工事 | 株式会社シーエスワン | \ 9,326,900 | \25,251,007 | 36.93% | 令和7年9月5日 | 令和8年2月27日 | 一般競争 |
| 3 | 庁舎等衛生設備等改修工事 | 株式会社槻川住建工業株式会社 | \63,337,000 | \92,259,887 | 75.15% | 令和7年10月6日 | 令和8年3月21日 | 一般競争 |
| 4 | 空調機更新工事 | 株式会社シャインエアー | \ 6,875,000 | \13,641,760 | 50.39% | 令和7年10月21日 | 令和7年12月31日 | 一般競争 |
| 5 | 外壁塗装等工事 | 株式会社イッシン | \ 77,000,000 | \141,847,327 | 54.28% | 令和7年11月4日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 6 | 長坂宿舎排水管等補修工事 | 守建設有限会社 | \ 9,240,000 | \11,416,448 | 80.93% | 令和7年10月27日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 7 | 太田和宿舎排水管等補修工事 | 株式会社星防水 | \ 8,470,000 | \10,175,600 | 83.23% | 令和7年11月6日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 8 | 長井地区高圧機器補修工事 | 株式会社共栄オーメック | \ 5,467,000 | \9,400,901 | 58.15% | 令和7年7月15日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 9 | 通信ケーブル等補修工事 | 株式会社ミライト・ワン東関東支店 | \ 35,750,000 | \36,906,714 | 96.87% | 令和7年7月17日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 10 | 長井地区給湯器補修工事 | 株式会社弓義エージェンシー | \ 3,509,000 | \4,907,104 | 71.51% | 令和7年9月26日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 11 | 陣地地区建具補修工事 | 株式会社弓義エージェンシー | \ 8,054,200 | \9,046,004 | 89.04% | 令和7年9月26日 | 令和8年3月27日 | 一般競争 |
| 12 | 水源地取水ポンプ等交換工事 | 太洋テクニカ株式会社郡山支店 | \ 14,143,800 | \14,827,699 | 95.39% | 令和7年9月29日 | 令和8年3月27日 | 一般競争 |
| 13 | 武山分屯基地内外柵補修工事 | 大貫工業株式会社 | \ 6,118,200 | \14,709,717 | 41.59% | 令和7年10月3日 | 令和7年12月19日 | 一般競争 |
| 14 | 送風機等更新工事 | 千葉精工エンジニアリング株式会社 | \ 4,400,000 | \4,782,284 | 92.01% | 令和7年9月17日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 14 | 高天井照明等変更工事 | 株式会社サンキョウ | \ 27,929,000 | \53,749,825 | 51.96% | 令和7年12月12日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 15 | 空調機更新工事 | 株式会社ケイズ | \ 16,170,000 | \27,386,682 | 59.04% | 令和8年1月19日 | 令和8年3月19日 | 一般競争 |
| 16 | 空調機更新工事 | 株式会社シャインエアー | \ 5,258,000 | \14,316,512 | 36.72% | 令和8年2月20日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |
| 17 | 内装等改修工事 | 株式会社イノベート | \23,171,500 | \40,029,985 | 57.88% | 令和7年8月5日 | 令和8年2月27日 | 一般競争 |
| 18 | 庁舎等衛生設備等改修工事 | 株式会社槻川建機工業 | \69,707,000 | \92,259,887 | 75.55% | 令和7年10月6日 | 令和8年3月21日 | 一般競争 |
| 19 | 自動火災報知設備受信機等交換工事 | 株式会社ReR | \ 6,017,000 | \ 6,368,549 | 94.47% | 令和8年2月16日 | 令和8年3月31日 | 一般競争 |