令和4年度 業務発注実績

令和4年度 業務発注実績

番号 業務名 業者名 法人番号 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
91 浜松(4補)ユーティリティ測量調査 (株)オオバ 東京支店 9013201001170 48,180,000 76,145,500 63.27 050401 051031 一般競争入札
90 横須賀外(4補)津波対策等土木設計 (株)アルファ水工コンサルタンツ 東京本社 3430001001109 55,000,000 56,957,088 96.56 050331 060229 一般競争入札
89 厚木(4補)雨水排水施設等測量等調査 林測量技術コンサルタント(株) 5120901013505 16,676,000 20,411,144 81.70 050316 050930 一般競争入札
88 池子米軍(4)埋蔵文化財調査業務 公益財団法人かながわ考古学財団 5020005009658 64,394,000 64,395,118 99.99 050316 070331 随時契約
87 横須賀外(4補)隊舎改修等建築設計 (株)大有設計 4320001004328 12,650,000 12,772,785 99.04 050315 051225 一般競争入札
86 横須賀(4補)法面整備等調査 基礎地盤コンサルタンツ(株) 横浜支店 2010601036670 42,350,000 51,323,418 82.52 050315 051225 一般競争入札
85 横須賀(4補)桟橋等整備調査検討 中央開発(株) 東京支社 5011101012993 99,000,000 120,669,112 82.04 050315 051225 一般競争入札
84 駒門外(4補)空調設備改修等設備設計 (株)産研設計 東京事務所 4290001007656 45,100,000 46,386,403 97.23 050311 051225 一般競争入札
83 久里浜(4)護岸新設等土木その他設計 (株)ドラムエンジニアリング 5010001024760 24,420,000 25,204,199 96.89 050309 050630 一般競争入札
82 厚木外(4補)通信線路整備工事等監理業務 (株)雙設備研究所 4030001004753 3,817,000 4,022,242 94.90 050307 060229 一般競争入札
81 厚木(4補)滑走路整備舗装工事等監理業務 日本工営(株) 東京支店 2010001016851 17,600,000 19,181,090 91.76 050307 060229 一般競争入札
80 南関東防衛局(4)土木積算等技術支援業務 日本工営(株) 東京支店 2010001016851 41,470,000 42,041,236 98.64 050214 060331 一般競争入札
79 池子米軍(4)消防署(1813)新設等建築工事監理業務 (株)松田平田設計 8010401028152 32,560,000 32,933,296 98.87 050214 070315 一般競争入札
78 浦郷米軍(4)消防署(389)新設設備補備設計(その2) (株)雙設備研究所 4030001004753 16,830,000 17,185,799 97.93 050214 050831 一般競争入札
77 池子米軍(4)消防署(1813)新設等土木工事監理業務 (株)三紀 1013401002199 17,600,000 20,209,193 87.09 050208 060331 一般競争入札
76 静浜(4)消防車庫改修土木工事監理業務 成和コンサルタント(株) 3011101010999 1,650,000 1,813,365 90.99 050208 050630 一般競争入札
75 静浜(4)補給倉庫新設土木設計 (株)駿府設計 1011101010679 9,240,000 10,095,463 91.53 050204 050630 一般競争入札
74 艦研川崎(4)給水設備改修土木設計 (株)キクチコンサルタント 6130001004576 11,385,000 11,917,131 95.53 050202 050531 一般競争入札
73 相模米軍(4)倉庫(409)土壌調査(その2) いであ(株) 7010901005494 37,400,000 38,191,458 97.93 050201 060315 一般競争入札
72 武山外(4)宿舎改修等土木工事監理業務 成和コンサルタント(株) 3011101010999 5,170,000 5,756,967 89.80 050125 060229 一般競争入札
71 浜松(4)宿舎改修設備工事監理業務 (株)NAC設計 8010001032884 15,400,000 15,831,026 97.28 050125 060229 一般競争入札
70 船越(4)桟橋改修等土木工事監理業務 (株)三紀 1013401002199 5,060,000 5,580,368 90.68 050119 060229 一般競争入札
69 横須賀外(4)宿舎改修建築工事監理業務 (株)集成社建築事務所 5010001003723 14,300,000 14,601,879 97.93 050119 060131 一般競争入札
68 横須賀(4)庁舎改修等設備工事監理業務 (株)ムラシマ事務所 3220001006995 14,300,000 15,255,053 93.74 050119 060229 一般競争入札
67 厚木米軍(4)雨水排水(750)整備土木その他工事監理業務 日本工営(株) 東京支店 2010001016851 29,700,000 31,502,905 94.28 050106 070315 一般競争入札
66 横須賀米軍(4)独身下士官宿舎(1803)新設建築その他工事監理業務 (株)松田平田設計 8010401028152 27,500,000 28,028,358 98.11 050106 070315 一般競争入札
65 池子米軍(4)屋外高温水配管整備等設備工事監理業務 (株)産研設計 東京事務所 4290001007656 5,390,000 5,503,715 97.93 041227 050930 一般競争入札
64 横須賀米軍(4)独身下士官宿舎(1803)新設設備工事監理業務 (株)産研設計 東京事務所 4290001007656 42,350,000 43,103,834 98.25 041227 070315 一般競争入札
63 富士米軍(4)給水施設(0413)新設土木工事監理業務 (株)三紀 1013401002199 5,500,000 6,118,198 89.90 041224 060315 一般競争入札
62 静浜(4)航空灯火整備等設備工事監理業務 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 22,000,000 22,647,559 97.14 041224 070430 一般競争入札
61 横須賀米軍(4)汚水処理施設管理棟(920)新設建築工事監理業務 (株)日東設計事務所 4011101036787 16,588,000 16,588,693 99.99 041224 070315 一般競争入札
60 浦郷米軍(4)係留施設(278)浚渫工事監理業務 (株)三紀 1013401002199 24,200,000 28,901,023 83.73 041224 070315 一般競争入札
59 旧上瀬谷通信施設(4)測量業務 コスモエンジニアリング(株) 8130001034514 1,309,000 2,318,800 56.45 041224 050228 一般競争入札
58 南関東防衛局(4)設備積算等技術支援業務(その2) (株)現代空調研究所 東京支社 8010001015501 28,600,000 29,224,841 97.86 041222 060331 一般競争入札
57 南関東防衛局(4)設備積算等技術支援業務(その1) (株)ムラシマ事務所 3220001006995 28,380,000 29,224,841 97.11 041222 060331 一般競争入札
56 南関東防衛局(4)建築積算等技術支援業務 (株)窓建コンサルタント 1011101011438 28,600,000 29,224,841 97.86 041222 060331 一般競争入札
55 久里浜(4)橋梁新設土木工事監理業務 (株)オーイーエス 9013201007226 21,879,000 22,679,175 96.47 041221 060229 一般競争入札
54 浜松外(4)宿舎改修建築工事監理業務 (株)渡辺建築設計事務所 7080401006103 14,278,000 14,305,834 99.81 041215 060229 一般競争入札
53 防大(4)理工学館B棟新設建築追加工事監理業務 (株)山下設計 8010001088943 22,000,000 22,697,754 96.93 041213 060630 一般競争入札
52 座間米軍(4)管理棟(1602)解体建築工事監理業務 (株)日東設計事務所 4011101036787 3,993,000 3,998,757 99.86 041123 050630 一般競争入札
51 横須賀米軍(4)汚水処理施設管理棟(920)新設設備工事監理業務 (株)現代空調研究所 東京支社 8010001015501 19,580,000 20,631,886 94.90 041108 070315 一般競争入札
50 浜松(4)格納庫新設等土木工事監理業務 成和コンサルタント(株) 3011101010999 10,780,000 10,928,535 98.64 041101 060131 一般競争入札
49 横須賀米軍(4)ボイラー室(628)新設等設備工事監理業務 (株)現代空調研究所 東京支社 8010001015501 17,380,000 18,174,299 95.63 041101 070315 一般競争入札
48 陸研相模原(4)照明設備改修等設備工事監理業務 (株)雙設備研究所 4030001004753 3,927,000 4,574,323 85.85 041027 050930 一般競争入札
47 浦郷米軍(4)桟橋(278)新設土木補備設計 日本海洋コンサルタント(株) 6010601028929 108,900,000 113,301,047 96.12 041013 050331 一般競争入札
46 武山外(4)宿舎改修設備工事監理業務 (株)ムラシマ事務所 3220001006995 22,000,000 22,639,194 97.18 041007 060229 一般競争入札
45 武山外(4)宿舎改修建築工事監理業務 (株)浦野設計 東京本社 1180001024814 18,139,000 21,645,291 83.80 041007 060229 一般競争入札
44 横須賀米軍(4)汚水処理施設管理棟(920)新設土木工事監理業務 (株)三紀 1013401002199 19,800,000 23,278,561 85.06 041007 070315 一般競争入札
43 浜松(4)格納庫新設等建築工事監理業務 (有)みやび建築工房 9370802001919 24,200,000 25,241,007 95.88 040921 051225 一般競争入札
42 厚木米軍外(4)配電施設(498)新設等設備工事監理業務 (株)現代空調研究所 東京支社 8010001015501 11,000,000 11,706,624 93.96 040921 060315 一般競争入札
41 艦研川崎(4)雨水排水整備土木工事監理業務 成和コンサルタント(株) 3011101010999 3,300,000 3,900,717 84.60 040921 050131 一般競争入札
40 静浜(4)補給倉庫新設建築設計 (株)車田建築設計事務所 7240001003021 12,650,000 13,330,584 94.89 040915 050331 一般競争入札
39 静浜(4)飛行場灯火改修等設備設計 (株)総合設備コンサルタント 9011001012710 19,360,000 20,042,752 96.59 040915 050331 一般競争入札
38 厚木(4)PFI導入可能性調査検討 (株)長大 南関東支店 5010001050435 16,445,000 19,435,504 84.61 040910 050228 一般競争入札
37 浦郷米軍(4)消防署(389)新設建築補備設計 (株)大有設計 4320001004328 4,400,000 7,422,877 59.28 040906 050831 一般競争入札
36 浜松外(4)格納庫新設等設備工事監理業務 (株)日本エアコンセンター 8010001032884 19,140,000 23,432,297 81.68 040813 051225 一般競争入札
35 艦研久里浜(4)監視設備整備設備工事監理業務 (株)ムラシマ事務所 3220001006995 5,720,000 5,979,153 95.67 040813 050731 一般競争入札
34 浦郷米軍(4)消防署(389)新設設備補備設計 (株)雙設備研究所 4030001004753 2,585,000 3,046,181 84.86 040813 050831 一般競争入札
33 横須賀(4)整備場新設等設備設計 (株)大有設計 4320001004328 18,700,000 20,229,841 92.44 040809 050315 一般競争入札
32 横須賀(4)整備場新設等建築設計 (有)みやび建築工房 9370802001919 22,880,000 27,642,621 82.77 040809 050315 一般競争入札
31 陸研相模原(4)庁舎等耐震改修建築設計 (有)みやび建築工房 9370802001919 15,191,000 18,356,797 82.75 040805 041225 一般競争入札
30 浜松(4)隊舎新設等土質調査 (株)建設地盤 6011501006280 6,160,000 8,650,907 71.21 040805 041225 一般競争入札
29 浜松(4)隊舎新設等測量調査 林測量技術コンサルタント(株) 5120901013505 7,777,000 8,922,427 87.16 040805 041225 一般競争入札
28 陸研相模原外(4)庁舎耐震改修等設備設計 (株)ムラシマ事務所 3220001006995 44,000,000 45,480,688 96.74 040802 050315 一般競争入札
27 防大(4)射場改修建築設計 (株)傳設計 7290001003537 3,795,000 5,158,023 73.57 040802 050131 一般競争入札
26 艦研川崎(4)庁舎等耐震改修建築設計 (有)みやび建築工房 9370802001919 11,880,000 11,958,026 99.35 040721 041225 一般競争入札
25 横須賀外(4)宿舎改修土木設計 (株)キクチコンサルタント 6130001004576 9,713,000 9,917,636 97.94 040721 050228 一般競争入札
24 防大(4)理工学館B棟新設等設備工事監理業務 (株)二十一設計 7020001031011 73,480,000 76,104,432 96.55 040720 060630 一般競争入札
23 浜松(4)宿舎改修等設備設計 (株)日本エアコンセンター 8010001032884 19,470,000 25,295,564 76.97 040716 050228 一般競争入札
22 横須賀外(4)宿舎改修設備設計 苓北設備設計(株) 2420001006761 46,200,000 54,567,167 84.67 040716 050228 一般競争入札
21 相模米軍(4)倉庫(409)土壌調査(その1) 中央開発(株) 東京支社 5011101012993 2,948,000 3,605,680 81.76 040709 041031 一般競争入札
20 横須賀外(4)宿舎改修測量等調査 (株)カワコン 8020001080783 6,160,000 7,787,420 79.10 040709 041031 一般競争入札
19 横須賀外(4)宿舎改修建築設計(その2) マン・テック(株) 9370001010424 11,550,000 12,688,427 91.03 040709 041130 一般競争入札
18 横須賀外(4)宿舎改修建築設計(その1) (有)みやび建築工房 9370802001919 18,480,000 22,392,123 82.53 040709 050228 一般競争入札
17 陸上自衛隊北富士駐屯地外(4)施設測量等業務 (株)セリオス 7120001082688 21,298,200 26,356,000 80.81 040709 050331 一般競争入札
16 南関東防衛局(4)防衛施設技術審査支援業務 (公財)防衛基盤整備協会 2011105005402 22,880,000 24,450,099 93.58 040705 050315 一般競争入札
15 南関東防衛局管内(4)建設資材価格等調査 (一財)経済調査会 1010005002667 49,060,000 49,602,520 98.91 040628 050131 一般競争入札
14 北富士(4)演習場内物理探査 日本海上工事(株) 5011101059275 86,130,000 99,124,927 86.89 040623 050131 一般競争入札
13 横須賀(4)整備場等新設土木設計 日本工営(株) 東京支店 2010001016851 25,850,000 30,812,725 83.89 040623 050315 一般競争入札
12 北富士(4)隊庁舎新設等土木工事監理業務 (株)三紀 1013401002199 6,050,000 6,774,882 89.30 040621 051031 一般競争入札
11 北富士(4)隊庁舎新設等建築工事監理業務 (株)建綜研 3120001063543 5,500,000 7,189,919 76.50 040621 051031 一般競争入札
10 浜松(4)宿舎改修等建築設計 (株)建綜研 3120001063543 5,856,400 8,682,060 67.45 040621 050228 一般競争入札
9 浜松飛行場周辺(4)移転対象物件(土地・建物等)調査業務 (株)カワコン 8020001080783 4,917,000 5,647,400 87.07 040617 040831 一般競争入札
8 厚木飛行場周辺(4)移転対象物件(土地・建物等)調査業務(その3) (株)国土開発センター 東京営業所 6220001007693 11,066,000 13,929,300 79.44 040617 040831 一般競争入札
7 厚木飛行場周辺(4)移転対象物件(土地・建物等)調査業務(その2) 神奈川調査設計(株) 6021001021011 14,520,000 18,175,300 79.89 040617 040831 一般競争入札
6 厚木飛行場周辺(4)移転対象物件(土地・建物等)調査業務(その1) (株)ランドサーベイ 6020001071693 12,540,000 15,589,200 80.44 040617 040831 一般競争入札
5 横須賀(4)病院新設建築その他設計 横須賀(4)病院新設建築その他設計山下設計・復建エンジニヤリング共同体 8010001088943
3010001056450
252,230,000 268,339,695 94.00 040617 060315 一般競争入札
4 船越(4)桟橋改修土木設計 日本海洋コンサルタント(株) 6010601028929 43,780,000 52,197,737 83.87 040611 050315 一般競争入札
3 浜松外(3補)土質調査 (株)神奈川地質 5020001040947 15,235,000 25,277,481 60.27 040610 040930 一般競争入札
2 浜松外(3補)測量等調査 (株)弘洋コンサルタンツ 4190001011073 14,994,100 21,936,652 68.35 040610 040930 一般競争入札
1 東富士演習場内(4)治山治水対策施設保全業務(巡回・点検業務) (株)クレアリア 2011501014205 4,257,000 4,353,064 97.79 040510 050315 一般競争入札