令和2年度 工事発注実績
令和2年度 工事発注実績
番号 | 工事件名 | 業者名 | 法人番号 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調1 | ホワイトビーチ(2)汚水処理施設(445)新設追加工事 | ホワイトビーチ(2)汚水処理施設(445)新設追加工事 メタウォーター・ 仲程土建 建設共同企業体 |
8010401075293 | 746,570,000 | 746,734,902 | 99.98% | 20423 | 30131 | 随意契約 |
調2 | 空自那覇(元補)整備場改修機械その他工事 | (株)東洋設備 | 6360001001526 | 26,950,000 | 27,507,051 | 97.97% | 020528 | 021130 | 一般競争入札 |
調3 | 白川外(2)非常用発電施設整備電気その他工事 | (株)奥原電設 | 8360001000575 | 287,430,000 | 311,732,065 | 92.2% | 020604 | 030331 | 一般競争入札 |
調4 | 八重瀬外(2)非常用発電施設整備建築その他工事 | (株)丸孝組 | 4360001012450 | 118,800,000 | 123,884,857 | 95.9% | 020604 | 030331 | 一般競争入札 |
調5 | 八重瀬外(2)非常用発電施設整備電気その他工事 | 三協電気工事 (株) |
4360001001008 | 286,000,000 | 312,404,283 | 91.55% | 020604 | 030331 | 一般競争入札 |
調6 | 白川外(2)非常用発電施設整備建築その他工事 | (有)丸喜産業 | 7360002012389 | 105,050,000 | 105,830,175 | 99.26% | 020618 | 030331 | 一般競争入札 |
調7 | 嘉手納(2)家族住宅(508)新設建築工事(その1) | (有)川上建設 | 5360002012829 | 570,680,000 | 623,121,071 | 91.58% | 020701 | 041225 | 一般競争入札 |
調8 | 嘉手納(2)家族住宅(508)新設建築工事(その2) | (有)川上建設 | 5360002012829 | 525,800,000 | 544,340,979 | 96.59% | 020701 | 041225 | 一般競争入札 |
調9 | 嘉手納(2)家族住宅(508)新設土木工事 | (有)内盛産業 | 9360002011348 | 226,446,000 | 249,334,740 | 90.82% | 020701 | 041225 | 一般競争入札 |
調10 | 空自那覇(2)既設建物解体工事 | (株)南成建設 | 8360001005343 | 48,070,000 | 50,455,335 | 95.27% | 020708 | 030228 | 一般競争入札 |
調11 | 嘉手納(2)家族住宅(508)新設機械工事 | (有)クラウン工業 | 3360002012698 | 318,450,000 | 341,678,238 | 93.20% | 020709 | 041225 | 一般競争入札 |
調12 | 嘉手納(2)家族住宅(508)新設電気その他工事 | コザ電気工事(株) | 8360001007281 | 156,530,000 | 167,988,674 | 93.18% | 020709 | 041225 | 一般競争入札 |
調13 | 嘉手納地区(2)境界柵設置工事 | (有)川上建設 | 5360002012829 | 53,680,000 | 60,259,997 | 89.08% | 020715 | 030131 | 一般競争入札 |
調14 | トリイ(2)既設建物解体工事 | (株)屋部土建 | 3360001012162 | 343,035,000 | 374,771,960 | 91.53% | 020805 | 030630 | 一般競争入札 |
調15 | ハンセン(R2)保安施設(4025)造成工事(1工区) | ハンセン(R2)保安施設(4025)造成工事 国場組・丸政工務店建設共同企業体 | 4360001000934 | 621,500,000 | 684,071,139 | 90.85% | 020806 | 030730 | 一般競争入札 |
調16 | ハンセン(R2)保安施設(4025)造成工事(2工区) | ハンセン(R2)保安施設(4025)造成工事 大寛組・富島建設 建設共同企業体 | 4360001001263 | 621,610,000 | 682,246,549 | 91.11% | 020806 | 030730 | 一般競争入札 |
調17 | ハンセン(R2)保安施設(4025)造成工事(3工区) | ハンセン(R2)保安施設(4025)造成工事 南成建設・宮松建設建設共同企業体 | 8360001005343 | 620,400,000 | 679,566,263 | 91.29% | 020806 | 030730 | 一般競争入札 |
調18 | 瑞慶覧(R2)既設建物解体工事(その1) | (有)丸喜産業 | 7360002012389 | 165,000,000 | 171,216,365 | 96.37% | 020819 | 030630 | 一般競争入札 |
調19 | 瑞慶覧(R2)既設建物解体工事(その2) | 仲程土建(株) | 3360001012220 | 155,100,000 | 167,326,406 | 92.69% | 020819 | 030630 | 一般競争入札 |
調20 | 瑞慶覧(R2)既設建物解体工事(その3) | (有)秋建設 | 9360002011257 | 156,915,000 | 161,101,458 | 97.4% | 020819 | 030630 | 一般競争入札 |
管1 | 嘉手納飛行場周辺 (2)撫育管理工事 (その1) |
(有)前川グリーン土木 | 2360002018829 | 4,400,000 | 4,632,158 | 94.99% | R20808 | R30331 | 一般競争入札 |
管2 | 嘉手納飛行場周辺 (2)撫育管理工事 (その2) |
(株)緑一 | 9360001020977 | 4,730,000 | 5,227,726 | 90.48% | R20808 | R30331 | 一般競争入札 |
管3 | 嘉手納飛行場周辺 (2)撫育管理工事 (その3) |
(有)三和造園土木 | 8360002009104 | 5,722,200 | 6,083,137 | 94.07% | R20808 | R30331 | 一般競争入札 |
管4 | 嘉手納飛行場周辺 (2)撫育管理工事 (その4) |
(株)緑一 | 9360001020977 | 4,994,000 | 6,082,958 | 82.1% | R20808 | R30331 | 一般競争入札 |
管5 | 嘉手納飛行場周辺 (2)撫育管理工事 (その5) |
(株)緑一 | 9360001020977 | 5,445,000 | 6,067,936 | 89.73% | R20808 | R30331 | 一般競争入札 |
管6 | 嘉手納飛行場周辺 (2)撫育管理工事 (その6) |
(有)前川グリーン土木 | 2360002018829 | 6,490,000 | 6,810,598 | 95.29% | R20808 | R30331 | 一般競争入札 |
管7 | 伊江島補助飛行場 (2)撫育管理工事 |
(有)伊江島緑化 | 6360002020384 | 5,483,500 | 9,143,238 | 59.97% | R20826 | R30331 | 一般競争入札 |
管8 | キャンプ・ハンセンほか(2)撫育管理工事 | (株)丸和グリーンサービス | 1360001020175 | 8,690,000 | 8,690,304 | 100% | R20826 | R30331 | 一般競争入札 |
調21 | 石垣島(2)隊庁舎 (A)新設建築工事 |
五洋建設(株)九州支店 | 1010001000006 | 3,586,000,000 | 3,900,334,411 | 91.94% | 020915 | 050228 | 一般競争入札 |
管9 | 嘉手納弾薬庫地区ほか2施設(2)松くい虫駆除工事 | (株)沖縄丸和 | 3360001009349 | 19,008,000 | 20,257,242 | 93.83% | R21014 | R30331 | 一般競争入札 |
調22 | ハンセン(R2)消防署(4008)新設建築工事 | (株)國場組 | 4360001000934 | 1,020,800,000 | 1,071,456,145 | 95.27% | 021014 | 050331 | 一般競争入札 |
調23 | ハンセン(R2)消防署(4008)新設土木工事 | 宜野座建設(株) | 7360001012456 | 195,800,000 | 206,515,101 | 94.81% | 021014 | 050331 | 一般競争入札 |
調24 | ハンセン(R2)隊舎(4009)等新設土木工事 | (有)富島建設 | 2360002020041 | 242,000,000 | 265,001,225 | 91.32% | 021014 | 050331 | 一般競争入札 |
調25 | 石垣島(2)厚生施設新設建築工事 | 石垣島(2)厚生施設新設建築工事 國場組・オリジン建設・黒島組 建設共同企業体 | 4360001000934 | 2,220,900,000 | 2,413,499,942 | 92.02% | 021014 | 050228 | 一般競争入札 |
調26 | 石垣島(2)伐採等仮設工事(その1) | 池村建設工業(株) | 9360001013056 | 132,000,000 | 142,115,252 | 92.88% | 021021 | 040131 | 一般競争入札 |
調27 | 石垣島(2)伐採等仮設工事(その2) | (有)砂川興業 | 6360002021259 | 165,605,000 | 177,227,406 | 93.44% | 021021 | 040131 | 一般競争入札 |
調28 | 石垣島(2)伐採等仮設工事(その3) | 知念土建(株) | 1360001013138 | 161,150,000 | 161,676,403 | 99.67% | 021021 | 040131 | 一般競争入札 |
調29 | 陸自那覇外(2)宿舎等改修建築工事 | (株)大米建設 | 3360001005876 | 103,400,000 | 105,302,699 | 98.19% | 021021 | 030731 | 一般競争入札 |
調30 | 瑞慶覧(2)既設建物等解体工事 | 仲程土建(株) | 3360001012220 | 172,700,000 | 176,020,920 | 98.11% | 021028 | 030331 | 一般競争入札 |
調31 | ハンセン(R2)消防署(4008)新設電気その他工事 | ハンセン(R2)消防署(4008)新設電気その他工事 奥原電設・沖縄オートメーション 建設共同企業体 | 8360001000575 | 343,057,000 | 372,806,159 | 92.02% | 021105 | 050331 | 一般競争入札 |
調32 | ハンセン(R2)消防署(4008)新設機械工事 | (株)東洋設備 | 6360001001526 | 754,600,000 | 776,893,353 | 97.13% | 021105 | 050331 | 一般競争入札 |
調33 | 嘉手納(2)家族住宅(508)造成工事 | (株)山昇建設 | 7360001012126 | 203,632,000 | 225,377,291 | 90.35% | 021111 | 040331 | 一般競争入札 |
調34 | 瑞慶覧(2)法面整備工事 | (有)丸喜産業 | 7360002012389 | 41,800,000 | 42,783,430 | 97.7% | 021203 | 031130 | 一般競争入札 |
調35 | 石垣島(2)厚生施設新設機械工事 | 石垣島(2)厚生施設新設機械工事 大成設備工業・日建興業 建設共同企業体 | 4360001004349 | 434,500,000 | 438,413,225 | 99.11% | 021204 | 050228 | 一般競争入札 |
調36 | 石垣島(2)厚生施設新設電気その他工事 | 石垣島(2)厚生施設新設電気その他工事 四電工・沖電工・三光電設 建設共同企業体 | 7470001004244 | 295,900,000 | 314,304,876 | 94.14% | 021204 | 050228 | 一般競争入札 |
調37 | 陸自宮古島(2)訓練場地区火薬庫新設土木追加工事(その1) | 陸自宮古島(2)訓練場地区火薬庫新設土木追加工事(その1) 鴻池組・奥浜組建設共同企業体 | 5120001026309 | 346,500,000 | 346,912,465 | 99.88% | 021212 | 030630 | 随意契約 |
調38 | 石垣島(2)隊庁舎 (A)新設機械工事 |
石垣島(2)隊庁舎(A)新設機械工事 大成設備・南西工業 建設共同企業体 |
5011101011888 | 831,600,000 | 836,532,362 | 99.41% | 021226 | 050228 | 一般競争入札 |
調39 | ハンセン(R2)隊舎(4009)新設建築工事 | ハンセン(R2)隊舎新設建築工事 安藤・間・仲程土建 建設共同企業体 | 2010401051696 | 3,115,200,000 | 3,355,952,275 | 92.83% | 030109 | 050228 | 一般競争入札 |
調40 | ハンセン(R2)隊舎(4010)新設建築工事 | ハンセン(R2)隊舎新設建築工事 飛島建設・太名嘉組 建設共同企業体 | 8010001008703 | 3,025,000,000 | 3,266,155,290 | 92.62% | 030109 | 050228 | 一般競争入札 |
調41 | ハンセン(R2)隊舎(4011)新設建築工事 | ハンセン(R2)隊舎新設建築工事 大成建設・北勝建設・太田建設 建設共同企業体 | 4011101011880 | 3,036,000,000 | 3,274,315,811 | 92.72% | 030109 | 050228 | 一般競争入札 |
調42 | ハンセン(R2)隊舎(4009)新設機械工事 | ハンセン(R2)隊舎新設機械工事 テクノ菱和・精研 建設共同企業体 | 3010401018661 | 1,389,300,000 | 1,506,797,992 | 92.2% | 030109 | 050228 | 一般競争入札 |
調43 | ハンセン(R2)隊舎(4010)新設機械工事 | 三建設備工業(株) 九州支店 | 6010001044155 | 1,342,000,000 | 1,423,346,152 | 94.28% | 030109 | 050228 | 一般競争入札 |
調44 | ハンセン(R2)隊舎(4011)新設機械工事 | ハンセン(R2)隊舎新設機械工事 朝日工業社・東海テック建設共同企業体 | 5010401000023 | 1,295,800,000 | 1,407,131,244 | 92.09% | 030109 | 050228 | 一般競争入札 |
調45 | ハンセン(R2)隊舎(4009)新設電気等工事 | (株)四電工 沖縄事業所 | 7470001004244 | 522,500,000 | 551,699,825 | 94.71% | 030109 | 050228 | 一般競争入札 |
調46 | ハンセン(R2)隊舎(4011)新設電気等工事 | ハンセン(R2)隊舎新設電気等工事 九電工・玉城電気設備 建設共同企業体 | 6290001001120 | 485,760,000 | 526,982,252 | 92.18% | 030109 | 050228 | 一般競争入札 |
調47 | 勝連(2)道路整備土木その他工事 | (有)丸喜産業 | 7360002012389 | 110,000,000 | 121,748,216 | 90.35% | 030127 | 031031 | 一般競争入札 |
調48 | 石垣島(2)隊庁舎(A)新設電気その他工事 | 石垣島(2)隊庁舎(A)新設電気その他工事 東光電気工事・紫電舎 建設共同企業体 | 1010001024087 | 1,483,900,000 | 1,621,001,930 | 91.54% | 030203 | 050228 | 一般競争入札 |
調49 | 空自那覇(2)格納庫新設建築工事 | (株)大城組 | 6360001009692 | 517,000,000 | 533,106,086 | 96.98% | 030209 | 040630 | 一般競争入札 |
調50 | ハンセン(R2)隊舎(4010)新設電気等工事 | 三栄電気工業(株)九州支店 | 4120001064499 | 491,700,000 | 535,235,957 | 91.87% | 030210 | 050228 | 一般競争入札 |
調51 | シュワブ(R2)幹線ユーティリティ通信等整備工事 | 西部電気工業(株)沖縄支店 | 5290001037925 | 141,900,000 | 151,041,299 | 93.95% | 030216 | 040331 | 一般競争入札 |
調52 | 空自那覇(2)受電施設新設等建築工事 | (株)南成建設 | 8360001005343 | 375,390,400 | 406,513,256 | 92.34% | 030217 | 041225 | 一般競争入札 |
調53 | 空自那覇外(2)格納庫新設等電気その他工事 | (株)沖縄特電 | 5360001000446 | 251,229,000 | 275,243,289 | 91.28% | 030217 | 041225 | 一般競争入札 |
調54 | 空自那覇外(2)格納庫新設等機械工事 | (株)オカノ | 4360001000637 | 131,876,800 | 144,544,501 | 91.24% | 030217 | 041225 | 一般競争入札 |
調55 | 与座岳外(2)鉄塔新設等建築工事 | 電気興業(株) 沖縄営業所 | 4010001008723 | 212,300,000 | 213,813,003 | 99.29% | 030217 | 040228 | 一般競争入札 |
調56 | ハンセン(R2)橋梁上部工新設工事(その1) | (株)屋部土建 | 3360001012162 | 427,350,000 | 464,868,715 | 91.93% | 030223 | 040331 | 一般競争入札 |
調57 | ハンセン(R2)橋梁上部工新設工事(その2) | (株)屋部土建 | 3360001012162 | 271,480,000 | 295,075,237 | 92% | 030223 | 040331 | 一般競争入札 |
調58 | シュワブ(R2)構内整備工事 | (株)福本組 | 9360001012875 | 153,450,000 | 171,041,480 | 89.72% | 030220 | 031224 | 一般競争入札 |
調59 | シュワブ(R2)道路等整備工事 | (有)玉城電気設備 | 4360002020452 | 169,950,000 | 188,006,013 | 90.4% | 030225 | 031224 | 一般競争入札 |
調60 | シュワブ(R2)厚生施設(0510)道路整備その他工事 | (有)国陽建設 | 7360002020185 | 132,880,000 | 148,548,759 | 89.45% | 030306 | 031031 | 一般競争入札 |
調61 | 瑞慶覧(R2)ユーティリティ整備電気工事 | (株)沖縄特電 | 5360001000446 | 62,700,000 | 63,388,392 | 98.91% | 030304 | 040315 | 一般競争入札 |
調62 | ハンセン(R2)橋梁下部工新設工事(その1) | (株)玉新建設 | 8360001005335 | 194,700,000 | 211,959,948 | 91.86% | 030304 | 030630 | 一般競争入札 |
調63 | ハンセン(R2)橋梁下部工新設工事(その2) | (株)南成建設 | 8360001005343 | 209,000,000 | 230,427,843 | 90.7% | 030304 | 030630 | 一般競争入札 |
調64 | 陸自宮古島(2)訓練場地区新設土木工事 | 陸自宮古島(2)訓練場地区新設土木工事 鴻池組・奥浜組 建設共同企業体 | 5120001026309 | 1,117,600,000 | 1,221,215,631 | 91.52% | 030304 | 040331 | 一般競争入札 |
調65 | 石垣島(2)給水施設整備土木工事 | (株)海邦土木 | 9360001013080 | 70,950,000 | 71,438,951 | 99.32% | 030304 | 040630 | 一般競争入札 |
調66 | シュワブ(R2)造成追加工事(その1) | 仲程土建(株) | 3360001012220 | 589,600,000 | 626,237,999 | 94.15% | 030309 | 040331 | 一般競争入札 |
調67 | シュワブ(R2)造成追加工事(その2) | (株)太名嘉組 | 9360001008667 | 591,360,000 | 619,190,432 | 95.51% | 030309 | 040331 | 一般競争入札 |
調68 | 石垣島(2)駐屯地新設土木工事(その1) | 石垣島(2)駐屯地新設土木工事 鴻池組・照屋建設 建設共同企業体 | 5120001026309 | 3,023,900,000 | 3,291,915,576 | 91.86% | 030309 | 050331 | 一般競争入札 |
調69 | 石垣島(2)駐屯地新設土木工事(その2) | 石垣島(2)駐屯地新設土木工事 東洋建設・共和産業・米盛建設工業 建設共同企業体 | 9120001077496 | 1,394,360,000 | 1,533,771,633 | 90.91% | 030309 | 050331 | 一般競争入札 |
調70 | 空自那覇(2)消音装置改修工事 | 三菱重工機械システム(株) | 2140001013316 | 511,500,000 | 515,070,322 | 99.31% | 030309 | 040831 | 一般競争入札 |
調71 | 普天間(2)隊舎(431)撤去工事(その1) | (有)新秀建設 | 5360002013372 | 204,380,000 | 223,874,052 | 91.29% | 030316 | 030831 | 一般競争入札 |
調72 | 普天間(2)隊舎(431)撤去工事(その2) | (株)共洋土建 | 6360001000800 | 134,878,700 | 142,076,702 | 94.93% | 030316 | 030831 | 一般競争入札 |
調73 | 陸自宮古島(2)訓練場地区受電所等新設電気その他追加工事 | 三協電気工事(株) | 4360001001008 | 159,500,000 | 161,681,181 | 98.65% | 030316 | 030630 | 一般競争入札 |
調74 | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事(その1) | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事 國場組・國和建設 建設共同企業体 | 4360001000934 | 563,530,000 | 614,190,171 | 91.75% | 030324 | 041225 | 一般競争入札 |
調75 | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事(その2) | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事 大寛組・旭建設 建設共同企業体 | 4360001001263 | 475,750,000 | 515,766,235 | 92.24% | 030324 | 041225 | 一般競争入札 |
調76 | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事(その3) | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事 大米建設・長浜建設 建設共同企業体 | 3360001005876 | 465,520,000 | 503,139,199 | 92.52% | 030324 | 041225 | 一般競争入札 |
調77 | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事(その4) | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事 沢建設・大日土木 建設共同企業体 | 1360001009499 | 433,950,000 | 468,678,373 | 92.59% | 030324 | 041225 | 一般競争入札 |
調78 | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事(その5) | 瑞慶覽(R2)喜舎場地区造成工事 太名嘉組・内間土建 建設共同企業体 | 9360001008667 | 461,010,000 | 495,996,988 | 92.95% | 030324 | 041225 | 一般競争入札 |
調79 | 八重瀬外(2)隊舎等改修機械その他工事 | 大成設備工業(株) | 4360001004349 | 78,980,000 | 82,064,186 | 96.24% | 030326 | 040331 | 一般競争入札 |