平成29年度 工事発注実績

平成29年度 工事発注実績

番号 業務名 業者名 法人番号 契約金額 予定価格 落札率 工期始 工期終 入札方式等
調1 普天間(29)教育施設(550)等改修電気その他工事 (株)宜野湾電設 7360001009436 78,300,000 85,437,386 91.65% 290525 300228 一般競争入札
調2 普天間(29)教育施設(550)等改修機械工事 不二宮工業(株) 7360001009139 164,052,000 219,675,568 94.22% 290525 300228 一般競争入札
調3 普天間(29)教育施設(550)等改修建築工事 (有)川上建設 5360002012829 171,720,000 182,327,509 94.18% 290525 300228 一般競争入札
調4 空自那覇(29)増設滑走路構内線路工事(その1) (株)那覇電工 1360001002388 678,490,646 724,972,614 93.59% 290622 301225 一般競争入札
管1 嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1) (有)緑建 2360002012765 6,372,000 9,592,474 66.43% 290704 300330 一般競争入札
管2 嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2) (有)前川グリーン土木 2360002018829 5,832,000 6,327,222 92.17% 290704 300330 一般競争入札
管3 嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3) (有)緑建 2360002012765 4,989,600 7,333,844 68.04% 290704 300330 一般競争入札
調5 国頭(29)法面整備工事 (株)天仁建設 8360001012109 35,640,000 39,318,179 90.65% 290719 291225 一般競争入札
管4 伊江島補助飛行場(29)植栽工事 (有)伊江島緑化 6360002020384 13,230,000 16,435,111 80.50% 290726 300331 一般競争入札
調6 旧ギンバル訓練場(29)既設構造物撤去工事 (有)丸崎建設 93600020266 19,980,000 22,699,433 88.02% 290811 291225 一般競争入札
調7 西普天間住宅地区(29)土壌除去工事 (株)沢建設 1360001009499 207,144,000 229,164,550 90.39% 290809 291225 一般競争入札
調8 西普天間住宅地区(29)土壌除去工事 沖縄水質改良(株) 4360001000315 410,400,000 430,054,496 95.43% 290818 310731 一般競争入札
調9 嘉手納(29)家族住宅(508)新設機械工事(その2) (有)クラウン工業 3360002012698 471,960,000 520,349,496 90.70% 290818 310731 一般競争入札
調10 恩納(29)隊庁舎改修建築工事 (株)山本土建 6120101031298 73,980,000 75,477,491 98.02% 290825 300228 一般競争入札
調11 シュワブ(H29)立体駐車場(0511)等新設電気その他工事 三協電設(株) 8360001007307 216,000,000 224,580,450 96.18% 290906 310731 一般競争入札
調12 嘉手納(29)家族住宅(508)新設建築その他工事(その1) 嘉手納(29)家族住宅(508)新設建築工事 大勝建設・仲程土建建設共同企業体 3120001018002 462,240,000 510,379,023 90.57% 290906 310731 一般競争入札
調13 嘉手納(29)家族住宅(508)新設電気その他工事 沖電水工事(株) 3360001000605 271,080,000 293,629,714 92.32% 290906 310731 一般競争入札
調14 コートニー(29)保安施設(0207)新設等設備工事 (株)沖縄特電 5360001000446 171,936,000 181,505,439 94.73% 290906 310331 一般競争入札
調15 コートニー(29)保安施設(0207)新設土木工事 (有)川上建設 5360002012829 147,744,000 158,836,729 93.02% 290906 310331 一般競争入札
調16 空自宮古島(29)局舎改修等土木工事 (有)南成土木 5360002022423 41,580,000 45,918,715 90.55% 290906 310331 一般競争入札
調17 トリイ(29)倉庫(1101)新設舗装工事 (株)NIPPO 沖縄統括事務所 9010001034987 122,904,000 133,602,383 91.99% 290906 300331 一般競争入札
調18 空自那覇外(29)局舎改修等設備工事 大成設備工業(株) 4360001004349 93,960,000 97,034,528 96.83% 290914 310331 一般競争入札
調19 嘉手納(29)汚水排水施設(430)整備土木その他工事 (株)日新開発 2360001009060 93,160,800 100,021,991 93.14% 290914 310228 一般競争入札
調20 トリイ(29)既設構造物撤去工事 (有)田端設備工業 1360002010332 49,799,880 54,046,967 92.14% 290928 300331 一般競争入札
企1 嘉手納弾薬庫地区(知花地区)環境整備事業 株式会社丸昇建設 2190001004590 89,100,000 141,890,400 62.79% 291010 300330 一般競争入札
調21 空自那覇(29)整備場改修機械工事 比嘉工業(株) 7360001005823 8,316,000 8,370,085 99.35% 291004 300331 一般競争入札
調22 陸軍(29)給油施設(112)新設機械工事 (株)東海テック 5010501008528 123,120,000 125,526,974 98.08% 291019 301225 一般競争入札
調23 陸軍(29)給油施設(112)新設電気工事 (株)サン電設 1360001008138 63,587,160 63,692,642 99.83% 291019 301225 一般競争入札
調24 陸軍(29)給油施設(112)新設建築工事 (株)富建 6360001007358 349,920,000 359,615,519 97.3% 291026 301225 一般競争入札
管5 キャンプ・ハンセンほか(29)撫育管理工事 (株)沖縄丸和 3360001009349 3,564,000 3,766,249 94.63% 291106 300330 一般競争入札
管6 キャンプ・ハンセンほか(29)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 3360001009349 10,946,880 12,268,207 89.23% 291115 300330 一般競争入札
管7 嘉手納弾薬庫地区(29)松くい虫駆除工事 (株)沖縄丸和 3360001009349 12,022,560 13,625,464 88.24% 291115 300330 一般競争入札
調25 嘉手納(29)家族住宅(508)新設建築工事(その3) (有)川上建設 5360002012829 255,960,000 266,177,456 96.16% 291109 310831 一般競争入札
調26 空自宮古島(29)鉄塔新設等建築工事 電気興業(株)沖縄営業所 4010001008723 131,220,000 141,761,957 92.56% 291122 310331 一般競争入札
調27 シュワブ(H29)立体駐車場(0511)新設建築工事 (株)淺沼組 沖縄営業所 8120001022651 1,691,280,000 1,691,689,988 99.98% 291122 310731 一般競争入札
調28 シュワブ(H29)陸上仮設ヤード維持補修工事
※30.1.17工期を訂正
(株)まるくに 6360002019765 1,691,280,000 9,964,992 98.63% 291220 300331 一般競争入札
調29 シュワブ(H29)道路等維持補修工事(その1)
※30.1.17工期を訂正
(株)まるくに 6360002019765 9,774,000 9,999,531 97.74% 291220 300331 一般競争入札
調30 嘉手納(29)家族住宅(508)新設土木工事
※30.1.22入札方式を訂正
(有)川上建設 5360002012829 122,040,000 126,014,428 97.74% 291207 310831 一般競争入札
調31 シュワブ(H29)工場(0529)新設電気その他工事 (株)電協エンジニアリング 3360001007708 147,117,600 158,788,665 92.65% 291213 311225 一般競争入札
調32 シュワブ(H29)工場(0529)新設機械工事 (株)オカノ 4360001000637 178,079,040 193,540,219 92.01% 291213 311225 一般競争入札
調33 シュワブ(H29)工場(0529)新設建築工事 仲程土建(株) 3360001012220 309,960,000 310,042,182 99.97% 291227 311225 一般競争入札
管8 伊江島補助飛行場(29)撫育管理工事 (有)伊江島緑化 6360002020384 3,596,424 3,700,112 97.20% 300122 300330 一般競争入札
調34 シュワブ(H29)道路等維持補修工事(その2) 辺野古木炭創業(企) 2360005003308 19,116,000 20,026,224 95.45% 300120 310331 一般競争入札
調35 シュワブ(H29)特高開閉所(2579)新設土木工事 (有)琉兼重機 5360002020575 135,540,000 141,174,986 96.01% 300120 320331 一般競争入札
調36 空自那覇(H29)管理棟等新設電気工事 三栄電気工業(株)九州支店 4120001064499 297,000,000 329,509,482 90.13% 300112 311031 一般競争入札
調37 空自那覇(H29)管理棟新設機械工事 (株)オカノ 4360001000637 198,239,400 215,638,080 91.93% 300112 311031 一般競争入札
調38 陸自宮古島(29)車両整備場等新設土木工事 (有)新里土木 1360002022410 248,400,000 269,377,382 92.21% 300112 310331 一般競争入札
調39 陸自宮古島(29)給油施設等新設土木工事 (株)南西建設 4360001013779 194,579,040 206,190,789 94.37% 300112 310331 一般競争入札
調40 陸自宮古島(29)千代田宿舎新設土木工事 陸自宮古島(29)千代田宿舎新設土木工事 屋部土建・古波蔵組 建設共同企業体 3360001012162 448,200,000 487,052,078 92.02% 300112 310331 一般競争入札
調41 陸自宮古島(29)千代田宿舎新設環境整備工事(その1) (有)緑建開発 4360002022399 21,600,000 23,612,927 91.48% 300112 310331 一般競争入札
調42 陸自宮古島(29)隊庁舎(A)等新設建築工事 陸自宮古島(29)隊庁舎(A)等新設建築工事 熊谷組・共和産業・佐平建設 建設共同企業体 1210001001082 7,938,000,000 8,818,011,840 90.02% 300112 310228 一般競争入札
調43 陸自宮古島(29)千代田宿舎新設建築工事(その1) (株)大米建設 3360001005876 2,127,600,000 2,263,900,956 93.98% 300112 310228 一般競争入札
調44 陸自宮古島(29)千代田宿舎新設建築工事(その2) (株)福地組 2360002017161 2,300,400,000 2,314,468,590 99.39% 300112 310228 一般競争入札
調45 北部(29)倉庫(0628)新設土木その他工事 本部造園(株) 1360001012379 253,800,000 266,269,362 95.32% 300120 310331 一般競争入札
調46 陸自宮古島(29)車両整備場等新設機械工事 大成設備工業(株) 4360001004349 100,440,000 100,460,718 99.98% 300120 310228 一般競争入札
調47 陸自宮古島(29)受電所新設機械工事 大成設備工業(株) 4360001004349 115,560,000 119,674,937 96.56% 300120 301225 一般競争入札
調48 陸自宮古島(29)隊庁舎(A)等新設土木工事 陸自宮古島(29)隊庁舎(A)等新設土木工事 屋部土建・古波蔵組 建設共同企業体 3360001012162 408,240,000 441,502,103 92.47% 300120 310331 一般競争入札
調49 シュワブ(H27)保管庫(0590)新設土木追加工事(2工区) (株)フジタ 九州支店 8011001039242 129,600,000 130,233,133 99.51% 300131 310331 一般競争入札
調50 陸自宮古島(29)舗装工事(その1) (株)明新建設 4360001014141 35,964,000 39,508,068 91.03% 300131 310531 一般競争入札