市町村別募集相談員数
| 市町村 | 募集相談員数 | 担当事務所 | |
|---|---|---|---|
| 枚方市 | 21 | 守口出張所 | |
| 交野市 | 3 | ||
| 四條畷市 | 3 | ||
| 寝屋川市 | 7 | ||
| 守口市 | 7 | ||
| 門真市 | 7 | ||
| 茨木市 | 5 | 茨木地域事務所 | |
| 高槻市 | 7 | ||
| 摂津市 | 5 | ||
| 島本町 | 2 | ||
| 東大阪市 | 12 | 東大阪地域事務所 | |
| 大東市 | 4 | ||
| 豊中市 | 15 | 豊中募集案内所 | |
| 吹田市 | 13 | ||
| 箕面市 | 5 | ||
| 池田市 | 3 | ||
| 能勢町 | 4 | ||
| 豊能町 | 2 | ||
| 八尾市 | 15 | 八尾分駐所 | |
| 柏原市 | 5 | ||
| 大阪市 | 阿倍野区 | 3 | 阿倍野出張所 天王寺募集案内所 |
| 東住吉区 | 8 | ||
| 平野区 | 10 | ||
| 天王寺区 | 3 | ||
| 東成区 | 2 | ||
| 生野区 | 6 | ||
| その他 | 5 | ||
| 浪速区 | 1 | ナンバ募集案内所 | |
| 住吉区 | 8 | ||
| 住之江区 | 4 | ||
| 西成区 | 6 | ||
| その他 | 5 | ||
| 東淀川区 | 4 | 十三募集案内所 | |
| 西淀川区 | 4 | ||
| 淀川区 | 7 | ||
| 都島区 | 4 | 京橋募集案内所 | |
| 旭区 | 3 | ||
| 鶴見区 | 4 | ||
| 城東区 | 8 | ||
| その他 | 1 | ||
| 北区 | 6 | 梅田募集案内所 | |
| 福島区 | 1 | ||
| 此花区 | 4 | ||
| 中央区 | 5 | 谷九募集案内所 ミナミ募集案内所 |
|
| 西区 | 7 | ||
| 港区 | 6 | ||
| 大正区 | 2 | ||
| その他 | 2 | ||
| 堺市 | 32 | 堺出張所 | |
| 富田林市 | 4 | 富田林地域事務所 | |
| 河内長野市 | 5 | ||
| 松原市 | 6 | ||
| 大阪狭山市 | 3 | ||
| 太子町 | 1 | ||
| 河南町 | 2 | ||
| 千早赤阪村 | 1 | ||
| 藤井寺市 | 7 | ||
| 羽曳野市 | 6 | ||
| その他 | 1 | ||
| 和泉市 | 8 | 岸和田地域事務所 | |
| 岸和田市 | 7 | ||
| 泉大津市 | 6 | ||
| 高石市 | 6 | ||
| 忠岡町 | 3 | ||
| 泉佐野市 | 5 | ||
| 貝塚市 | 4 | ||
| 阪南市 | 2 | ||
| 泉南市 | 1 | ||
| 熊取町 | 1 | ||
| 田尻町 | 1 | ||
| 岬町 | 2 | ||
| 合 計 | 388 | - | |
