| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 本省内部部局 | 13 ※1 | 13 | |||||||||
| 本省所在機関 | 40 ※1 | 40 | |||||||||
| 防衛大学校 | 3 | 3 | |||||||||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | |||||||||
| 陸上自衛隊 | 15 | 14 | 10 | 26※2 | 14※3 | 79 | |||||
| 海上自衛隊 | 4 | 22 | 4 | 8 | 6 | 44 | |||||
| 航空自衛隊 | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 情報本部 | 21 | 21 | |||||||||
| 地方防衛局 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 | 62 | ||
| 防衛装備庁 | 1 | 34※1 | 35 | ||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 本省内部部局 | 5 ※1 | 5 | |||||||||
| 本省所在機関 | 12 ※1 | 12 | |||||||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | |||||||||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | 1 | 1 | |||||||||
| 陸上自衛隊 | 8 | 5 | 7 | 12 ※2 | 7 ※3 | 39 | |||||
| 海上自衛隊 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 航空自衛隊 | 9 | 4 | 13 | ||||||||
| 情報本部 | 10 | 10 | |||||||||
| 地方防衛局 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 35 | ||
| 防衛装備庁※1 | 1 | 1 | 12 ※1 | 1 | 15 | ||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 試験区分 |
デジタル・ 電気・電子 |
機械 | 土木 | 建築 | 物理 | 化学 | 農学 | 農業 農村 工学 |
林学 | 採用 予定者数 |
|
| 本省内部部局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 4名 |
|
| 統合幕僚監部 | ○ | 合計 3名 |
|||||||||
| 陸上自衛隊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 51名 |
||||
| 海上自衛隊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 14名 |
|||||
| 航空自衛隊 | ○ | ○ | ○ | 合計 17名 |
|||||||
| 情報本部 | ○ | ○ | 合計 12名 |
||||||||
| 地方防衛局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 56名 |
|
| 防衛装備庁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 15名 |
|||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 防衛大学校 | 4 | 4 | |||||||||
| 陸上自衛隊※1 | 13 | 10 | 46 | 15 | 7 | 91 | |||||
| 海上自衛隊 | 3 | 27 | 1 | 5 | 3 | 39 | |||||
| 航空自衛隊 | 3 | 5 | 82 | 26 | 3 | 3 | 3 | 8 | 133 | ||
| 情報本部 | 16 | 16 | |||||||||
| 地方防衛局 | 8 | 9 | 16 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 59 | ||
| 防衛装備庁 | 10 | 10 | |||||||||
※1 ・東海北陸・近畿・中国・四国地域で15名採用予定。
・九州・沖縄地域で7名採用予定。
『農業土木』『林業』は地方防衛局のみの採用となります。
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 統合幕僚監部 | 1 | 1 | |||||||||
| 陸上自衛隊※1 | 23 | 6 | 19 | 20 | 13 | 81 | |||||
| 海上自衛隊 | 3 | 16 | 1 | 4 | 10 | 34 | |||||
| 航空自衛隊 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 情報本部 | 8 | 8 | |||||||||
| 地方防衛局※2 | 11 | 11 | 10 | 2 | 13 | 10 | 22 | 10 | 89 | ||
| 防衛装備庁 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
『農業土木』は地方防衛局のみの採用となります。
| 横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 陸上自衛隊※1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 海上自衛隊 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 情報本部 | 3 | 3 | |||||||||
| 地方防衛局※2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
2026年8月20日更新