| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 本省内部部局 | 13 ※1 | 13 | |||||||||
| 本省所在機関 | 40 ※1 | 40 | |||||||||
| 防衛大学校 | 3 | 3 | |||||||||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | |||||||||
| 陸上自衛隊 | 15 | 14 | 10 | 26※2 | 14※3 | 79 | |||||
| 海上自衛隊 | 4 | 22 | 4 | 8 | 6 | 44 | |||||
| 航空自衛隊 | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 情報本部 | 21 | 21 | |||||||||
| 地方防衛局 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 | 62 | ||
| 防衛装備庁 | 1 | 34※1 | 35 | ||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 本省内部部局 | 5 ※1 | 5 | |||||||||
| 本省所在機関 | 12 ※1 | 12 | |||||||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | |||||||||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | 1 | 1 | |||||||||
| 陸上自衛隊 | 8 | 5 | 7 | 12 ※2 | 7 ※3 | 39 | |||||
| 海上自衛隊 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 航空自衛隊 | 9 | 4 | 13 | ||||||||
| 情報本部 | 10 | 10 | |||||||||
| 地方防衛局 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 35 | ||
| 防衛装備庁※1 | 1 | 1 | 12 ※1 | 1 | 15 | ||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 試験区分 |
デジタル・ 電気・電子 |
機械 | 土木 | 建築 | 物理 | 化学 | 農学 | 農業 農村 工学 |
林学 | 採用 予定者数 |
|
| 本省内部部局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 4名 |
|
| 統合幕僚監部 | ○ | 合計 3名 |
|||||||||
| 陸上自衛隊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 51名 |
||||
| 海上自衛隊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 14名 |
|||||
| 航空自衛隊 | ○ | ○ | ○ | 合計 17名 |
|||||||
| 情報本部 | ○ | ○ | 合計 12名 |
||||||||
| 地方防衛局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 56名 |
|
| 防衛装備庁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 15名 |
|||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 防衛大学校 | 3 | 3 | |||||||||
| 陸上自衛隊 | 10 | 7 | 63 | 25※1 | 9※2 | 114 | |||||
| 海上自衛隊 | 4 | 36 | 4 | 7 | 5 | 56 | |||||
| 航空自衛隊 | 3 | 7 | 57 | 31 | 3 | 3 | 4 | 9 | 117 | ||
| 情報本部 | 9 | 9 | |||||||||
| 地方防衛局 | 1 | 5 | 19 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 50 | ||
| 防衛装備庁 | 7 | 7 | |||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 統合幕僚監部 | 1 | 1 | |||||||||
| 陸上自衛隊 | 23※1 | 6 | 21 | 31※1 | 21※1 | 102 | |||||
| 海上自衛隊 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 30 | |||||
| 航空自衛隊 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 情報本部 | 7 | 7 | |||||||||
| 地方防衛局 | 13※2 | 13※2 | 28※2 | 3※2 | 13※2 | 13※2 | 26※2 | 13※2 | 122 | ||
| 防衛装備庁 | 2 | 1 | 20 | 23 | |||||||
| 横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 地方防衛局 | 13※ | 13※ | 28※ | 3※ | 13※ | 13※ | 26※ | 13※ | 122 | ||
※ ・東北及び九州地域は、「高卒技術」「高卒農業土木」「高卒林業」「社会人農業土木」の4区分合計の採用予定者数。
・関東甲信越地域は、「高卒技術」「高卒農業土木」「高卒林業」の3区分合計で28名採用予定。
・それ以外の地域は「高卒技術」「高卒農業土木」「高卒林業」「社会人技術」「社会人農業土木」の5区分合計の採用予定者数。
| 横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 陸上自衛隊 | 23※1 | 2 | 31※1 | 56 | |||||||
| 海上自衛隊 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 情報本部 | 3 | 3 | |||||||||
| 地方防衛局 | 13※2 | 2※2 | 3※2 | 13※2 | 13※2 | 13※2 | 57 | ||||
| 横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | |
| 地方防衛局 | 13※ | 13※ | 2※ | 3※ | 13※ | 13※ | 26※ | 13※ | 96 | ||
※ ・東北及び九州地域は、「高卒技術」「高卒農業土木」「高卒林業」「社会人農業土木」の4区分合計の採用予定者数。
・関東甲信越地域は、「社会人技術」「社会人農業土木」で2名採用予定。
・それ以外の地域は「高卒技術」「高卒農業土木」「高卒林業」「社会人技術」「社会人農業土木」の5区分合計の採用予定者数。
2026年5月8日更新