| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | 〇 | 3名採用予定 | |||||||||
| 陸上自衛隊 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して51名採用予定 | ||||||||
| 海上自衛隊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して14名採用予定 | |||||
| 航空自衛隊 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して17名採用予定 | ||||||||
| 情報本部 | 〇 | 11名採用予定 | |||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して15名採用予定 | ||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | |||||||||||
| 陸上自衛隊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して51名採用予定 | ||
| 海上自衛隊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して14名採用予定 | |||||
| 航空自衛隊 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して17名採用予定 | ||||||||
| 情報本部 | 〇 | 1名採用予定 | |||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して15名採用予定 | ||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | |||||||||||
| 陸上自衛隊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して51名採用予定 | |
| 海上自衛隊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して14名採用予定 | |||||
| 航空自衛隊 | |||||||||||
| 情報本部 | |||||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | |||||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | |||||||||||
| 陸上自衛隊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して51名採用予定 | |
| 海上自衛隊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して14名採用予定 | |||||
| 航空自衛隊 | |||||||||||
| 情報本部 | |||||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | |||||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | |||||||||||
| 陸上自衛隊 | 〇 | 他の技術区分と合計して51名採用予定 | |||||||||
| 海上自衛隊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して14名採用予定 | |||||
| 航空自衛隊 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して17名採用予定 | ||||||||
| 情報本部 | |||||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して15名採用予定 | ||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | |||||||||||
| 陸上自衛隊 | 〇 | 他の技術区分と合計して51名採用予定 | |||||||||
| 海上自衛隊 | |||||||||||
| 航空自衛隊 | |||||||||||
| 情報本部 | |||||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | 〇 | 他の技術区分と合計して15名採用予定 | |||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | |||||||||||
| 陸上自衛隊 | |||||||||||
| 海上自衛隊 | |||||||||||
| 航空自衛隊 | |||||||||||
| 情報本部 | |||||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | |||||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | |||||||||||
| 陸上自衛隊 | |||||||||||
| 海上自衛隊 | |||||||||||
| 航空自衛隊 | |||||||||||
| 情報本部 | |||||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | 〇 | 他の技術区分と合計して15名採用予定 | |||||||||
| 縦方向・横方向にスクロールできます。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域名 機関名 |
北海道 | 東北 | 関東 甲信越 |
東海 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 備考 | |
| 本省内部部局 | 〇 | 他の技術区分と合計して4名採用予定 | |||||||||
| 統合幕僚監部 | |||||||||||
| 陸上自衛隊 | |||||||||||
| 海上自衛隊 | |||||||||||
| 航空自衛隊 | |||||||||||
| 情報本部 | |||||||||||
| 地方防衛局 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 他の技術区分と合計して56名採用予定 | ||
| 防衛装備庁 | |||||||||||
2026年5月8日更新