男女別在職者数推移(2019~2023年度)
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
A 総数 | 227,442 | 232,509 | 230,754 | 227,843 | 223,511 |
B 男性 | 210,579 | 214,250 | 211,594 | 207,977 | 203,550 |
C 女性 | 16,863 | 18,259 | 19,160 | 19,866 | 19,961 |
割合(C/A) | 7.4% | 7.9% | 8.3% | 8.7% | 8.9% |
(各年度末現在)
男女別在職者数推移(2019~2023年度)
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
A 総数 | 20,242 | 20,202 | 20,211 | 20,195 | 19,921 |
B 男性 | 15,147 | 15,036 | 14,901 | 14,767 | 14,416 |
C 女性 | 5,095 | 5,166 | 5,310 | 5,428 | 5,505 |
割合(C/A) | 25.2% | 25.6% | 26.3% | 26.9% | 27.6% |
(各年度末現在)
2024年7月18日更新