男女別在職者数推移(2021~2025年度)
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 総数 | 230,754 | 227,843 | 223,511 | 220,252 | 217,701 |
| B 男性 | 211,594 | 207,977 | 203,550 | 200,206 | 197,440 |
| C 女性 | 19,160 | 19,866 | 19,961 | 20,046 | 20,261 |
| 割合(C/A) | 8.3% | 8.7% | 8.9% | 9.1% | 9.3% |
(各年度末現在)
男女別在職者数推移(2021~2025年度)
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 総数 | 20,212 | 20,195 | 19,922 | 20,014 | 20,032 |
| B 男性 | 14,902 | 14,767 | 14,417 | 14,394 | 14,306 |
| C 女性 | 5,310 | 5,428 | 5,505 | 5,620 | 5,726 |
| 割合(C/A) | 26.3% | 26.9% | 27.6% | 28.1% | 28.6% |
(各年度末現在)
2026年9月18日更新