男女別在職者数推移(2020~2024年度)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 総数 | 232,509 | 230,754 | 227,843 | 223,511 | 220,252 |
| B 男性 | 214,250 | 211,594 | 207,977 | 203,550 | 200,206 |
| C 女性 | 18,259 | 19,160 | 19,866 | 19,961 | 20,046 |
| 割合(C/A) | 7.9% | 8.3% | 8.7% | 8.9% | 9.1% |
(各年度末現在)
男女別在職者数推移(2020~2024年度)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 総数 | 20,203 | 20,212 | 20,195 | 19,922 | 20,014 |
| B 男性 | 15,037 | 14,902 | 14,767 | 14,417 | 14,394 |
| C 女性 | 5,166 | 5,310 | 5,428 | 5,505 | 5,620 |
| 割合(C/A) | 25.6% | 26.3% | 26.9% | 27.6% | 28.1% |
(各年度末現在)
2025年8月28日更新